← Wassertemperatur
Guincho
20.9°CJetzt23°C LuftJetzt anziehen2mm ShortyUV-Höchstwert8 Hoch
8-Tage-Trend
| Tag | Min | Max |
|---|---|---|
| Fr 24 | 20.6° | 21.0° |
| Sa 25 | 19.6° | 20.5° |
| So 26 | 17.6° | 19.5° |
| Mo 27 | 17.2° | 18.5° |
| Di 28 | 18.4° | 20.0° |
| Mi 29 | 19.4° | 19.9° |
| Do 30 | 19.2° | 19.8° |
| Fr 31 | 19.1° | 19.8° |
| Sa 01 | 19.5° | 19.5° |
Modellierte Meeresoberflächentemperatur (Open-Meteo), keine Bojenmessung.