PeelWatch
Gezeitenzeiten

Aveiro

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.31.60.0SoMoDiMi01:4107:5814:0720:1102:2108:3514:4420:4902:5909:1115:2021:28

Tidengröße

Mittel1.8m

Nächste große Tide: 05/06 Hochwasser 3.2m

Mond

Abnehmende Sichel 10%

Mondaufgang 04:36 · Monduntergang 17:39

Solunar

Hauptzeit 10:05–12:05 23:00–01:00

Nebenzeit 04:06–05:06 17:09–18:09

Sonne

↑ 06:33 · ↓ 20:33

Erstes Licht 06:03 · Letztes Licht 21:03

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 05/02 19:31 1.3m

Nächstes Hochwasser (Tag): 05/02 13:30 2.7m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
Mai 2027
Mo 03MittelHochwasser 01:41 2.9mNiedrigwasser 07:58 1.1mHochwasser 14:07 2.8mNiedrigwasser 20:11 1.1m1.8m
Di 04GroßHochwasser 02:21 3.0mNiedrigwasser 08:35 1.0mHochwasser 14:44 3.0mNiedrigwasser 20:49 1.0m2.0m
Mi 05GroßHochwasser 02:59 3.1mNiedrigwasser 09:11 0.9mHochwasser 15:20 3.1mNiedrigwasser 21:28 0.9m2.3m
Do 06SpringtideHochwasser 03:38 3.2mNiedrigwasser 09:47 0.8mHochwasser 15:57 3.2mNiedrigwasser 22:07 0.8m2.4m
Fr 07SpringtideHochwasser 04:17 3.2mNiedrigwasser 10:25 0.8mHochwasser 16:36 3.2mNiedrigwasser 22:49 0.8m2.5m
Sa 08SpringtideHochwasser 04:58 3.1mNiedrigwasser 11:05 0.9mHochwasser 17:17 3.2mNiedrigwasser 23:33 0.8m2.4m
So 09GroßHochwasser 05:43 3.0mNiedrigwasser 11:48 0.9mHochwasser 18:02 3.2m2.2m
Mo 10GroßNiedrigwasser 00:22 0.9mHochwasser 06:31 2.9mNiedrigwasser 12:36 1.1mHochwasser 18:53 3.0m2.0m
Di 11GroßNiedrigwasser 01:17 1.0mHochwasser 07:27 2.8mNiedrigwasser 13:31 1.2mHochwasser 19:52 2.9m1.7m
Mi 12MittelNiedrigwasser 02:21 1.2mHochwasser 08:34 2.6mNiedrigwasser 14:37 1.3mHochwasser 21:01 2.8m1.5m
Do 13MittelNiedrigwasser 03:36 1.2mHochwasser 09:52 2.6mNiedrigwasser 15:56 1.4mHochwasser 22:20 2.8m1.4m
Fr 14MittelNiedrigwasser 04:54 1.3mHochwasser 11:11 2.6mNiedrigwasser 17:15 1.4mHochwasser 23:35 2.8m1.4m
Sa 15MittelNiedrigwasser 06:04 1.2mHochwasser 12:19 2.7mNiedrigwasser 18:24 1.3m1.5m
So 16MittelHochwasser 00:39 2.9mNiedrigwasser 07:02 1.1mHochwasser 13:15 2.8mNiedrigwasser 19:21 1.2m1.8m
Mo 17MittelHochwasser 01:33 3.0mNiedrigwasser 07:50 1.0mHochwasser 14:02 2.9mNiedrigwasser 20:09 1.1m1.9m
Di 18GroßHochwasser 02:19 3.0mNiedrigwasser 08:32 1.0mHochwasser 14:43 3.0mNiedrigwasser 20:52 1.0m2.0m
Mi 19GroßHochwasser 03:01 3.0mNiedrigwasser 09:11 0.9mHochwasser 15:22 3.1mNiedrigwasser 21:32 0.9m2.1m
Do 20GroßHochwasser 03:40 3.0mNiedrigwasser 09:47 0.9mHochwasser 15:58 3.1mNiedrigwasser 22:10 0.9m2.2m
Fr 21GroßHochwasser 04:17 3.0mNiedrigwasser 10:23 1.0mHochwasser 16:34 3.1mNiedrigwasser 22:47 1.0m2.1m
Sa 22GroßHochwasser 04:54 2.9mNiedrigwasser 10:58 1.0mHochwasser 17:09 3.0mNiedrigwasser 23:24 1.0m2.0m
So 23MittelHochwasser 05:31 2.9mNiedrigwasser 11:33 1.1mHochwasser 17:46 3.0m1.9m
Mo 24MittelNiedrigwasser 00:03 1.1mHochwasser 06:09 2.8mNiedrigwasser 12:10 1.2mHochwasser 18:24 2.9m1.7m
Di 25MittelNiedrigwasser 00:44 1.2mHochwasser 06:50 2.6mNiedrigwasser 12:50 1.3mHochwasser 19:06 2.8m1.5m
Mi 26MittelNiedrigwasser 01:29 1.3mHochwasser 07:36 2.5mNiedrigwasser 13:34 1.4mHochwasser 19:53 2.7m1.3m
Do 27NipptideNiedrigwasser 02:21 1.4mHochwasser 08:29 2.5mNiedrigwasser 14:26 1.5mHochwasser 20:48 2.6m1.1m
Fr 28NipptideNiedrigwasser 03:20 1.4mHochwasser 09:30 2.4mNiedrigwasser 15:28 1.5mHochwasser 21:50 2.6m1.1m
Sa 29NipptideNiedrigwasser 04:23 1.4mHochwasser 10:36 2.4mNiedrigwasser 16:36 1.5mHochwasser 22:56 2.6m1.1m
So 30NipptideNiedrigwasser 05:25 1.4mHochwasser 11:39 2.5mNiedrigwasser 17:41 1.5mHochwasser 23:57 2.7m1.2m
Mo 31NipptideNiedrigwasser 06:21 1.3mHochwasser 12:34 2.6mNiedrigwasser 18:38 1.3m1.3m
Juni 2027
Di 01MittelHochwasser 00:52 2.8mNiedrigwasser 07:10 1.2mHochwasser 13:22 2.8mNiedrigwasser 19:30 1.2m1.6m
Mi 02MittelHochwasser 01:42 2.9mNiedrigwasser 07:56 1.1mHochwasser 14:08 2.9mNiedrigwasser 20:18 1.1m1.9m
Do 03GroßHochwasser 02:29 3.0mNiedrigwasser 08:40 1.0mHochwasser 14:53 3.1mNiedrigwasser 21:05 0.9m2.1m
Fr 04GroßHochwasser 03:16 3.1mNiedrigwasser 09:24 0.9mHochwasser 15:37 3.2mNiedrigwasser 21:52 0.8m2.4m
Sa 05SpringtideHochwasser 04:02 3.1mNiedrigwasser 10:09 0.9mHochwasser 16:22 3.3mNiedrigwasser 22:40 0.8m2.5m
So 06SpringtideHochwasser 04:49 3.1mNiedrigwasser 10:54 0.9mHochwasser 17:09 3.3mNiedrigwasser 23:28 0.8m2.5m
Mo 07SpringtideHochwasser 05:37 3.0mNiedrigwasser 11:41 0.9mHochwasser 17:58 3.3m2.4m
Di 08SpringtideNiedrigwasser 00:19 0.8mHochwasser 06:28 3.0mNiedrigwasser 12:31 1.0mHochwasser 18:49 3.2m2.2m
Mi 09GroßNiedrigwasser 01:13 0.9mHochwasser 07:22 2.9mNiedrigwasser 13:25 1.1mHochwasser 19:44 3.1m2.0m
Do 10GroßNiedrigwasser 02:10 1.0mHochwasser 08:20 2.8mNiedrigwasser 14:23 1.2mHochwasser 20:44 3.0m1.8m
Fr 11MittelNiedrigwasser 03:12 1.1mHochwasser 09:24 2.7mNiedrigwasser 15:29 1.3mHochwasser 21:49 2.9m1.6m
Sa 12MittelNiedrigwasser 04:18 1.2mHochwasser 10:32 2.6mNiedrigwasser 16:38 1.3mHochwasser 22:58 2.8m1.5m
So 13MittelNiedrigwasser 05:24 1.2mHochwasser 11:40 2.7mNiedrigwasser 17:48 1.3m1.4m
Mo 14MittelHochwasser 00:04 2.8mNiedrigwasser 06:25 1.2mHochwasser 12:41 2.7mNiedrigwasser 18:51 1.3m1.5m
Di 15MittelHochwasser 01:04 2.8mNiedrigwasser 07:20 1.2mHochwasser 13:34 2.8mNiedrigwasser 19:46 1.2m1.6m
Mi 16MittelHochwasser 01:56 2.8mNiedrigwasser 08:08 1.2mHochwasser 14:21 2.9mNiedrigwasser 20:34 1.2m1.7m
Do 17MittelHochwasser 02:42 2.8mNiedrigwasser 08:50 1.1mHochwasser 15:03 2.9mNiedrigwasser 21:17 1.1m1.8m
Fr 18MittelHochwasser 03:24 2.8mNiedrigwasser 09:29 1.1mHochwasser 15:42 3.0mNiedrigwasser 21:57 1.1m1.9m
Sa 19GroßHochwasser 04:03 2.9mNiedrigwasser 10:06 1.1mHochwasser 16:19 3.0mNiedrigwasser 22:35 1.0m2.0m
So 20GroßHochwasser 04:40 2.9mNiedrigwasser 10:42 1.1mHochwasser 16:55 3.0mNiedrigwasser 23:12 1.0m2.0m
Mo 21MittelHochwasser 05:17 2.8mNiedrigwasser 11:18 1.1mHochwasser 17:31 3.0mNiedrigwasser 23:49 1.1m2.0m
Di 22MittelHochwasser 05:53 2.8mNiedrigwasser 11:53 1.1mHochwasser 18:07 3.0m1.9m
Mi 23MittelNiedrigwasser 00:26 1.1mHochwasser 06:30 2.7mNiedrigwasser 12:30 1.2mHochwasser 18:44 2.9m1.7m
Do 24MittelNiedrigwasser 01:04 1.2mHochwasser 07:09 2.7mNiedrigwasser 13:07 1.3mHochwasser 19:23 2.9m1.6m
Fr 25MittelNiedrigwasser 01:45 1.2mHochwasser 07:50 2.6mNiedrigwasser 13:49 1.3mHochwasser 20:06 2.8m1.5m
Sa 26MittelNiedrigwasser 02:29 1.3mHochwasser 08:36 2.6mNiedrigwasser 14:36 1.4mHochwasser 20:55 2.7m1.3m
So 27NipptideNiedrigwasser 03:20 1.4mHochwasser 09:29 2.5mNiedrigwasser 15:32 1.4mHochwasser 21:52 2.7m1.2m
Mo 28NipptideNiedrigwasser 04:18 1.4mHochwasser 10:31 2.5mNiedrigwasser 16:38 1.4mHochwasser 22:57 2.6m1.2m
Di 29NipptideNiedrigwasser 05:21 1.4mHochwasser 11:37 2.6mNiedrigwasser 17:48 1.4m1.2m
Mi 30NipptideHochwasser 00:05 2.7mNiedrigwasser 06:25 1.3mHochwasser 12:41 2.7mNiedrigwasser 18:55 1.3m1.4m
Juli 2027
Do 01MittelHochwasser 01:10 2.8mNiedrigwasser 07:24 1.2mHochwasser 13:40 2.9mNiedrigwasser 19:56 1.1m1.7m
Fr 02MittelHochwasser 02:08 2.9mNiedrigwasser 08:18 1.1m1.8m

Geladen bis 2027-08-30.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.