← Tide timesGet a tide alert
Luz / Burgau south
Official tide predictions (WorldTides). · All times Europe/Lisbon.
| Day | Tide | Range |
|---|---|---|
| March 2027 | ||
| Sun 21 | High 01:13 1.6mLow 07:31 -1.6mHigh 13:40 1.4mLow 19:41 -1.5m | 3.1m |
| Mon 22 | High 01:55 1.7mLow 08:09 -1.6mHigh 14:19 1.5mLow 20:20 -1.5m | 3.4m |
| Tue 23 | High 02:34 1.7mLow 08:44 -1.6mHigh 14:56 1.5mLow 20:57 -1.5m | 3.3m |
| Wed 24 | High 03:13 1.6mLow 09:19 -1.5mHigh 15:32 1.5mLow 21:34 -1.4m | 3.1m |
| Thu 25 | High 03:50 1.4mLow 09:52 -1.3mHigh 16:07 1.3mLow 22:10 -1.3m | 2.8m |
| Fri 26 | High 04:27 1.2mLow 10:25 -1.1mHigh 16:43 1.1mLow 22:48 -1.1m | 2.3m |
| Sat 27 | High 05:05 0.9mLow 10:59 -0.9mHigh 17:20 0.9mLow 23:29 -0.8m | 1.8m |
| Sun 28 | High 06:47 0.7mLow 12:39 -0.7mHigh 19:04 0.7m | 1.4m |
| Mon 29 | Low 01:20 -0.6mHigh 07:41 0.4mLow 13:31 -0.5mHigh 20:08 0.5m | 1.1m |
| Tue 30 | Low 02:36 -0.5mHigh 09:07 0.3mLow 14:55 -0.3mHigh 21:45 0.5m | 0.8m |
| Wed 31 | Low 04:25 -0.4mHigh 10:56 0.3mLow 16:45 -0.3mHigh 23:18 0.5m | 0.9m |
| April 2027 | ||
| Thu 01 | Low 05:50 -0.6mHigh 12:07 0.5mLow 17:59 -0.5m | 1.0m |
| Fri 02 | High 00:19 0.7mLow 06:40 -0.7mHigh 12:53 0.6mLow 18:47 -0.7m | 1.4m |
| Sat 03 | High 01:01 0.9mLow 07:17 -0.9mHigh 13:29 0.8mLow 19:23 -0.9m | 1.8m |
| Sun 04 | High 01:36 1.1mLow 07:48 -1.1mHigh 14:00 1.0mLow 19:56 -1.0m | 2.1m |
| Mon 05 | High 02:09 1.2mLow 08:17 -1.2mHigh 14:30 1.2mLow 20:27 -1.2m | 2.5m |
| Tue 06 | High 02:40 1.3mLow 08:46 -1.4mHigh 14:59 1.3mLow 20:59 -1.3m | 2.7m |
| Wed 07 | High 03:12 1.4mLow 09:17 -1.4mHigh 15:30 1.4mLow 21:33 -1.4m | 2.8m |
| Thu 08 | High 03:46 1.4mLow 09:50 -1.4mHigh 16:04 1.4mLow 22:08 -1.4m | 2.9m |
| Fri 09 | High 04:22 1.4mLow 10:25 -1.4mHigh 16:39 1.4mLow 22:47 -1.4m | 2.8m |
| Sat 10 | High 05:01 1.3mLow 11:03 -1.2mHigh 17:19 1.3mLow 23:30 -1.2m | 2.5m |
| Sun 11 | High 05:46 1.1mLow 11:47 -1.0mHigh 18:05 1.1m | 2.2m |
| Mon 12 | Low 00:21 -1.1mHigh 06:39 0.9mLow 12:39 -0.8mHigh 19:02 1.0m | 1.9m |
| Tue 13 | Low 01:27 -0.9mHigh 07:48 0.7mLow 13:49 -0.6mHigh 20:18 0.8m | 1.5m |
| Wed 14 | Low 02:55 -0.8mHigh 09:19 0.6mLow 15:22 -0.6mHigh 21:50 0.8m | 1.4m |
| Thu 15 | Low 04:31 -0.8mHigh 10:50 0.6mLow 16:53 -0.7mHigh 23:11 0.9m | 1.6m |
| Fri 16 | Low 05:45 -1.0mHigh 11:58 0.8mLow 18:01 -0.8m | 1.8m |
| Sat 17 | High 00:14 1.1mLow 06:40 -1.2mHigh 12:51 1.0mLow 18:54 -1.0m | 2.3m |
| Sun 18 | High 01:05 1.3mLow 07:25 -1.3mHigh 13:35 1.2mLow 19:38 -1.2m | 2.6m |
| Mon 19 | High 01:50 1.4mLow 08:04 -1.4mHigh 14:15 1.4mLow 20:19 -1.4m | 2.9m |
| Tue 20 | High 02:31 1.5mLow 08:41 -1.4mHigh 14:53 1.4mLow 20:58 -1.4m | 2.9m |
| Wed 21 | High 03:11 1.5mLow 09:15 -1.4mHigh 15:30 1.4mLow 21:35 -1.4m | 2.9m |
| Thu 22 | High 03:49 1.4mLow 09:49 -1.3mHigh 16:06 1.4mLow 22:11 -1.3m | 2.7m |
| Fri 23 | High 04:26 1.2mLow 10:22 -1.2mHigh 16:41 1.3mLow 22:47 -1.2m | 2.5m |
| Sat 24 | High 05:03 1.0mLow 10:56 -1.0mHigh 17:16 1.1mLow 23:25 -1.0m | 2.2m |
| Sun 25 | High 05:41 0.8mLow 11:31 -0.9mHigh 17:55 1.0m | 1.8m |
| Mon 26 | Low 00:07 -0.9mHigh 06:22 0.7mLow 12:12 -0.7mHigh 18:38 0.8m | 1.5m |
| Tue 27 | Low 00:57 -0.7mHigh 07:13 0.5mLow 13:02 -0.5mHigh 19:34 0.7m | 1.2m |
| Wed 28 | Low 02:02 -0.6mHigh 08:22 0.4mLow 14:11 -0.4mHigh 20:49 0.6m | 1.0m |
| Thu 29 | Low 03:24 -0.5mHigh 09:50 0.4mLow 15:37 -0.4mHigh 22:11 0.6m | 1.0m |
| Fri 30 | Low 04:42 -0.6mHigh 11:06 0.5mLow 16:56 -0.5mHigh 23:18 0.7m | 1.1m |
| May 2027 | ||
| Sat 01 | Low 05:40 -0.7mHigh 12:00 0.6mLow 17:53 -0.6m | 1.3m |
| Sun 02 | High 00:09 0.8mLow 06:24 -0.9mHigh 12:42 0.8mLow 18:38 -0.8m | 1.7m |
| Mon 03 | High 00:51 1.0mLow 07:01 -1.0mHigh 13:18 1.0mLow 19:16 -1.0m | 2.0m |
| Tue 04 | High 01:28 1.1mLow 07:35 -1.2mHigh 13:52 1.2mLow 19:53 -1.2m | 2.3m |
| Wed 05 | High 02:06 1.2mLow 08:11 -1.3mHigh 14:27 1.3mLow 20:31 -1.3m | 2.6m |
| Thu 06 | High 02:44 1.3mLow 08:47 -1.4mHigh 15:03 1.4mLow 21:10 -1.4m | 2.8m |
| Fri 07 | High 03:24 1.4mLow 09:26 -1.4mHigh 15:42 1.5mLow 21:52 -1.4m | 2.9m |
| Sat 08 | High 04:06 1.3mLow 10:07 -1.3mHigh 16:24 1.5mLow 22:37 -1.4m | 2.9m |
| Sun 09 | High 04:53 1.2mLow 10:52 -1.2mHigh 17:11 1.4mLow 23:28 -1.3m | 2.7m |
| Mon 10 | High 05:44 1.1mLow 11:42 -1.1mHigh 18:03 1.2m | 2.3m |
| Tue 11 | Low 00:25 -1.1mHigh 06:42 0.9mLow 12:40 -0.9mHigh 19:04 1.1m | 2.0m |
| Wed 12 | Low 01:33 -1.0mHigh 07:50 0.8mLow 13:48 -0.8mHigh 20:14 1.0m | 1.8m |
| Thu 13 | Low 02:49 -0.9mHigh 09:06 0.7mLow 15:07 -0.7mHigh 21:29 1.0m | 1.7m |
| Fri 14 | Low 04:06 -0.9mHigh 10:22 0.7mLow 16:24 -0.7mHigh 22:42 1.0m | 1.7m |
| Sat 15 | Low 05:13 -1.0mHigh 11:27 0.8mLow 17:31 -0.8mHigh 23:44 1.1m | 1.9m |
| Sun 16 | Low 06:08 -1.1mHigh 12:21 1.0mLow 18:27 -1.0m | 2.0m |
| Mon 17 | High 00:38 1.1mLow 06:55 -1.1mHigh 13:08 1.1mLow 19:15 -1.1m | 2.3m |
| Tue 18 | High 01:26 1.2mLow 07:36 -1.2mHigh 13:51 1.2mLow 19:59 -1.2m | 2.4m |
| Wed 19 | High 02:10 1.2mLow 08:14 -1.2mHigh 14:31 1.3mLow 20:39 -1.2m | 2.5m |
| Thu 20 | High 02:52 1.2mLow 08:51 -1.2m | 2.3m |
Loaded through 2027-07-22.
Astronomical predictions. Real water level shifts with pressure and wind.