← Todos los picos
Crear una alerta para Sagres — Beliche
Sagres — Beliche
Sagres · beach
Ahora1.1/5
Mar de viento rápido y sin fuerza — se surfea justito
0.6m @ 6–8s NW · 1kW/m · +0.2m @ 12s NWoleaje secundario · 3kn SE ↗terral
Marea2.3m↓ bajando· bajamar en 4h22
🌊 18.4°Cagua28°CaireLlevar:Traje completo 3/2MarMarejadaUV5 ModeradoSuperficieLimpioConsistenciaBastante consistente(64)
MareaBajamar 15:48 1.2mPleamar 22:15 2.4mBajamar 04:27 1.2mPleamar 10:54 2.6mPredicciones de mareas oficiales (WorldTides).
Previsión a 8 días · Intermedio
sáb
dom
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
Altura de la ola · metros
oleaje secundario
Viento · nudos
Hora a hora
| Hora | Puntuación | Oleaje | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1.2 | 0.5m 7s NW+0.2m 5s NNW | 4kn N → | 0.7 ↑ |
| 08:00 | 0.8 | 0.6m 7s NW+0.2m 7s NNW | 3kn N → | 0.9 ↑ |
| 09:00 | 0.4 | 0.6m 7s NW+0.1m 11s NNW | 3kn N → | 1.0 ↑ |
| 10:00 | 0.6 | 0.6m 6s NW+0.1m 13s NNW | 2kn N → | 1.0 ↓ |
| 11:00 | 1.1 | 0.6m 6–8s NW+0.2m 12s NW | 3kn SE ↗ | 0.8 ↓ |
| 12:00 | 1.3 | 0.6m 5–8s NW+0.3m 10s NW | 7kn SE ↗ g12 | 0.6 ↓ |
| 13:00 | 0.7 | 0.5m 5–8s NW+0.4m 8s WNW | 8kn SE ↗ g14 | 0.4 ↓ |
| 14:00 | 0.4 | 0.6m 5–8s NW+0.3m 9s NW | 9kn SE ↗ g15 | 0.2 ↓ |
| 15:00 | 0.4 | 0.6m 6–8s NW+0.3m 11s NW | 9kn SE ↗ g15 | 0.0 ↓ |
| 16:00 | 0.5 | 0.7m 6–8s NW+0.2m 13s NNW | 8kn SE ↗ g15 | 0.0 ↑ |
| 17:00 | 0.5 | 0.7m 6–8s NW+0.3m 13s NNW | 7kn SE ↗ g13 | 0.1 ↑ |
| 18:00 | 0.4 | 0.6m 6–8s NW+0.3m 13s NNW | 6kn SE ↗ g13 | 0.3 ↑ |
| 19:00 | 1.4 | 0.6m 6–8s NW+0.3m 13s NNW | 5kn SE ↗ g11 | 0.5 ↑ |
| 20:00 | 1.5 | 0.6m 6–14s NW+0.4m 13s NNW | 1kn SE ↗ | 0.7 ↑ |
| 21:00 | 0.9 | 0.6m 6–14s NW+0.4m 13s NNW | 1kn NW ↘ | 0.9 ↑ |
Guía del spot
- Mejor swell
- W–N
- Mejor viento
- ESE (terral)
- Mejor marea
- Media–alta
- Primera–última luz
- 06:44–20:27
Wide NW-facing cove north of the Sagres headland; picks up more swell than Tonel with quality peaks, less crowded, more exposed to the Nortada.
Peligros remote — no lifeguard low season · rocks at north end · rip current
Mejor época del año
ene
67.7%
feb
57.1%
mar
45.1%
abr
49.8%
may
26.2%
jun
32%
jul
28.5%
ago
28%
sept
40%
oct
61.6%
nov
62.5%
dic
68.9%
Limpio Deshecho por el viento Demasiado pequeño
Notas locales
Observaciones de la comunidad — bancos de arena, accesos, peligros, gente. Cada nota pasa revisión por IA antes de aparecer.
Crea una cuenta gratis para publicar una nota
Aún no hay notas — sé el primero.