← Tabla de mareasCrear una alerta de marea
Espinho
Predicciones de mareas oficiales (WorldTides). · Todas las horas en Europe/Lisbon.
| Día | Marea | Amplitud |
|---|---|---|
| septiembre de 2026 | ||
| mar 22 | Pleamar 00:56 0.5mBajamar 06:51 -0.6mPleamar 13:09 0.8mBajamar 19:28 -0.8m | 1.6m |
| mié 23 | Pleamar 01:38 0.7mBajamar 07:34 -0.8mPleamar 13:48 1.0mBajamar 20:04 -1.0m | 2.0m |
| jue 24 | Pleamar 02:13 0.9mBajamar 08:09 -1.0mPleamar 14:22 1.2mBajamar 20:35 -1.2m | 2.4m |
| vie 25 | Pleamar 02:44 1.1mBajamar 08:42 -1.2mPleamar 14:54 1.4mBajamar 21:05 -1.4m | 2.8m |
| sáb 26 | Pleamar 03:15 1.3mBajamar 09:14 -1.4mPleamar 15:26 1.5mBajamar 21:37 -1.5m | 3.0m |
| dom 27 | Pleamar 03:47 1.4mBajamar 09:48 -1.5mPleamar 16:00 1.6mBajamar 22:10 -1.6m | 3.1m |
| lun 28 | Pleamar 04:20 1.5mBajamar 10:24 -1.5mPleamar 16:36 1.6mBajamar 22:45 -1.5m | 3.1m |
| mar 29 | Pleamar 04:56 1.5mBajamar 11:02 -1.5mPleamar 17:15 1.5mBajamar 23:22 -1.4m | 3.0m |
| mié 30 | Pleamar 05:34 1.4mBajamar 11:44 -1.4mPleamar 17:57 1.3m | 2.8m |
| octubre de 2026 | ||
| jue 01 | Bajamar 00:03 -1.2mPleamar 06:17 1.3mBajamar 12:30 -1.2mPleamar 18:46 1.1m | 2.5m |
| vie 02 | Bajamar 00:51 -1.0mPleamar 07:09 1.1mBajamar 13:28 -1.0mPleamar 19:46 0.8m | 2.1m |
| sáb 03 | Bajamar 01:51 -0.8mPleamar 08:15 0.9mBajamar 14:45 -0.8mPleamar 21:09 0.6m | 1.7m |
| dom 04 | Bajamar 03:16 -0.6mPleamar 09:46 0.8mBajamar 16:26 -0.7mPleamar 22:50 0.6m | 1.5m |
| lun 05 | Bajamar 04:55 -0.6mPleamar 11:20 0.9mBajamar 17:55 -0.9m | 1.7m |
| mar 06 | Pleamar 00:12 0.7mBajamar 06:14 -0.8mPleamar 12:31 1.1mBajamar 18:58 -1.1m | 2.1m |
| mié 07 | Pleamar 01:10 0.9mBajamar 07:11 -1.0mPleamar 13:25 1.3mBajamar 19:46 -1.3m | 2.5m |
| jue 08 | Pleamar 01:56 1.1mBajamar 07:57 -1.2mPleamar 14:10 1.4mBajamar 20:26 -1.4m | 2.9m |
| vie 09 | Pleamar 02:36 1.3mBajamar 08:37 -1.4mPleamar 14:50 1.5mBajamar 21:02 -1.5m | 3.0m |
| sáb 10 | Pleamar 03:12 1.4mBajamar 09:14 -1.4mPleamar 15:27 1.5mBajamar 21:36 -1.5m | 3.0m |
| dom 11 | Pleamar 03:47 1.4mBajamar 09:50 -1.4mPleamar 16:02 1.5mBajamar 22:08 -1.4m | 2.9m |
| lun 12 | Pleamar 04:19 1.4mBajamar 10:24 -1.4mPleamar 16:36 1.4mBajamar 22:39 -1.3m | 2.8m |
| mar 13 | Pleamar 04:52 1.3mBajamar 10:58 -1.3mPleamar 17:10 1.2mBajamar 23:10 -1.2m | 2.6m |
| mié 14 | Pleamar 05:24 1.2mBajamar 11:32 -1.2mPleamar 17:44 1.0mBajamar 23:42 -1.0m | 2.4m |
| jue 15 | Pleamar 05:57 1.1mBajamar 12:09 -1.0mPleamar 18:19 0.8m | 2.0m |
| vie 16 | Bajamar 00:17 -0.8mPleamar 06:35 0.9mBajamar 12:51 -0.8mPleamar 19:01 0.6m | 1.7m |
| sáb 17 | Bajamar 00:59 -0.6mPleamar 07:22 0.7mBajamar 13:45 -0.6mPleamar 19:57 0.4m | 1.4m |
| dom 18 | Bajamar 01:55 -0.5mPleamar 08:27 0.6mBajamar 15:01 -0.5mPleamar 21:20 0.3m | 1.1m |
| lun 19 | Bajamar 03:19 -0.4mPleamar 09:56 0.5mBajamar 16:37 -0.5mPleamar 22:58 0.4m | 1.0m |
| mar 20 | Bajamar 04:54 -0.4mPleamar 11:21 0.6mBajamar 17:51 -0.6m | 1.2m |
| mié 21 | Pleamar 00:08 0.5mBajamar 06:03 -0.6mPleamar 12:20 0.8mBajamar 18:41 -0.8m | 1.6m |
| jue 22 | Pleamar 00:55 0.7mBajamar 06:51 -0.8mPleamar 13:04 1.0mBajamar 19:20 -1.0m | 2.0m |
| vie 23 | Pleamar 01:33 0.9mBajamar 07:31 -1.0mPleamar 13:42 1.1mBajamar 19:55 -1.2m | 2.4m |
| sáb 24 | Pleamar 02:07 1.1mBajamar 08:08 -1.2mPleamar 14:18 1.3mBajamar 20:29 -1.4m | 2.7m |
| dom 25 | Pleamar 01:41 1.3mBajamar 07:44 -1.4mPleamar 13:55 1.5mBajamar 20:04 -1.5m | 3.0m |
| lun 26 | Pleamar 02:16 1.5mBajamar 08:22 -1.5mPleamar 14:34 1.5mBajamar 20:41 -1.6m | 3.1m |
| mar 27 | Pleamar 02:54 1.6mBajamar 09:02 -1.6mPleamar 15:15 1.5mBajamar 21:21 -1.5m | 3.1m |
| mié 28 | Pleamar 03:34 1.6mBajamar 09:45 -1.6mPleamar 15:59 1.5mBajamar 22:03 -1.4m | 3.1m |
| jue 29 | Pleamar 04:18 1.5mBajamar 10:32 -1.4mPleamar 16:47 1.3mBajamar 22:50 -1.2m | 3.0m |
| vie 30 | Pleamar 05:07 1.4mBajamar 11:26 -1.3mPleamar 17:42 1.0mBajamar 23:43 -1.0m | 2.6m |
| sáb 31 | Pleamar 06:04 1.2mBajamar 12:29 -1.1mPleamar 18:47 0.8m | 2.2m |
| noviembre de 2026 | ||
| dom 01 | Bajamar 00:48 -0.8mPleamar 07:14 1.0mBajamar 13:47 -0.9mPleamar 20:07 0.7m | 1.9m |
| lun 02 | Bajamar 02:09 -0.7mPleamar 08:36 0.9mBajamar 15:15 -0.9mPleamar 21:34 0.7m | 1.8m |
| mar 03 | Bajamar 03:35 -0.7mPleamar 09:58 1.0mBajamar 16:32 -0.9mPleamar 22:47 0.8m | 1.9m |
| mié 04 | Bajamar 04:48 -0.8mPleamar 11:05 1.1mBajamar 17:31 -1.1mPleamar 23:44 0.9m | 2.1m |
| jue 05 | Bajamar 05:46 -1.0mPleamar 11:59 1.2mBajamar 18:18 -1.2m | 2.3m |
| vie 06 | Pleamar 00:31 1.1mBajamar 06:34 -1.1mPleamar 12:45 1.2mBajamar 18:59 -1.2m | 2.5m |
| sáb 07 | Pleamar 01:11 1.2mBajamar 07:15 -1.2mPleamar 13:27 1.3mBajamar 19:35 -1.3m | 2.6m |
| dom 08 | Pleamar 01:48 1.3mBajamar 07:53 -1.3mPleamar 14:04 1.3mBajamar 20:09 -1.3m | 2.6m |
| lun 09 | Pleamar 02:22 1.3mBajamar 08:29 -1.3mPleamar 14:40 1.2mBajamar 20:41 -1.2m | 2.6m |
| mar 10 | Pleamar 02:55 1.3mBajamar 09:03 -1.3mPleamar 15:15 1.2mBajamar 21:13 -1.2m | 2.6m |
| mié 11 | Pleamar 03:28 1.3mBajamar 09:38 -1.2mPleamar 15:48 1.1mBajamar 21:45 -1.1m | 2.5m |
| jue 12 | Pleamar 04:01 1.2mBajamar 10:13 -1.1mPleamar 16:23 0.9mBajamar 22:19 -1.0m | 2.3m |
| vie 13 | Pleamar 04:36 1.1mBajamar 10:50 -1.0mPleamar 16:59 0.8mBajamar 22:55 -0.9m | 2.1m |
| sáb 14 | Pleamar 05:14 1.0mBajamar 11:31 -0.9mPleamar 17:40 0.7mBajamar 23:36 -0.7m | 1.8m |
| dom 15 | Pleamar 05:58 0.9mBajamar 12:20 -0.7mPleamar 18:29 0.5m | 1.6m |
| lun 16 | Bajamar 00:26 -0.6mPleamar 06:52 0.7mBajamar 13:20 -0.6mPleamar 19:32 0.5m | 1.4m |
| mar 17 | Bajamar 01:29 -0.5mPleamar 07:57 0.7mBajamar 14:31 -0.6mPleamar 20:48 0.4m | 1.3m |
| mié 18 | Bajamar 02:45 -0.5mPleamar 09:09 0.7mBajamar 15:41 -0.7mPleamar 22:01 0.5m | 1.3m |
| jue 19 | Bajamar 03:58 -0.6mPleamar 10:15 0.7mBajamar 16:40 -0.8mPleamar 22:59 0.7m | 1.5m |
| vie 20 | Bajamar 04:58 -0.7mPleamar 11:10 0.9mBajamar 17:28 -1.0mPleamar 23:46 0.9m | 1.9m |
| sáb 21 | Bajamar 05:48 -0.9mPleamar 11:59 1.0m | 1.9m |
Datos cargados hasta 2027-07-22.
Predicciones astronómicas. El nivel real del agua varía con la presión y el viento.