← Tabla de mareasCrear una alerta de marea
Esposende
Predicciones de mareas oficiales (WorldTides). · Todas las horas en Europe/Lisbon.
| Día | Marea | Amplitud |
|---|---|---|
| noviembre de 2026 | ||
| sáb 21 | Bajamar 05:50 -0.9mPleamar 12:01 1.0mBajamar 18:15 -1.1m | 2.2m |
| dom 22 | Pleamar 00:31 1.1mBajamar 06:36 -1.1mPleamar 12:46 1.2mBajamar 18:57 -1.3m | 2.5m |
| lun 23 | Pleamar 01:12 1.3mBajamar 07:20 -1.3mPleamar 13:31 1.4mBajamar 19:40 -1.4m | 2.8m |
| mar 24 | Pleamar 01:54 1.5mBajamar 08:04 -1.5mPleamar 14:17 1.5mBajamar 20:23 -1.5m | 3.0m |
| mié 25 | Pleamar 02:38 1.6mBajamar 08:51 -1.6mPleamar 15:05 1.5mBajamar 21:09 -1.5m | 3.1m |
| jue 26 | Pleamar 03:24 1.6mBajamar 09:40 -1.6mPleamar 15:54 1.4mBajamar 21:56 -1.4m | 3.2m |
| vie 27 | Pleamar 04:13 1.6mBajamar 10:31 -1.5mPleamar 16:46 1.3mBajamar 22:46 -1.3m | 3.1m |
| sáb 28 | Pleamar 05:05 1.5mBajamar 11:27 -1.4mPleamar 17:41 1.1mBajamar 23:40 -1.1m | 2.9m |
| dom 29 | Pleamar 06:02 1.4mBajamar 12:27 -1.2mPleamar 18:42 0.9m | 2.6m |
| lun 30 | Bajamar 00:40 -1.0mPleamar 07:04 1.2mBajamar 13:33 -1.1mPleamar 19:48 0.8m | 2.3m |
| diciembre de 2026 | ||
| mar 01 | Bajamar 01:47 -0.8mPleamar 08:11 1.1mBajamar 14:43 -1.0mPleamar 20:59 0.7m | 2.0m |
| mié 02 | Bajamar 02:59 -0.8mPleamar 09:22 1.0mBajamar 15:52 -0.9mPleamar 22:09 0.8m | 1.9m |
| jue 03 | Bajamar 04:11 -0.8mPleamar 10:30 0.9mBajamar 16:53 -0.9mPleamar 23:11 0.8m | 1.9m |
| vie 04 | Bajamar 05:16 -0.8mPleamar 11:31 0.9mBajamar 17:47 -1.0m | 1.9m |
| sáb 05 | Pleamar 00:04 0.9mBajamar 06:11 -0.9mPleamar 12:23 1.0mBajamar 18:33 -1.0m | 2.0m |
| dom 06 | Pleamar 00:49 1.0mBajamar 06:58 -1.0mPleamar 13:09 1.0mBajamar 19:14 -1.0m | 2.0m |
| lun 07 | Pleamar 01:30 1.1mBajamar 07:40 -1.1mPleamar 13:50 1.0mBajamar 19:51 -1.1m | 2.2m |
| mar 08 | Pleamar 02:07 1.2mBajamar 08:18 -1.1mPleamar 14:28 1.0mBajamar 20:26 -1.1m | 2.3m |
| mié 09 | Pleamar 02:42 1.2mBajamar 08:53 -1.2mPleamar 15:03 1.0mBajamar 21:00 -1.1m | 2.4m |
| jue 10 | Pleamar 03:16 1.2mBajamar 09:28 -1.1mPleamar 15:37 1.0mBajamar 21:33 -1.1m | 2.4m |
| vie 11 | Pleamar 03:50 1.2mBajamar 10:03 -1.1mPleamar 16:11 1.0mBajamar 22:07 -1.0m | 2.4m |
| sáb 12 | Pleamar 04:25 1.2mBajamar 10:39 -1.1mPleamar 16:46 0.9mBajamar 22:42 -1.0m | 2.3m |
| dom 13 | Pleamar 05:01 1.1mBajamar 11:17 -1.0mPleamar 17:24 0.8mBajamar 23:20 -0.9m | 2.1m |
| lun 14 | Pleamar 05:40 1.0mBajamar 11:58 -0.9mPleamar 18:05 0.7m | 1.9m |
| mar 15 | Bajamar 00:02 -0.8mPleamar 06:22 0.9mBajamar 12:44 -0.8mPleamar 18:52 0.7m | 1.8m |
| mié 16 | Bajamar 00:50 -0.7mPleamar 07:10 0.8mBajamar 13:35 -0.8mPleamar 19:48 0.6m | 1.6m |
| jue 17 | Bajamar 01:47 -0.6mPleamar 08:06 0.8mBajamar 14:33 -0.8mPleamar 20:51 0.6m | 1.5m |
| vie 18 | Bajamar 02:53 -0.6mPleamar 09:09 0.8mBajamar 15:35 -0.8mPleamar 21:56 0.7m | 1.5m |
| sáb 19 | Bajamar 04:02 -0.7mPleamar 10:16 0.8mBajamar 16:37 -0.9mPleamar 22:58 0.8m | 1.7m |
| dom 20 | Bajamar 05:06 -0.8mPleamar 11:20 0.9mBajamar 17:35 -1.0mPleamar 23:54 1.0m | 2.0m |
| lun 21 | Bajamar 06:05 -1.0mPleamar 12:19 1.1mBajamar 18:30 -1.1m | 2.2m |
| mar 22 | Pleamar 00:47 1.2mBajamar 07:00 -1.2mPleamar 13:14 1.2mBajamar 19:21 -1.3m | 2.5m |
| mié 23 | Pleamar 01:38 1.4mBajamar 07:53 -1.4mPleamar 14:07 1.3mBajamar 20:11 -1.4m | 2.8m |
| jue 24 | Pleamar 02:28 1.6mBajamar 08:44 -1.6mPleamar 14:58 1.4mBajamar 21:01 -1.4m | 3.1m |
| vie 25 | Pleamar 03:17 1.7mBajamar 09:35 -1.6mPleamar 15:48 1.4mBajamar 21:49 -1.5m | 3.3m |
| sáb 26 | Pleamar 04:07 1.7mBajamar 10:26 -1.6mPleamar 16:38 1.4mBajamar 22:38 -1.4m | 3.4m |
| dom 27 | Pleamar 04:57 1.7mBajamar 11:17 -1.6mPleamar 17:29 1.3mBajamar 23:27 -1.3m | 3.3m |
| lun 28 | Pleamar 05:47 1.6mBajamar 12:09 -1.4mPleamar 18:20 1.1m | 3.0m |
| mar 29 | Bajamar 00:18 -1.2mPleamar 06:39 1.4mBajamar 13:02 -1.2mPleamar 19:13 1.0m | 2.6m |
| mié 30 | Bajamar 01:12 -1.0mPleamar 07:34 1.2mBajamar 13:57 -1.0mPleamar 20:12 0.8m | 2.2m |
| jue 31 | Bajamar 02:13 -0.8mPleamar 08:35 0.9mBajamar 14:57 -0.9mPleamar 21:16 0.7m | 1.8m |
| enero de 2027 | ||
| vie 01 | Bajamar 03:23 -0.7mPleamar 09:44 0.8mBajamar 16:03 -0.7mPleamar 22:26 0.7m | 1.5m |
| sáb 02 | Bajamar 04:38 -0.7mPleamar 10:56 0.7mBajamar 17:08 -0.7mPleamar 23:32 0.8m | 1.5m |
| dom 03 | Bajamar 05:47 -0.7mPleamar 12:01 0.7mBajamar 18:07 -0.7m | 1.4m |
| lun 04 | Pleamar 00:28 0.9mBajamar 06:44 -0.8mPleamar 12:55 0.8mBajamar 18:56 -0.8m | 1.6m |
| mar 05 | Pleamar 01:15 1.0mBajamar 07:30 -0.9mPleamar 13:40 0.8mBajamar 19:38 -0.9m | 1.9m |
| mié 06 | Pleamar 01:55 1.1mBajamar 08:09 -1.0mPleamar 14:18 0.9mBajamar 20:15 -1.0m | 2.1m |
| jue 07 | Pleamar 02:32 1.2mBajamar 08:44 -1.1mPleamar 14:53 1.0mBajamar 20:49 -1.1m | 2.3m |
| vie 08 | Pleamar 03:05 1.2mBajamar 09:18 -1.2mPleamar 15:25 1.0mBajamar 21:21 -1.1m | 2.4m |
| sáb 09 | Pleamar 03:38 1.3mBajamar 09:50 -1.2mPleamar 15:57 1.0mBajamar 21:53 -1.1m | 2.5m |
| dom 10 | Pleamar 04:10 1.3mBajamar 10:23 -1.2mPleamar 16:29 1.0mBajamar 22:25 -1.1m | 2.5m |
| lun 11 | Pleamar 04:42 1.3mBajamar 10:56 -1.2mPleamar 17:02 1.0mBajamar 22:59 -1.1m | 2.5m |
| mar 12 | Pleamar 05:15 1.2mBajamar 11:30 -1.1mPleamar 17:37 1.0mBajamar 23:35 -1.0m | 2.4m |
| mié 13 | Pleamar 05:51 1.1mBajamar 12:07 -1.1mPleamar 18:15 0.9m | 2.2m |
| jue 14 | Bajamar 00:15 -0.9mPleamar 06:30 1.0mBajamar 12:48 -1.0mPleamar 18:59 0.8m | 2.0m |
| vie 15 | Bajamar 01:01 -0.8mPleamar 07:16 0.9mBajamar 13:36 -0.9mPleamar 19:51 0.7m | 1.8m |
| sáb 16 | Bajamar 01:58 -0.7mPleamar 08:13 0.8mBajamar 14:35 -0.8mPleamar 20:55 0.7m | 1.6m |
| dom 17 | Bajamar 03:08 -0.7mPleamar 09:26 0.7mBajamar 15:47 -0.7mPleamar 22:11 0.7m | 1.5m |
| lun 18 | Bajamar 04:29 -0.7mPleamar 10:48 0.8mBajamar 17:04 -0.8mPleamar 23:27 0.9m | 1.7m |
| mar 19 | Bajamar 05:46 -0.9mPleamar 12:04 0.9mBajamar 18:13 -0.9m | 1.8m |
| mié 20 | Pleamar 00:33 1.1mBajamar 06:51 -1.1m | 2.2m |
Datos cargados hasta 2027-07-22.
Predicciones astronómicas. El nivel real del agua varía con la presión y el viento.