← Tabla de mareasCrear una alerta de marea
Peniche south
Predicciones de mareas oficiales (WorldTides). · Todas las horas en Europe/Lisbon.
| Día | Marea | Amplitud |
|---|---|---|
| marzo de 2027 | ||
| dom 21 | Pleamar 01:42 1.5mBajamar 07:58 -1.5mPleamar 14:07 1.4mBajamar 20:11 -1.5m | 3.1m |
| lun 22 | Pleamar 02:22 1.7mBajamar 08:37 -1.6mPleamar 14:45 1.5mBajamar 20:50 -1.6m | 3.3m |
| mar 23 | Pleamar 03:01 1.7mBajamar 09:13 -1.6mPleamar 15:21 1.5mBajamar 21:28 -1.6m | 3.3m |
| mié 24 | Pleamar 03:38 1.6mBajamar 09:48 -1.5mPleamar 15:57 1.5mBajamar 22:05 -1.5m | 3.1m |
| jue 25 | Pleamar 04:14 1.4mBajamar 10:23 -1.4mPleamar 16:31 1.4mBajamar 22:41 -1.3m | 2.8m |
| vie 26 | Pleamar 04:50 1.2mBajamar 10:57 -1.2mPleamar 17:07 1.2mBajamar 23:19 -1.1m | 2.4m |
| sáb 27 | Pleamar 05:27 1.0mBajamar 11:33 -1.0mPleamar 17:45 1.0m | 1.9m |
| dom 28 | Bajamar 00:00 -0.9mPleamar 07:09 0.7mBajamar 13:13 -0.7mPleamar 19:29 0.8m | 1.6m |
| lun 29 | Bajamar 01:52 -0.7mPleamar 08:02 0.5mBajamar 14:05 -0.5mPleamar 20:29 0.6m | 1.2m |
| mar 30 | Bajamar 03:06 -0.5mPleamar 09:24 0.3mBajamar 15:26 -0.4mPleamar 21:59 0.5m | 0.9m |
| mié 31 | Bajamar 04:47 -0.5mPleamar 11:10 0.3mBajamar 17:09 -0.4mPleamar 23:32 0.6m | 0.9m |
| abril de 2027 | ||
| jue 01 | Bajamar 06:09 -0.6mPleamar 12:25 0.5mBajamar 18:22 -0.5m | 1.1m |
| vie 02 | Pleamar 00:35 0.7mBajamar 07:02 -0.8mPleamar 13:13 0.7mBajamar 19:11 -0.7m | 1.5m |
| sáb 03 | Pleamar 01:21 0.9mBajamar 07:41 -1.0mPleamar 13:50 0.9mBajamar 19:49 -0.9m | 1.9m |
| dom 04 | Pleamar 01:58 1.1mBajamar 08:15 -1.2mPleamar 14:23 1.1mBajamar 20:24 -1.1m | 2.3m |
| lun 05 | Pleamar 02:32 1.3mBajamar 08:46 -1.3mPleamar 14:54 1.2mBajamar 20:57 -1.3m | 2.6m |
| mar 06 | Pleamar 03:06 1.4mBajamar 09:18 -1.4mPleamar 15:25 1.3mBajamar 21:30 -1.4m | 2.8m |
| mié 07 | Pleamar 03:39 1.5mBajamar 09:50 -1.5mPleamar 15:57 1.4mBajamar 22:04 -1.4m | 2.9m |
| jue 08 | Pleamar 04:13 1.5mBajamar 10:23 -1.4mPleamar 16:31 1.4mBajamar 22:40 -1.4m | 2.9m |
| vie 09 | Pleamar 04:49 1.4mBajamar 10:57 -1.4mPleamar 17:07 1.4mBajamar 23:19 -1.4m | 2.8m |
| sáb 10 | Pleamar 05:28 1.3mBajamar 11:35 -1.3mPleamar 17:47 1.3m | 2.6m |
| dom 11 | Bajamar 00:03 -1.2mPleamar 06:12 1.1mBajamar 12:18 -1.1mPleamar 18:33 1.2m | 2.3m |
| lun 12 | Bajamar 00:54 -1.1mPleamar 07:05 0.9mBajamar 13:09 -0.9mPleamar 19:30 1.0m | 1.9m |
| mar 13 | Bajamar 01:59 -0.9mPleamar 08:13 0.7mBajamar 14:17 -0.7mPleamar 20:44 0.9m | 1.6m |
| mié 14 | Bajamar 03:23 -0.8mPleamar 09:43 0.6mBajamar 15:46 -0.6mPleamar 22:14 0.8m | 1.4m |
| jue 15 | Bajamar 04:54 -0.8mPleamar 11:14 0.6mBajamar 17:17 -0.7mPleamar 23:37 0.9m | 1.6m |
| vie 16 | Bajamar 06:08 -1.0mPleamar 12:25 0.8mBajamar 18:27 -0.9m | 1.8m |
| sáb 17 | Pleamar 00:41 1.1mBajamar 07:05 -1.2mPleamar 13:18 1.0mBajamar 19:21 -1.1m | 2.3m |
| dom 18 | Pleamar 01:33 1.3mBajamar 07:51 -1.3mPleamar 14:03 1.2mBajamar 20:07 -1.3m | 2.6m |
| lun 19 | Pleamar 02:18 1.4mBajamar 08:32 -1.4mPleamar 14:42 1.4mBajamar 20:49 -1.4m | 2.8m |
| mar 20 | Pleamar 02:58 1.5mBajamar 09:09 -1.5mPleamar 15:19 1.4mBajamar 21:28 -1.4m | 2.9m |
| mié 21 | Pleamar 03:36 1.5mBajamar 09:45 -1.5mPleamar 15:55 1.5mBajamar 22:05 -1.4m | 2.9m |
| jue 22 | Pleamar 04:12 1.4mBajamar 10:19 -1.4mPleamar 16:30 1.4mBajamar 22:41 -1.4m | 2.8m |
| vie 23 | Pleamar 04:48 1.3mBajamar 10:53 -1.3mPleamar 17:04 1.3mBajamar 23:18 -1.2m | 2.6m |
| sáb 24 | Pleamar 05:25 1.1mBajamar 11:28 -1.1mPleamar 17:40 1.2mBajamar 23:57 -1.1m | 2.3m |
| dom 25 | Pleamar 06:03 0.9mBajamar 12:04 -0.9mPleamar 18:19 1.0m | 1.9m |
| lun 26 | Bajamar 00:39 -0.9mPleamar 06:46 0.7mBajamar 12:45 -0.7mPleamar 19:02 0.8m | 1.6m |
| mar 27 | Bajamar 01:30 -0.7mPleamar 07:38 0.5mBajamar 13:35 -0.6mPleamar 19:57 0.7m | 1.3m |
| mié 28 | Bajamar 02:34 -0.6mPleamar 08:47 0.4mBajamar 14:43 -0.4mPleamar 21:09 0.6m | 1.1m |
| jue 29 | Bajamar 03:53 -0.6mPleamar 10:11 0.4mBajamar 16:06 -0.4mPleamar 22:28 0.6m | 1.0m |
| vie 30 | Bajamar 05:07 -0.6mPleamar 11:25 0.5mBajamar 17:21 -0.5mPleamar 23:35 0.7m | 1.2m |
| mayo de 2027 | ||
| sáb 01 | Bajamar 06:05 -0.8mPleamar 12:20 0.6mBajamar 18:18 -0.7m | 1.4m |
| dom 02 | Pleamar 00:28 0.9mBajamar 06:50 -0.9mPleamar 13:03 0.8mBajamar 19:04 -0.9m | 1.8m |
| lun 03 | Pleamar 01:13 1.0mBajamar 07:30 -1.1mPleamar 13:41 1.0mBajamar 19:44 -1.0m | 2.1m |
| mar 04 | Pleamar 01:53 1.2mBajamar 08:07 -1.2mPleamar 14:17 1.2mBajamar 20:24 -1.2m | 2.4m |
| mié 05 | Pleamar 02:32 1.3mBajamar 08:43 -1.3mPleamar 14:54 1.3mBajamar 21:03 -1.3m | 2.7m |
| jue 06 | Pleamar 03:11 1.4mBajamar 09:20 -1.4mPleamar 15:31 1.4mBajamar 21:43 -1.4m | 2.9m |
| vie 07 | Pleamar 03:51 1.4mBajamar 09:58 -1.4mPleamar 16:11 1.5mBajamar 22:25 -1.4m | 2.9m |
| sáb 08 | Pleamar 04:34 1.3mBajamar 10:39 -1.3mPleamar 16:53 1.5mBajamar 23:11 -1.4m | 2.9m |
| dom 09 | Pleamar 05:19 1.2mBajamar 11:23 -1.2mPleamar 17:38 1.4m | 2.6m |
| lun 10 | Bajamar 00:00 -1.3mPleamar 06:09 1.0mBajamar 12:11 -1.1mPleamar 18:30 1.3m | 2.4m |
| mar 11 | Bajamar 00:56 -1.1mPleamar 07:06 0.9mBajamar 13:07 -0.9mPleamar 19:29 1.1m | 2.1m |
| mié 12 | Bajamar 02:00 -1.0mPleamar 08:14 0.7mBajamar 14:14 -0.8mPleamar 20:38 1.0m | 1.8m |
| jue 13 | Bajamar 03:14 -0.9mPleamar 09:31 0.7mBajamar 15:32 -0.7mPleamar 21:54 1.0m | 1.7m |
| vie 14 | Bajamar 04:29 -0.9mPleamar 10:48 0.7mBajamar 16:50 -0.8mPleamar 23:08 1.0m | 1.7m |
| sáb 15 | Bajamar 05:37 -1.0mPleamar 11:54 0.9mBajamar 17:58 -0.9m | 1.9m |
| dom 16 | Pleamar 00:11 1.0mBajamar 06:33 -1.1mPleamar 12:49 1.0mBajamar 18:55 -1.0m | 2.1m |
| lun 17 | Pleamar 01:05 1.1mBajamar 07:22 -1.2mPleamar 13:35 1.1mBajamar 19:43 -1.1m | 2.3m |
| mar 18 | Pleamar 01:52 1.2mBajamar 08:04 -1.2mPleamar 14:17 1.2mBajamar 20:27 -1.2m | 2.5m |
| mié 19 | Pleamar 02:34 1.2mBajamar 08:43 -1.3mPleamar 14:55 1.3mBajamar 21:07 -1.3m | 2.6m |
| jue 20 | Pleamar 03:13 1.2mBajamar 09:20 -1.3m | 2.5m |
Datos cargados hasta 2027-07-22.
Predicciones astronómicas. El nivel real del agua varía con la presión y el viento.