← Tabla de mareasCrear una alerta de marea
Portimão / Carvoeiro south
Predicciones de mareas oficiales (WorldTides). · Todas las horas en Europe/Lisbon.
| Día | Marea | Amplitud |
|---|---|---|
| septiembre de 2026 | ||
| mar 22 | Pleamar 00:24 0.5mBajamar 06:17 -0.6mPleamar 12:36 0.8mBajamar 18:54 -0.8m | 1.6m |
| mié 23 | Pleamar 01:05 0.7mBajamar 06:58 -0.8mPleamar 13:14 1.0mBajamar 19:28 -1.0m | 2.0m |
| jue 24 | Pleamar 01:38 0.9mBajamar 07:33 -1.0mPleamar 13:47 1.2mBajamar 19:58 -1.2m | 2.4m |
| vie 25 | Pleamar 02:09 1.1mBajamar 08:05 -1.2mPleamar 14:19 1.4mBajamar 20:28 -1.4m | 2.7m |
| sáb 26 | Pleamar 02:40 1.3mBajamar 08:37 -1.3mPleamar 14:51 1.5mBajamar 20:59 -1.5m | 3.0m |
| dom 27 | Pleamar 03:11 1.4mBajamar 09:11 -1.4mPleamar 15:25 1.5mBajamar 21:32 -1.5m | 3.1m |
| lun 28 | Pleamar 03:45 1.5mBajamar 09:46 -1.5mPleamar 16:01 1.5mBajamar 22:07 -1.5m | 3.0m |
| mar 29 | Pleamar 04:20 1.5mBajamar 10:24 -1.5mPleamar 16:39 1.4mBajamar 22:44 -1.4m | 2.9m |
| mié 30 | Pleamar 04:58 1.4mBajamar 11:06 -1.3mPleamar 17:22 1.3mBajamar 23:25 -1.2m | 2.7m |
| octubre de 2026 | ||
| jue 01 | Pleamar 05:42 1.2mBajamar 11:53 -1.2mPleamar 18:11 1.0m | 2.4m |
| vie 02 | Bajamar 00:13 -0.9mPleamar 06:33 1.0mBajamar 12:51 -0.9mPleamar 19:12 0.8m | 2.0m |
| sáb 03 | Bajamar 01:14 -0.7mPleamar 07:41 0.8mBajamar 14:11 -0.7mPleamar 20:37 0.6m | 1.6m |
| dom 04 | Bajamar 02:43 -0.6mPleamar 09:14 0.7mBajamar 15:57 -0.7mPleamar 22:18 0.6m | 1.4m |
| lun 05 | Bajamar 04:26 -0.6mPleamar 10:47 0.8mBajamar 17:25 -0.9mPleamar 23:38 0.7m | 1.7m |
| mar 06 | Bajamar 05:43 -0.8mPleamar 11:57 1.0mBajamar 18:26 -1.1m | 2.1m |
| mié 07 | Pleamar 00:35 0.9mBajamar 06:38 -1.0mPleamar 12:49 1.2mBajamar 19:12 -1.2m | 2.5m |
| jue 08 | Pleamar 01:20 1.1mBajamar 07:22 -1.2mPleamar 13:33 1.4mBajamar 19:51 -1.4m | 2.8m |
| vie 09 | Pleamar 01:59 1.3mBajamar 08:01 -1.3mPleamar 14:13 1.5mBajamar 20:26 -1.4m | 3.0m |
| sáb 10 | Pleamar 02:36 1.4mBajamar 08:37 -1.4mPleamar 14:51 1.5mBajamar 20:58 -1.4m | 3.0m |
| dom 11 | Pleamar 03:10 1.4mBajamar 09:11 -1.4mPleamar 15:26 1.5mBajamar 21:29 -1.4m | 2.9m |
| lun 12 | Pleamar 03:43 1.4mBajamar 09:45 -1.4mPleamar 16:01 1.3mBajamar 21:59 -1.3m | 2.7m |
| mar 13 | Pleamar 04:16 1.3mBajamar 10:18 -1.3mPleamar 16:34 1.2mBajamar 22:30 -1.1m | 2.5m |
| mié 14 | Pleamar 04:48 1.2mBajamar 10:52 -1.1mPleamar 17:08 1.0mBajamar 23:02 -1.0m | 2.3m |
| jue 15 | Pleamar 05:21 1.0mBajamar 11:29 -0.9mPleamar 17:44 0.8mBajamar 23:37 -0.8m | 2.0m |
| vie 16 | Pleamar 05:59 0.8mBajamar 12:11 -0.8mPleamar 18:26 0.6m | 1.6m |
| sáb 17 | Bajamar 00:19 -0.6mPleamar 06:46 0.7mBajamar 13:06 -0.6mPleamar 19:23 0.4m | 1.3m |
| dom 18 | Bajamar 01:17 -0.4mPleamar 07:53 0.5mBajamar 14:26 -0.5mPleamar 20:52 0.3m | 1.0m |
| lun 19 | Bajamar 02:44 -0.4mPleamar 09:28 0.5mBajamar 16:05 -0.5mPleamar 22:31 0.4m | 1.0m |
| mar 20 | Bajamar 04:21 -0.4mPleamar 10:51 0.6mBajamar 17:18 -0.6mPleamar 23:37 0.5m | 1.2m |
| mié 21 | Bajamar 05:29 -0.6mPleamar 11:48 0.8mBajamar 18:06 -0.8m | 1.6m |
| jue 22 | Pleamar 00:22 0.7mBajamar 06:16 -0.7mPleamar 12:31 0.9mBajamar 18:44 -1.0m | 1.9m |
| vie 23 | Pleamar 00:59 0.9mBajamar 06:55 -0.9mPleamar 13:08 1.1mBajamar 19:18 -1.2m | 2.3m |
| sáb 24 | Pleamar 01:33 1.1mBajamar 07:31 -1.2mPleamar 13:44 1.3mBajamar 19:52 -1.4m | 2.7m |
| dom 25 | Pleamar 01:06 1.3mBajamar 07:07 -1.3mPleamar 13:20 1.4mBajamar 19:27 -1.5m | 2.9m |
| lun 26 | Pleamar 01:41 1.5mBajamar 07:45 -1.5mPleamar 13:59 1.5mBajamar 20:04 -1.5m | 3.0m |
| mar 27 | Pleamar 02:19 1.5mBajamar 08:25 -1.5mPleamar 14:40 1.5mBajamar 20:43 -1.5m | 3.1m |
| mié 28 | Pleamar 02:59 1.5mBajamar 09:08 -1.5mPleamar 15:24 1.4mBajamar 21:26 -1.3m | 3.0m |
| jue 29 | Pleamar 03:42 1.4mBajamar 09:55 -1.4mPleamar 16:12 1.2mBajamar 22:12 -1.2m | 2.8m |
| vie 30 | Pleamar 04:31 1.3mBajamar 10:49 -1.2mPleamar 17:07 1.0mBajamar 23:06 -0.9m | 2.5m |
| sáb 31 | Pleamar 05:29 1.1mBajamar 11:54 -1.0mPleamar 18:13 0.8m | 2.1m |
| noviembre de 2026 | ||
| dom 01 | Bajamar 00:12 -0.7mPleamar 06:39 0.9mBajamar 13:15 -0.9mPleamar 19:35 0.6m | 1.8m |
| lun 02 | Bajamar 01:37 -0.6mPleamar 08:03 0.9mBajamar 14:45 -0.8mPleamar 21:01 0.6m | 1.7m |
| mar 03 | Bajamar 03:05 -0.6mPleamar 09:24 0.9mBajamar 16:01 -0.9mPleamar 22:13 0.8m | 1.8m |
| mié 04 | Bajamar 04:17 -0.8mPleamar 10:30 1.0mBajamar 16:59 -1.0mPleamar 23:09 0.9m | 2.1m |
| jue 05 | Bajamar 05:13 -0.9mPleamar 11:24 1.1mBajamar 17:44 -1.1mPleamar 23:54 1.1m | 2.3m |
| vie 06 | Bajamar 05:59 -1.1mPleamar 12:09 1.2mBajamar 18:23 -1.2m | 2.4m |
| sáb 07 | Pleamar 00:34 1.2mBajamar 06:39 -1.2mPleamar 12:50 1.3mBajamar 18:58 -1.2m | 2.5m |
| dom 08 | Pleamar 01:11 1.3mBajamar 07:16 -1.2mPleamar 13:28 1.3mBajamar 19:30 -1.2m | 2.5m |
| lun 09 | Pleamar 01:46 1.3mBajamar 07:50 -1.2mPleamar 14:04 1.2mBajamar 20:02 -1.2m | 2.5m |
| mar 10 | Pleamar 02:19 1.3mBajamar 08:24 -1.2mPleamar 14:39 1.1mBajamar 20:33 -1.1m | 2.5m |
| mié 11 | Pleamar 02:52 1.2mBajamar 08:58 -1.2mPleamar 15:13 1.0mBajamar 21:05 -1.0m | 2.4m |
| jue 12 | Pleamar 03:25 1.2mBajamar 09:33 -1.1mPleamar 15:47 0.9mBajamar 21:38 -0.9m | 2.3m |
| vie 13 | Pleamar 04:00 1.1mBajamar 10:10 -1.0mPleamar 16:24 0.8mBajamar 22:15 -0.8m | 2.0m |
| sáb 14 | Pleamar 04:38 0.9mBajamar 10:52 -0.8mPleamar 17:05 0.6mBajamar 22:56 -0.7m | 1.8m |
| dom 15 | Pleamar 05:23 0.8mBajamar 11:42 -0.7mPleamar 17:55 0.5mBajamar 23:48 -0.6m | 1.5m |
| lun 16 | Pleamar 06:17 0.7mBajamar 12:44 -0.6mPleamar 19:00 0.4m | 1.3m |
| mar 17 | Bajamar 00:53 -0.5mPleamar 07:25 0.6mBajamar 13:57 -0.6mPleamar 20:19 0.4m | 1.2m |
| mié 18 | Bajamar 02:11 -0.5mPleamar 08:39 0.6mBajamar 15:08 -0.6mPleamar 21:31 0.5m | 1.3m |
| jue 19 | Bajamar 03:25 -0.5mPleamar 09:45 0.7mBajamar 16:05 -0.8mPleamar 22:27 0.7m | 1.5m |
| vie 20 | Bajamar 04:24 -0.7mPleamar 10:38 0.9mBajamar 16:53 -0.9mPleamar 23:13 0.9m | 1.8m |
| sáb 21 | Bajamar 05:13 -0.9mPleamar 11:26 1.0m | 1.9m |
Datos cargados hasta 2027-07-22.
Predicciones astronómicas. El nivel real del agua varía con la presión y el viento.