← Baignade
Foz do Lizandro
Ericeira
Maintenant8.5Mer d'huile↑ Se calme (+1.3 en 3h)
🌊 18.6°CeauMerPeu agitée5kn NNWUV4 ModéréMarée2.4m ↓descendante · marée basse dans 4h35
au plus calme à 13:00 · 10.0
| Heure | Calme | Houle | Vent | Marée | eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 7.0 | 0.6m | 5kn NNE | 2.5m ↓ | 18.5°C |
| 11:00 | 8.5 | 0.4m | 5kn NNW | 2.4m ↓ | 18.6°C |
| 12:00 | 9.8 | 0.2m | 6kn NNW | 2.1m ↓ | 18.7°C |
| 13:00 | 10.0 | 0.1m | 5kn NNW | 1.8m ↓ | 18.8°C |
| 14:00 | 9.8 | 0.2m | 6kn NNW | 1.5m ↓ | 18.8°C |
| 15:00 | 8.2 | 0.4m | 6kn NNW | 1.3m ↓ | 18.9°C |
| 16:00 | 6.9 | 0.6m | 5kn NNW | 1.2m ↓ | 19.0°C |
| 17:00 | 7.3 | 0.5m | 5kn NNW | 1.2m ↑ | 19.0°C |
| 18:00 | 8.6 | 0.3m | 5kn NNW | 1.4m ↑ | 19.1°C |
| 19:00 | 9.9 | 0.1m | 6kn N | 1.7m ↑ | 19.1°C |
| 20:00 | 9.9 | 0.1m | 6kn N | 2.0m ↑ | 19.1°C |
| 21:00 | 9.9 | 0.1m | 6kn N | 2.3m ↑ | 19.0°C |
Le calme est modélisé à partir des prévisions de vagues. Courants d'arrachement, drapeaux et sauveteurs ne figurent pas dans ces données — jugez toujours la plage que vous avez devant vous.