← Baignade
Praia das Maçãs
Sintra Coast
Maintenant7.3Calme↑ Se calme (+0.5 en 3h)
🌊 18.8°CeauMerPeu agitée3kn NWUV4 ModéréMarée2.3m ↓descendante · marée basse dans 4h34
au plus calme à 13:00 · 9.3
| Heure | Calme | Houle | Vent | Marée | eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 6.8 | 0.6m | 2kn NNE | 2.5m ↓ | 18.8°C |
| 11:00 | 7.3 | 0.5m | 3kn NW | 2.3m ↓ | 18.8°C |
| 12:00 | 7.8 | 0.5m | 3kn NNW | 2.1m ↓ | 18.9°C |
| 13:00 | 9.3 | 0.3m | 4kn NW | 1.8m ↓ | 18.9°C |
| 14:00 | 7.8 | 0.5m | 5kn NW | 1.5m ↓ | 19.0°C |
| 15:00 | 7.3 | 0.5m | 4kn NW | 1.2m ↓ | 19.0°C |
| 16:00 | 6.8 | 0.6m | 4kn NW | 1.2m ↓ | 19.1°C |
| 17:00 | 6.4 | 0.7m | 4kn NW | 1.2m ↑ | 19.1°C |
| 18:00 | 6.0 | 0.7m | 5kn NNW | 1.4m ↑ | 19.1°C |
| 19:00 | 6.9 | 0.6m | 5kn NNW | 1.7m ↑ | 19.1°C |
| 20:00 | 6.6 | 0.6m | 4kn NNW | 2.0m ↑ | 19.1°C |
| 21:00 | 6.0 | 0.7m | 3kn N | 2.2m ↑ | 19.1°C |
Le calme est modélisé à partir des prévisions de vagues. Courants d'arrachement, drapeaux et sauveteurs ne figurent pas dans ces données — jugez toujours la plage que vous avez devant vous.