← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Albufeira south
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| mars 2027 | ||
| dim. 21 | Haute 01:12 1.6mBasse 07:30 -1.6mHaute 13:39 1.4mBasse 19:41 -1.5m | 3.2m |
| lun. 22 | Haute 01:54 1.7mBasse 08:08 -1.6mHaute 14:18 1.5mBasse 20:19 -1.6m | 3.4m |
| mar. 23 | Haute 02:34 1.7mBasse 08:43 -1.6mHaute 14:55 1.6mBasse 20:56 -1.5m | 3.3m |
| mer. 24 | Haute 03:12 1.6mBasse 09:18 -1.5mHaute 15:31 1.5mBasse 21:33 -1.4m | 3.1m |
| jeu. 25 | Haute 03:50 1.4mBasse 09:51 -1.3mHaute 16:06 1.3mBasse 22:09 -1.3m | 2.8m |
| ven. 26 | Haute 04:27 1.2mBasse 10:24 -1.1mHaute 16:42 1.2mBasse 22:47 -1.1m | 2.3m |
| sam. 27 | Haute 05:04 0.9mBasse 10:58 -0.9mHaute 17:19 0.9mBasse 23:28 -0.8m | 1.8m |
| dim. 28 | Haute 06:46 0.7mBasse 12:37 -0.7mHaute 19:04 0.7m | 1.4m |
| lun. 29 | Basse 01:19 -0.6mHaute 07:40 0.4mBasse 13:30 -0.5mHaute 20:07 0.5m | 1.1m |
| mar. 30 | Basse 02:35 -0.5mHaute 09:07 0.3mBasse 14:54 -0.3mHaute 21:45 0.5m | 0.8m |
| mer. 31 | Basse 04:25 -0.4mHaute 10:56 0.3mBasse 16:45 -0.3mHaute 23:18 0.5m | 0.9m |
| avril 2027 | ||
| jeu. 01 | Basse 05:49 -0.6mHaute 12:07 0.5mBasse 17:59 -0.5m | 1.0m |
| ven. 02 | Haute 00:18 0.7mBasse 06:39 -0.7mHaute 12:53 0.7mBasse 18:46 -0.7m | 1.4m |
| sam. 03 | Haute 01:01 0.9mBasse 07:16 -0.9mHaute 13:28 0.8mBasse 19:22 -0.9m | 1.8m |
| dim. 04 | Haute 01:36 1.1mBasse 07:47 -1.1mHaute 13:59 1.0mBasse 19:55 -1.0m | 2.1m |
| lun. 05 | Haute 02:08 1.2mBasse 08:16 -1.2mHaute 14:29 1.2mBasse 20:26 -1.2m | 2.5m |
| mar. 06 | Haute 02:39 1.3mBasse 08:45 -1.4mHaute 14:59 1.3mBasse 20:58 -1.3m | 2.7m |
| mer. 07 | Haute 03:11 1.4mBasse 09:16 -1.4mHaute 15:30 1.4mBasse 21:32 -1.4m | 2.9m |
| jeu. 08 | Haute 03:45 1.4mBasse 09:49 -1.4mHaute 16:03 1.4mBasse 22:07 -1.4m | 2.9m |
| ven. 09 | Haute 04:21 1.4mBasse 10:24 -1.4mHaute 16:39 1.4mBasse 22:46 -1.4m | 2.8m |
| sam. 10 | Haute 05:01 1.3mBasse 11:02 -1.2mHaute 17:18 1.3mBasse 23:29 -1.2m | 2.5m |
| dim. 11 | Haute 05:45 1.1mBasse 11:46 -1.1mHaute 18:04 1.1m | 2.2m |
| lun. 12 | Basse 00:20 -1.1mHaute 06:38 0.9mBasse 12:38 -0.8mHaute 19:01 1.0m | 1.9m |
| mar. 13 | Basse 01:26 -0.9mHaute 07:47 0.7mBasse 13:48 -0.6mHaute 20:17 0.8m | 1.5m |
| mer. 14 | Basse 02:54 -0.8mHaute 09:18 0.6mBasse 15:21 -0.6mHaute 21:49 0.8m | 1.4m |
| jeu. 15 | Basse 04:30 -0.8mHaute 10:49 0.6mBasse 16:53 -0.7mHaute 23:11 0.9m | 1.6m |
| ven. 16 | Basse 05:44 -1.0mHaute 11:58 0.8mBasse 18:00 -0.8m | 1.8m |
| sam. 17 | Haute 00:13 1.1mBasse 06:39 -1.2mHaute 12:50 1.0mBasse 18:53 -1.1m | 2.3m |
| dim. 18 | Haute 01:04 1.3mBasse 07:24 -1.3mHaute 13:34 1.2mBasse 19:38 -1.2m | 2.6m |
| lun. 19 | Haute 01:49 1.4mBasse 08:03 -1.4mHaute 14:15 1.4mBasse 20:18 -1.4m | 2.9m |
| mar. 20 | Haute 02:31 1.5mBasse 08:40 -1.4mHaute 14:53 1.4mBasse 20:57 -1.4m | 2.9m |
| mer. 21 | Haute 03:10 1.5mBasse 09:14 -1.4mHaute 15:29 1.5mBasse 21:34 -1.4m | 2.9m |
| jeu. 22 | Haute 03:49 1.4mBasse 09:48 -1.3mHaute 16:05 1.4mBasse 22:10 -1.3m | 2.7m |
| ven. 23 | Haute 04:26 1.2mBasse 10:21 -1.2mHaute 16:40 1.3mBasse 22:46 -1.2m | 2.5m |
| sam. 24 | Haute 05:03 1.0mBasse 10:55 -1.0mHaute 17:16 1.1mBasse 23:24 -1.0m | 2.2m |
| dim. 25 | Haute 05:40 0.9mBasse 11:30 -0.9mHaute 17:54 1.0m | 1.8m |
| lun. 26 | Basse 00:06 -0.9mHaute 06:22 0.7mBasse 12:11 -0.7mHaute 18:38 0.8m | 1.5m |
| mar. 27 | Basse 00:56 -0.7mHaute 07:12 0.5mBasse 13:01 -0.5mHaute 19:34 0.7m | 1.2m |
| mer. 28 | Basse 02:01 -0.6mHaute 08:22 0.4mBasse 14:10 -0.4mHaute 20:48 0.6m | 1.0m |
| jeu. 29 | Basse 03:23 -0.5mHaute 09:50 0.4mBasse 15:37 -0.4mHaute 22:11 0.6m | 1.0m |
| ven. 30 | Basse 04:42 -0.6mHaute 11:06 0.5mBasse 16:55 -0.5mHaute 23:18 0.7m | 1.1m |
| mai 2027 | ||
| sam. 01 | Basse 05:40 -0.7mHaute 12:00 0.6mBasse 17:52 -0.6m | 1.3m |
| dim. 02 | Haute 00:08 0.8mBasse 06:23 -0.9mHaute 12:42 0.8mBasse 18:37 -0.8m | 1.7m |
| lun. 03 | Haute 00:50 1.0mBasse 07:00 -1.0mHaute 13:17 1.0mBasse 19:15 -1.0m | 2.0m |
| mar. 04 | Haute 01:28 1.1mBasse 07:35 -1.2mHaute 13:51 1.2mBasse 19:52 -1.2m | 2.4m |
| mer. 05 | Haute 02:05 1.2mBasse 08:10 -1.3mHaute 14:26 1.3mBasse 20:30 -1.3m | 2.6m |
| jeu. 06 | Haute 02:43 1.3mBasse 08:46 -1.4mHaute 15:02 1.4mBasse 21:09 -1.4m | 2.8m |
| ven. 07 | Haute 03:23 1.4mBasse 09:25 -1.4mHaute 15:41 1.5mBasse 21:51 -1.4m | 2.9m |
| sam. 08 | Haute 04:06 1.3mBasse 10:06 -1.3mHaute 16:24 1.5mBasse 22:36 -1.4m | 2.9m |
| dim. 09 | Haute 04:52 1.2mBasse 10:51 -1.2mHaute 17:10 1.4mBasse 23:27 -1.3m | 2.7m |
| lun. 10 | Haute 05:43 1.1mBasse 11:41 -1.1mHaute 18:03 1.2m | 2.3m |
| mar. 11 | Basse 00:24 -1.1mHaute 06:41 0.9mBasse 12:39 -0.9mHaute 19:03 1.1m | 2.1m |
| mer. 12 | Basse 01:32 -1.0mHaute 07:49 0.8mBasse 13:48 -0.8mHaute 20:13 1.0m | 1.8m |
| jeu. 13 | Basse 02:49 -0.9mHaute 09:05 0.7mBasse 15:06 -0.7mHaute 21:29 1.0m | 1.7m |
| ven. 14 | Basse 04:05 -0.9mHaute 10:21 0.7mBasse 16:23 -0.7mHaute 22:41 1.0m | 1.7m |
| sam. 15 | Basse 05:12 -1.0mHaute 11:26 0.9mBasse 17:30 -0.8mHaute 23:43 1.1m | 1.9m |
| dim. 16 | Basse 06:07 -1.1mHaute 12:21 1.0mBasse 18:26 -1.0m | 2.1m |
| lun. 17 | Haute 00:38 1.1mBasse 06:54 -1.1mHaute 13:08 1.1mBasse 19:14 -1.1m | 2.3m |
| mar. 18 | Haute 01:26 1.2mBasse 07:35 -1.2mHaute 13:50 1.2mBasse 19:58 -1.2m | 2.4m |
| mer. 19 | Haute 02:10 1.2mBasse 08:14 -1.2mHaute 14:30 1.3mBasse 20:38 -1.2m | 2.5m |
| jeu. 20 | Haute 02:51 1.2mBasse 08:50 -1.2m | 2.4m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.