← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Amado / Bordeira
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| janvier 2027 | ||
| mer. 20 | Haute 00:02 1.1mBasse 06:21 -1.1mHaute 12:36 1.1mBasse 18:41 -1.1m | 2.2m |
| jeu. 21 | Haute 00:58 1.3mBasse 07:17 -1.3mHaute 13:30 1.2mBasse 19:33 -1.3m | 2.7m |
| ven. 22 | Haute 01:49 1.6mBasse 08:08 -1.5mHaute 14:19 1.4mBasse 20:20 -1.4m | 3.1m |
| sam. 23 | Haute 02:36 1.7mBasse 08:56 -1.7mHaute 15:06 1.5mBasse 21:05 -1.5m | 3.4m |
| dim. 24 | Haute 03:22 1.8mBasse 09:41 -1.7mHaute 15:50 1.4mBasse 21:49 -1.5m | 3.5m |
| lun. 25 | Haute 04:07 1.8mBasse 10:25 -1.6mHaute 16:34 1.4mBasse 22:32 -1.4m | 3.4m |
| mar. 26 | Haute 04:50 1.6mBasse 11:07 -1.4mHaute 17:17 1.2mBasse 23:15 -1.2m | 3.1m |
| mer. 27 | Haute 05:35 1.4mBasse 11:50 -1.2mHaute 18:01 1.0m | 2.6m |
| jeu. 28 | Basse 00:01 -1.0mHaute 06:21 1.1mBasse 12:33 -1.0mHaute 18:49 0.8m | 2.1m |
| ven. 29 | Basse 00:51 -0.8mHaute 07:13 0.8mBasse 13:23 -0.7mHaute 19:46 0.7m | 1.6m |
| sam. 30 | Basse 01:54 -0.6mHaute 08:19 0.6mBasse 14:27 -0.5mHaute 21:01 0.6m | 1.2m |
| dim. 31 | Basse 03:20 -0.5mHaute 09:46 0.4mBasse 15:52 -0.5mHaute 22:27 0.6m | 1.0m |
| février 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 04:54 -0.5mHaute 11:10 0.5mBasse 17:13 -0.5mHaute 23:37 0.7m | 1.2m |
| mar. 02 | Basse 06:01 -0.6mHaute 12:11 0.6mBasse 18:11 -0.6m | 1.2m |
| mer. 03 | Haute 00:28 0.8mBasse 06:48 -0.8mHaute 12:56 0.7mBasse 18:53 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 04 | Haute 01:09 1.0mBasse 07:25 -0.9mHaute 13:32 0.8mBasse 19:27 -0.9m | 1.9m |
| ven. 05 | Haute 01:43 1.1mBasse 07:57 -1.1mHaute 14:04 1.0mBasse 19:59 -1.0m | 2.2m |
| sam. 06 | Haute 02:15 1.2mBasse 08:27 -1.2mHaute 14:34 1.0mBasse 20:28 -1.1m | 2.4m |
| dim. 07 | Haute 02:45 1.3mBasse 08:56 -1.2mHaute 15:03 1.1mBasse 20:58 -1.2m | 2.6m |
| lun. 08 | Haute 03:15 1.4mBasse 09:25 -1.3mHaute 15:33 1.2mBasse 21:29 -1.2m | 2.7m |
| mar. 09 | Haute 03:44 1.4mBasse 09:54 -1.3mHaute 16:03 1.2mBasse 22:00 -1.2m | 2.7m |
| mer. 10 | Haute 04:15 1.3mBasse 10:25 -1.3mHaute 16:35 1.1mBasse 22:34 -1.2m | 2.6m |
| jeu. 11 | Haute 04:48 1.2mBasse 10:59 -1.2mHaute 17:09 1.1mBasse 23:11 -1.1m | 2.4m |
| ven. 12 | Haute 05:25 1.1mBasse 11:36 -1.0mHaute 17:49 0.9mBasse 23:54 -0.9m | 2.1m |
| sam. 13 | Haute 06:08 0.9mBasse 12:20 -0.9mHaute 18:36 0.8m | 1.8m |
| dim. 14 | Basse 00:47 -0.8mHaute 07:04 0.7mBasse 13:19 -0.7mHaute 19:42 0.7m | 1.5m |
| lun. 15 | Basse 02:02 -0.6mHaute 08:25 0.6mBasse 14:42 -0.6mHaute 21:12 0.6m | 1.2m |
| mar. 16 | Basse 03:40 -0.6mHaute 10:06 0.6mBasse 16:18 -0.6mHaute 22:44 0.8m | 1.4m |
| mer. 17 | Basse 05:12 -0.8mHaute 11:30 0.8mBasse 17:36 -0.8mHaute 23:55 1.1m | 1.9m |
| jeu. 18 | Basse 06:18 -1.1mHaute 12:31 1.0mBasse 18:34 -1.1m | 2.1m |
| ven. 19 | Haute 00:50 1.4mBasse 07:11 -1.4mHaute 13:21 1.2mBasse 19:23 -1.3m | 2.7m |
| sam. 20 | Haute 01:37 1.6mBasse 07:57 -1.6mHaute 14:06 1.4mBasse 20:06 -1.5m | 3.2m |
| dim. 21 | Haute 02:21 1.8mBasse 08:39 -1.7mHaute 14:47 1.5mBasse 20:47 -1.6m | 3.5m |
| lun. 22 | Haute 03:03 1.8mBasse 09:18 -1.7mHaute 15:27 1.5mBasse 21:27 -1.6m | 3.5m |
| mar. 23 | Haute 03:43 1.8mBasse 09:56 -1.6mHaute 16:06 1.5mBasse 22:06 -1.5m | 3.4m |
| mer. 24 | Haute 04:23 1.6mBasse 10:32 -1.4mHaute 16:44 1.3mBasse 22:45 -1.3m | 3.0m |
| jeu. 25 | Haute 05:02 1.3mBasse 11:08 -1.2mHaute 17:22 1.1mBasse 23:24 -1.1m | 2.5m |
| ven. 26 | Haute 05:42 1.0mBasse 11:45 -0.9mHaute 18:02 0.9m | 1.9m |
| sam. 27 | Basse 00:08 -0.8mHaute 06:27 0.7mBasse 12:26 -0.7mHaute 18:51 0.7m | 1.6m |
| dim. 28 | Basse 01:03 -0.6mHaute 07:26 0.5mBasse 13:23 -0.5mHaute 20:01 0.5m | 1.1m |
| mars 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 02:27 -0.4mHaute 09:01 0.3mBasse 14:57 -0.3mHaute 21:44 0.5m | 0.8m |
| mar. 02 | Basse 04:22 -0.4mHaute 10:45 0.4mBasse 16:43 -0.4mHaute 23:10 0.6m | 1.0m |
| mer. 03 | Basse 05:39 -0.6mHaute 11:50 0.5mBasse 17:48 -0.5m | 1.1m |
| jeu. 04 | Haute 00:05 0.8mBasse 06:26 -0.7mHaute 12:34 0.7mBasse 18:30 -0.7m | 1.5m |
| ven. 05 | Haute 00:45 0.9mBasse 07:01 -0.9mHaute 13:08 0.8mBasse 19:04 -0.9m | 1.9m |
| sam. 06 | Haute 01:18 1.1mBasse 07:31 -1.1mHaute 13:39 1.0mBasse 19:34 -1.1m | 2.2m |
| dim. 07 | Haute 01:48 1.3mBasse 07:59 -1.2mHaute 14:08 1.1mBasse 20:03 -1.2m | 2.5m |
| lun. 08 | Haute 02:17 1.4mBasse 08:27 -1.3mHaute 14:36 1.2mBasse 20:33 -1.3m | 2.7m |
| mar. 09 | Haute 02:47 1.4mBasse 08:55 -1.4mHaute 15:05 1.3mBasse 21:04 -1.3m | 2.8m |
| mer. 10 | Haute 03:17 1.4mBasse 09:24 -1.4mHaute 15:35 1.3mBasse 21:36 -1.4m | 2.9m |
| jeu. 11 | Haute 03:49 1.4mBasse 09:56 -1.4mHaute 16:07 1.3mBasse 22:11 -1.3m | 2.8m |
| ven. 12 | Haute 04:24 1.3mBasse 10:30 -1.2mHaute 16:42 1.2mBasse 22:49 -1.2m | 2.5m |
| sam. 13 | Haute 05:02 1.1mBasse 11:08 -1.1mHaute 17:23 1.1mBasse 23:33 -1.0m | 2.2m |
| dim. 14 | Haute 05:48 0.9mBasse 11:54 -0.9mHaute 18:13 0.9m | 1.8m |
| lun. 15 | Basse 00:30 -0.8mHaute 06:49 0.7mBasse 12:56 -0.7mHaute 19:23 0.7m | 1.5m |
| mar. 16 | Basse 01:52 -0.7mHaute 08:19 0.5mBasse 14:29 -0.5mHaute 21:02 0.7m | 1.2m |
| mer. 17 | Basse 03:41 -0.7mHaute 10:05 0.6mBasse 16:13 -0.6mHaute 22:35 0.8m | 1.4m |
| jeu. 18 | Basse 05:08 -0.9mHaute 11:23 0.8mBasse 17:27 -0.8mHaute 23:42 1.1m | 1.9m |
| ven. 19 | Basse 06:07 -1.1mHaute 12:18 1.0mBasse 18:20 -1.1m | 2.2m |
| sam. 20 | Haute 00:33 1.4mBasse 06:55 -1.4mHaute 13:04 1.3mBasse 19:05 -1.3m | 2.8m |
| dim. 21 | Haute 01:18 1.6mBasse 07:36 -1.6m | 3.1m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.