← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Arrifana
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| novembre 2026 | ||
| sam. 21 | Basse 05:19 -0.9mHaute 11:31 1.0mBasse 17:43 -1.1m | 2.1m |
| dim. 22 | Haute 00:01 1.1mBasse 06:04 -1.1mHaute 12:16 1.2mBasse 18:25 -1.2m | 2.4m |
| lun. 23 | Haute 00:41 1.3mBasse 06:48 -1.3mHaute 13:01 1.3mBasse 19:08 -1.4m | 2.7m |
| mar. 24 | Haute 01:23 1.4mBasse 07:33 -1.4mHaute 13:46 1.4mBasse 19:51 -1.4m | 2.9m |
| mer. 25 | Haute 02:07 1.5mBasse 08:19 -1.5mHaute 14:34 1.4mBasse 20:36 -1.4m | 3.0m |
| jeu. 26 | Haute 02:53 1.6mBasse 09:08 -1.5mHaute 15:23 1.3mBasse 21:24 -1.3m | 3.1m |
| ven. 27 | Haute 03:42 1.5mBasse 10:00 -1.4mHaute 16:15 1.2mBasse 22:14 -1.2m | 3.0m |
| sam. 28 | Haute 04:34 1.4mBasse 10:56 -1.3mHaute 17:10 1.1mBasse 23:09 -1.1m | 2.8m |
| dim. 29 | Haute 05:31 1.3mBasse 11:58 -1.2mHaute 18:11 0.9m | 2.5m |
| lun. 30 | Basse 00:09 -0.9mHaute 06:33 1.2mBasse 13:05 -1.0mHaute 19:18 0.8m | 2.2m |
| décembre 2026 | ||
| mar. 01 | Basse 01:17 -0.8mHaute 07:41 1.0mBasse 14:16 -0.9mHaute 20:30 0.7m | 1.9m |
| mer. 02 | Basse 02:31 -0.7mHaute 08:52 0.9mBasse 15:24 -0.9mHaute 21:39 0.7m | 1.8m |
| jeu. 03 | Basse 03:43 -0.7mHaute 09:59 0.9mBasse 16:25 -0.9mHaute 22:40 0.8m | 1.8m |
| ven. 04 | Basse 04:47 -0.8mHaute 10:59 0.9mBasse 17:17 -0.9mHaute 23:32 0.9m | 1.8m |
| sam. 05 | Basse 05:42 -0.9mHaute 11:52 0.9mBasse 18:02 -0.9m | 1.9m |
| dim. 06 | Haute 00:17 1.0mBasse 06:28 -1.0mHaute 12:37 1.0mBasse 18:41 -1.0m | 2.0m |
| lun. 07 | Haute 00:58 1.1mBasse 07:08 -1.0mHaute 13:18 1.0mBasse 19:18 -1.0m | 2.1m |
| mar. 08 | Haute 01:35 1.1mBasse 07:45 -1.1mHaute 13:56 1.0mBasse 19:52 -1.0m | 2.2m |
| mer. 09 | Haute 02:10 1.2mBasse 08:20 -1.1mHaute 14:31 1.0mBasse 20:25 -1.0m | 2.3m |
| jeu. 10 | Haute 02:44 1.2mBasse 08:55 -1.1mHaute 15:06 1.0mBasse 20:59 -1.0m | 2.3m |
| ven. 11 | Haute 03:18 1.2mBasse 09:30 -1.1mHaute 15:40 0.9mBasse 21:32 -1.0m | 2.3m |
| sam. 12 | Haute 03:53 1.1mBasse 10:06 -1.0mHaute 16:15 0.8mBasse 22:08 -0.9m | 2.1m |
| dim. 13 | Haute 04:29 1.1mBasse 10:44 -0.9mHaute 16:53 0.8mBasse 22:46 -0.8m | 2.0m |
| lun. 14 | Haute 05:08 1.0mBasse 11:26 -0.9mHaute 17:34 0.7mBasse 23:28 -0.8m | 1.9m |
| mar. 15 | Haute 05:51 0.9mBasse 12:12 -0.8mHaute 18:22 0.6m | 1.7m |
| mer. 16 | Basse 00:18 -0.7mHaute 06:39 0.8mBasse 13:04 -0.7mHaute 19:19 0.6m | 1.5m |
| jeu. 17 | Basse 01:16 -0.6mHaute 07:36 0.7mBasse 14:03 -0.7mHaute 20:23 0.6m | 1.5m |
| ven. 18 | Basse 02:23 -0.6mHaute 08:41 0.7mBasse 15:05 -0.8mHaute 21:29 0.7m | 1.5m |
| sam. 19 | Basse 03:32 -0.6mHaute 09:48 0.8mBasse 16:06 -0.8mHaute 22:30 0.8m | 1.6m |
| dim. 20 | Basse 04:36 -0.8mHaute 10:51 0.9mBasse 17:04 -0.9mHaute 23:25 1.0m | 1.9m |
| lun. 21 | Basse 05:35 -1.0mHaute 11:50 1.0mBasse 17:58 -1.1m | 2.1m |
| mar. 22 | Haute 00:17 1.2mBasse 06:30 -1.2mHaute 12:44 1.2mBasse 18:50 -1.2m | 2.4m |
| mer. 23 | Haute 01:07 1.4mBasse 07:22 -1.4mHaute 13:37 1.3mBasse 19:40 -1.3m | 2.7m |
| jeu. 24 | Haute 01:57 1.5mBasse 08:14 -1.5mHaute 14:27 1.4mBasse 20:29 -1.4m | 3.0m |
| ven. 25 | Haute 02:46 1.6mBasse 09:05 -1.6mHaute 15:18 1.4mBasse 21:18 -1.4m | 3.2m |
| sam. 26 | Haute 03:36 1.7mBasse 09:56 -1.6mHaute 16:07 1.3mBasse 22:06 -1.3m | 3.2m |
| dim. 27 | Haute 04:25 1.6mBasse 10:47 -1.5mHaute 16:57 1.2mBasse 22:55 -1.2m | 3.1m |
| lun. 28 | Haute 05:16 1.5mBasse 11:39 -1.3mHaute 17:49 1.1mBasse 23:46 -1.1m | 2.8m |
| mar. 29 | Haute 06:07 1.3mBasse 12:32 -1.1mHaute 18:43 0.9m | 2.5m |
| mer. 30 | Basse 00:41 -0.9mHaute 07:03 1.1mBasse 13:27 -1.0mHaute 19:42 0.8m | 2.1m |
| jeu. 31 | Basse 01:42 -0.8mHaute 08:04 0.9mBasse 14:28 -0.8mHaute 20:47 0.7m | 1.7m |
| janvier 2027 | ||
| ven. 01 | Basse 02:53 -0.6mHaute 09:14 0.7mBasse 15:33 -0.7mHaute 21:56 0.7m | 1.4m |
| sam. 02 | Basse 04:09 -0.6mHaute 10:26 0.7mBasse 16:39 -0.7mHaute 23:01 0.7m | 1.4m |
| dim. 03 | Basse 05:18 -0.7mHaute 11:30 0.7mBasse 17:37 -0.7mHaute 23:57 0.8m | 1.5m |
| lun. 04 | Basse 06:14 -0.8mHaute 12:24 0.7mBasse 18:25 -0.8m | 1.5m |
| mar. 05 | Haute 00:43 0.9mBasse 06:59 -0.9mHaute 13:08 0.8mBasse 19:06 -0.8m | 1.8m |
| mer. 06 | Haute 01:23 1.0mBasse 07:37 -1.0mHaute 13:46 0.9mBasse 19:42 -0.9m | 2.0m |
| jeu. 07 | Haute 01:59 1.1mBasse 08:12 -1.0mHaute 14:21 0.9mBasse 20:15 -1.0m | 2.2m |
| ven. 08 | Haute 02:33 1.2mBasse 08:45 -1.1mHaute 14:53 1.0mBasse 20:47 -1.1m | 2.3m |
| sam. 09 | Haute 03:06 1.3mBasse 09:17 -1.1mHaute 15:25 1.0mBasse 21:19 -1.1m | 2.4m |
| dim. 10 | Haute 03:38 1.3mBasse 09:50 -1.1mHaute 15:57 1.0mBasse 21:51 -1.1m | 2.4m |
| lun. 11 | Haute 04:10 1.2mBasse 10:23 -1.1mHaute 16:30 0.9mBasse 22:25 -1.0m | 2.4m |
| mar. 12 | Haute 04:44 1.2mBasse 10:57 -1.1mHaute 17:06 0.9mBasse 23:02 -1.0m | 2.3m |
| mer. 13 | Haute 05:19 1.1mBasse 11:34 -1.0mHaute 17:44 0.8mBasse 23:42 -0.9m | 2.1m |
| jeu. 14 | Haute 05:58 1.0mBasse 12:16 -0.9mHaute 18:28 0.8m | 1.9m |
| ven. 15 | Basse 00:29 -0.8mHaute 06:45 0.9mBasse 13:04 -0.8mHaute 19:21 0.7m | 1.7m |
| sam. 16 | Basse 01:27 -0.7mHaute 07:43 0.7mBasse 14:04 -0.7mHaute 20:27 0.7m | 1.5m |
| dim. 17 | Basse 02:39 -0.6mHaute 08:58 0.7mBasse 15:17 -0.7mHaute 21:44 0.7m | 1.4m |
| lun. 18 | Basse 04:00 -0.7mHaute 10:20 0.7mBasse 16:34 -0.8mHaute 22:59 0.8m | 1.6m |
| mar. 19 | Basse 05:17 -0.9mHaute 11:35 0.9mBasse 17:43 -0.9m | 1.8m |
| mer. 20 | Haute 00:03 1.1mBasse 06:22 -1.1mHaute 12:37 1.0m | 2.2m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.