← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Espinho
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| juillet 2026 | ||
| ven. 24 | Basse 05:45 -0.6mHaute 12:14 0.6mBasse 18:34 -0.6m | 1.2m |
| sam. 25 | Haute 00:48 0.5mBasse 06:51 -0.6mHaute 13:15 0.7mBasse 19:34 -0.7m | 1.4m |
| dim. 26 | Haute 01:45 0.6mBasse 07:44 -0.7mHaute 14:04 0.9mBasse 20:20 -0.8m | 1.7m |
| lun. 27 | Haute 02:29 0.8mBasse 08:26 -0.8mHaute 14:45 1.0mBasse 20:59 -1.0m | 2.0m |
| mar. 28 | Haute 03:07 0.9mBasse 09:03 -0.9mHaute 15:20 1.1mBasse 21:34 -1.1m | 2.2m |
| mer. 29 | Haute 03:41 1.0mBasse 09:37 -1.1mHaute 15:54 1.3mBasse 22:07 -1.2m | 2.4m |
| jeu. 30 | Haute 04:13 1.0mBasse 10:09 -1.2mHaute 16:26 1.4mBasse 22:39 -1.3m | 2.6m |
| ven. 31 | Haute 04:45 1.1mBasse 10:42 -1.2mHaute 16:58 1.4mBasse 23:11 -1.3m | 2.7m |
| août 2026 | ||
| sam. 01 | Haute 05:18 1.1mBasse 11:15 -1.2mHaute 17:31 1.4mBasse 23:45 -1.3m | 2.7m |
| dim. 02 | Haute 05:52 1.1mBasse 11:51 -1.2mHaute 18:06 1.4m | 2.6m |
| lun. 03 | Basse 00:20 -1.3mHaute 06:29 1.1mBasse 12:29 -1.2mHaute 18:44 1.3m | 2.4m |
| mar. 04 | Basse 00:58 -1.2mHaute 07:09 1.0mBasse 13:11 -1.0mHaute 19:26 1.1m | 2.2m |
| mer. 05 | Basse 01:41 -1.1mHaute 07:55 0.9mBasse 14:01 -0.9mHaute 20:16 1.0m | 2.0m |
| jeu. 06 | Basse 02:33 -0.9mHaute 08:50 0.8mBasse 15:02 -0.8mHaute 21:20 0.8m | 1.8m |
| ven. 07 | Basse 03:39 -0.8mHaute 10:02 0.8mBasse 16:21 -0.7mHaute 22:43 0.7m | 1.5m |
| sam. 08 | Basse 05:00 -0.7mHaute 11:26 0.8mBasse 17:51 -0.8m | 1.6m |
| dim. 09 | Haute 00:12 0.8mBasse 06:23 -0.8mHaute 12:45 1.0mBasse 19:09 -1.0m | 1.9m |
| lun. 10 | Haute 01:25 0.9mBasse 07:31 -1.0mHaute 13:49 1.2mBasse 20:11 -1.2m | 2.4m |
| mar. 11 | Haute 02:24 1.1mBasse 08:26 -1.2mHaute 14:43 1.5mBasse 21:03 -1.5m | 2.9m |
| mer. 12 | Haute 03:13 1.3mBasse 09:14 -1.4mHaute 15:30 1.7mBasse 21:49 -1.6m | 3.3m |
| jeu. 13 | Haute 03:58 1.4mBasse 09:57 -1.5mHaute 16:14 1.8mBasse 22:31 -1.7m | 3.5m |
| ven. 14 | Haute 04:40 1.4mBasse 10:39 -1.5mHaute 16:56 1.8mBasse 23:11 -1.6m | 3.4m |
| sam. 15 | Haute 05:20 1.4mBasse 11:18 -1.5mHaute 17:35 1.7mBasse 23:49 -1.5m | 3.2m |
| dim. 16 | Haute 05:58 1.3mBasse 11:57 -1.4mHaute 18:14 1.5m | 2.8m |
| lun. 17 | Basse 00:26 -1.3mHaute 06:36 1.2mBasse 12:36 -1.2mHaute 18:53 1.2m | 2.5m |
| mar. 18 | Basse 01:02 -1.1mHaute 07:14 1.0mBasse 13:17 -1.0mHaute 19:33 0.9m | 2.1m |
| mer. 19 | Basse 01:41 -0.9mHaute 07:57 0.8mBasse 14:04 -0.7mHaute 20:20 0.7m | 1.7m |
| jeu. 20 | Basse 02:27 -0.6mHaute 08:50 0.6mBasse 15:05 -0.6mHaute 21:23 0.5m | 1.3m |
| ven. 21 | Basse 03:31 -0.5mHaute 10:05 0.5mBasse 16:32 -0.4mHaute 22:56 0.4m | 1.0m |
| sam. 22 | Basse 05:01 -0.4mHaute 11:38 0.5mBasse 18:07 -0.5m | 1.0m |
| dim. 23 | Haute 00:26 0.4mBasse 06:26 -0.5mHaute 12:52 0.7mBasse 19:14 -0.6m | 1.3m |
| lun. 24 | Haute 01:26 0.6mBasse 07:23 -0.6mHaute 13:43 0.8mBasse 20:01 -0.8m | 1.6m |
| mar. 25 | Haute 02:09 0.7mBasse 08:05 -0.8mHaute 14:22 1.0mBasse 20:37 -1.0m | 2.0m |
| mer. 26 | Haute 02:44 0.9mBasse 08:40 -1.0mHaute 14:56 1.2mBasse 21:09 -1.1m | 2.3m |
| jeu. 27 | Haute 03:16 1.0mBasse 09:12 -1.1mHaute 15:27 1.3mBasse 21:40 -1.3m | 2.6m |
| ven. 28 | Haute 03:47 1.2mBasse 09:44 -1.3mHaute 15:58 1.5mBasse 22:10 -1.4m | 2.9m |
| sam. 29 | Haute 04:18 1.3mBasse 10:16 -1.4mHaute 16:30 1.5mBasse 22:41 -1.5m | 3.0m |
| dim. 30 | Haute 04:49 1.3mBasse 10:50 -1.4mHaute 17:03 1.5mBasse 23:14 -1.5m | 3.0m |
| lun. 31 | Haute 05:23 1.3mBasse 11:25 -1.4mHaute 17:38 1.5mBasse 23:49 -1.4m | 2.9m |
| septembre 2026 | ||
| mar. 01 | Haute 05:59 1.3mBasse 12:03 -1.3mHaute 18:17 1.3m | 2.6m |
| mer. 02 | Basse 00:27 -1.3mHaute 06:39 1.2mBasse 12:46 -1.2mHaute 19:01 1.1m | 2.4m |
| jeu. 03 | Basse 01:11 -1.1mHaute 07:25 1.0mBasse 13:37 -1.0mHaute 19:54 0.9m | 2.1m |
| ven. 04 | Basse 02:04 -0.8mHaute 08:24 0.8mBasse 14:44 -0.8mHaute 21:06 0.7m | 1.7m |
| sam. 05 | Basse 03:19 -0.7mHaute 09:46 0.7mBasse 16:18 -0.7mHaute 22:44 0.6m | 1.4m |
| dim. 06 | Basse 04:56 -0.6mHaute 11:24 0.8mBasse 17:57 -0.8m | 1.6m |
| lun. 07 | Haute 00:17 0.7mBasse 06:23 -0.8mHaute 12:44 1.0mBasse 19:10 -1.0m | 2.0m |
| mar. 08 | Haute 01:24 0.9mBasse 07:26 -1.0mHaute 13:42 1.3mBasse 20:04 -1.3m | 2.5m |
| mer. 09 | Haute 02:14 1.1mBasse 08:15 -1.2mHaute 14:30 1.5mBasse 20:49 -1.5m | 3.0m |
| jeu. 10 | Haute 02:58 1.3mBasse 08:57 -1.4mHaute 15:12 1.7mBasse 21:28 -1.6m | 3.3m |
| ven. 11 | Haute 03:37 1.4mBasse 09:37 -1.5mHaute 15:52 1.7mBasse 22:05 -1.6m | 3.4m |
| sam. 12 | Haute 04:14 1.5mBasse 10:14 -1.5mHaute 16:29 1.7mBasse 22:40 -1.6m | 3.3m |
| dim. 13 | Haute 04:49 1.4mBasse 10:50 -1.5mHaute 17:05 1.6mBasse 23:13 -1.4m | 3.0m |
| lun. 14 | Haute 05:23 1.4mBasse 11:25 -1.4mHaute 17:40 1.4mBasse 23:45 -1.3m | 2.7m |
| mar. 15 | Haute 05:57 1.2mBasse 12:01 -1.2mHaute 18:14 1.1m | 2.4m |
| mer. 16 | Basse 00:17 -1.0mHaute 06:31 1.0mBasse 12:38 -1.0mHaute 18:51 0.9m | 2.1m |
| jeu. 17 | Basse 00:53 -0.8mHaute 07:09 0.8mBasse 13:21 -0.8mHaute 19:34 0.6m | 1.7m |
| ven. 18 | Basse 01:35 -0.6mHaute 07:57 0.7mBasse 14:18 -0.5mHaute 20:33 0.4m | 1.3m |
| sam. 19 | Basse 02:36 -0.4mHaute 09:10 0.5mBasse 15:45 -0.4mHaute 22:10 0.3m | 0.9m |
| dim. 20 | Basse 04:13 -0.4mHaute 10:54 0.5mBasse 17:32 -0.5mHaute 23:53 0.4m | 0.9m |
| lun. 21 | Basse 05:50 -0.4mHaute 12:17 0.6mBasse 18:43 -0.6m | 1.2m |
| mar. 22 | Haute 00:56 0.5mBasse 06:51 -0.6m | 1.1m |
‹ Plus tôtPlus tard ›
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.