← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Esposende
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| septembre 2026 | ||
| mar. 22 | Haute 00:58 0.5mBasse 06:53 -0.6mHaute 13:12 0.8mBasse 19:30 -0.8m | 1.6m |
| mer. 23 | Haute 01:40 0.7mBasse 07:36 -0.8mHaute 13:51 1.0mBasse 20:06 -1.0m | 2.0m |
| jeu. 24 | Haute 02:15 0.9mBasse 08:11 -1.0mHaute 14:24 1.2mBasse 20:37 -1.2m | 2.4m |
| ven. 25 | Haute 02:46 1.1mBasse 08:44 -1.2mHaute 14:56 1.4mBasse 21:08 -1.4m | 2.8m |
| sam. 26 | Haute 03:17 1.3mBasse 09:17 -1.4mHaute 15:29 1.5mBasse 21:39 -1.5m | 3.0m |
| dim. 27 | Haute 03:49 1.4mBasse 09:51 -1.5mHaute 16:03 1.6mBasse 22:12 -1.6m | 3.1m |
| lun. 28 | Haute 04:22 1.5mBasse 10:27 -1.5mHaute 16:39 1.6mBasse 22:47 -1.5m | 3.1m |
| mar. 29 | Haute 04:58 1.5mBasse 11:05 -1.5mHaute 17:17 1.5mBasse 23:25 -1.4m | 3.0m |
| mer. 30 | Haute 05:37 1.4mBasse 11:46 -1.4mHaute 18:00 1.3m | 2.8m |
| octobre 2026 | ||
| jeu. 01 | Basse 00:06 -1.3mHaute 06:20 1.3mBasse 12:33 -1.2mHaute 18:48 1.1m | 2.5m |
| ven. 02 | Basse 00:54 -1.0mHaute 07:11 1.1mBasse 13:30 -1.0mHaute 19:49 0.8m | 2.1m |
| sam. 03 | Basse 01:54 -0.8mHaute 08:18 0.9mBasse 14:47 -0.8mHaute 21:11 0.6m | 1.7m |
| dim. 04 | Basse 03:18 -0.6mHaute 09:48 0.8mBasse 16:27 -0.8mHaute 22:52 0.6m | 1.5m |
| lun. 05 | Basse 04:57 -0.6mHaute 11:22 0.9mBasse 17:57 -0.9m | 1.7m |
| mar. 06 | Haute 00:14 0.7mBasse 06:15 -0.8mHaute 12:33 1.1mBasse 19:00 -1.1m | 2.1m |
| mer. 07 | Haute 01:12 0.9mBasse 07:12 -1.0mHaute 13:27 1.3mBasse 19:48 -1.3m | 2.5m |
| jeu. 08 | Haute 01:58 1.1mBasse 07:58 -1.2mHaute 14:12 1.4mBasse 20:28 -1.4m | 2.9m |
| ven. 09 | Haute 02:38 1.3mBasse 08:39 -1.4mHaute 14:52 1.5mBasse 21:04 -1.5m | 3.0m |
| sam. 10 | Haute 03:15 1.4mBasse 09:16 -1.4mHaute 15:29 1.5mBasse 21:38 -1.5m | 3.0m |
| dim. 11 | Haute 03:49 1.4mBasse 09:52 -1.5mHaute 16:05 1.5mBasse 22:10 -1.4m | 2.9m |
| lun. 12 | Haute 04:22 1.4mBasse 10:26 -1.4mHaute 16:39 1.4mBasse 22:42 -1.3m | 2.8m |
| mar. 13 | Haute 04:54 1.3mBasse 11:00 -1.3mHaute 17:12 1.2mBasse 23:13 -1.2m | 2.6m |
| mer. 14 | Haute 05:26 1.2mBasse 11:35 -1.2mHaute 17:46 1.0mBasse 23:45 -1.0m | 2.4m |
| jeu. 15 | Haute 06:00 1.1mBasse 12:12 -1.0mHaute 18:22 0.8m | 2.0m |
| ven. 16 | Basse 00:20 -0.8mHaute 06:37 0.9mBasse 12:54 -0.8mHaute 19:04 0.6m | 1.7m |
| sam. 17 | Basse 01:02 -0.6mHaute 07:24 0.7mBasse 13:48 -0.6mHaute 19:59 0.4m | 1.4m |
| dim. 18 | Basse 01:59 -0.5mHaute 08:29 0.6mBasse 15:04 -0.5mHaute 21:22 0.3m | 1.1m |
| lun. 19 | Basse 03:22 -0.4mHaute 09:59 0.5mBasse 16:39 -0.5mHaute 23:00 0.4m | 1.0m |
| mar. 20 | Basse 04:56 -0.4mHaute 11:23 0.6mBasse 17:53 -0.6m | 1.2m |
| mer. 21 | Haute 00:10 0.5mBasse 06:05 -0.6mHaute 12:22 0.8mBasse 18:43 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 22 | Haute 00:57 0.7mBasse 06:53 -0.8mHaute 13:06 1.0mBasse 19:22 -1.0m | 2.0m |
| ven. 23 | Haute 01:35 0.9mBasse 07:33 -1.0mHaute 13:44 1.1mBasse 19:57 -1.2m | 2.4m |
| sam. 24 | Haute 02:09 1.1mBasse 08:10 -1.2mHaute 14:21 1.3mBasse 20:31 -1.4m | 2.7m |
| dim. 25 | Haute 01:43 1.3mBasse 07:47 -1.4mHaute 13:58 1.5mBasse 20:07 -1.5m | 3.0m |
| lun. 26 | Haute 02:19 1.5mBasse 08:25 -1.5mHaute 14:36 1.5mBasse 20:44 -1.6m | 3.1m |
| mar. 27 | Haute 02:56 1.6mBasse 09:05 -1.6mHaute 15:18 1.5mBasse 21:24 -1.5m | 3.2m |
| mer. 28 | Haute 03:37 1.6mBasse 09:48 -1.6mHaute 16:02 1.5mBasse 22:06 -1.4m | 3.1m |
| jeu. 29 | Haute 04:20 1.5mBasse 10:35 -1.5mHaute 16:50 1.3mBasse 22:53 -1.2m | 3.0m |
| ven. 30 | Haute 05:09 1.4mBasse 11:28 -1.3mHaute 17:44 1.1mBasse 23:46 -1.0m | 2.6m |
| sam. 31 | Haute 06:06 1.2mBasse 12:31 -1.1mHaute 18:50 0.8m | 2.2m |
| novembre 2026 | ||
| dim. 01 | Basse 00:50 -0.8mHaute 07:16 1.0mBasse 13:49 -0.9mHaute 20:10 0.7m | 1.9m |
| lun. 02 | Basse 02:11 -0.7mHaute 08:38 0.9mBasse 15:16 -0.9mHaute 21:36 0.7m | 1.8m |
| mar. 03 | Basse 03:37 -0.7mHaute 10:00 1.0mBasse 16:33 -1.0mHaute 22:49 0.8m | 1.9m |
| mer. 04 | Basse 04:50 -0.8mHaute 11:07 1.1mBasse 17:33 -1.1mHaute 23:46 0.9m | 2.1m |
| jeu. 05 | Basse 05:48 -1.0mHaute 12:02 1.2mBasse 18:20 -1.2m | 2.3m |
| ven. 06 | Haute 00:33 1.1mBasse 06:36 -1.1mHaute 12:48 1.2mBasse 19:01 -1.3m | 2.5m |
| sam. 07 | Haute 01:13 1.2mBasse 07:17 -1.2mHaute 13:29 1.3mBasse 19:37 -1.3m | 2.6m |
| dim. 08 | Haute 01:50 1.3mBasse 07:55 -1.3mHaute 14:07 1.3mBasse 20:11 -1.3m | 2.6m |
| lun. 09 | Haute 02:25 1.3mBasse 08:31 -1.3mHaute 14:43 1.2mBasse 20:44 -1.2m | 2.6m |
| mar. 10 | Haute 02:58 1.3mBasse 09:06 -1.3mHaute 15:17 1.2mBasse 21:16 -1.2m | 2.6m |
| mer. 11 | Haute 03:30 1.3mBasse 09:40 -1.2mHaute 15:51 1.1mBasse 21:48 -1.1m | 2.5m |
| jeu. 12 | Haute 04:04 1.2mBasse 10:15 -1.1mHaute 16:25 1.0mBasse 22:22 -1.0m | 2.3m |
| ven. 13 | Haute 04:38 1.1mBasse 10:53 -1.0mHaute 17:02 0.8mBasse 22:58 -0.9m | 2.1m |
| sam. 14 | Haute 05:17 1.0mBasse 11:34 -0.9mHaute 17:42 0.7mBasse 23:39 -0.7m | 1.8m |
| dim. 15 | Haute 06:01 0.9mBasse 12:23 -0.7mHaute 18:32 0.5m | 1.6m |
| lun. 16 | Basse 00:29 -0.6mHaute 06:54 0.7mBasse 13:23 -0.6mHaute 19:34 0.5m | 1.4m |
| mar. 17 | Basse 01:32 -0.5mHaute 08:00 0.7mBasse 14:34 -0.6mHaute 20:50 0.4m | 1.3m |
| mer. 18 | Basse 02:48 -0.5mHaute 09:12 0.7mBasse 15:44 -0.7mHaute 22:03 0.5m | 1.3m |
| jeu. 19 | Basse 04:01 -0.6mHaute 10:18 0.7mBasse 16:42 -0.8mHaute 23:01 0.7m | 1.5m |
| ven. 20 | Basse 05:00 -0.7mHaute 11:13 0.9mBasse 17:31 -1.0mHaute 23:48 0.9m | 1.9m |
| sam. 21 | Basse 05:50 -0.9mHaute 12:01 1.0m | 1.9m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.