← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Esposende
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| mars 2027 | ||
| dim. 21 | Haute 01:51 1.6mBasse 08:07 -1.6mHaute 14:18 1.5mBasse 20:19 -1.5m | 3.2m |
| lun. 22 | Haute 02:33 1.7mBasse 08:46 -1.7mHaute 14:57 1.6mBasse 20:58 -1.6m | 3.4m |
| mar. 23 | Haute 03:12 1.8mBasse 09:23 -1.7mHaute 15:34 1.6mBasse 21:37 -1.6m | 3.4m |
| mer. 24 | Haute 03:51 1.7mBasse 09:58 -1.6mHaute 16:10 1.5mBasse 22:14 -1.5m | 3.2m |
| jeu. 25 | Haute 04:28 1.5mBasse 10:33 -1.4mHaute 16:45 1.4mBasse 22:52 -1.3m | 2.9m |
| ven. 26 | Haute 05:05 1.2mBasse 11:07 -1.2mHaute 17:20 1.2mBasse 23:30 -1.1m | 2.4m |
| sam. 27 | Haute 05:43 1.0mBasse 11:42 -0.9mHaute 17:58 1.0m | 1.9m |
| dim. 28 | Basse 00:12 -0.9mHaute 07:24 0.7mBasse 13:22 -0.7mHaute 19:42 0.8m | 1.6m |
| lun. 29 | Basse 02:03 -0.7mHaute 08:17 0.5mBasse 14:14 -0.5mHaute 20:43 0.6m | 1.1m |
| mar. 30 | Basse 03:16 -0.5mHaute 09:38 0.3mBasse 15:35 -0.4mHaute 22:16 0.5m | 0.9m |
| mer. 31 | Basse 04:59 -0.5mHaute 11:25 0.3mBasse 17:19 -0.4mHaute 23:50 0.6m | 0.9m |
| avril 2027 | ||
| jeu. 01 | Basse 06:23 -0.6mHaute 12:40 0.5mBasse 18:34 -0.5m | 1.0m |
| ven. 02 | Haute 00:53 0.7mBasse 07:15 -0.8mHaute 13:29 0.7mBasse 19:23 -0.7m | 1.5m |
| sam. 03 | Haute 01:37 0.9mBasse 07:54 -0.9mHaute 14:05 0.8mBasse 20:01 -0.9m | 1.8m |
| dim. 04 | Haute 02:13 1.1mBasse 08:26 -1.1mHaute 14:37 1.0mBasse 20:35 -1.1m | 2.2m |
| lun. 05 | Haute 02:45 1.2mBasse 08:56 -1.3mHaute 15:07 1.2mBasse 21:07 -1.2m | 2.5m |
| mar. 06 | Haute 03:17 1.4mBasse 09:26 -1.4mHaute 15:37 1.3mBasse 21:39 -1.4m | 2.8m |
| mer. 07 | Haute 03:49 1.4mBasse 09:57 -1.5mHaute 16:08 1.4mBasse 22:13 -1.5m | 2.9m |
| jeu. 08 | Haute 04:23 1.5mBasse 10:30 -1.5mHaute 16:41 1.5mBasse 22:48 -1.5m | 3.0m |
| ven. 09 | Haute 04:59 1.4mBasse 11:05 -1.4mHaute 17:17 1.5mBasse 23:27 -1.4m | 2.9m |
| sam. 10 | Haute 05:39 1.3mBasse 11:43 -1.3mHaute 17:57 1.4m | 2.6m |
| dim. 11 | Basse 00:10 -1.3mHaute 06:23 1.1mBasse 12:27 -1.1mHaute 18:43 1.2m | 2.4m |
| lun. 12 | Basse 01:01 -1.1mHaute 07:16 0.9mBasse 13:19 -0.9mHaute 19:39 1.0m | 2.0m |
| mar. 13 | Basse 02:04 -0.9mHaute 08:23 0.7mBasse 14:26 -0.7mHaute 20:53 0.9m | 1.6m |
| mer. 14 | Basse 03:28 -0.8mHaute 09:52 0.6mBasse 15:55 -0.6mHaute 22:23 0.8m | 1.5m |
| jeu. 15 | Basse 05:02 -0.8mHaute 11:23 0.7mBasse 17:25 -0.7mHaute 23:46 1.0m | 1.7m |
| ven. 16 | Basse 06:17 -1.0mHaute 12:34 0.8mBasse 18:34 -0.9m | 1.8m |
| sam. 17 | Haute 00:50 1.1mBasse 07:14 -1.2mHaute 13:28 1.0mBasse 19:29 -1.1m | 2.3m |
| dim. 18 | Haute 01:42 1.3mBasse 08:00 -1.4mHaute 14:13 1.2mBasse 20:15 -1.3m | 2.7m |
| lun. 19 | Haute 02:28 1.5mBasse 08:41 -1.5mHaute 14:54 1.4mBasse 20:57 -1.4m | 2.9m |
| mar. 20 | Haute 03:09 1.5mBasse 09:19 -1.5mHaute 15:32 1.5mBasse 21:37 -1.5m | 3.0m |
| mer. 21 | Haute 03:49 1.5mBasse 09:55 -1.5mHaute 16:08 1.5mBasse 22:15 -1.5m | 3.0m |
| jeu. 22 | Haute 04:27 1.4mBasse 10:30 -1.4mHaute 16:44 1.4mBasse 22:52 -1.4m | 2.8m |
| ven. 23 | Haute 05:04 1.3mBasse 11:04 -1.2mHaute 17:19 1.3mBasse 23:29 -1.3m | 2.6m |
| sam. 24 | Haute 05:41 1.1mBasse 11:38 -1.1mHaute 17:54 1.2m | 2.3m |
| dim. 25 | Basse 00:08 -1.1mHaute 06:18 0.9mBasse 12:14 -0.9mHaute 18:33 1.0m | 2.0m |
| lun. 26 | Basse 00:49 -0.9mHaute 06:59 0.7mBasse 12:55 -0.7mHaute 19:16 0.9m | 1.6m |
| mar. 27 | Basse 01:38 -0.7mHaute 07:49 0.5mBasse 13:44 -0.6mHaute 20:11 0.7m | 1.3m |
| mer. 28 | Basse 02:41 -0.6mHaute 08:55 0.4mBasse 14:50 -0.5mHaute 21:22 0.6m | 1.1m |
| jeu. 29 | Basse 04:00 -0.5mHaute 10:20 0.4mBasse 16:14 -0.4mHaute 22:43 0.6m | 1.0m |
| ven. 30 | Basse 05:18 -0.6mHaute 11:38 0.5mBasse 17:31 -0.5mHaute 23:51 0.7m | 1.2m |
| mai 2027 | ||
| sam. 01 | Basse 06:17 -0.7mHaute 12:34 0.6mBasse 18:30 -0.6m | 1.4m |
| dim. 02 | Haute 00:43 0.8mBasse 07:01 -0.9mHaute 13:17 0.8mBasse 19:15 -0.8m | 1.7m |
| lun. 03 | Haute 01:26 1.0mBasse 07:39 -1.1mHaute 13:54 1.0mBasse 19:55 -1.0m | 2.1m |
| mar. 04 | Haute 02:04 1.1mBasse 08:15 -1.2mHaute 14:29 1.2mBasse 20:32 -1.2m | 2.4m |
| mer. 05 | Haute 02:42 1.3mBasse 08:50 -1.3mHaute 15:04 1.3mBasse 21:10 -1.3m | 2.7m |
| jeu. 06 | Haute 03:20 1.4mBasse 09:27 -1.4mHaute 15:40 1.5mBasse 21:49 -1.4m | 2.9m |
| ven. 07 | Haute 04:01 1.4mBasse 10:06 -1.4mHaute 16:20 1.5mBasse 22:31 -1.5m | 3.0m |
| sam. 08 | Haute 04:44 1.4mBasse 10:47 -1.4mHaute 17:02 1.5mBasse 23:17 -1.5m | 3.0m |
| dim. 09 | Haute 05:30 1.3mBasse 11:32 -1.3mHaute 17:49 1.4m | 2.7m |
| lun. 10 | Basse 00:07 -1.4mHaute 06:21 1.1mBasse 12:22 -1.1mHaute 18:41 1.3m | 2.5m |
| mar. 11 | Basse 01:03 -1.2mHaute 07:18 1.0mBasse 13:18 -1.0mHaute 19:41 1.2m | 2.2m |
| mer. 12 | Basse 02:09 -1.1mHaute 08:25 0.8mBasse 14:25 -0.8mHaute 20:50 1.1m | 1.9m |
| jeu. 13 | Basse 03:23 -1.0mHaute 09:41 0.7mBasse 15:41 -0.8mHaute 22:05 1.0m | 1.8m |
| ven. 14 | Basse 04:39 -1.0mHaute 10:57 0.8mBasse 16:57 -0.8mHaute 23:17 1.0m | 1.8m |
| sam. 15 | Basse 05:46 -1.0mHaute 12:03 0.9mBasse 18:05 -0.9m | 1.9m |
| dim. 16 | Haute 00:21 1.1mBasse 06:43 -1.1mHaute 12:58 1.0mBasse 19:02 -1.0m | 2.2m |
| lun. 17 | Haute 01:16 1.2mBasse 07:31 -1.2mHaute 13:46 1.1mBasse 19:52 -1.1m | 2.3m |
| mar. 18 | Haute 02:04 1.2mBasse 08:14 -1.2mHaute 14:29 1.2mBasse 20:37 -1.2m | 2.5m |
| mer. 19 | Haute 02:48 1.2mBasse 08:54 -1.2mHaute 15:09 1.3mBasse 21:18 -1.3m | 2.6m |
| jeu. 20 | Haute 03:30 1.2mBasse 09:31 -1.2m | 2.4m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.