← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Mira – Figueira da Foz
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| janvier 2027 | ||
| mer. 20 | Haute 00:26 1.1mBasse 06:45 -1.1mHaute 13:00 1.1mBasse 19:06 -1.1m | 2.2m |
| jeu. 21 | Haute 01:23 1.4mBasse 07:42 -1.4mHaute 13:55 1.3mBasse 19:58 -1.3m | 2.7m |
| ven. 22 | Haute 02:14 1.6mBasse 08:33 -1.6mHaute 14:44 1.4mBasse 20:46 -1.5m | 3.2m |
| sam. 23 | Haute 03:02 1.8mBasse 09:21 -1.7mHaute 15:31 1.5mBasse 21:31 -1.6m | 3.5m |
| dim. 24 | Haute 03:48 1.9mBasse 10:06 -1.7mHaute 16:16 1.5mBasse 22:15 -1.6m | 3.6m |
| lun. 25 | Haute 04:33 1.8mBasse 10:50 -1.7mHaute 16:59 1.4mBasse 22:59 -1.5m | 3.5m |
| mar. 26 | Haute 05:16 1.7mBasse 11:33 -1.5mHaute 17:43 1.3mBasse 23:42 -1.3m | 3.2m |
| mer. 27 | Haute 06:01 1.4mBasse 12:16 -1.3mHaute 18:27 1.1m | 2.7m |
| jeu. 28 | Basse 00:28 -1.1mHaute 06:46 1.1mBasse 13:00 -1.0mHaute 19:14 0.9m | 2.2m |
| ven. 29 | Basse 01:19 -0.9mHaute 07:38 0.8mBasse 13:50 -0.8mHaute 20:11 0.7m | 1.7m |
| sam. 30 | Basse 02:22 -0.6mHaute 08:43 0.6mBasse 14:54 -0.6mHaute 21:24 0.6m | 1.2m |
| dim. 31 | Basse 03:46 -0.5mHaute 10:09 0.5mBasse 16:18 -0.5mHaute 22:50 0.6m | 1.1m |
| février 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 05:17 -0.5mHaute 11:34 0.5mBasse 17:38 -0.5m | 1.0m |
| mar. 02 | Haute 00:02 0.7mBasse 06:25 -0.7mHaute 12:36 0.6mBasse 18:36 -0.7m | 1.3m |
| mer. 03 | Haute 00:54 0.8mBasse 07:13 -0.8mHaute 13:21 0.7mBasse 19:19 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 04 | Haute 01:35 1.0mBasse 07:51 -1.0mHaute 13:58 0.9mBasse 19:55 -0.9m | 2.0m |
| ven. 05 | Haute 02:10 1.1mBasse 08:23 -1.1mHaute 14:30 1.0mBasse 20:26 -1.1m | 2.2m |
| sam. 06 | Haute 02:41 1.3mBasse 08:54 -1.2mHaute 15:00 1.1mBasse 20:56 -1.2m | 2.5m |
| dim. 07 | Haute 03:11 1.4mBasse 09:23 -1.3mHaute 15:29 1.1mBasse 21:26 -1.2m | 2.6m |
| lun. 08 | Haute 03:40 1.4mBasse 09:52 -1.3mHaute 15:58 1.2mBasse 21:56 -1.3m | 2.8m |
| mar. 09 | Haute 04:10 1.4mBasse 10:21 -1.3mHaute 16:29 1.2mBasse 22:28 -1.3m | 2.8m |
| mer. 10 | Haute 04:41 1.4mBasse 10:52 -1.3mHaute 17:01 1.2mBasse 23:02 -1.2m | 2.7m |
| jeu. 11 | Haute 05:15 1.3mBasse 11:25 -1.2mHaute 17:35 1.1mBasse 23:38 -1.1m | 2.5m |
| ven. 12 | Haute 05:51 1.1mBasse 12:03 -1.1mHaute 18:15 1.0m | 2.2m |
| sam. 13 | Basse 00:21 -1.0mHaute 06:34 1.0mBasse 12:47 -0.9mHaute 19:02 0.9m | 1.9m |
| dim. 14 | Basse 01:13 -0.8mHaute 07:30 0.8mBasse 13:44 -0.7mHaute 20:06 0.7m | 1.6m |
| lun. 15 | Basse 02:26 -0.7mHaute 08:48 0.6mBasse 15:05 -0.6mHaute 21:34 0.7m | 1.3m |
| mar. 16 | Basse 04:03 -0.7mHaute 10:28 0.6mBasse 16:41 -0.7mHaute 23:07 0.8m | 1.5m |
| mer. 17 | Basse 05:34 -0.8mHaute 11:53 0.8mBasse 18:00 -0.9m | 1.6m |
| jeu. 18 | Haute 00:19 1.1mBasse 06:42 -1.1mHaute 12:56 1.0mBasse 18:59 -1.1m | 2.2m |
| ven. 19 | Haute 01:15 1.4mBasse 07:35 -1.4mHaute 13:46 1.3mBasse 19:48 -1.4m | 2.8m |
| sam. 20 | Haute 02:03 1.6mBasse 08:21 -1.6mHaute 14:31 1.5mBasse 20:32 -1.5m | 3.3m |
| dim. 21 | Haute 02:47 1.8mBasse 09:04 -1.8mHaute 15:13 1.6mBasse 21:14 -1.6m | 3.6m |
| lun. 22 | Haute 03:29 1.9mBasse 09:44 -1.8mHaute 15:53 1.6mBasse 21:54 -1.6m | 3.7m |
| mar. 23 | Haute 04:09 1.8mBasse 10:22 -1.7mHaute 16:32 1.5mBasse 22:33 -1.6m | 3.5m |
| mer. 24 | Haute 04:49 1.6mBasse 10:59 -1.5mHaute 17:10 1.4mBasse 23:12 -1.4m | 3.1m |
| jeu. 25 | Haute 05:28 1.4mBasse 11:35 -1.2mHaute 17:48 1.2mBasse 23:53 -1.1m | 2.6m |
| ven. 26 | Haute 06:08 1.1mBasse 12:13 -1.0mHaute 18:28 0.9m | 2.0m |
| sam. 27 | Basse 00:37 -0.9mHaute 06:52 0.8mBasse 12:55 -0.7mHaute 19:16 0.7m | 1.6m |
| dim. 28 | Basse 01:31 -0.6mHaute 07:50 0.5mBasse 13:52 -0.5mHaute 20:24 0.5m | 1.1m |
| mars 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 02:54 -0.5mHaute 09:21 0.3mBasse 15:24 -0.4mHaute 22:05 0.5m | 0.8m |
| mar. 02 | Basse 04:44 -0.4mHaute 11:07 0.4mBasse 17:07 -0.4mHaute 23:33 0.6m | 1.0m |
| mer. 03 | Basse 06:02 -0.6mHaute 12:15 0.5mBasse 18:13 -0.6m | 1.1m |
| jeu. 04 | Haute 00:30 0.8mBasse 06:51 -0.8mHaute 12:59 0.7mBasse 18:56 -0.8m | 1.5m |
| ven. 05 | Haute 01:10 1.0mBasse 07:27 -0.9mHaute 13:34 0.9mBasse 19:31 -0.9m | 1.9m |
| sam. 06 | Haute 01:44 1.1mBasse 07:57 -1.1mHaute 14:05 1.0mBasse 20:01 -1.1m | 2.3m |
| dim. 07 | Haute 02:14 1.3mBasse 08:26 -1.3mHaute 14:33 1.2mBasse 20:31 -1.2m | 2.5m |
| lun. 08 | Haute 02:43 1.4mBasse 08:53 -1.4mHaute 15:02 1.3mBasse 21:00 -1.3m | 2.8m |
| mar. 09 | Haute 03:13 1.5mBasse 09:22 -1.4mHaute 15:31 1.3mBasse 21:31 -1.4m | 2.9m |
| mer. 10 | Haute 03:43 1.5mBasse 09:51 -1.5mHaute 16:01 1.4mBasse 22:03 -1.4m | 2.9m |
| jeu. 11 | Haute 04:15 1.4mBasse 10:23 -1.4mHaute 16:33 1.3mBasse 22:38 -1.3m | 2.9m |
| ven. 12 | Haute 04:50 1.3mBasse 10:57 -1.3mHaute 17:09 1.3mBasse 23:16 -1.2m | 2.6m |
| sam. 13 | Haute 05:28 1.2mBasse 11:35 -1.1mHaute 17:49 1.1m | 2.3m |
| dim. 14 | Basse 00:00 -1.1mHaute 06:14 1.0mBasse 12:21 -0.9mHaute 18:38 0.9m | 2.0m |
| lun. 15 | Basse 00:56 -0.9mHaute 07:14 0.7mBasse 13:22 -0.7mHaute 19:47 0.8m | 1.6m |
| mar. 16 | Basse 02:16 -0.7mHaute 08:42 0.6mBasse 14:52 -0.6mHaute 21:24 0.7m | 1.3m |
| mer. 17 | Basse 04:02 -0.7mHaute 10:27 0.6mBasse 16:35 -0.6mHaute 22:58 0.9m | 1.5m |
| jeu. 18 | Basse 05:30 -0.9mHaute 11:47 0.8mBasse 17:50 -0.9m | 1.7m |
| ven. 19 | Haute 00:06 1.1mBasse 06:31 -1.2mHaute 12:43 1.0mBasse 18:45 -1.1m | 2.3m |
| sam. 20 | Haute 00:59 1.4mBasse 07:19 -1.4mHaute 13:29 1.3mBasse 19:31 -1.4m | 2.8m |
| dim. 21 | Haute 01:44 1.6mBasse 08:01 -1.6m | 3.2m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.