← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Foz do Arelho
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| novembre 2026 | ||
| sam. 21 | Basse 05:42 -0.9mHaute 11:52 1.1mBasse 18:09 -1.1m | 2.2m |
| dim. 22 | Haute 00:22 1.1mBasse 06:30 -1.1mHaute 12:39 1.2mBasse 18:52 -1.3m | 2.5m |
| lun. 23 | Haute 01:05 1.3mBasse 07:15 -1.3mHaute 13:24 1.3mBasse 19:34 -1.4m | 2.7m |
| mar. 24 | Haute 01:47 1.5mBasse 08:01 -1.4mHaute 14:09 1.4mBasse 20:17 -1.4m | 2.9m |
| mer. 25 | Haute 02:31 1.6mBasse 08:47 -1.5mHaute 14:55 1.4mBasse 21:01 -1.4m | 3.1m |
| jeu. 26 | Haute 03:16 1.6mBasse 09:35 -1.5mHaute 15:43 1.3mBasse 21:46 -1.4m | 3.1m |
| ven. 27 | Haute 04:03 1.6mBasse 10:24 -1.4mHaute 16:33 1.2mBasse 22:35 -1.3m | 3.0m |
| sam. 28 | Haute 04:53 1.5mBasse 11:18 -1.3mHaute 17:27 1.0mBasse 23:28 -1.1m | 2.8m |
| dim. 29 | Haute 05:47 1.3mBasse 12:16 -1.2mHaute 18:27 0.9m | 2.5m |
| lun. 30 | Basse 00:27 -0.9mHaute 06:48 1.1mBasse 13:21 -1.0mHaute 19:35 0.8m | 2.2m |
| décembre 2026 | ||
| mar. 01 | Basse 01:35 -0.8mHaute 07:56 1.0mBasse 14:31 -0.9mHaute 20:48 0.7m | 1.9m |
| mer. 02 | Basse 02:50 -0.7mHaute 09:09 0.9mBasse 15:40 -0.9mHaute 21:59 0.7m | 1.8m |
| jeu. 03 | Basse 04:03 -0.7mHaute 10:18 0.9mBasse 16:43 -0.9mHaute 23:01 0.8m | 1.8m |
| ven. 04 | Basse 05:08 -0.8mHaute 11:18 0.9mBasse 17:37 -1.0mHaute 23:53 0.9m | 1.9m |
| sam. 05 | Basse 06:01 -0.9mHaute 12:09 1.0mBasse 18:22 -1.0m | 2.0m |
| dim. 06 | Haute 00:37 1.0mBasse 06:47 -1.0mHaute 12:53 1.0mBasse 19:02 -1.1m | 2.1m |
| lun. 07 | Haute 01:16 1.1mBasse 07:28 -1.1mHaute 13:33 1.0mBasse 19:39 -1.1m | 2.2m |
| mar. 08 | Haute 01:53 1.2mBasse 08:06 -1.1mHaute 14:11 1.0mBasse 20:14 -1.1m | 2.3m |
| mer. 09 | Haute 02:28 1.2mBasse 08:43 -1.2mHaute 14:47 1.0mBasse 20:49 -1.1m | 2.4m |
| jeu. 10 | Haute 03:02 1.3mBasse 09:19 -1.2mHaute 15:23 1.0mBasse 21:23 -1.1m | 2.4m |
| ven. 11 | Haute 03:37 1.3mBasse 09:55 -1.2mHaute 15:59 1.0mBasse 21:58 -1.0m | 2.4m |
| sam. 12 | Haute 04:12 1.2mBasse 10:32 -1.1mHaute 16:36 0.9mBasse 22:33 -1.0m | 2.3m |
| dim. 13 | Haute 04:49 1.2mBasse 11:11 -1.0mHaute 17:15 0.8mBasse 23:11 -0.9m | 2.2m |
| lun. 14 | Haute 05:27 1.1mBasse 11:52 -1.0mHaute 17:57 0.7mBasse 23:52 -0.8m | 2.0m |
| mar. 15 | Haute 06:10 1.0mBasse 12:37 -0.9mHaute 18:44 0.6m | 1.9m |
| mer. 16 | Basse 00:39 -0.7mHaute 06:58 0.9mBasse 13:28 -0.8mHaute 19:38 0.6m | 1.7m |
| jeu. 17 | Basse 01:35 -0.6mHaute 07:55 0.8mBasse 14:27 -0.8mHaute 20:41 0.6m | 1.6m |
| ven. 18 | Basse 02:42 -0.6mHaute 09:00 0.8mBasse 15:30 -0.8mHaute 21:47 0.7m | 1.6m |
| sam. 19 | Basse 03:53 -0.7mHaute 10:08 0.8mBasse 16:32 -0.9mHaute 22:50 0.8m | 1.7m |
| dim. 20 | Basse 05:01 -0.8mHaute 11:13 0.9mBasse 17:31 -1.0mHaute 23:48 1.0m | 2.0m |
| lun. 21 | Basse 06:02 -1.0mHaute 12:13 1.0mBasse 18:24 -1.1m | 2.2m |
| mar. 22 | Haute 00:41 1.2mBasse 06:58 -1.2mHaute 13:07 1.2mBasse 19:15 -1.3m | 2.4m |
| mer. 23 | Haute 01:32 1.4mBasse 07:50 -1.4mHaute 13:59 1.3mBasse 20:04 -1.4m | 2.8m |
| jeu. 24 | Haute 02:20 1.6mBasse 08:40 -1.5mHaute 14:48 1.3mBasse 20:52 -1.4m | 3.1m |
| ven. 25 | Haute 03:08 1.7mBasse 09:29 -1.6mHaute 15:37 1.3mBasse 21:39 -1.4m | 3.2m |
| sam. 26 | Haute 03:56 1.7mBasse 10:18 -1.6mHaute 16:25 1.3mBasse 22:27 -1.4m | 3.2m |
| dim. 27 | Haute 04:44 1.6mBasse 11:07 -1.5mHaute 17:15 1.2mBasse 23:16 -1.3m | 3.1m |
| lun. 28 | Haute 05:33 1.5mBasse 11:57 -1.3mHaute 18:06 1.1m | 2.8m |
| mar. 29 | Basse 00:07 -1.1mHaute 06:24 1.3mBasse 12:49 -1.2mHaute 19:00 0.9m | 2.5m |
| mer. 30 | Basse 01:02 -0.9mHaute 07:19 1.1mBasse 13:46 -1.0mHaute 19:59 0.8m | 2.1m |
| jeu. 31 | Basse 02:03 -0.8mHaute 08:20 0.9mBasse 14:47 -0.9mHaute 21:05 0.7m | 1.7m |
| janvier 2027 | ||
| ven. 01 | Basse 03:13 -0.7mHaute 09:28 0.8mBasse 15:53 -0.8mHaute 22:14 0.7m | 1.5m |
| sam. 02 | Basse 04:26 -0.6mHaute 10:38 0.7mBasse 16:58 -0.7mHaute 23:19 0.7m | 1.5m |
| dim. 03 | Basse 05:34 -0.7mHaute 11:42 0.7mBasse 17:55 -0.8m | 1.5m |
| lun. 04 | Haute 00:14 0.8mBasse 06:30 -0.8mHaute 12:36 0.8mBasse 18:43 -0.9m | 1.6m |
| mar. 05 | Haute 00:59 1.0mBasse 07:16 -0.9mHaute 13:21 0.8mBasse 19:24 -0.9m | 1.9m |
| mer. 06 | Haute 01:39 1.1mBasse 07:57 -1.0mHaute 14:01 0.9mBasse 20:02 -1.0m | 2.1m |
| jeu. 07 | Haute 02:16 1.2mBasse 08:33 -1.1mHaute 14:37 1.0mBasse 20:37 -1.1m | 2.3m |
| ven. 08 | Haute 02:51 1.3mBasse 09:08 -1.2mHaute 15:12 1.0mBasse 21:11 -1.1m | 2.5m |
| sam. 09 | Haute 03:24 1.3mBasse 09:42 -1.2mHaute 15:46 1.0mBasse 21:44 -1.1m | 2.6m |
| dim. 10 | Haute 03:57 1.3mBasse 10:15 -1.2mHaute 16:19 1.0mBasse 22:17 -1.1m | 2.6m |
| lun. 11 | Haute 04:30 1.3mBasse 10:49 -1.2mHaute 16:52 1.0mBasse 22:50 -1.1m | 2.5m |
| mar. 12 | Haute 05:04 1.3mBasse 11:23 -1.1mHaute 17:27 0.9mBasse 23:25 -1.0m | 2.4m |
| mer. 13 | Haute 05:39 1.2mBasse 11:59 -1.1mHaute 18:05 0.9m | 2.2m |
| jeu. 14 | Basse 00:04 -0.9mHaute 06:19 1.1mBasse 12:40 -1.0mHaute 18:48 0.8m | 2.0m |
| ven. 15 | Basse 00:50 -0.8mHaute 07:06 0.9mBasse 13:29 -0.9mHaute 19:41 0.7m | 1.8m |
| sam. 16 | Basse 01:48 -0.7mHaute 08:06 0.8mBasse 14:30 -0.8mHaute 20:49 0.7m | 1.6m |
| dim. 17 | Basse 03:03 -0.7mHaute 09:21 0.7mBasse 15:43 -0.7mHaute 22:07 0.8m | 1.5m |
| lun. 18 | Basse 04:28 -0.7mHaute 10:43 0.7mBasse 16:59 -0.8mHaute 23:23 0.9m | 1.7m |
| mar. 19 | Basse 05:45 -0.9mHaute 11:57 0.9mBasse 18:07 -1.0m | 1.8m |
| mer. 20 | Haute 00:27 1.1mBasse 06:50 -1.1mHaute 12:59 1.0m | 2.3m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.