← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Foz do Arelho
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
Amplitude de marée
Grande2.6m
Prochaine grande marée: 06/05 Basse -1.4m
Lune
Pleine lune 100%
Solunaire
Majeure 00:10–02:10 12:40–14:40
Créneaux d'activité de pêche traditionnels, d'après la position de la lune — un repère, pas une prévision.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| mai 2027 | ||
| jeu. 20 | Haute 03:13 1.2mBasse 09:20 -1.3mHaute 15:32 1.3mBasse 21:46 -1.3m | 2.6m |
| ven. 21 | Haute 03:51 1.1mBasse 09:55 -1.2mHaute 16:08 1.3mBasse 22:24 -1.2m | 2.5m |
| sam. 22 | Haute 04:29 1.1mBasse 10:31 -1.1mHaute 16:44 1.3mBasse 23:02 -1.2m | 2.4m |
| dim. 23 | Haute 05:07 1.0mBasse 11:07 -1.0mHaute 17:21 1.2mBasse 23:41 -1.1m | 2.3m |
| lun. 24 | Haute 05:46 0.9mBasse 11:44 -0.9mHaute 18:00 1.1m | 2.0m |
| mar. 25 | Basse 00:23 -1.0mHaute 06:28 0.7mBasse 12:25 -0.8mHaute 18:42 1.0m | 1.8m |
| mer. 26 | Basse 01:09 -0.9mHaute 07:15 0.6mBasse 13:10 -0.7mHaute 19:29 0.9m | 1.6m |
| jeu. 27 | Basse 02:00 -0.8mHaute 08:09 0.5mBasse 14:03 -0.6mHaute 20:24 0.8m | 1.4m |
| ven. 28 | Basse 02:58 -0.7mHaute 09:11 0.5mBasse 15:05 -0.5mHaute 21:25 0.7m | 1.3m |
| sam. 29 | Basse 04:00 -0.7mHaute 10:15 0.5mBasse 16:12 -0.6mHaute 22:29 0.8m | 1.3m |
| dim. 30 | Basse 04:59 -0.8mHaute 11:15 0.6mBasse 17:16 -0.6mHaute 23:29 0.8m | 1.5m |
| lun. 31 | Basse 05:53 -0.9mHaute 12:08 0.8mBasse 18:13 -0.8m | 1.6m |
| juin 2027 | ||
| mar. 01 | Haute 00:24 0.9mBasse 06:42 -1.0mHaute 12:57 1.0mBasse 19:05 -1.0m | 1.9m |
| mer. 02 | Haute 01:14 1.0mBasse 07:28 -1.1mHaute 13:42 1.1mBasse 19:54 -1.1m | 2.3m |
| jeu. 03 | Haute 02:02 1.1mBasse 08:12 -1.2mHaute 14:27 1.3mBasse 20:41 -1.3m | 2.6m |
| ven. 04 | Haute 02:49 1.2mBasse 08:56 -1.3mHaute 15:11 1.4mBasse 21:28 -1.4m | 2.8m |
| sam. 05 | Haute 03:36 1.3mBasse 09:41 -1.4mHaute 15:57 1.5mBasse 22:16 -1.4m | 3.0m |
| dim. 06 | Haute 04:24 1.3mBasse 10:27 -1.4mHaute 16:44 1.6mBasse 23:05 -1.4m | 3.0m |
| lun. 07 | Haute 05:13 1.2mBasse 11:15 -1.3mHaute 17:33 1.5mBasse 23:56 -1.4m | 2.9m |
| mar. 08 | Haute 06:05 1.1mBasse 12:06 -1.2mHaute 18:24 1.4m | 2.6m |
| mer. 09 | Basse 00:50 -1.3mHaute 07:00 1.0mBasse 13:00 -1.1mHaute 19:19 1.3m | 2.4m |
| jeu. 10 | Basse 01:48 -1.2mHaute 07:59 0.9mBasse 14:00 -1.0mHaute 20:19 1.2m | 2.1m |
| ven. 11 | Basse 02:49 -1.1mHaute 09:03 0.8mBasse 15:05 -0.8mHaute 21:24 1.0m | 1.9m |
| sam. 12 | Basse 03:54 -1.0mHaute 10:10 0.8mBasse 16:15 -0.8mHaute 22:31 0.9m | 1.8m |
| dim. 13 | Basse 04:58 -1.0mHaute 11:16 0.8mBasse 17:24 -0.8mHaute 23:37 0.9m | 1.8m |
| lun. 14 | Basse 05:58 -1.0mHaute 12:16 0.9mBasse 18:27 -0.9m | 1.9m |
| mar. 15 | Haute 00:36 0.9mBasse 06:51 -1.0mHaute 13:09 1.0mBasse 19:21 -0.9m | 2.0m |
| mer. 16 | Haute 01:29 0.9mBasse 07:39 -1.0mHaute 13:55 1.1mBasse 20:09 -1.0m | 2.1m |
| jeu. 17 | Haute 02:15 1.0mBasse 08:22 -1.0mHaute 14:37 1.1mBasse 20:52 -1.1m | 2.2m |
| ven. 18 | Haute 02:57 1.0mBasse 09:01 -1.1mHaute 15:16 1.2mBasse 21:32 -1.1m | 2.3m |
| sam. 19 | Haute 03:37 1.0mBasse 09:38 -1.1mHaute 15:53 1.2mBasse 22:11 -1.2m | 2.4m |
| dim. 20 | Haute 04:15 1.0mBasse 10:15 -1.1mHaute 16:29 1.3mBasse 22:48 -1.2m | 2.4m |
| lun. 21 | Haute 04:52 1.0mBasse 10:51 -1.0mHaute 17:05 1.2mBasse 23:26 -1.1m | 2.4m |
| mar. 22 | Haute 05:30 0.9mBasse 11:27 -1.0mHaute 17:42 1.2m | 2.2m |
| mer. 23 | Basse 00:03 -1.1mHaute 06:07 0.9mBasse 12:04 -0.9mHaute 18:19 1.1m | 2.1m |
| jeu. 24 | Basse 00:42 -1.0mHaute 06:47 0.8mBasse 12:43 -0.9mHaute 18:58 1.0m | 1.9m |
| ven. 25 | Basse 01:23 -0.9mHaute 07:29 0.7mBasse 13:25 -0.8mHaute 19:41 0.9m | 1.7m |
| sam. 26 | Basse 02:07 -0.9mHaute 08:16 0.7mBasse 14:13 -0.7mHaute 20:30 0.9m | 1.6m |
| dim. 27 | Basse 02:57 -0.8mHaute 09:09 0.6mBasse 15:10 -0.7mHaute 21:27 0.8m | 1.4m |
| lun. 28 | Basse 03:54 -0.8mHaute 10:10 0.7mBasse 16:16 -0.7mHaute 22:31 0.8m | 1.4m |
| mar. 29 | Basse 04:55 -0.8mHaute 11:14 0.7mBasse 17:26 -0.7mHaute 23:39 0.8m | 1.5m |
| mer. 30 | Basse 05:57 -0.9mHaute 12:17 0.9mBasse 18:32 -0.9m | 1.8m |
| juillet 2027 | ||
| jeu. 01 | Haute 00:43 0.9mBasse 06:55 -1.0mHaute 13:14 1.1mBasse 19:32 -1.0m | 2.1m |
| ven. 02 | Haute 01:41 1.0mBasse 07:49 -1.1mHaute 14:07 1.3mBasse 20:27 -1.2m | 2.5m |
| sam. 03 | Haute 02:35 1.1mBasse 08:40 -1.2mHaute 14:58 1.5mBasse 21:18 -1.4m | 2.9m |
| dim. 04 | Haute 03:26 1.2mBasse 09:29 -1.4mHaute 15:46 1.6mBasse 22:07 -1.5m | 3.1m |
| lun. 05 | Haute 04:15 1.3mBasse 10:17 -1.4mHaute 16:34 1.7mBasse 22:56 -1.6m | 3.2m |
| mar. 06 | Haute 05:03 1.3mBasse 11:05 -1.4mHaute 17:22 1.7mBasse 23:44 -1.5m | 3.2m |
| mer. 07 | Haute 05:51 1.3mBasse 11:53 -1.4mHaute 18:10 1.6m | 3.0m |
| jeu. 08 | Basse 00:32 -1.5mHaute 06:40 1.2mBasse 12:42 -1.3mHaute 18:59 1.4m | 2.7m |
| ven. 09 | Basse 01:22 -1.3mHaute 07:31 1.1mBasse 13:34 -1.1mHaute 19:51 1.2m | 2.4m |
| sam. 10 | Basse 02:14 -1.1mHaute 08:26 0.9mBasse 14:31 -0.9mHaute 20:48 1.0m | 2.1m |
| dim. 11 | Basse 03:11 -1.0mHaute 09:27 0.8mBasse 15:35 -0.8mHaute 21:51 0.8m | 1.8m |
| lun. 12 | Basse 04:14 -0.8mHaute 10:34 0.7mBasse 16:47 -0.7mHaute 23:01 0.7m | 1.6m |
| mar. 13 | Basse 05:21 -0.8mHaute 11:43 0.7mBasse 18:00 -0.7m | 1.5m |
| mer. 14 | Haute 00:11 0.7mBasse 06:25 -0.8mHaute 12:46 0.8mBasse 19:05 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 15 | Haute 01:13 0.7mBasse 07:20 -0.8mHaute 13:39 0.9mBasse 19:58 -0.9m | 1.8m |
| ven. 16 | Haute 02:04 0.8mBasse 08:07 -0.9mHaute 14:23 1.0mBasse 20:42 -1.0m | 2.0m |
| sam. 17 | Haute 02:47 0.9mBasse 08:48 -1.0mHaute 15:02 1.1mBasse 21:21 -1.1m | 2.2m |
| dim. 18 | Haute 03:25 0.9mBasse 09:25 -1.0mHaute 15:38 1.2mBasse 21:56 -1.2m | 2.4m |
| lun. 19 | Haute 04:00 1.0mBasse 09:59 -1.1m | 2.1m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.