← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Guincho
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| septembre 2026 | ||
| mar. 22 | Haute 00:36 0.5mBasse 06:32 -0.6mHaute 12:49 0.8mBasse 19:09 -0.8m | 1.6m |
| mer. 23 | Haute 01:18 0.7mBasse 07:14 -0.8mHaute 13:27 1.0mBasse 19:43 -1.0m | 1.9m |
| jeu. 24 | Haute 01:52 0.9mBasse 07:48 -0.9mHaute 14:01 1.2mBasse 20:14 -1.2m | 2.3m |
| ven. 25 | Haute 02:23 1.1mBasse 08:21 -1.1mHaute 14:33 1.3mBasse 20:44 -1.3m | 2.6m |
| sam. 26 | Haute 02:54 1.2mBasse 08:53 -1.3mHaute 15:05 1.4mBasse 21:15 -1.4m | 2.9m |
| dim. 27 | Haute 03:26 1.4mBasse 09:27 -1.4mHaute 15:39 1.5mBasse 21:48 -1.5m | 3.0m |
| lun. 28 | Haute 03:59 1.4mBasse 10:03 -1.4mHaute 16:15 1.5mBasse 22:23 -1.5m | 3.0m |
| mar. 29 | Haute 04:35 1.4mBasse 10:41 -1.4mHaute 16:54 1.4mBasse 23:00 -1.4m | 2.9m |
| mer. 30 | Haute 05:13 1.4mBasse 11:22 -1.3mHaute 17:37 1.2mBasse 23:42 -1.2m | 2.7m |
| octobre 2026 | ||
| jeu. 01 | Haute 05:57 1.2mBasse 12:10 -1.1mHaute 18:26 1.0m | 2.3m |
| ven. 02 | Basse 00:30 -0.9mHaute 06:48 1.0mBasse 13:08 -0.9mHaute 19:27 0.8m | 1.9m |
| sam. 03 | Basse 01:31 -0.7mHaute 07:56 0.8mBasse 14:27 -0.7mHaute 20:51 0.6m | 1.6m |
| dim. 04 | Basse 02:57 -0.6mHaute 09:27 0.7mBasse 16:10 -0.7mHaute 22:31 0.6m | 1.4m |
| lun. 05 | Basse 04:39 -0.6mHaute 11:00 0.8mBasse 17:38 -0.8mHaute 23:52 0.7m | 1.7m |
| mar. 06 | Basse 05:56 -0.7mHaute 12:10 1.0mBasse 18:40 -1.0m | 2.0m |
| mer. 07 | Haute 00:49 0.9mBasse 06:52 -0.9mHaute 13:03 1.2mBasse 19:27 -1.2m | 2.4m |
| jeu. 08 | Haute 01:34 1.1mBasse 07:37 -1.1mHaute 13:48 1.4mBasse 20:06 -1.4m | 2.7m |
| ven. 09 | Haute 02:14 1.2mBasse 08:16 -1.3mHaute 14:28 1.5mBasse 20:41 -1.4m | 2.9m |
| sam. 10 | Haute 02:51 1.3mBasse 08:53 -1.4mHaute 15:05 1.5mBasse 21:14 -1.4m | 2.9m |
| dim. 11 | Haute 03:25 1.4mBasse 09:28 -1.4mHaute 15:41 1.4mBasse 21:46 -1.4m | 2.8m |
| lun. 12 | Haute 03:58 1.4mBasse 10:02 -1.3mHaute 16:15 1.3mBasse 22:17 -1.2m | 2.7m |
| mar. 13 | Haute 04:30 1.3mBasse 10:36 -1.2mHaute 16:49 1.1mBasse 22:47 -1.1m | 2.5m |
| mer. 14 | Haute 05:03 1.2mBasse 11:10 -1.1mHaute 17:23 1.0mBasse 23:19 -0.9m | 2.2m |
| jeu. 15 | Haute 05:36 1.0mBasse 11:47 -0.9mHaute 17:59 0.8mBasse 23:54 -0.8m | 1.9m |
| ven. 16 | Haute 06:14 0.8mBasse 12:29 -0.7mHaute 18:41 0.6m | 1.6m |
| sam. 17 | Basse 00:36 -0.6mHaute 07:01 0.7mBasse 13:24 -0.6mHaute 19:38 0.4m | 1.3m |
| dim. 18 | Basse 01:33 -0.4mHaute 08:08 0.5mBasse 14:43 -0.4mHaute 21:04 0.3m | 1.0m |
| lun. 19 | Basse 02:59 -0.4mHaute 09:39 0.5mBasse 16:20 -0.5mHaute 22:42 0.3m | 1.0m |
| mar. 20 | Basse 04:35 -0.4mHaute 11:03 0.6mBasse 17:33 -0.6mHaute 23:49 0.5m | 1.2m |
| mer. 21 | Basse 05:43 -0.5mHaute 12:00 0.7mBasse 18:22 -0.8m | 1.5m |
| jeu. 22 | Haute 00:35 0.7mBasse 06:31 -0.7mHaute 12:44 0.9mBasse 18:59 -1.0m | 1.9m |
| ven. 23 | Haute 01:12 0.9mBasse 07:10 -0.9mHaute 13:21 1.1mBasse 19:34 -1.2m | 2.3m |
| sam. 24 | Haute 01:47 1.1mBasse 07:47 -1.1mHaute 13:57 1.3mBasse 20:08 -1.3m | 2.6m |
| dim. 25 | Haute 01:21 1.3mBasse 07:23 -1.3mHaute 13:34 1.4mBasse 19:43 -1.4m | 2.8m |
| lun. 26 | Haute 01:56 1.4mBasse 08:01 -1.4mHaute 14:13 1.5mBasse 20:20 -1.5m | 3.0m |
| mar. 27 | Haute 02:33 1.5mBasse 08:41 -1.5mHaute 14:54 1.5mBasse 21:00 -1.4m | 3.0m |
| mer. 28 | Haute 03:13 1.5mBasse 09:24 -1.5mHaute 15:38 1.4mBasse 21:42 -1.3m | 3.0m |
| jeu. 29 | Haute 03:57 1.4mBasse 10:12 -1.4mHaute 16:27 1.2mBasse 22:29 -1.1m | 2.8m |
| ven. 30 | Haute 04:46 1.3mBasse 11:05 -1.2mHaute 17:22 1.0mBasse 23:22 -0.9m | 2.5m |
| sam. 31 | Haute 05:44 1.1mBasse 12:10 -1.0mHaute 18:28 0.8m | 2.1m |
| novembre 2026 | ||
| dim. 01 | Basse 00:28 -0.7mHaute 06:54 0.9mBasse 13:30 -0.9mHaute 19:48 0.6m | 1.8m |
| lun. 02 | Basse 01:51 -0.6mHaute 08:16 0.9mBasse 14:58 -0.8mHaute 21:15 0.6m | 1.7m |
| mar. 03 | Basse 03:18 -0.6mHaute 09:37 0.9mBasse 16:14 -0.9mHaute 22:27 0.7m | 1.8m |
| mer. 04 | Basse 04:30 -0.8mHaute 10:44 1.0mBasse 17:13 -1.0mHaute 23:23 0.9m | 2.0m |
| jeu. 05 | Basse 05:27 -0.9mHaute 11:38 1.1mBasse 17:59 -1.1m | 2.2m |
| ven. 06 | Haute 00:09 1.0mBasse 06:14 -1.0mHaute 12:24 1.2mBasse 18:39 -1.2m | 2.4m |
| sam. 07 | Haute 00:49 1.2mBasse 06:55 -1.1mHaute 13:05 1.2mBasse 19:14 -1.2m | 2.4m |
| dim. 08 | Haute 01:26 1.2mBasse 07:32 -1.2mHaute 13:43 1.2mBasse 19:47 -1.2m | 2.4m |
| lun. 09 | Haute 02:01 1.3mBasse 08:08 -1.2mHaute 14:19 1.2mBasse 20:19 -1.2m | 2.5m |
| mar. 10 | Haute 02:34 1.3mBasse 08:42 -1.2mHaute 14:53 1.1mBasse 20:50 -1.1m | 2.5m |
| mer. 11 | Haute 03:07 1.2mBasse 09:16 -1.1mHaute 15:27 1.0mBasse 21:22 -1.0m | 2.4m |
| jeu. 12 | Haute 03:40 1.1mBasse 09:51 -1.1mHaute 16:02 0.9mBasse 21:56 -0.9m | 2.2m |
| ven. 13 | Haute 04:15 1.0mBasse 10:28 -0.9mHaute 16:38 0.8mBasse 22:32 -0.8m | 2.0m |
| sam. 14 | Haute 04:53 0.9mBasse 11:10 -0.8mHaute 17:19 0.6mBasse 23:13 -0.7m | 1.7m |
| dim. 15 | Haute 05:38 0.8mBasse 12:00 -0.7mHaute 18:10 0.5m | 1.5m |
| lun. 16 | Basse 00:04 -0.6mHaute 06:32 0.7mBasse 13:01 -0.6mHaute 19:14 0.4m | 1.3m |
| mar. 17 | Basse 01:08 -0.5mHaute 07:39 0.6mBasse 14:13 -0.6mHaute 20:32 0.4m | 1.2m |
| mer. 18 | Basse 02:26 -0.4mHaute 08:51 0.6mBasse 15:23 -0.6mHaute 21:44 0.5m | 1.3m |
| jeu. 19 | Basse 03:39 -0.5mHaute 09:57 0.7mBasse 16:20 -0.8mHaute 22:40 0.7m | 1.5m |
| ven. 20 | Basse 04:38 -0.7mHaute 10:51 0.8mBasse 17:08 -0.9mHaute 23:27 0.9m | 1.8m |
| sam. 21 | Basse 05:28 -0.9mHaute 11:39 1.0m | 1.9m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.