← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Milfontes
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| mai 2027 | ||
| jeu. 20 | Haute 03:01 1.2mBasse 09:02 -1.2mHaute 15:18 1.3mBasse 21:28 -1.2m | 2.5m |
| ven. 21 | Haute 03:40 1.1mBasse 09:37 -1.1mHaute 15:55 1.3mBasse 22:05 -1.2m | 2.4m |
| sam. 22 | Haute 04:17 1.0mBasse 10:12 -1.1mHaute 16:31 1.2mBasse 22:43 -1.1m | 2.3m |
| dim. 23 | Haute 04:54 0.9mBasse 10:47 -1.0mHaute 17:08 1.1mBasse 23:21 -1.0m | 2.1m |
| lun. 24 | Haute 05:32 0.8mBasse 11:23 -0.9mHaute 17:46 1.0m | 1.9m |
| mar. 25 | Basse 00:02 -0.9mHaute 06:12 0.7mBasse 12:03 -0.8mHaute 18:27 0.9m | 1.7m |
| mer. 26 | Basse 00:47 -0.8mHaute 06:57 0.6mBasse 12:48 -0.7mHaute 19:14 0.8m | 1.5m |
| jeu. 27 | Basse 01:39 -0.7mHaute 07:50 0.5mBasse 13:42 -0.6mHaute 20:09 0.7m | 1.3m |
| ven. 28 | Basse 02:37 -0.7mHaute 08:53 0.5mBasse 14:46 -0.5mHaute 21:10 0.7m | 1.2m |
| sam. 29 | Basse 03:40 -0.7mHaute 10:01 0.5mBasse 15:55 -0.5mHaute 22:15 0.7m | 1.2m |
| dim. 30 | Basse 04:40 -0.7mHaute 11:03 0.6mBasse 17:00 -0.6mHaute 23:15 0.7m | 1.3m |
| lun. 31 | Basse 05:33 -0.8mHaute 11:55 0.7mBasse 17:56 -0.7m | 1.6m |
| juin 2027 | ||
| mar. 01 | Haute 00:08 0.8mBasse 06:20 -0.9mHaute 12:41 0.9mBasse 18:45 -0.9m | 1.8m |
| mer. 02 | Haute 00:57 1.0mBasse 07:05 -1.1mHaute 13:24 1.1mBasse 19:31 -1.1m | 2.1m |
| jeu. 03 | Haute 01:43 1.1mBasse 07:50 -1.2mHaute 14:07 1.3mBasse 20:17 -1.2m | 2.5m |
| ven. 04 | Haute 02:30 1.2mBasse 08:34 -1.3mHaute 14:51 1.4mBasse 21:04 -1.4m | 2.8m |
| sam. 05 | Haute 03:18 1.3mBasse 09:20 -1.3mHaute 15:37 1.5mBasse 21:53 -1.4m | 2.9m |
| dim. 06 | Haute 04:06 1.3mBasse 10:08 -1.3mHaute 16:25 1.5mBasse 22:44 -1.5m | 3.0m |
| lun. 07 | Haute 04:57 1.3mBasse 10:57 -1.3mHaute 17:16 1.5mBasse 23:37 -1.4m | 2.9m |
| mar. 08 | Haute 05:49 1.2mBasse 11:49 -1.2mHaute 18:09 1.4m | 2.6m |
| mer. 09 | Basse 00:33 -1.3mHaute 06:45 1.0mBasse 12:43 -1.1mHaute 19:04 1.3m | 2.4m |
| jeu. 10 | Basse 01:32 -1.2mHaute 07:44 0.9mBasse 13:43 -0.9mHaute 20:04 1.2m | 2.1m |
| ven. 11 | Basse 02:34 -1.1mHaute 08:47 0.8mBasse 14:47 -0.8mHaute 21:08 1.1m | 1.9m |
| sam. 12 | Basse 03:38 -1.0mHaute 09:53 0.8mBasse 15:57 -0.8mHaute 22:15 1.0m | 1.8m |
| dim. 13 | Basse 04:42 -0.9mHaute 10:59 0.8mBasse 17:06 -0.8mHaute 23:21 0.9m | 1.7m |
| lun. 14 | Basse 05:41 -0.9mHaute 11:59 0.9mBasse 18:10 -0.8m | 1.8m |
| mar. 15 | Haute 00:22 0.9mBasse 06:35 -0.9mHaute 12:53 0.9mBasse 19:06 -0.9m | 1.9m |
| mer. 16 | Haute 01:16 0.9mBasse 07:23 -0.9mHaute 13:40 1.0mBasse 19:54 -1.0m | 2.0m |
| jeu. 17 | Haute 02:04 0.9mBasse 08:06 -1.0mHaute 14:24 1.1mBasse 20:37 -1.0m | 2.1m |
| ven. 18 | Haute 02:47 0.9mBasse 08:45 -1.0mHaute 15:03 1.2mBasse 21:16 -1.1m | 2.2m |
| sam. 19 | Haute 03:26 1.0mBasse 09:21 -1.0mHaute 15:41 1.2mBasse 21:53 -1.1m | 2.3m |
| dim. 20 | Haute 04:03 0.9mBasse 09:56 -1.0mHaute 16:16 1.2mBasse 22:29 -1.1m | 2.3m |
| lun. 21 | Haute 04:38 0.9mBasse 10:31 -1.0mHaute 16:51 1.2mBasse 23:05 -1.1m | 2.2m |
| mar. 22 | Haute 05:13 0.9mBasse 11:05 -1.0mHaute 17:27 1.1mBasse 23:42 -1.0m | 2.1m |
| mer. 23 | Haute 05:49 0.8mBasse 11:42 -0.9mHaute 18:03 1.1m | 2.0m |
| jeu. 24 | Basse 00:20 -0.9mHaute 06:28 0.8mBasse 12:21 -0.8mHaute 18:42 1.0m | 1.8m |
| ven. 25 | Basse 01:01 -0.9mHaute 07:10 0.7mBasse 13:05 -0.7mHaute 19:24 0.9m | 1.6m |
| sam. 26 | Basse 01:46 -0.8mHaute 07:58 0.6mBasse 13:55 -0.7mHaute 20:12 0.8m | 1.4m |
| dim. 27 | Basse 02:36 -0.8mHaute 08:53 0.6mBasse 14:53 -0.6mHaute 21:09 0.7m | 1.4m |
| lun. 28 | Basse 03:32 -0.7mHaute 09:54 0.6mBasse 15:58 -0.6mHaute 22:13 0.7m | 1.4m |
| mar. 29 | Basse 04:33 -0.7mHaute 10:58 0.7mBasse 17:05 -0.7mHaute 23:20 0.7m | 1.4m |
| mer. 30 | Basse 05:34 -0.8mHaute 11:58 0.8mBasse 18:09 -0.8m | 1.6m |
| juillet 2027 | ||
| jeu. 01 | Haute 00:23 0.8mBasse 06:33 -0.9mHaute 12:54 1.0mBasse 19:07 -1.0m | 2.0m |
| ven. 02 | Haute 01:22 1.0mBasse 07:28 -1.1mHaute 13:47 1.2mBasse 20:02 -1.2m | 2.4m |
| sam. 03 | Haute 02:16 1.1mBasse 08:20 -1.2mHaute 14:38 1.4mBasse 20:55 -1.4m | 2.8m |
| dim. 04 | Haute 03:08 1.3mBasse 09:10 -1.3mHaute 15:27 1.6mBasse 21:46 -1.5m | 3.1m |
| lun. 05 | Haute 03:58 1.3mBasse 09:58 -1.4mHaute 16:16 1.7mBasse 22:36 -1.6m | 3.3m |
| mar. 06 | Haute 04:47 1.4mBasse 10:47 -1.4mHaute 17:05 1.7mBasse 23:26 -1.6m | 3.3m |
| mer. 07 | Haute 05:36 1.3mBasse 11:35 -1.4mHaute 17:54 1.6m | 3.0m |
| jeu. 08 | Basse 00:16 -1.5mHaute 06:26 1.2mBasse 12:24 -1.2mHaute 18:44 1.5m | 2.7m |
| ven. 09 | Basse 01:06 -1.3mHaute 07:16 1.1mBasse 13:16 -1.1mHaute 19:36 1.3m | 2.4m |
| sam. 10 | Basse 01:58 -1.1mHaute 08:11 0.9mBasse 14:12 -0.9mHaute 20:33 1.0m | 2.0m |
| dim. 11 | Basse 02:54 -0.9mHaute 09:11 0.8mBasse 15:17 -0.8mHaute 21:37 0.8m | 1.7m |
| lun. 12 | Basse 03:56 -0.8mHaute 10:18 0.7mBasse 16:31 -0.7mHaute 22:50 0.7m | 1.5m |
| mar. 13 | Basse 05:04 -0.7mHaute 11:29 0.7mBasse 17:48 -0.7m | 1.4m |
| mer. 14 | Haute 00:02 0.6mBasse 06:11 -0.7mHaute 12:33 0.8mBasse 18:54 -0.7m | 1.5m |
| jeu. 15 | Haute 01:04 0.7mBasse 07:07 -0.7mHaute 13:27 0.9mBasse 19:46 -0.8m | 1.7m |
| ven. 16 | Haute 01:54 0.8mBasse 07:54 -0.8mHaute 14:12 1.0mBasse 20:29 -0.9m | 1.9m |
| sam. 17 | Haute 02:36 0.8mBasse 08:33 -0.9mHaute 14:51 1.1mBasse 21:05 -1.0m | 2.1m |
| dim. 18 | Haute 03:13 0.9mBasse 09:07 -1.0mHaute 15:26 1.2mBasse 21:39 -1.1m | 2.3m |
| lun. 19 | Haute 03:46 1.0mBasse 09:40 -1.0m | 2.0m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.