← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Nazaré
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| septembre 2026 | ||
| mar. 22 | Haute 00:47 0.5mBasse 06:43 -0.6mHaute 13:00 0.8mBasse 19:20 -0.8m | 1.6m |
| mer. 23 | Haute 01:29 0.7mBasse 07:26 -0.8mHaute 13:39 1.0mBasse 19:55 -1.0m | 2.0m |
| jeu. 24 | Haute 02:04 0.9mBasse 08:01 -1.0mHaute 14:13 1.2mBasse 20:26 -1.2m | 2.4m |
| ven. 25 | Haute 02:35 1.1mBasse 08:33 -1.2mHaute 14:45 1.3mBasse 20:57 -1.4m | 2.7m |
| sam. 26 | Haute 03:06 1.3mBasse 09:06 -1.3mHaute 15:17 1.5mBasse 21:28 -1.5m | 2.9m |
| dim. 27 | Haute 03:38 1.4mBasse 09:39 -1.4mHaute 15:51 1.5mBasse 22:01 -1.5m | 3.1m |
| lun. 28 | Haute 04:11 1.5mBasse 10:15 -1.5mHaute 16:27 1.5mBasse 22:36 -1.5m | 3.0m |
| mar. 29 | Haute 04:47 1.5mBasse 10:53 -1.5mHaute 17:06 1.4mBasse 23:13 -1.4m | 2.9m |
| mer. 30 | Haute 05:26 1.4mBasse 11:35 -1.4mHaute 17:49 1.3mBasse 23:54 -1.2m | 2.7m |
| octobre 2026 | ||
| jeu. 01 | Haute 06:09 1.2mBasse 12:22 -1.2mHaute 18:37 1.0m | 2.4m |
| ven. 02 | Basse 00:42 -1.0mHaute 07:00 1.0mBasse 13:19 -1.0mHaute 19:38 0.8m | 2.0m |
| sam. 03 | Basse 01:43 -0.7mHaute 08:07 0.8mBasse 14:38 -0.8mHaute 21:01 0.6m | 1.6m |
| dim. 04 | Basse 03:08 -0.6mHaute 09:38 0.8mBasse 16:19 -0.7mHaute 22:41 0.6m | 1.5m |
| lun. 05 | Basse 04:48 -0.6mHaute 11:11 0.8mBasse 17:48 -0.9m | 1.7m |
| mar. 06 | Haute 00:03 0.7mBasse 06:07 -0.8mHaute 12:22 1.0mBasse 18:50 -1.1m | 2.1m |
| mer. 07 | Haute 01:01 0.9mBasse 07:03 -1.0mHaute 13:16 1.2mBasse 19:38 -1.2m | 2.5m |
| jeu. 08 | Haute 01:47 1.1mBasse 07:48 -1.2mHaute 14:00 1.4mBasse 20:18 -1.4m | 2.8m |
| ven. 09 | Haute 02:26 1.3mBasse 08:28 -1.3mHaute 14:40 1.5mBasse 20:54 -1.5m | 2.9m |
| sam. 10 | Haute 03:03 1.4mBasse 09:05 -1.4mHaute 15:17 1.5mBasse 21:27 -1.5m | 3.0m |
| dim. 11 | Haute 03:37 1.4mBasse 09:41 -1.4mHaute 15:53 1.4mBasse 21:59 -1.4m | 2.9m |
| lun. 12 | Haute 04:10 1.4mBasse 10:15 -1.4mHaute 16:27 1.3mBasse 22:30 -1.3m | 2.7m |
| mar. 13 | Haute 04:43 1.3mBasse 10:49 -1.3mHaute 17:01 1.2mBasse 23:01 -1.1m | 2.6m |
| mer. 14 | Haute 05:15 1.2mBasse 11:23 -1.1mHaute 17:35 1.0mBasse 23:33 -1.0m | 2.3m |
| jeu. 15 | Haute 05:49 1.0mBasse 12:00 -0.9mHaute 18:11 0.8m | 2.0m |
| ven. 16 | Basse 00:08 -0.8mHaute 06:26 0.9mBasse 12:42 -0.8mHaute 18:53 0.6m | 1.7m |
| sam. 17 | Basse 00:49 -0.6mHaute 07:13 0.7mBasse 13:36 -0.6mHaute 19:49 0.4m | 1.3m |
| dim. 18 | Basse 01:46 -0.5mHaute 08:19 0.6mBasse 14:54 -0.5mHaute 21:13 0.3m | 1.0m |
| lun. 19 | Basse 03:11 -0.4mHaute 09:49 0.5mBasse 16:30 -0.5mHaute 22:51 0.4m | 1.0m |
| mar. 20 | Basse 04:46 -0.4mHaute 11:13 0.6mBasse 17:44 -0.6mHaute 23:59 0.5m | 1.2m |
| mer. 21 | Basse 05:55 -0.6mHaute 12:11 0.8mBasse 18:33 -0.8m | 1.5m |
| jeu. 22 | Haute 00:46 0.7mBasse 06:43 -0.7mHaute 12:55 0.9mBasse 19:11 -1.0m | 1.9m |
| ven. 23 | Haute 01:24 0.9mBasse 07:22 -0.9mHaute 13:33 1.1mBasse 19:46 -1.2m | 2.3m |
| sam. 24 | Haute 01:58 1.1mBasse 07:59 -1.1mHaute 14:09 1.3mBasse 20:20 -1.4m | 2.6m |
| dim. 25 | Haute 01:32 1.3mBasse 07:36 -1.3mHaute 13:46 1.4mBasse 19:55 -1.5m | 2.9m |
| lun. 26 | Haute 02:08 1.5mBasse 08:14 -1.5mHaute 14:25 1.5mBasse 20:33 -1.5m | 3.0m |
| mar. 27 | Haute 02:45 1.5mBasse 08:54 -1.5mHaute 15:06 1.5mBasse 21:12 -1.5m | 3.1m |
| mer. 28 | Haute 03:25 1.5mBasse 09:37 -1.5mHaute 15:50 1.4mBasse 21:55 -1.4m | 3.0m |
| jeu. 29 | Haute 04:09 1.5mBasse 10:24 -1.4mHaute 16:39 1.2mBasse 22:41 -1.2m | 2.9m |
| ven. 30 | Haute 04:58 1.3mBasse 11:17 -1.2mHaute 17:33 1.0mBasse 23:34 -1.0m | 2.5m |
| sam. 31 | Haute 05:56 1.1mBasse 12:21 -1.0mHaute 18:39 0.8m | 2.2m |
| novembre 2026 | ||
| dim. 01 | Basse 00:40 -0.8mHaute 07:05 1.0mBasse 13:40 -0.9mHaute 19:59 0.7m | 1.9m |
| lun. 02 | Basse 02:01 -0.7mHaute 08:28 0.9mBasse 15:08 -0.8mHaute 21:25 0.6m | 1.7m |
| mar. 03 | Basse 03:28 -0.7mHaute 09:49 0.9mBasse 16:24 -0.9mHaute 22:38 0.8m | 1.9m |
| mer. 04 | Basse 04:41 -0.8mHaute 10:56 1.0mBasse 17:23 -1.0mHaute 23:35 0.9m | 2.1m |
| jeu. 05 | Basse 05:38 -0.9mHaute 11:50 1.1mBasse 18:10 -1.1m | 2.3m |
| ven. 06 | Haute 00:21 1.1mBasse 06:26 -1.1mHaute 12:36 1.2mBasse 18:50 -1.2m | 2.4m |
| sam. 07 | Haute 01:02 1.2mBasse 07:07 -1.2mHaute 13:17 1.2mBasse 19:26 -1.2m | 2.5m |
| dim. 08 | Haute 01:38 1.3mBasse 07:45 -1.2mHaute 13:55 1.2mBasse 20:00 -1.2m | 2.5m |
| lun. 09 | Haute 02:13 1.3mBasse 08:20 -1.3mHaute 14:31 1.2mBasse 20:32 -1.2m | 2.5m |
| mar. 10 | Haute 02:46 1.3mBasse 08:55 -1.2mHaute 15:05 1.1mBasse 21:04 -1.1m | 2.5m |
| mer. 11 | Haute 03:19 1.2mBasse 09:29 -1.2mHaute 15:39 1.0mBasse 21:36 -1.1m | 2.4m |
| jeu. 12 | Haute 03:52 1.2mBasse 10:04 -1.1mHaute 16:14 0.9mBasse 22:09 -0.9m | 2.3m |
| ven. 13 | Haute 04:27 1.1mBasse 10:41 -1.0mHaute 16:50 0.8mBasse 22:45 -0.8m | 2.0m |
| sam. 14 | Haute 05:06 1.0mBasse 11:22 -0.8mHaute 17:31 0.7mBasse 23:26 -0.7m | 1.8m |
| dim. 15 | Haute 05:50 0.8mBasse 12:12 -0.7mHaute 18:21 0.5m | 1.5m |
| lun. 16 | Basse 00:16 -0.6mHaute 06:44 0.7mBasse 13:12 -0.6mHaute 19:25 0.4m | 1.3m |
| mar. 17 | Basse 01:21 -0.5mHaute 07:50 0.6mBasse 14:24 -0.6mHaute 20:41 0.4m | 1.2m |
| mer. 18 | Basse 02:37 -0.5mHaute 09:02 0.6mBasse 15:34 -0.6mHaute 21:53 0.5m | 1.3m |
| jeu. 19 | Basse 03:50 -0.5mHaute 10:07 0.7mBasse 16:32 -0.8mHaute 22:51 0.7m | 1.5m |
| ven. 20 | Basse 04:50 -0.7mHaute 11:02 0.9mBasse 17:20 -0.9mHaute 23:38 0.9m | 1.8m |
| sam. 21 | Basse 05:40 -0.9mHaute 11:50 1.0m | 1.9m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.