← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Odeceixe
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| janvier 2027 | ||
| mer. 20 | Haute 00:04 1.1mBasse 06:23 -1.1mHaute 12:38 1.0mBasse 18:43 -1.1m | 2.2m |
| jeu. 21 | Haute 01:00 1.3mBasse 07:20 -1.3mHaute 13:32 1.2mBasse 19:35 -1.3m | 2.6m |
| ven. 22 | Haute 01:51 1.6mBasse 08:11 -1.5mHaute 14:22 1.4mBasse 20:23 -1.4m | 3.1m |
| sam. 23 | Haute 02:39 1.7mBasse 08:58 -1.7mHaute 15:08 1.4mBasse 21:08 -1.5m | 3.4m |
| dim. 24 | Haute 03:25 1.8mBasse 09:44 -1.7mHaute 15:53 1.4mBasse 21:52 -1.5m | 3.5m |
| lun. 25 | Haute 04:09 1.8mBasse 10:27 -1.6mHaute 16:36 1.4mBasse 22:35 -1.4m | 3.4m |
| mar. 26 | Haute 04:53 1.6mBasse 11:10 -1.4mHaute 17:19 1.2mBasse 23:18 -1.2m | 3.0m |
| mer. 27 | Haute 05:37 1.4mBasse 11:52 -1.2mHaute 18:04 1.0m | 2.6m |
| jeu. 28 | Basse 00:03 -1.0mHaute 06:23 1.1mBasse 12:36 -1.0mHaute 18:52 0.8m | 2.1m |
| ven. 29 | Basse 00:54 -0.8mHaute 07:15 0.8mBasse 13:26 -0.7mHaute 19:49 0.7m | 1.6m |
| sam. 30 | Basse 01:57 -0.6mHaute 08:21 0.6mBasse 14:30 -0.5mHaute 21:03 0.6m | 1.2m |
| dim. 31 | Basse 03:23 -0.5mHaute 09:48 0.4mBasse 15:55 -0.5mHaute 22:29 0.6m | 1.0m |
| février 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 04:56 -0.5mHaute 11:12 0.5mBasse 17:16 -0.5mHaute 23:39 0.7m | 1.2m |
| mar. 02 | Basse 06:04 -0.6mHaute 12:13 0.6mBasse 18:13 -0.6m | 1.2m |
| mer. 03 | Haute 00:31 0.8mBasse 06:51 -0.8mHaute 12:58 0.7mBasse 18:56 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 04 | Haute 01:11 1.0mBasse 07:27 -0.9mHaute 13:34 0.8mBasse 19:30 -0.9m | 1.9m |
| ven. 05 | Haute 01:46 1.1mBasse 08:00 -1.1mHaute 14:06 1.0mBasse 20:01 -1.0m | 2.2m |
| sam. 06 | Haute 02:17 1.2mBasse 08:30 -1.2mHaute 14:36 1.0mBasse 20:31 -1.1m | 2.4m |
| dim. 07 | Haute 02:47 1.3mBasse 08:59 -1.2mHaute 15:06 1.1mBasse 21:01 -1.2m | 2.6m |
| lun. 08 | Haute 03:17 1.4mBasse 09:28 -1.3mHaute 15:35 1.1mBasse 21:31 -1.2m | 2.7m |
| mar. 09 | Haute 03:47 1.4mBasse 09:57 -1.3mHaute 16:06 1.2mBasse 22:03 -1.2m | 2.7m |
| mer. 10 | Haute 04:18 1.3mBasse 10:28 -1.3mHaute 16:37 1.1mBasse 22:37 -1.2m | 2.6m |
| jeu. 11 | Haute 04:51 1.2mBasse 11:01 -1.2mHaute 17:12 1.1mBasse 23:14 -1.1m | 2.4m |
| ven. 12 | Haute 05:27 1.1mBasse 11:39 -1.0mHaute 17:51 0.9mBasse 23:57 -0.9m | 2.1m |
| sam. 13 | Haute 06:11 0.9mBasse 12:23 -0.9mHaute 18:39 0.8m | 1.8m |
| dim. 14 | Basse 00:50 -0.8mHaute 07:07 0.7mBasse 13:21 -0.7mHaute 19:44 0.7m | 1.5m |
| lun. 15 | Basse 02:04 -0.6mHaute 08:27 0.6mBasse 14:44 -0.6mHaute 21:14 0.6m | 1.2m |
| mar. 16 | Basse 03:43 -0.6mHaute 10:08 0.6mBasse 16:21 -0.6mHaute 22:46 0.8m | 1.4m |
| mer. 17 | Basse 05:14 -0.8mHaute 11:32 0.8mBasse 17:39 -0.8mHaute 23:57 1.0m | 1.9m |
| jeu. 18 | Basse 06:21 -1.1mHaute 12:34 1.0mBasse 18:37 -1.1m | 2.1m |
| ven. 19 | Haute 00:52 1.3mBasse 07:13 -1.4mHaute 13:23 1.2mBasse 19:25 -1.3m | 2.7m |
| sam. 20 | Haute 01:39 1.6mBasse 07:59 -1.6mHaute 14:08 1.4mBasse 20:09 -1.5m | 3.2m |
| dim. 21 | Haute 02:23 1.8mBasse 08:41 -1.7mHaute 14:50 1.5mBasse 20:50 -1.6m | 3.5m |
| lun. 22 | Haute 03:05 1.8mBasse 09:21 -1.7mHaute 15:30 1.5mBasse 21:30 -1.6m | 3.5m |
| mar. 23 | Haute 03:46 1.8mBasse 09:59 -1.6mHaute 16:08 1.5mBasse 22:09 -1.5m | 3.4m |
| mer. 24 | Haute 04:25 1.6mBasse 10:35 -1.4mHaute 16:46 1.3mBasse 22:47 -1.3m | 3.0m |
| jeu. 25 | Haute 05:04 1.3mBasse 11:11 -1.2mHaute 17:24 1.1mBasse 23:27 -1.1m | 2.5m |
| ven. 26 | Haute 05:45 1.0mBasse 11:48 -0.9mHaute 18:05 0.9m | 1.9m |
| sam. 27 | Basse 00:11 -0.8mHaute 06:29 0.7mBasse 12:29 -0.7mHaute 18:53 0.7m | 1.5m |
| dim. 28 | Basse 01:06 -0.6mHaute 07:29 0.5mBasse 13:26 -0.5mHaute 20:04 0.5m | 1.1m |
| mars 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 02:30 -0.4mHaute 09:03 0.3mBasse 15:00 -0.3mHaute 21:46 0.5m | 0.8m |
| mar. 02 | Basse 04:24 -0.4mHaute 10:47 0.3mBasse 16:45 -0.4mHaute 23:12 0.6m | 1.0m |
| mer. 03 | Basse 05:42 -0.6mHaute 11:53 0.5mBasse 17:50 -0.5m | 1.1m |
| jeu. 04 | Haute 00:07 0.7mBasse 06:29 -0.7mHaute 12:36 0.7mBasse 18:33 -0.7m | 1.5m |
| ven. 05 | Haute 00:47 0.9mBasse 07:04 -0.9mHaute 13:11 0.8mBasse 19:06 -0.9m | 1.9m |
| sam. 06 | Haute 01:20 1.1mBasse 07:34 -1.1mHaute 13:41 1.0mBasse 19:37 -1.1m | 2.2m |
| dim. 07 | Haute 01:51 1.3mBasse 08:02 -1.2mHaute 14:10 1.1mBasse 20:06 -1.2m | 2.5m |
| lun. 08 | Haute 02:20 1.4mBasse 08:29 -1.3mHaute 14:38 1.2mBasse 20:36 -1.3m | 2.7m |
| mar. 09 | Haute 02:49 1.4mBasse 08:57 -1.4mHaute 15:07 1.3mBasse 21:07 -1.3m | 2.8m |
| mer. 10 | Haute 03:20 1.4mBasse 09:27 -1.4mHaute 15:38 1.3mBasse 21:39 -1.3m | 2.8m |
| jeu. 11 | Haute 03:52 1.4mBasse 09:58 -1.4mHaute 16:10 1.3mBasse 22:14 -1.3m | 2.7m |
| ven. 12 | Haute 04:26 1.3mBasse 10:33 -1.2mHaute 16:45 1.2mBasse 22:52 -1.2m | 2.5m |
| sam. 13 | Haute 05:05 1.1mBasse 11:11 -1.1mHaute 17:25 1.1mBasse 23:36 -1.0m | 2.2m |
| dim. 14 | Haute 05:51 0.9mBasse 11:57 -0.9mHaute 18:15 0.9m | 1.8m |
| lun. 15 | Basse 00:33 -0.8mHaute 06:52 0.7mBasse 12:59 -0.7mHaute 19:25 0.7m | 1.5m |
| mar. 16 | Basse 01:55 -0.7mHaute 08:22 0.5mBasse 14:32 -0.5mHaute 21:04 0.7m | 1.2m |
| mer. 17 | Basse 03:43 -0.7mHaute 10:07 0.6mBasse 16:15 -0.6mHaute 22:37 0.8m | 1.4m |
| jeu. 18 | Basse 05:10 -0.9mHaute 11:25 0.8mBasse 17:29 -0.8mHaute 23:44 1.1m | 1.9m |
| ven. 19 | Basse 06:10 -1.1mHaute 12:21 1.0mBasse 18:23 -1.1m | 2.2m |
| sam. 20 | Haute 00:36 1.4mBasse 06:57 -1.4mHaute 13:06 1.2mBasse 19:08 -1.3m | 2.7m |
| dim. 21 | Haute 01:20 1.6mBasse 07:38 -1.5m | 3.1m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.