← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Santa Cruz
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| novembre 2026 | ||
| sam. 21 | Basse 05:35 -0.9mHaute 11:45 1.0mBasse 17:59 -1.1m | 2.2m |
| dim. 22 | Haute 00:15 1.1mBasse 06:20 -1.1mHaute 12:31 1.2mBasse 18:41 -1.3m | 2.5m |
| lun. 23 | Haute 00:56 1.3mBasse 07:04 -1.3mHaute 13:16 1.3mBasse 19:23 -1.4m | 2.7m |
| mar. 24 | Haute 01:38 1.5mBasse 07:49 -1.5mHaute 14:01 1.4mBasse 20:07 -1.5m | 2.9m |
| mer. 25 | Haute 02:22 1.6mBasse 08:35 -1.6mHaute 14:49 1.5mBasse 20:52 -1.4m | 3.1m |
| jeu. 26 | Haute 03:08 1.6mBasse 09:24 -1.6mHaute 15:38 1.4mBasse 21:40 -1.4m | 3.2m |
| ven. 27 | Haute 03:57 1.6mBasse 10:16 -1.5mHaute 16:30 1.3mBasse 22:30 -1.3m | 3.1m |
| sam. 28 | Haute 04:49 1.5mBasse 11:12 -1.4mHaute 17:25 1.1mBasse 23:24 -1.1m | 2.8m |
| dim. 29 | Haute 05:46 1.3mBasse 12:13 -1.2mHaute 18:26 0.9m | 2.5m |
| lun. 30 | Basse 00:24 -0.9mHaute 06:48 1.2mBasse 13:19 -1.1mHaute 19:33 0.8m | 2.3m |
| décembre 2026 | ||
| mar. 01 | Basse 01:32 -0.8mHaute 07:55 1.1mBasse 14:30 -1.0mHaute 20:44 0.7m | 2.0m |
| mer. 02 | Basse 02:45 -0.7mHaute 09:06 1.0mBasse 15:38 -0.9mHaute 21:54 0.8m | 1.9m |
| jeu. 03 | Basse 03:58 -0.7mHaute 10:13 0.9mBasse 16:39 -0.9mHaute 22:55 0.8m | 1.9m |
| ven. 04 | Basse 05:02 -0.8mHaute 11:14 0.9mBasse 17:32 -1.0mHaute 23:47 0.9m | 1.9m |
| sam. 05 | Basse 05:57 -0.9mHaute 12:06 1.0mBasse 18:17 -1.0m | 1.9m |
| dim. 06 | Haute 00:33 1.0mBasse 06:43 -1.0mHaute 12:52 1.0mBasse 18:58 -1.0m | 2.0m |
| lun. 07 | Haute 01:13 1.1mBasse 07:24 -1.1mHaute 13:33 1.0mBasse 19:34 -1.0m | 2.2m |
| mar. 08 | Haute 01:50 1.2mBasse 08:02 -1.1mHaute 14:11 1.0mBasse 20:09 -1.1m | 2.3m |
| mer. 09 | Haute 02:25 1.2mBasse 08:37 -1.1mHaute 14:47 1.0mBasse 20:43 -1.1m | 2.4m |
| jeu. 10 | Haute 03:00 1.2mBasse 09:12 -1.1mHaute 15:21 1.0mBasse 21:16 -1.0m | 2.4m |
| ven. 11 | Haute 03:34 1.2mBasse 09:47 -1.1mHaute 15:55 0.9mBasse 21:49 -1.0m | 2.3m |
| sam. 12 | Haute 04:09 1.2mBasse 10:23 -1.0mHaute 16:30 0.9mBasse 22:25 -1.0m | 2.2m |
| dim. 13 | Haute 04:45 1.1mBasse 11:01 -1.0mHaute 17:08 0.8mBasse 23:02 -0.9m | 2.1m |
| lun. 14 | Haute 05:24 1.0mBasse 11:42 -0.9mHaute 17:50 0.7mBasse 23:44 -0.8m | 1.9m |
| mar. 15 | Haute 06:06 0.9mBasse 12:28 -0.8mHaute 18:38 0.6m | 1.8m |
| mer. 16 | Basse 00:33 -0.7mHaute 06:54 0.8mBasse 13:19 -0.8mHaute 19:34 0.6m | 1.6m |
| jeu. 17 | Basse 01:31 -0.6mHaute 07:50 0.8mBasse 14:17 -0.8mHaute 20:37 0.6m | 1.5m |
| ven. 18 | Basse 02:37 -0.6mHaute 08:54 0.7mBasse 15:19 -0.8mHaute 21:42 0.7m | 1.5m |
| sam. 19 | Basse 03:47 -0.7mHaute 10:01 0.8mBasse 16:21 -0.9mHaute 22:43 0.8m | 1.7m |
| dim. 20 | Basse 04:51 -0.8mHaute 11:05 0.9mBasse 17:19 -1.0mHaute 23:39 1.0m | 2.0m |
| lun. 21 | Basse 05:50 -1.0mHaute 12:04 1.0mBasse 18:14 -1.1m | 2.1m |
| mar. 22 | Haute 00:32 1.2mBasse 06:45 -1.2mHaute 12:59 1.2mBasse 19:06 -1.2m | 2.4m |
| mer. 23 | Haute 01:22 1.4mBasse 07:38 -1.4mHaute 13:51 1.3mBasse 19:56 -1.4m | 2.8m |
| jeu. 24 | Haute 02:12 1.6mBasse 08:29 -1.5mHaute 14:42 1.4mBasse 20:45 -1.4m | 3.1m |
| ven. 25 | Haute 03:01 1.7mBasse 09:20 -1.6mHaute 15:33 1.4mBasse 21:33 -1.4m | 3.3m |
| sam. 26 | Haute 03:51 1.7mBasse 10:11 -1.6mHaute 16:23 1.4mBasse 22:22 -1.4m | 3.3m |
| dim. 27 | Haute 04:40 1.7mBasse 11:02 -1.5mHaute 17:13 1.2mBasse 23:11 -1.3m | 3.2m |
| lun. 28 | Haute 05:31 1.6mBasse 11:54 -1.4mHaute 18:04 1.1m | 2.9m |
| mar. 29 | Basse 00:02 -1.1mHaute 06:22 1.4mBasse 12:47 -1.2mHaute 18:58 0.9m | 2.6m |
| mer. 30 | Basse 00:56 -1.0mHaute 07:17 1.1mBasse 13:42 -1.0mHaute 19:56 0.8m | 2.1m |
| jeu. 31 | Basse 01:58 -0.8mHaute 08:18 0.9mBasse 14:43 -0.8mHaute 21:01 0.7m | 1.8m |
| janvier 2027 | ||
| ven. 01 | Basse 03:08 -0.7mHaute 09:27 0.8mBasse 15:48 -0.7mHaute 22:10 0.7m | 1.5m |
| sam. 02 | Basse 04:24 -0.6mHaute 10:39 0.7mBasse 16:54 -0.7mHaute 23:16 0.7m | 1.4m |
| dim. 03 | Basse 05:33 -0.7mHaute 11:44 0.7mBasse 17:52 -0.7m | 1.4m |
| lun. 04 | Haute 00:12 0.8mBasse 06:29 -0.8mHaute 12:38 0.7mBasse 18:41 -0.8m | 1.6m |
| mar. 05 | Haute 00:58 1.0mBasse 07:15 -0.9mHaute 13:23 0.8mBasse 19:22 -0.9m | 1.8m |
| mer. 06 | Haute 01:39 1.1mBasse 07:53 -1.0mHaute 14:01 0.9mBasse 19:58 -1.0m | 2.0m |
| jeu. 07 | Haute 02:15 1.2mBasse 08:28 -1.1mHaute 14:36 1.0mBasse 20:32 -1.0m | 2.2m |
| ven. 08 | Haute 02:49 1.2mBasse 09:02 -1.1mHaute 15:09 1.0mBasse 21:04 -1.1m | 2.4m |
| sam. 09 | Haute 03:21 1.3mBasse 09:34 -1.2mHaute 15:41 1.0mBasse 21:35 -1.1m | 2.5m |
| dim. 10 | Haute 03:53 1.3mBasse 10:06 -1.2mHaute 16:13 1.0mBasse 22:08 -1.1m | 2.5m |
| lun. 11 | Haute 04:26 1.3mBasse 10:39 -1.2mHaute 16:46 1.0mBasse 22:42 -1.1m | 2.4m |
| mar. 12 | Haute 04:59 1.2mBasse 11:14 -1.1mHaute 17:21 0.9mBasse 23:18 -1.0m | 2.3m |
| mer. 13 | Haute 05:35 1.1mBasse 11:50 -1.0mHaute 18:00 0.9mBasse 23:58 -0.9m | 2.2m |
| jeu. 14 | Haute 06:14 1.0mBasse 12:31 -1.0mHaute 18:44 0.8m | 2.0m |
| ven. 15 | Basse 00:45 -0.8mHaute 07:00 0.9mBasse 13:19 -0.9mHaute 19:36 0.7m | 1.8m |
| sam. 16 | Basse 01:42 -0.7mHaute 07:58 0.8mBasse 14:19 -0.8mHaute 20:41 0.7m | 1.6m |
| dim. 17 | Basse 02:53 -0.7mHaute 09:11 0.7mBasse 15:32 -0.7mHaute 21:57 0.7m | 1.5m |
| lun. 18 | Basse 04:14 -0.7mHaute 10:33 0.7mBasse 16:49 -0.8mHaute 23:12 0.9m | 1.7m |
| mar. 19 | Basse 05:31 -0.9mHaute 11:48 0.9mBasse 17:58 -0.9m | 1.8m |
| mer. 20 | Haute 00:18 1.1mBasse 06:37 -1.1mHaute 12:51 1.1m | 2.2m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.