← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Sesimbra bay
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| novembre 2026 | ||
| sam. 21 | Basse 05:32 -0.9mHaute 11:43 1.0mBasse 17:59 -1.1m | 2.1m |
| dim. 22 | Haute 00:11 1.1mBasse 06:19 -1.1mHaute 12:29 1.2mBasse 18:41 -1.2m | 2.4m |
| lun. 23 | Haute 00:53 1.2mBasse 07:04 -1.3mHaute 13:14 1.3mBasse 19:23 -1.3m | 2.6m |
| mar. 24 | Haute 01:36 1.4mBasse 07:49 -1.4mHaute 13:59 1.3mBasse 20:06 -1.4m | 2.8m |
| mer. 25 | Haute 02:19 1.5mBasse 08:35 -1.5mHaute 14:44 1.3mBasse 20:50 -1.4m | 3.0m |
| jeu. 26 | Haute 03:04 1.5mBasse 09:23 -1.4mHaute 15:32 1.2mBasse 21:35 -1.3m | 3.0m |
| ven. 27 | Haute 03:51 1.5mBasse 10:13 -1.4mHaute 16:22 1.1mBasse 22:24 -1.2m | 2.9m |
| sam. 28 | Haute 04:42 1.4mBasse 11:06 -1.2mHaute 17:16 1.0mBasse 23:17 -1.0m | 2.6m |
| dim. 29 | Haute 05:37 1.2mBasse 12:05 -1.1mHaute 18:16 0.8m | 2.3m |
| lun. 30 | Basse 00:17 -0.9mHaute 06:38 1.1mBasse 13:11 -1.0mHaute 19:25 0.7m | 2.0m |
| décembre 2026 | ||
| mar. 01 | Basse 01:26 -0.7mHaute 07:47 0.9mBasse 14:22 -0.9mHaute 20:39 0.7m | 1.8m |
| mer. 02 | Basse 02:41 -0.7mHaute 09:01 0.9mBasse 15:32 -0.9mHaute 21:50 0.7m | 1.7m |
| jeu. 03 | Basse 03:55 -0.7mHaute 10:10 0.9mBasse 16:35 -0.9mHaute 22:52 0.8m | 1.7m |
| ven. 04 | Basse 04:58 -0.8mHaute 11:10 0.9mBasse 17:28 -0.9mHaute 23:43 0.9m | 1.8m |
| sam. 05 | Basse 05:51 -0.9mHaute 12:00 0.9mBasse 18:13 -1.0m | 1.9m |
| dim. 06 | Haute 00:27 1.0mBasse 06:37 -1.0mHaute 12:44 1.0mBasse 18:53 -1.0m | 2.0m |
| lun. 07 | Haute 01:06 1.1mBasse 07:17 -1.0mHaute 13:23 1.0mBasse 19:29 -1.1m | 2.1m |
| mar. 08 | Haute 01:42 1.1mBasse 07:55 -1.1mHaute 14:00 1.0mBasse 20:04 -1.1m | 2.2m |
| mer. 09 | Haute 02:16 1.2mBasse 08:31 -1.1mHaute 14:36 1.0mBasse 20:38 -1.1m | 2.3m |
| jeu. 10 | Haute 02:51 1.2mBasse 09:07 -1.1mHaute 15:12 1.0mBasse 21:12 -1.0m | 2.3m |
| ven. 11 | Haute 03:26 1.2mBasse 09:43 -1.1mHaute 15:48 0.9mBasse 21:47 -1.0m | 2.3m |
| sam. 12 | Haute 04:01 1.1mBasse 10:21 -1.0mHaute 16:25 0.8mBasse 22:22 -0.9m | 2.2m |
| dim. 13 | Haute 04:37 1.1mBasse 10:59 -1.0mHaute 17:03 0.8mBasse 23:00 -0.8m | 2.1m |
| lun. 14 | Haute 05:16 1.0mBasse 11:40 -0.9mHaute 17:45 0.7mBasse 23:41 -0.7m | 1.9m |
| mar. 15 | Haute 05:59 0.9mBasse 12:26 -0.8mHaute 18:32 0.6m | 1.7m |
| mer. 16 | Basse 00:28 -0.7mHaute 06:48 0.8mBasse 13:18 -0.8mHaute 19:27 0.6m | 1.6m |
| jeu. 17 | Basse 01:25 -0.6mHaute 07:46 0.8mBasse 14:17 -0.7mHaute 20:30 0.6m | 1.5m |
| ven. 18 | Basse 02:32 -0.6mHaute 08:52 0.8mBasse 15:21 -0.7mHaute 21:37 0.6m | 1.5m |
| sam. 19 | Basse 03:44 -0.7mHaute 10:00 0.8mBasse 16:23 -0.8mHaute 22:40 0.8m | 1.6m |
| dim. 20 | Basse 04:51 -0.8mHaute 11:05 0.9mBasse 17:21 -0.9mHaute 23:38 1.0m | 1.9m |
| lun. 21 | Basse 05:52 -1.0mHaute 12:03 1.0mBasse 18:15 -1.1m | 2.1m |
| mar. 22 | Haute 00:31 1.2mBasse 06:47 -1.2mHaute 12:57 1.1mBasse 19:05 -1.2m | 2.3m |
| mer. 23 | Haute 01:21 1.4mBasse 07:39 -1.3mHaute 13:48 1.2mBasse 19:54 -1.3m | 2.7m |
| jeu. 24 | Haute 02:09 1.5mBasse 08:29 -1.4mHaute 14:38 1.3mBasse 20:41 -1.4m | 3.0m |
| ven. 25 | Haute 02:57 1.6mBasse 09:18 -1.5mHaute 15:26 1.3mBasse 21:28 -1.4m | 3.1m |
| sam. 26 | Haute 03:45 1.6mBasse 10:06 -1.5mHaute 16:14 1.2mBasse 22:16 -1.3m | 3.1m |
| dim. 27 | Haute 04:33 1.5mBasse 10:55 -1.4mHaute 17:03 1.1mBasse 23:05 -1.2m | 2.9m |
| lun. 28 | Haute 05:22 1.4mBasse 11:46 -1.3mHaute 17:54 1.0mBasse 23:56 -1.1m | 2.6m |
| mar. 29 | Haute 06:14 1.2mBasse 12:38 -1.1mHaute 18:49 0.9m | 2.3m |
| mer. 30 | Basse 00:51 -0.9mHaute 07:09 1.0mBasse 13:35 -0.9mHaute 19:49 0.7m | 1.9m |
| jeu. 31 | Basse 01:54 -0.7mHaute 08:12 0.8mBasse 14:38 -0.8mHaute 20:55 0.7m | 1.6m |
| janvier 2027 | ||
| ven. 01 | Basse 03:04 -0.6mHaute 09:21 0.7mBasse 15:45 -0.7mHaute 22:05 0.6m | 1.4m |
| sam. 02 | Basse 04:18 -0.6mHaute 10:31 0.7mBasse 16:50 -0.7mHaute 23:10 0.7m | 1.4m |
| dim. 03 | Basse 05:25 -0.7mHaute 11:35 0.7mBasse 17:46 -0.7m | 1.4m |
| lun. 04 | Haute 00:04 0.8mBasse 06:20 -0.8mHaute 12:27 0.7mBasse 18:34 -0.8m | 1.6m |
| mar. 05 | Haute 00:49 0.9mBasse 07:06 -0.9mHaute 13:12 0.8mBasse 19:15 -0.9m | 1.8m |
| mer. 06 | Haute 01:29 1.0mBasse 07:46 -1.0mHaute 13:51 0.9mBasse 19:52 -1.0m | 2.0m |
| jeu. 07 | Haute 02:05 1.1mBasse 08:22 -1.1mHaute 14:27 0.9mBasse 20:27 -1.0m | 2.2m |
| ven. 08 | Haute 02:40 1.2mBasse 08:57 -1.1mHaute 15:01 1.0mBasse 21:00 -1.1m | 2.4m |
| sam. 09 | Haute 03:13 1.3mBasse 09:30 -1.2mHaute 15:34 1.0mBasse 21:33 -1.1m | 2.4m |
| dim. 10 | Haute 03:46 1.3mBasse 10:04 -1.2mHaute 16:07 1.0mBasse 22:05 -1.1m | 2.5m |
| lun. 11 | Haute 04:19 1.3mBasse 10:37 -1.1mHaute 16:40 0.9mBasse 22:38 -1.0m | 2.4m |
| mar. 12 | Haute 04:52 1.2mBasse 11:11 -1.1mHaute 17:15 0.9mBasse 23:13 -1.0m | 2.3m |
| mer. 13 | Haute 05:28 1.1mBasse 11:48 -1.0mHaute 17:52 0.8mBasse 23:52 -0.9m | 2.1m |
| jeu. 14 | Haute 06:08 1.0mBasse 12:29 -0.9mHaute 18:36 0.7m | 1.9m |
| ven. 15 | Basse 00:38 -0.8mHaute 06:56 0.9mBasse 13:18 -0.8mHaute 19:30 0.7m | 1.7m |
| sam. 16 | Basse 01:37 -0.7mHaute 07:56 0.8mBasse 14:20 -0.7mHaute 20:38 0.6m | 1.5m |
| dim. 17 | Basse 02:53 -0.6mHaute 09:13 0.7mBasse 15:35 -0.7mHaute 21:58 0.7m | 1.4m |
| lun. 18 | Basse 04:19 -0.7mHaute 10:36 0.7mBasse 16:51 -0.8mHaute 23:13 0.9m | 1.6m |
| mar. 19 | Basse 05:36 -0.9mHaute 11:49 0.8mBasse 17:58 -0.9m | 1.7m |
| mer. 20 | Haute 00:17 1.1mBasse 06:40 -1.1mHaute 12:50 1.0m | 2.2m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.