← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Zambujeira
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| mars 2027 | ||
| dim. 21 | Haute 01:21 1.6mBasse 07:40 -1.5mHaute 13:48 1.4mBasse 19:50 -1.5m | 3.1m |
| lun. 22 | Haute 02:03 1.7mBasse 08:18 -1.6mHaute 14:27 1.5mBasse 20:29 -1.5m | 3.3m |
| mar. 23 | Haute 02:43 1.7mBasse 08:54 -1.6mHaute 15:04 1.5mBasse 21:07 -1.5m | 3.3m |
| mer. 24 | Haute 03:21 1.6mBasse 09:28 -1.5mHaute 15:40 1.5mBasse 21:44 -1.4m | 3.1m |
| jeu. 25 | Haute 03:59 1.4mBasse 10:02 -1.3mHaute 16:16 1.3mBasse 22:21 -1.3m | 2.7m |
| ven. 26 | Haute 04:36 1.2mBasse 10:35 -1.1mHaute 16:51 1.1mBasse 22:58 -1.1m | 2.3m |
| sam. 27 | Haute 05:13 0.9mBasse 11:10 -0.9mHaute 17:29 0.9mBasse 23:40 -0.8m | 1.8m |
| dim. 28 | Haute 06:55 0.7mBasse 12:49 -0.7mHaute 19:13 0.7m | 1.4m |
| lun. 29 | Basse 01:31 -0.6mHaute 07:49 0.4mBasse 13:42 -0.5mHaute 20:16 0.5m | 1.1m |
| mar. 30 | Basse 02:47 -0.5mHaute 09:14 0.3mBasse 15:05 -0.3mHaute 21:52 0.5m | 0.8m |
| mer. 31 | Basse 04:34 -0.4mHaute 11:01 0.3mBasse 16:53 -0.4mHaute 23:25 0.5m | 0.9m |
| avril 2027 | ||
| jeu. 01 | Basse 05:58 -0.5mHaute 12:14 0.5mBasse 18:07 -0.5m | 1.0m |
| ven. 02 | Haute 00:26 0.7mBasse 06:49 -0.7mHaute 13:01 0.6mBasse 18:55 -0.7m | 1.4m |
| sam. 03 | Haute 01:09 0.9mBasse 07:26 -0.9mHaute 13:36 0.8mBasse 19:32 -0.9m | 1.8m |
| dim. 04 | Haute 01:44 1.0mBasse 07:57 -1.1mHaute 14:08 1.0mBasse 20:05 -1.0m | 2.1m |
| lun. 05 | Haute 02:16 1.2mBasse 08:26 -1.2mHaute 14:38 1.2mBasse 20:36 -1.2m | 2.4m |
| mar. 06 | Haute 02:48 1.3mBasse 08:56 -1.3mHaute 15:08 1.3mBasse 21:08 -1.3m | 2.7m |
| mer. 07 | Haute 03:20 1.4mBasse 09:26 -1.4mHaute 15:39 1.4mBasse 21:42 -1.4m | 2.8m |
| jeu. 08 | Haute 03:54 1.4mBasse 09:59 -1.4mHaute 16:12 1.4mBasse 22:18 -1.4m | 2.8m |
| ven. 09 | Haute 04:30 1.4mBasse 10:34 -1.4mHaute 16:48 1.4mBasse 22:57 -1.4m | 2.8m |
| sam. 10 | Haute 05:10 1.3mBasse 11:13 -1.2mHaute 17:28 1.3mBasse 23:40 -1.2m | 2.5m |
| dim. 11 | Haute 05:54 1.1mBasse 11:57 -1.0mHaute 18:14 1.1m | 2.2m |
| lun. 12 | Basse 00:31 -1.0mHaute 06:47 0.9mBasse 12:49 -0.8mHaute 19:11 0.9m | 1.9m |
| mar. 13 | Basse 01:36 -0.9mHaute 07:56 0.7mBasse 13:58 -0.7mHaute 20:26 0.8m | 1.5m |
| mer. 14 | Basse 03:03 -0.8mHaute 09:26 0.6mBasse 15:30 -0.6mHaute 21:57 0.8m | 1.4m |
| jeu. 15 | Basse 04:38 -0.8mHaute 10:57 0.6mBasse 17:00 -0.7mHaute 23:19 0.9m | 1.6m |
| ven. 16 | Basse 05:52 -1.0mHaute 12:06 0.8mBasse 18:09 -0.8m | 1.8m |
| sam. 17 | Haute 00:22 1.1mBasse 06:48 -1.1mHaute 12:59 1.0mBasse 19:02 -1.0m | 2.3m |
| dim. 18 | Haute 01:13 1.3mBasse 07:33 -1.3mHaute 13:43 1.2mBasse 19:47 -1.2m | 2.6m |
| lun. 19 | Haute 01:58 1.4mBasse 08:13 -1.4mHaute 14:24 1.3mBasse 20:28 -1.3m | 2.8m |
| mar. 20 | Haute 02:40 1.5mBasse 08:50 -1.4mHaute 15:02 1.4mBasse 21:07 -1.4m | 2.9m |
| mer. 21 | Haute 03:19 1.4mBasse 09:25 -1.4mHaute 15:38 1.4mBasse 21:44 -1.4m | 2.8m |
| jeu. 22 | Haute 03:58 1.3mBasse 09:59 -1.3mHaute 16:14 1.4mBasse 22:21 -1.3m | 2.7m |
| ven. 23 | Haute 04:35 1.2mBasse 10:32 -1.2mHaute 16:49 1.3mBasse 22:58 -1.2m | 2.5m |
| sam. 24 | Haute 05:11 1.0mBasse 11:06 -1.0mHaute 17:25 1.1mBasse 23:36 -1.0m | 2.1m |
| dim. 25 | Haute 05:49 0.8mBasse 11:42 -0.9mHaute 18:03 1.0m | 1.8m |
| lun. 26 | Basse 00:18 -0.9mHaute 06:31 0.7mBasse 12:22 -0.7mHaute 18:47 0.8m | 1.5m |
| mar. 27 | Basse 01:08 -0.7mHaute 07:21 0.5mBasse 13:12 -0.5mHaute 19:43 0.7m | 1.2m |
| mer. 28 | Basse 02:12 -0.6mHaute 08:29 0.4mBasse 14:20 -0.4mHaute 20:57 0.6m | 1.0m |
| jeu. 29 | Basse 03:33 -0.5mHaute 09:56 0.4mBasse 15:46 -0.4mHaute 22:18 0.6m | 1.0m |
| ven. 30 | Basse 04:51 -0.6mHaute 11:13 0.4mBasse 17:04 -0.5mHaute 23:25 0.7m | 1.1m |
| mai 2027 | ||
| sam. 01 | Basse 05:49 -0.7mHaute 12:08 0.6mBasse 18:01 -0.6m | 1.3m |
| dim. 02 | Haute 00:16 0.8mBasse 06:33 -0.9mHaute 12:50 0.8mBasse 18:46 -0.8m | 1.7m |
| lun. 03 | Haute 00:58 0.9mBasse 07:10 -1.0mHaute 13:26 1.0mBasse 19:25 -1.0m | 2.0m |
| mar. 04 | Haute 01:36 1.1mBasse 07:45 -1.2mHaute 14:00 1.1mBasse 20:02 -1.1m | 2.3m |
| mer. 05 | Haute 02:13 1.2mBasse 08:20 -1.3mHaute 14:35 1.3mBasse 20:40 -1.3m | 2.6m |
| jeu. 06 | Haute 02:52 1.3mBasse 08:57 -1.4mHaute 15:11 1.4mBasse 21:19 -1.4m | 2.8m |
| ven. 07 | Haute 03:32 1.4mBasse 09:35 -1.4mHaute 15:51 1.5mBasse 22:01 -1.4m | 2.9m |
| sam. 08 | Haute 04:15 1.3mBasse 10:17 -1.3mHaute 16:33 1.4mBasse 22:47 -1.4m | 2.8m |
| dim. 09 | Haute 05:01 1.2mBasse 11:02 -1.2mHaute 17:20 1.4mBasse 23:37 -1.3m | 2.6m |
| lun. 10 | Haute 05:52 1.1mBasse 11:52 -1.1mHaute 18:12 1.2m | 2.3m |
| mar. 11 | Basse 00:35 -1.1mHaute 06:50 0.9mBasse 12:49 -0.9mHaute 19:12 1.1m | 2.0m |
| mer. 12 | Basse 01:42 -1.0mHaute 07:58 0.8mBasse 13:57 -0.8mHaute 20:22 1.0m | 1.8m |
| jeu. 13 | Basse 02:58 -0.9mHaute 09:14 0.7mBasse 15:15 -0.7mHaute 21:37 1.0m | 1.7m |
| ven. 14 | Basse 04:14 -0.9mHaute 10:30 0.7mBasse 16:32 -0.7mHaute 22:49 1.0m | 1.7m |
| sam. 15 | Basse 05:21 -1.0mHaute 11:35 0.8mBasse 17:39 -0.8mHaute 23:52 1.1m | 1.9m |
| dim. 16 | Basse 06:16 -1.1mHaute 12:30 1.0mBasse 18:35 -1.0m | 2.0m |
| lun. 17 | Haute 00:46 1.1mBasse 07:03 -1.1mHaute 13:17 1.1mBasse 19:24 -1.1m | 2.2m |
| mar. 18 | Haute 01:35 1.2mBasse 07:45 -1.2mHaute 13:59 1.2mBasse 20:08 -1.2m | 2.4m |
| mer. 19 | Haute 02:19 1.2mBasse 08:24 -1.2mHaute 14:39 1.3mBasse 20:48 -1.2m | 2.5m |
| jeu. 20 | Haute 03:00 1.2mBasse 09:01 -1.2m | 2.3m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.