← Temperatura do mar
Espinho
21.7°CAgora20°C arVeste jáFato curto 2mmUV máximo7 Elevado
Tendência a 8 dias
| Dia | mín. | máx. |
|---|---|---|
| sex. 24 | 21.7° | 22.0° |
| sáb. 25 | 20.1° | 21.7° |
| dom. 26 | 18.7° | 20.0° |
| seg. 27 | 18.4° | 19.2° |
| ter. 28 | 18.7° | 19.7° |
| qua. 29 | 19.1° | 20.2° |
| qui. 30 | 19.4° | 20.2° |
| sex. 31 | 19.4° | 20.0° |
| sáb. 01 | 19.7° | 19.7° |
Temperatura da superfície do mar modelada (Open-Meteo), não é a leitura de uma boia.