← Nadar
Carcavelos
Cascais
Agora10.0Liso→ Estável
🌊 18.4°CáguaMarOndulação fraca2kn SUV6 ElevadoMaré2.3m ↓a descer · baixa-mar daqui a 4h41
mais calmo às 10:00 · 10.0
| Hora | Calma | Ondulação | Vento | Maré | água |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10.0 | 0.1m | 1kn S | 2.7m ↓ | 18.2°C |
| 11:00 | 10.0 | 0.1m | 2kn SW | 2.6m ↓ | 18.3°C |
| 12:00 | 10.0 | 0.1m | 2kn S | 2.3m ↓ | 18.4°C |
| 13:00 | 10.0 | 0.1m | 2kn SSW | 2.0m ↓ | 18.5°C |
| 14:00 | 10.0 | 0.1m | 4kn WSW | 1.7m ↓ | 18.5°C |
| 15:00 | 10.0 | 0.1m | 5kn W | 1.4m ↓ | 18.5°C |
| 16:00 | 10.0 | 0.1m | 6kn W | 1.3m ↓ | 18.5°C |
| 17:00 | 10.0 | 0.1m | 5kn W | 1.4m ↑ | 18.5°C |
| 18:00 | 10.0 | 0.1m | 5kn WNW | 1.5m ↑ | 18.5°C |
| 19:00 | 9.8 | 0.1m | 7kn NNW | 1.8m ↑ | 18.5°C |
| 20:00 | 9.8 | 0.1m | 7kn NNW | 2.1m ↑ | 18.4°C |
| 21:00 | 9.9 | 0.1m | 6kn NNW | 2.4m ↑ | 18.4°C |
A calmaria é modelada a partir da previsão de ondulação. Correntes de retorno, bandeiras e nadadores-salvadores não estão nestes dados — avalia sempre a praia que tens à frente.