PeelWatch
Nadar

Cordoama

Vila do Bispo (Castelejo / Cordoama)

Agora6.9Mexido Estável
🌊 18.3°CáguaMarOndulação fraca3kn SEUV4 ModeradoMaré2.3m a descer · baixa-mar daqui a 4h20

mais calmo às 13:00 · 7.4

HoraCalmaOndulaçãoVentoMaréágua
10:006.50.7m2kn N2.5m 18.2°C
11:006.90.6m3kn SE2.3m 18.3°C
12:007.00.6m7kn SE2.0m 18.4°C
13:007.40.5m8kn SE1.7m 18.5°C
14:006.90.6m9kn SE1.4m 18.6°C
15:006.40.6m9kn SE1.2m 18.8°C
16:006.10.7m8kn SE1.2m 18.9°C
17:006.10.7m7kn SE1.3m 19.0°C
18:006.30.7m6kn SE1.5m 19.1°C
19:006.40.7m5kn SE1.8m 19.2°C
20:006.50.7m1kn SE2.1m 19.2°C
21:006.50.7m1kn NW2.3m 19.1°C

A calmaria é modelada a partir da previsão de ondulação. Correntes de retorno, bandeiras e nadadores-salvadores não estão nestes dados — avalia sempre a praia que tens à frente.

Cordoama — o mar está calmo para nadar?