← Nadar
Franquia
Vila Nova de Milfontes
Agora10.0Liso→ Estável
🌊 19.6°CáguaMarOndulação fraca1kn ENEUV6 ElevadoMaré2.0m ↓a descer · baixa-mar daqui a 4h19
mais calmo às 10:00 · 10.0
| Hora | Calma | Ondulação | Vento | Maré | água |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10.0 | 0.1m | 1kn NNW | 2.5m ↓ | 19.3°C |
| 11:00 | 10.0 | 0.1m | 2kn E | 2.3m ↓ | 19.5°C |
| 12:00 | 10.0 | 0.1m | 1kn ENE | 2.0m ↓ | 19.6°C |
| 13:00 | 10.0 | 0.1m | 3kn W | 1.7m ↓ | 19.7°C |
| 14:00 | 10.0 | 0.1m | 5kn WNW | 1.4m ↓ | 19.9°C |
| 15:00 | 10.0 | 0.1m | 5kn W | 1.2m ↓ | 20.0°C |
| 16:00 | 10.0 | 0.1m | 5kn W | 1.2m ↑ | 20.2°C |
| 17:00 | 10.0 | 0.1m | 4kn W | 1.2m ↑ | 20.3°C |
| 18:00 | 10.0 | 0.1m | 3kn W | 1.4m ↑ | 20.4°C |
| 19:00 | 10.0 | 0.1m | 2kn WSW | 1.7m ↑ | 20.4°C |
| 20:00 | 10.0 | 0.1m | 2kn WSW | 2.0m ↑ | 20.4°C |
| 21:00 | 10.0 | 0.1m | 1kn WSW | 2.2m ↑ | 20.3°C |
A calmaria é modelada a partir da previsão de ondulação. Correntes de retorno, bandeiras e nadadores-salvadores não estão nestes dados — avalia sempre a praia que tens à frente.