← Horas das marésReceber um alerta de maré
Albufeira south
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | ||
| ter. 22 | Preia-mar 00:23 0.5mBaixa-mar 06:17 -0.6mPreia-mar 12:36 0.8mBaixa-mar 18:53 -0.8m | 1.6m |
| qua. 23 | Preia-mar 01:04 0.7mBaixa-mar 06:58 -0.8mPreia-mar 13:14 1.0mBaixa-mar 19:27 -1.0m | 2.0m |
| qui. 24 | Preia-mar 01:38 0.9mBaixa-mar 07:32 -1.0mPreia-mar 13:47 1.2mBaixa-mar 19:58 -1.2m | 2.4m |
| sex. 25 | Preia-mar 02:09 1.1mBaixa-mar 08:04 -1.2mPreia-mar 14:19 1.4mBaixa-mar 20:28 -1.4m | 2.7m |
| sáb. 26 | Preia-mar 02:40 1.3mBaixa-mar 08:37 -1.3mPreia-mar 14:51 1.5mBaixa-mar 20:59 -1.5m | 3.0m |
| dom. 27 | Preia-mar 03:11 1.4mBaixa-mar 09:10 -1.4mPreia-mar 15:25 1.6mBaixa-mar 21:32 -1.5m | 3.1m |
| seg. 28 | Preia-mar 03:44 1.5mBaixa-mar 09:46 -1.5mPreia-mar 16:00 1.5mBaixa-mar 22:06 -1.5m | 3.0m |
| ter. 29 | Preia-mar 04:20 1.5mBaixa-mar 10:24 -1.5mPreia-mar 16:39 1.4mBaixa-mar 22:44 -1.4m | 2.9m |
| qua. 30 | Preia-mar 04:58 1.4mBaixa-mar 11:05 -1.3mPreia-mar 17:21 1.3mBaixa-mar 23:25 -1.2m | 2.7m |
| outubro de 2026 | ||
| qui. 01 | Preia-mar 05:41 1.2mBaixa-mar 11:52 -1.2mPreia-mar 18:10 1.0m | 2.4m |
| sex. 02 | Baixa-mar 00:13 -0.9mPreia-mar 06:33 1.0mBaixa-mar 12:50 -0.9mPreia-mar 19:12 0.8m | 2.0m |
| sáb. 03 | Baixa-mar 01:14 -0.7mPreia-mar 07:41 0.8mBaixa-mar 14:11 -0.7mPreia-mar 20:37 0.6m | 1.6m |
| dom. 04 | Baixa-mar 02:43 -0.6mPreia-mar 09:13 0.7mBaixa-mar 15:56 -0.7mPreia-mar 22:18 0.6m | 1.4m |
| seg. 05 | Baixa-mar 04:26 -0.6mPreia-mar 10:47 0.8mBaixa-mar 17:25 -0.9mPreia-mar 23:38 0.7m | 1.7m |
| ter. 06 | Baixa-mar 05:43 -0.8mPreia-mar 11:56 1.0mBaixa-mar 18:26 -1.1m | 2.1m |
| qua. 07 | Preia-mar 00:35 0.9mBaixa-mar 06:38 -1.0mPreia-mar 12:49 1.3mBaixa-mar 19:12 -1.2m | 2.5m |
| qui. 08 | Preia-mar 01:20 1.1mBaixa-mar 07:22 -1.2mPreia-mar 13:33 1.4mBaixa-mar 19:51 -1.4m | 2.8m |
| sex. 09 | Preia-mar 01:59 1.3mBaixa-mar 08:01 -1.3mPreia-mar 14:13 1.5mBaixa-mar 20:25 -1.4m | 3.0m |
| sáb. 10 | Preia-mar 02:35 1.4mBaixa-mar 08:36 -1.4mPreia-mar 14:50 1.5mBaixa-mar 20:58 -1.4m | 3.0m |
| dom. 11 | Preia-mar 03:10 1.4mBaixa-mar 09:11 -1.4mPreia-mar 15:26 1.5mBaixa-mar 21:29 -1.4m | 2.9m |
| seg. 12 | Preia-mar 03:43 1.4mBaixa-mar 09:44 -1.4mPreia-mar 16:00 1.3mBaixa-mar 21:59 -1.3m | 2.7m |
| ter. 13 | Preia-mar 04:15 1.3mBaixa-mar 10:17 -1.3mPreia-mar 16:34 1.2mBaixa-mar 22:29 -1.1m | 2.6m |
| qua. 14 | Preia-mar 04:47 1.2mBaixa-mar 10:51 -1.1mPreia-mar 17:08 1.0mBaixa-mar 23:01 -1.0m | 2.3m |
| qui. 15 | Preia-mar 05:21 1.0mBaixa-mar 11:28 -0.9mPreia-mar 17:44 0.8mBaixa-mar 23:36 -0.8m | 2.0m |
| sex. 16 | Preia-mar 05:58 0.8mBaixa-mar 12:10 -0.8mPreia-mar 18:26 0.6m | 1.6m |
| sáb. 17 | Baixa-mar 00:19 -0.6mPreia-mar 06:45 0.7mBaixa-mar 13:05 -0.6mPreia-mar 19:23 0.4m | 1.3m |
| dom. 18 | Baixa-mar 01:17 -0.4mPreia-mar 07:53 0.5mBaixa-mar 14:25 -0.5mPreia-mar 20:52 0.3m | 1.0m |
| seg. 19 | Baixa-mar 02:44 -0.4mPreia-mar 09:27 0.5mBaixa-mar 16:04 -0.5mPreia-mar 22:31 0.4m | 1.0m |
| ter. 20 | Baixa-mar 04:21 -0.4mPreia-mar 10:51 0.6mBaixa-mar 17:18 -0.6mPreia-mar 23:37 0.5m | 1.2m |
| qua. 21 | Baixa-mar 05:29 -0.6mPreia-mar 11:48 0.8mBaixa-mar 18:06 -0.8m | 1.6m |
| qui. 22 | Preia-mar 00:22 0.7mBaixa-mar 06:16 -0.7mPreia-mar 12:31 0.9mBaixa-mar 18:44 -1.0m | 1.9m |
| sex. 23 | Preia-mar 00:59 0.9mBaixa-mar 06:54 -0.9mPreia-mar 13:08 1.1mBaixa-mar 19:18 -1.2m | 2.3m |
| sáb. 24 | Preia-mar 01:32 1.1mBaixa-mar 07:31 -1.2mPreia-mar 13:44 1.3mBaixa-mar 19:52 -1.4m | 2.7m |
| dom. 25 | Preia-mar 01:06 1.3mBaixa-mar 07:07 -1.3mPreia-mar 13:20 1.4mBaixa-mar 19:27 -1.5m | 2.9m |
| seg. 26 | Preia-mar 01:41 1.5mBaixa-mar 07:45 -1.5mPreia-mar 13:59 1.5mBaixa-mar 20:04 -1.5m | 3.0m |
| ter. 27 | Preia-mar 02:18 1.5mBaixa-mar 08:25 -1.5mPreia-mar 14:40 1.5mBaixa-mar 20:43 -1.5m | 3.1m |
| qua. 28 | Preia-mar 02:58 1.5mBaixa-mar 09:07 -1.5mPreia-mar 15:24 1.4mBaixa-mar 21:25 -1.3m | 3.0m |
| qui. 29 | Preia-mar 03:42 1.4mBaixa-mar 09:54 -1.4mPreia-mar 16:12 1.2mBaixa-mar 22:12 -1.2m | 2.8m |
| sex. 30 | Preia-mar 04:31 1.3mBaixa-mar 10:48 -1.2mPreia-mar 17:07 1.0mBaixa-mar 23:05 -0.9m | 2.5m |
| sáb. 31 | Preia-mar 05:29 1.1mBaixa-mar 11:53 -1.0mPreia-mar 18:13 0.8m | 2.1m |
| novembro de 2026 | ||
| dom. 01 | Baixa-mar 00:12 -0.7mPreia-mar 06:39 0.9mBaixa-mar 13:15 -0.9mPreia-mar 19:34 0.6m | 1.8m |
| seg. 02 | Baixa-mar 01:36 -0.6mPreia-mar 08:02 0.9mBaixa-mar 14:44 -0.8mPreia-mar 21:01 0.6m | 1.7m |
| ter. 03 | Baixa-mar 03:05 -0.6mPreia-mar 09:23 0.9mBaixa-mar 16:00 -0.9mPreia-mar 22:13 0.8m | 1.8m |
| qua. 04 | Baixa-mar 04:17 -0.8mPreia-mar 10:30 1.0mBaixa-mar 16:58 -1.0mPreia-mar 23:08 0.9m | 2.1m |
| qui. 05 | Baixa-mar 05:13 -0.9mPreia-mar 11:23 1.1mBaixa-mar 17:44 -1.1mPreia-mar 23:54 1.1m | 2.3m |
| sex. 06 | Baixa-mar 05:59 -1.1mPreia-mar 12:09 1.2mBaixa-mar 18:23 -1.2m | 2.4m |
| sáb. 07 | Preia-mar 00:34 1.2mBaixa-mar 06:39 -1.2mPreia-mar 12:50 1.3mBaixa-mar 18:57 -1.2m | 2.5m |
| dom. 08 | Preia-mar 01:11 1.3mBaixa-mar 07:15 -1.2mPreia-mar 13:28 1.3mBaixa-mar 19:30 -1.2m | 2.5m |
| seg. 09 | Preia-mar 01:46 1.3mBaixa-mar 07:50 -1.3mPreia-mar 14:04 1.2mBaixa-mar 20:01 -1.2m | 2.5m |
| ter. 10 | Preia-mar 02:19 1.3mBaixa-mar 08:23 -1.2mPreia-mar 14:39 1.1mBaixa-mar 20:33 -1.1m | 2.5m |
| qua. 11 | Preia-mar 02:52 1.2mBaixa-mar 08:57 -1.2mPreia-mar 15:13 1.0mBaixa-mar 21:04 -1.0m | 2.4m |
| qui. 12 | Preia-mar 03:25 1.2mBaixa-mar 09:32 -1.1mPreia-mar 15:47 0.9mBaixa-mar 21:38 -0.9m | 2.3m |
| sex. 13 | Preia-mar 04:00 1.1mBaixa-mar 10:09 -1.0mPreia-mar 16:24 0.8mBaixa-mar 22:14 -0.8m | 2.0m |
| sáb. 14 | Preia-mar 04:38 0.9mBaixa-mar 10:52 -0.8mPreia-mar 17:05 0.6mBaixa-mar 22:56 -0.7m | 1.8m |
| dom. 15 | Preia-mar 05:22 0.8mBaixa-mar 11:42 -0.7mPreia-mar 17:55 0.5mBaixa-mar 23:47 -0.6m | 1.5m |
| seg. 16 | Preia-mar 06:17 0.7mBaixa-mar 12:44 -0.6mPreia-mar 19:00 0.4m | 1.3m |
| ter. 17 | Baixa-mar 00:53 -0.5mPreia-mar 07:25 0.6mBaixa-mar 13:57 -0.6mPreia-mar 20:19 0.4m | 1.2m |
| qua. 18 | Baixa-mar 02:11 -0.5mPreia-mar 08:39 0.6mBaixa-mar 15:07 -0.6mPreia-mar 21:31 0.5m | 1.3m |
| qui. 19 | Baixa-mar 03:24 -0.5mPreia-mar 09:44 0.7mBaixa-mar 16:05 -0.8mPreia-mar 22:27 0.7m | 1.5m |
| sex. 20 | Baixa-mar 04:23 -0.7mPreia-mar 10:38 0.9mBaixa-mar 16:53 -0.9mPreia-mar 23:13 0.9m | 1.8m |
| sáb. 21 | Baixa-mar 05:12 -0.9mPreia-mar 11:25 1.0m | 1.9m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.