← Horas das marésReceber um alerta de maré
Albufeira south
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| março de 2027 | ||
| dom. 21 | Preia-mar 01:12 1.6mBaixa-mar 07:30 -1.6mPreia-mar 13:39 1.4mBaixa-mar 19:41 -1.5m | 3.2m |
| seg. 22 | Preia-mar 01:54 1.7mBaixa-mar 08:08 -1.6mPreia-mar 14:18 1.5mBaixa-mar 20:19 -1.6m | 3.4m |
| ter. 23 | Preia-mar 02:34 1.7mBaixa-mar 08:43 -1.6mPreia-mar 14:55 1.6mBaixa-mar 20:56 -1.5m | 3.3m |
| qua. 24 | Preia-mar 03:12 1.6mBaixa-mar 09:18 -1.5mPreia-mar 15:31 1.5mBaixa-mar 21:33 -1.4m | 3.1m |
| qui. 25 | Preia-mar 03:50 1.4mBaixa-mar 09:51 -1.3mPreia-mar 16:06 1.3mBaixa-mar 22:09 -1.3m | 2.8m |
| sex. 26 | Preia-mar 04:27 1.2mBaixa-mar 10:24 -1.1mPreia-mar 16:42 1.2mBaixa-mar 22:47 -1.1m | 2.3m |
| sáb. 27 | Preia-mar 05:04 0.9mBaixa-mar 10:58 -0.9mPreia-mar 17:19 0.9mBaixa-mar 23:28 -0.8m | 1.8m |
| dom. 28 | Preia-mar 06:46 0.7mBaixa-mar 12:37 -0.7mPreia-mar 19:04 0.7m | 1.4m |
| seg. 29 | Baixa-mar 01:19 -0.6mPreia-mar 07:40 0.4mBaixa-mar 13:30 -0.5mPreia-mar 20:07 0.5m | 1.1m |
| ter. 30 | Baixa-mar 02:35 -0.5mPreia-mar 09:07 0.3mBaixa-mar 14:54 -0.3mPreia-mar 21:45 0.5m | 0.8m |
| qua. 31 | Baixa-mar 04:25 -0.4mPreia-mar 10:56 0.3mBaixa-mar 16:45 -0.3mPreia-mar 23:18 0.5m | 0.9m |
| abril de 2027 | ||
| qui. 01 | Baixa-mar 05:49 -0.6mPreia-mar 12:07 0.5mBaixa-mar 17:59 -0.5m | 1.0m |
| sex. 02 | Preia-mar 00:18 0.7mBaixa-mar 06:39 -0.7mPreia-mar 12:53 0.7mBaixa-mar 18:46 -0.7m | 1.4m |
| sáb. 03 | Preia-mar 01:01 0.9mBaixa-mar 07:16 -0.9mPreia-mar 13:28 0.8mBaixa-mar 19:22 -0.9m | 1.8m |
| dom. 04 | Preia-mar 01:36 1.1mBaixa-mar 07:47 -1.1mPreia-mar 13:59 1.0mBaixa-mar 19:55 -1.0m | 2.1m |
| seg. 05 | Preia-mar 02:08 1.2mBaixa-mar 08:16 -1.2mPreia-mar 14:29 1.2mBaixa-mar 20:26 -1.2m | 2.5m |
| ter. 06 | Preia-mar 02:39 1.3mBaixa-mar 08:45 -1.4mPreia-mar 14:59 1.3mBaixa-mar 20:58 -1.3m | 2.7m |
| qua. 07 | Preia-mar 03:11 1.4mBaixa-mar 09:16 -1.4mPreia-mar 15:30 1.4mBaixa-mar 21:32 -1.4m | 2.9m |
| qui. 08 | Preia-mar 03:45 1.4mBaixa-mar 09:49 -1.4mPreia-mar 16:03 1.4mBaixa-mar 22:07 -1.4m | 2.9m |
| sex. 09 | Preia-mar 04:21 1.4mBaixa-mar 10:24 -1.4mPreia-mar 16:39 1.4mBaixa-mar 22:46 -1.4m | 2.8m |
| sáb. 10 | Preia-mar 05:01 1.3mBaixa-mar 11:02 -1.2mPreia-mar 17:18 1.3mBaixa-mar 23:29 -1.2m | 2.5m |
| dom. 11 | Preia-mar 05:45 1.1mBaixa-mar 11:46 -1.1mPreia-mar 18:04 1.1m | 2.2m |
| seg. 12 | Baixa-mar 00:20 -1.1mPreia-mar 06:38 0.9mBaixa-mar 12:38 -0.8mPreia-mar 19:01 1.0m | 1.9m |
| ter. 13 | Baixa-mar 01:26 -0.9mPreia-mar 07:47 0.7mBaixa-mar 13:48 -0.6mPreia-mar 20:17 0.8m | 1.5m |
| qua. 14 | Baixa-mar 02:54 -0.8mPreia-mar 09:18 0.6mBaixa-mar 15:21 -0.6mPreia-mar 21:49 0.8m | 1.4m |
| qui. 15 | Baixa-mar 04:30 -0.8mPreia-mar 10:49 0.6mBaixa-mar 16:53 -0.7mPreia-mar 23:11 0.9m | 1.6m |
| sex. 16 | Baixa-mar 05:44 -1.0mPreia-mar 11:58 0.8mBaixa-mar 18:00 -0.8m | 1.8m |
| sáb. 17 | Preia-mar 00:13 1.1mBaixa-mar 06:39 -1.2mPreia-mar 12:50 1.0mBaixa-mar 18:53 -1.1m | 2.3m |
| dom. 18 | Preia-mar 01:04 1.3mBaixa-mar 07:24 -1.3mPreia-mar 13:34 1.2mBaixa-mar 19:38 -1.2m | 2.6m |
| seg. 19 | Preia-mar 01:49 1.4mBaixa-mar 08:03 -1.4mPreia-mar 14:15 1.4mBaixa-mar 20:18 -1.4m | 2.9m |
| ter. 20 | Preia-mar 02:31 1.5mBaixa-mar 08:40 -1.4mPreia-mar 14:53 1.4mBaixa-mar 20:57 -1.4m | 2.9m |
| qua. 21 | Preia-mar 03:10 1.5mBaixa-mar 09:14 -1.4mPreia-mar 15:29 1.5mBaixa-mar 21:34 -1.4m | 2.9m |
| qui. 22 | Preia-mar 03:49 1.4mBaixa-mar 09:48 -1.3mPreia-mar 16:05 1.4mBaixa-mar 22:10 -1.3m | 2.7m |
| sex. 23 | Preia-mar 04:26 1.2mBaixa-mar 10:21 -1.2mPreia-mar 16:40 1.3mBaixa-mar 22:46 -1.2m | 2.5m |
| sáb. 24 | Preia-mar 05:03 1.0mBaixa-mar 10:55 -1.0mPreia-mar 17:16 1.1mBaixa-mar 23:24 -1.0m | 2.2m |
| dom. 25 | Preia-mar 05:40 0.9mBaixa-mar 11:30 -0.9mPreia-mar 17:54 1.0m | 1.8m |
| seg. 26 | Baixa-mar 00:06 -0.9mPreia-mar 06:22 0.7mBaixa-mar 12:11 -0.7mPreia-mar 18:38 0.8m | 1.5m |
| ter. 27 | Baixa-mar 00:56 -0.7mPreia-mar 07:12 0.5mBaixa-mar 13:01 -0.5mPreia-mar 19:34 0.7m | 1.2m |
| qua. 28 | Baixa-mar 02:01 -0.6mPreia-mar 08:22 0.4mBaixa-mar 14:10 -0.4mPreia-mar 20:48 0.6m | 1.0m |
| qui. 29 | Baixa-mar 03:23 -0.5mPreia-mar 09:50 0.4mBaixa-mar 15:37 -0.4mPreia-mar 22:11 0.6m | 1.0m |
| sex. 30 | Baixa-mar 04:42 -0.6mPreia-mar 11:06 0.5mBaixa-mar 16:55 -0.5mPreia-mar 23:18 0.7m | 1.1m |
| maio de 2027 | ||
| sáb. 01 | Baixa-mar 05:40 -0.7mPreia-mar 12:00 0.6mBaixa-mar 17:52 -0.6m | 1.3m |
| dom. 02 | Preia-mar 00:08 0.8mBaixa-mar 06:23 -0.9mPreia-mar 12:42 0.8mBaixa-mar 18:37 -0.8m | 1.7m |
| seg. 03 | Preia-mar 00:50 1.0mBaixa-mar 07:00 -1.0mPreia-mar 13:17 1.0mBaixa-mar 19:15 -1.0m | 2.0m |
| ter. 04 | Preia-mar 01:28 1.1mBaixa-mar 07:35 -1.2mPreia-mar 13:51 1.2mBaixa-mar 19:52 -1.2m | 2.4m |
| qua. 05 | Preia-mar 02:05 1.2mBaixa-mar 08:10 -1.3mPreia-mar 14:26 1.3mBaixa-mar 20:30 -1.3m | 2.6m |
| qui. 06 | Preia-mar 02:43 1.3mBaixa-mar 08:46 -1.4mPreia-mar 15:02 1.4mBaixa-mar 21:09 -1.4m | 2.8m |
| sex. 07 | Preia-mar 03:23 1.4mBaixa-mar 09:25 -1.4mPreia-mar 15:41 1.5mBaixa-mar 21:51 -1.4m | 2.9m |
| sáb. 08 | Preia-mar 04:06 1.3mBaixa-mar 10:06 -1.3mPreia-mar 16:24 1.5mBaixa-mar 22:36 -1.4m | 2.9m |
| dom. 09 | Preia-mar 04:52 1.2mBaixa-mar 10:51 -1.2mPreia-mar 17:10 1.4mBaixa-mar 23:27 -1.3m | 2.7m |
| seg. 10 | Preia-mar 05:43 1.1mBaixa-mar 11:41 -1.1mPreia-mar 18:03 1.2m | 2.3m |
| ter. 11 | Baixa-mar 00:24 -1.1mPreia-mar 06:41 0.9mBaixa-mar 12:39 -0.9mPreia-mar 19:03 1.1m | 2.1m |
| qua. 12 | Baixa-mar 01:32 -1.0mPreia-mar 07:49 0.8mBaixa-mar 13:48 -0.8mPreia-mar 20:13 1.0m | 1.8m |
| qui. 13 | Baixa-mar 02:49 -0.9mPreia-mar 09:05 0.7mBaixa-mar 15:06 -0.7mPreia-mar 21:29 1.0m | 1.7m |
| sex. 14 | Baixa-mar 04:05 -0.9mPreia-mar 10:21 0.7mBaixa-mar 16:23 -0.7mPreia-mar 22:41 1.0m | 1.7m |
| sáb. 15 | Baixa-mar 05:12 -1.0mPreia-mar 11:26 0.9mBaixa-mar 17:30 -0.8mPreia-mar 23:43 1.1m | 1.9m |
| dom. 16 | Baixa-mar 06:07 -1.1mPreia-mar 12:21 1.0mBaixa-mar 18:26 -1.0m | 2.1m |
| seg. 17 | Preia-mar 00:38 1.1mBaixa-mar 06:54 -1.1mPreia-mar 13:08 1.1mBaixa-mar 19:14 -1.1m | 2.3m |
| ter. 18 | Preia-mar 01:26 1.2mBaixa-mar 07:35 -1.2mPreia-mar 13:50 1.2mBaixa-mar 19:58 -1.2m | 2.4m |
| qua. 19 | Preia-mar 02:10 1.2mBaixa-mar 08:14 -1.2mPreia-mar 14:30 1.3mBaixa-mar 20:38 -1.2m | 2.5m |
| qui. 20 | Preia-mar 02:51 1.2mBaixa-mar 08:50 -1.2m | 2.4m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.