← Horas das marésReceber um alerta de maré
Costa da Caparica
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| janeiro de 2027 | ||
| qua. 20 | Preia-mar 00:28 1.1mBaixa-mar 06:51 -1.1mPreia-mar 13:02 1.0mBaixa-mar 19:07 -1.1m | 2.2m |
| qui. 21 | Preia-mar 01:24 1.3mBaixa-mar 07:46 -1.3mPreia-mar 13:55 1.2mBaixa-mar 19:59 -1.3m | 2.7m |
| sex. 22 | Preia-mar 02:14 1.5mBaixa-mar 08:35 -1.5mPreia-mar 14:43 1.3mBaixa-mar 20:46 -1.4m | 3.0m |
| sáb. 23 | Preia-mar 03:01 1.7mBaixa-mar 09:21 -1.6mPreia-mar 15:29 1.4mBaixa-mar 21:31 -1.5m | 3.3m |
| dom. 24 | Preia-mar 03:46 1.7mBaixa-mar 10:05 -1.6mPreia-mar 16:13 1.4mBaixa-mar 22:15 -1.5m | 3.4m |
| seg. 25 | Preia-mar 04:30 1.7mBaixa-mar 10:48 -1.6mPreia-mar 16:55 1.3mBaixa-mar 22:59 -1.4m | 3.2m |
| ter. 26 | Preia-mar 05:13 1.5mBaixa-mar 11:31 -1.4mPreia-mar 17:38 1.2mBaixa-mar 23:42 -1.2m | 3.0m |
| qua. 27 | Preia-mar 05:56 1.3mBaixa-mar 12:14 -1.2mPreia-mar 18:22 1.0m | 2.5m |
| qui. 28 | Baixa-mar 00:28 -1.0mPreia-mar 06:42 1.1mBaixa-mar 12:59 -1.0mPreia-mar 19:10 0.9m | 2.1m |
| sex. 29 | Baixa-mar 01:18 -0.8mPreia-mar 07:33 0.8mBaixa-mar 13:51 -0.8mPreia-mar 20:06 0.7m | 1.7m |
| sáb. 30 | Baixa-mar 02:19 -0.6mPreia-mar 08:35 0.6mBaixa-mar 14:54 -0.6mPreia-mar 21:16 0.6m | 1.3m |
| dom. 31 | Baixa-mar 03:38 -0.5mPreia-mar 09:55 0.5mBaixa-mar 16:13 -0.5mPreia-mar 22:39 0.6m | 1.1m |
| fevereiro de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 05:05 -0.5mPreia-mar 11:20 0.5mBaixa-mar 17:30 -0.5mPreia-mar 23:51 0.7m | 1.2m |
| ter. 02 | Baixa-mar 06:15 -0.6mPreia-mar 12:25 0.6mBaixa-mar 18:29 -0.7m | 1.2m |
| qua. 03 | Preia-mar 00:45 0.8mBaixa-mar 07:06 -0.8mPreia-mar 13:13 0.7mBaixa-mar 19:13 -0.8m | 1.6m |
| qui. 04 | Preia-mar 01:27 1.0mBaixa-mar 07:46 -1.0mPreia-mar 13:52 0.8mBaixa-mar 19:51 -0.9m | 1.9m |
| sex. 05 | Preia-mar 02:03 1.1mBaixa-mar 08:20 -1.1mPreia-mar 14:25 1.0mBaixa-mar 20:25 -1.1m | 2.2m |
| sáb. 06 | Preia-mar 02:36 1.3mBaixa-mar 08:52 -1.2mPreia-mar 14:57 1.1mBaixa-mar 20:56 -1.2m | 2.5m |
| dom. 07 | Preia-mar 03:08 1.4mBaixa-mar 09:23 -1.3mPreia-mar 15:27 1.1mBaixa-mar 21:27 -1.2m | 2.7m |
| seg. 08 | Preia-mar 03:38 1.4mBaixa-mar 09:53 -1.3mPreia-mar 15:57 1.2mBaixa-mar 21:58 -1.3m | 2.7m |
| ter. 09 | Preia-mar 04:09 1.4mBaixa-mar 10:24 -1.3mPreia-mar 16:28 1.2mBaixa-mar 22:29 -1.2m | 2.7m |
| qua. 10 | Preia-mar 04:40 1.4mBaixa-mar 10:55 -1.3mPreia-mar 16:59 1.1mBaixa-mar 23:02 -1.2m | 2.6m |
| qui. 11 | Preia-mar 05:14 1.3mBaixa-mar 11:28 -1.2mPreia-mar 17:33 1.1mBaixa-mar 23:38 -1.1m | 2.4m |
| sex. 12 | Preia-mar 05:51 1.1mBaixa-mar 12:05 -1.0mPreia-mar 18:13 0.9m | 2.2m |
| sáb. 13 | Baixa-mar 00:21 -1.0mPreia-mar 06:35 1.0mBaixa-mar 12:49 -0.9mPreia-mar 19:02 0.8m | 1.9m |
| dom. 14 | Baixa-mar 01:16 -0.8mPreia-mar 07:32 0.8mBaixa-mar 13:48 -0.7mPreia-mar 20:08 0.7m | 1.6m |
| seg. 15 | Baixa-mar 02:33 -0.7mPreia-mar 08:52 0.6mBaixa-mar 15:09 -0.6mPreia-mar 21:37 0.7m | 1.3m |
| ter. 16 | Baixa-mar 04:10 -0.7mPreia-mar 10:30 0.6mBaixa-mar 16:42 -0.7mPreia-mar 23:08 0.8m | 1.5m |
| qua. 17 | Baixa-mar 05:39 -0.8mPreia-mar 11:54 0.7mBaixa-mar 17:59 -0.8m | 1.6m |
| qui. 18 | Preia-mar 00:19 1.1mBaixa-mar 06:44 -1.1mPreia-mar 12:56 1.0mBaixa-mar 18:59 -1.1m | 2.2m |
| sex. 19 | Preia-mar 01:15 1.3mBaixa-mar 07:36 -1.3mPreia-mar 13:46 1.2mBaixa-mar 19:48 -1.3m | 2.7m |
| sáb. 20 | Preia-mar 02:02 1.6mBaixa-mar 08:22 -1.5mPreia-mar 14:30 1.4mBaixa-mar 20:33 -1.5m | 3.1m |
| dom. 21 | Preia-mar 02:46 1.7mBaixa-mar 09:03 -1.6mPreia-mar 15:11 1.5mBaixa-mar 21:14 -1.6m | 3.3m |
| seg. 22 | Preia-mar 03:27 1.7mBaixa-mar 09:43 -1.7mPreia-mar 15:50 1.5mBaixa-mar 21:55 -1.6m | 3.4m |
| ter. 23 | Preia-mar 04:07 1.7mBaixa-mar 10:21 -1.6mPreia-mar 16:28 1.4mBaixa-mar 22:34 -1.5m | 3.3m |
| qua. 24 | Preia-mar 04:46 1.5mBaixa-mar 10:58 -1.4mPreia-mar 17:06 1.3mBaixa-mar 23:12 -1.3m | 3.0m |
| qui. 25 | Preia-mar 05:24 1.3mBaixa-mar 11:35 -1.2mPreia-mar 17:44 1.1mBaixa-mar 23:52 -1.1m | 2.5m |
| sex. 26 | Preia-mar 06:03 1.1mBaixa-mar 12:14 -1.0mPreia-mar 18:24 0.9m | 2.0m |
| sáb. 27 | Baixa-mar 00:36 -0.9mPreia-mar 06:47 0.8mBaixa-mar 12:57 -0.7mPreia-mar 19:11 0.7m | 1.6m |
| dom. 28 | Baixa-mar 01:29 -0.6mPreia-mar 07:42 0.5mBaixa-mar 13:54 -0.5mPreia-mar 20:17 0.5m | 1.2m |
| março de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 02:47 -0.5mPreia-mar 09:07 0.4mBaixa-mar 15:19 -0.4mPreia-mar 21:51 0.5m | 0.8m |
| ter. 02 | Baixa-mar 04:32 -0.5mPreia-mar 10:52 0.4mBaixa-mar 16:57 -0.4mPreia-mar 23:20 0.6m | 1.0m |
| qua. 03 | Baixa-mar 05:52 -0.6mPreia-mar 12:05 0.5mBaixa-mar 18:05 -0.6m | 1.1m |
| qui. 04 | Preia-mar 00:20 0.7mBaixa-mar 06:43 -0.8mPreia-mar 12:52 0.7mBaixa-mar 18:51 -0.7m | 1.5m |
| sex. 05 | Preia-mar 01:02 0.9mBaixa-mar 07:21 -1.0mPreia-mar 13:28 0.8mBaixa-mar 19:27 -0.9m | 1.9m |
| sáb. 06 | Preia-mar 01:37 1.1mBaixa-mar 07:54 -1.1mPreia-mar 14:00 1.0mBaixa-mar 20:00 -1.1m | 2.3m |
| dom. 07 | Preia-mar 02:10 1.3mBaixa-mar 08:24 -1.3mPreia-mar 14:30 1.1mBaixa-mar 20:31 -1.2m | 2.5m |
| seg. 08 | Preia-mar 02:41 1.4mBaixa-mar 08:54 -1.4mPreia-mar 14:59 1.2mBaixa-mar 21:01 -1.3m | 2.8m |
| ter. 09 | Preia-mar 03:11 1.5mBaixa-mar 09:24 -1.4mPreia-mar 15:29 1.3mBaixa-mar 21:32 -1.4m | 2.9m |
| qua. 10 | Preia-mar 03:42 1.5mBaixa-mar 09:54 -1.4mPreia-mar 16:00 1.3mBaixa-mar 22:04 -1.4m | 2.9m |
| qui. 11 | Preia-mar 04:15 1.4mBaixa-mar 10:25 -1.3mPreia-mar 16:32 1.3mBaixa-mar 22:39 -1.3m | 2.8m |
| sex. 12 | Preia-mar 04:49 1.3mBaixa-mar 10:59 -1.2mPreia-mar 17:07 1.2mBaixa-mar 23:17 -1.2m | 2.5m |
| sáb. 13 | Preia-mar 05:28 1.1mBaixa-mar 11:37 -1.1mPreia-mar 17:48 1.1m | 2.2m |
| dom. 14 | Baixa-mar 00:02 -1.0mPreia-mar 06:14 0.9mBaixa-mar 12:23 -0.9mPreia-mar 18:39 0.9m | 1.9m |
| seg. 15 | Baixa-mar 01:00 -0.8mPreia-mar 07:15 0.7mBaixa-mar 13:24 -0.7mPreia-mar 19:49 0.8m | 1.5m |
| ter. 16 | Baixa-mar 02:23 -0.7mPreia-mar 08:43 0.5mBaixa-mar 14:53 -0.6mPreia-mar 21:24 0.7m | 1.3m |
| qua. 17 | Baixa-mar 04:05 -0.7mPreia-mar 10:26 0.6mBaixa-mar 16:32 -0.6mPreia-mar 22:57 0.9m | 1.5m |
| qui. 18 | Baixa-mar 05:30 -0.9mPreia-mar 11:46 0.8mBaixa-mar 17:48 -0.8m | 1.6m |
| sex. 19 | Preia-mar 00:05 1.1mBaixa-mar 06:31 -1.1mPreia-mar 12:42 1.0mBaixa-mar 18:45 -1.1m | 2.2m |
| sáb. 20 | Preia-mar 00:59 1.3mBaixa-mar 07:19 -1.3mPreia-mar 13:28 1.2mBaixa-mar 19:32 -1.3m | 2.7m |
| dom. 21 | Preia-mar 01:44 1.5mBaixa-mar 08:01 -1.5m | 3.0m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.