← Horas das marésReceber um alerta de maré
Espinho
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| março de 2027 | ||
| dom. 21 | Preia-mar 01:49 1.6mBaixa-mar 08:05 -1.6mPreia-mar 14:16 1.5mBaixa-mar 20:17 -1.5m | 3.2m |
| seg. 22 | Preia-mar 02:30 1.7mBaixa-mar 08:44 -1.7mPreia-mar 14:54 1.6mBaixa-mar 20:56 -1.6m | 3.4m |
| ter. 23 | Preia-mar 03:10 1.7mBaixa-mar 09:21 -1.7mPreia-mar 15:31 1.6mBaixa-mar 21:35 -1.6m | 3.4m |
| qua. 24 | Preia-mar 03:48 1.7mBaixa-mar 09:56 -1.6mPreia-mar 16:07 1.5mBaixa-mar 22:12 -1.5m | 3.2m |
| qui. 25 | Preia-mar 04:26 1.5mBaixa-mar 10:30 -1.4mPreia-mar 16:43 1.4mBaixa-mar 22:49 -1.3m | 2.9m |
| sex. 26 | Preia-mar 05:03 1.2mBaixa-mar 11:04 -1.2mPreia-mar 17:18 1.2mBaixa-mar 23:27 -1.1m | 2.4m |
| sáb. 27 | Preia-mar 05:40 1.0mBaixa-mar 11:39 -0.9mPreia-mar 17:56 1.0m | 1.9m |
| dom. 28 | Baixa-mar 00:09 -0.9mPreia-mar 07:21 0.7mBaixa-mar 13:19 -0.7mPreia-mar 19:40 0.8m | 1.6m |
| seg. 29 | Baixa-mar 02:00 -0.7mPreia-mar 08:14 0.5mBaixa-mar 14:11 -0.5mPreia-mar 20:41 0.6m | 1.1m |
| ter. 30 | Baixa-mar 03:13 -0.5mPreia-mar 09:35 0.3mBaixa-mar 15:32 -0.4mPreia-mar 22:14 0.5m | 0.9m |
| qua. 31 | Baixa-mar 04:57 -0.5mPreia-mar 11:23 0.3mBaixa-mar 17:17 -0.4mPreia-mar 23:48 0.6m | 0.9m |
| abril de 2027 | ||
| qui. 01 | Baixa-mar 06:21 -0.6mPreia-mar 12:38 0.5mBaixa-mar 18:32 -0.5m | 1.0m |
| sex. 02 | Preia-mar 00:51 0.7mBaixa-mar 07:14 -0.7mPreia-mar 13:26 0.6mBaixa-mar 19:21 -0.7m | 1.5m |
| sáb. 03 | Preia-mar 01:35 0.9mBaixa-mar 07:52 -0.9mPreia-mar 14:03 0.8mBaixa-mar 19:59 -0.9m | 1.8m |
| dom. 04 | Preia-mar 02:11 1.1mBaixa-mar 08:24 -1.1mPreia-mar 14:34 1.0mBaixa-mar 20:32 -1.1m | 2.2m |
| seg. 05 | Preia-mar 02:43 1.2mBaixa-mar 08:53 -1.3mPreia-mar 15:04 1.2mBaixa-mar 21:04 -1.2m | 2.5m |
| ter. 06 | Preia-mar 03:14 1.4mBaixa-mar 09:23 -1.4mPreia-mar 15:34 1.3mBaixa-mar 21:36 -1.4m | 2.8m |
| qua. 07 | Preia-mar 03:47 1.4mBaixa-mar 09:54 -1.5mPreia-mar 16:05 1.4mBaixa-mar 22:10 -1.5m | 2.9m |
| qui. 08 | Preia-mar 04:21 1.5mBaixa-mar 10:27 -1.5mPreia-mar 16:39 1.5mBaixa-mar 22:46 -1.5m | 3.0m |
| sex. 09 | Preia-mar 04:57 1.4mBaixa-mar 11:02 -1.4mPreia-mar 17:15 1.5mBaixa-mar 23:25 -1.4m | 2.9m |
| sáb. 10 | Preia-mar 05:37 1.3mBaixa-mar 11:41 -1.3mPreia-mar 17:55 1.4m | 2.6m |
| dom. 11 | Baixa-mar 00:08 -1.3mPreia-mar 06:21 1.1mBaixa-mar 12:24 -1.1mPreia-mar 18:41 1.2m | 2.4m |
| seg. 12 | Baixa-mar 00:58 -1.1mPreia-mar 07:13 0.9mBaixa-mar 13:16 -0.9mPreia-mar 19:37 1.0m | 2.0m |
| ter. 13 | Baixa-mar 02:02 -0.9mPreia-mar 08:21 0.7mBaixa-mar 14:24 -0.7mPreia-mar 20:51 0.9m | 1.6m |
| qua. 14 | Baixa-mar 03:26 -0.8mPreia-mar 09:50 0.6mBaixa-mar 15:53 -0.6mPreia-mar 22:21 0.8m | 1.4m |
| qui. 15 | Baixa-mar 05:00 -0.8mPreia-mar 11:21 0.7mBaixa-mar 17:23 -0.7mPreia-mar 23:44 1.0m | 1.6m |
| sex. 16 | Baixa-mar 06:16 -1.0mPreia-mar 12:32 0.8mBaixa-mar 18:33 -0.9m | 1.8m |
| sáb. 17 | Preia-mar 00:48 1.1mBaixa-mar 07:12 -1.2mPreia-mar 13:26 1.0mBaixa-mar 19:27 -1.1m | 2.3m |
| dom. 18 | Preia-mar 01:40 1.3mBaixa-mar 07:59 -1.4mPreia-mar 14:11 1.2mBaixa-mar 20:13 -1.3m | 2.7m |
| seg. 19 | Preia-mar 02:25 1.5mBaixa-mar 08:39 -1.5mPreia-mar 14:51 1.4mBaixa-mar 20:55 -1.4m | 2.9m |
| ter. 20 | Preia-mar 03:07 1.5mBaixa-mar 09:17 -1.5mPreia-mar 15:29 1.5mBaixa-mar 21:34 -1.5m | 3.0m |
| qua. 21 | Preia-mar 03:47 1.5mBaixa-mar 09:53 -1.5mPreia-mar 16:06 1.5mBaixa-mar 22:12 -1.5m | 3.0m |
| qui. 22 | Preia-mar 04:25 1.4mBaixa-mar 10:27 -1.4mPreia-mar 16:41 1.4mBaixa-mar 22:50 -1.4m | 2.8m |
| sex. 23 | Preia-mar 05:02 1.3mBaixa-mar 11:01 -1.2mPreia-mar 17:16 1.3mBaixa-mar 23:27 -1.2m | 2.6m |
| sáb. 24 | Preia-mar 05:38 1.1mBaixa-mar 11:35 -1.1mPreia-mar 17:52 1.2m | 2.3m |
| dom. 25 | Baixa-mar 00:05 -1.1mPreia-mar 06:16 0.9mBaixa-mar 12:11 -0.9mPreia-mar 18:30 1.0m | 2.0m |
| seg. 26 | Baixa-mar 00:46 -0.9mPreia-mar 06:57 0.7mBaixa-mar 12:51 -0.7mPreia-mar 19:14 0.9m | 1.6m |
| ter. 27 | Baixa-mar 01:35 -0.7mPreia-mar 07:46 0.5mBaixa-mar 13:41 -0.6mPreia-mar 20:08 0.7m | 1.3m |
| qua. 28 | Baixa-mar 02:38 -0.6mPreia-mar 08:52 0.4mBaixa-mar 14:47 -0.5mPreia-mar 21:20 0.6m | 1.1m |
| qui. 29 | Baixa-mar 03:58 -0.5mPreia-mar 10:17 0.4mBaixa-mar 16:11 -0.4mPreia-mar 22:41 0.6m | 1.0m |
| sex. 30 | Baixa-mar 05:16 -0.6mPreia-mar 11:36 0.5mBaixa-mar 17:29 -0.5mPreia-mar 23:49 0.7m | 1.2m |
| maio de 2027 | ||
| sáb. 01 | Baixa-mar 06:14 -0.7mPreia-mar 12:32 0.6mBaixa-mar 18:28 -0.6m | 1.4m |
| dom. 02 | Preia-mar 00:41 0.8mBaixa-mar 06:59 -0.9mPreia-mar 13:15 0.8mBaixa-mar 19:13 -0.8m | 1.7m |
| seg. 03 | Preia-mar 01:24 1.0mBaixa-mar 07:37 -1.1mPreia-mar 13:52 1.0mBaixa-mar 19:52 -1.0m | 2.0m |
| ter. 04 | Preia-mar 02:02 1.1mBaixa-mar 08:12 -1.2mPreia-mar 14:26 1.2mBaixa-mar 20:30 -1.2m | 2.4m |
| qua. 05 | Preia-mar 02:39 1.3mBaixa-mar 08:47 -1.3mPreia-mar 15:01 1.3mBaixa-mar 21:08 -1.3m | 2.7m |
| qui. 06 | Preia-mar 03:18 1.4mBaixa-mar 09:24 -1.4mPreia-mar 15:38 1.5mBaixa-mar 21:47 -1.4m | 2.9m |
| sex. 07 | Preia-mar 03:58 1.4mBaixa-mar 10:03 -1.4mPreia-mar 16:17 1.5mBaixa-mar 22:29 -1.5m | 3.0m |
| sáb. 08 | Preia-mar 04:41 1.4mBaixa-mar 10:44 -1.4mPreia-mar 17:00 1.5mBaixa-mar 23:14 -1.4m | 3.0m |
| dom. 09 | Preia-mar 05:27 1.3mBaixa-mar 11:29 -1.3mPreia-mar 17:46 1.4m | 2.7m |
| seg. 10 | Baixa-mar 00:04 -1.3mPreia-mar 06:18 1.1mBaixa-mar 12:19 -1.1mPreia-mar 18:38 1.3m | 2.5m |
| ter. 11 | Baixa-mar 01:01 -1.2mPreia-mar 07:16 1.0mBaixa-mar 13:16 -1.0mPreia-mar 19:38 1.2m | 2.2m |
| qua. 12 | Baixa-mar 02:07 -1.1mPreia-mar 08:23 0.8mBaixa-mar 14:22 -0.8mPreia-mar 20:47 1.1m | 1.9m |
| qui. 13 | Baixa-mar 03:21 -1.0mPreia-mar 09:39 0.7mBaixa-mar 15:39 -0.8mPreia-mar 22:03 1.0m | 1.8m |
| sex. 14 | Baixa-mar 04:37 -1.0mPreia-mar 10:55 0.8mBaixa-mar 16:55 -0.8mPreia-mar 23:15 1.0m | 1.8m |
| sáb. 15 | Baixa-mar 05:45 -1.0mPreia-mar 12:01 0.9mBaixa-mar 18:03 -0.9m | 1.9m |
| dom. 16 | Preia-mar 00:19 1.1mBaixa-mar 06:41 -1.1mPreia-mar 12:56 1.0mBaixa-mar 19:00 -1.0m | 2.2m |
| seg. 17 | Preia-mar 01:13 1.2mBaixa-mar 07:29 -1.2mPreia-mar 13:44 1.1mBaixa-mar 19:50 -1.1m | 2.3m |
| ter. 18 | Preia-mar 02:02 1.2mBaixa-mar 08:12 -1.2mPreia-mar 14:27 1.2mBaixa-mar 20:35 -1.2m | 2.5m |
| qua. 19 | Preia-mar 02:46 1.2mBaixa-mar 08:51 -1.2mPreia-mar 15:07 1.3mBaixa-mar 21:16 -1.3m | 2.6m |
| qui. 20 | Preia-mar 03:27 1.2mBaixa-mar 09:29 -1.2m | 2.4m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.