← Horas das marésReceber um alerta de maré
Esposende
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | ||
| ter. 22 | Preia-mar 00:58 0.5mBaixa-mar 06:53 -0.6mPreia-mar 13:12 0.8mBaixa-mar 19:30 -0.8m | 1.6m |
| qua. 23 | Preia-mar 01:40 0.7mBaixa-mar 07:36 -0.8mPreia-mar 13:51 1.0mBaixa-mar 20:06 -1.0m | 2.0m |
| qui. 24 | Preia-mar 02:15 0.9mBaixa-mar 08:11 -1.0mPreia-mar 14:24 1.2mBaixa-mar 20:37 -1.2m | 2.4m |
| sex. 25 | Preia-mar 02:46 1.1mBaixa-mar 08:44 -1.2mPreia-mar 14:56 1.4mBaixa-mar 21:08 -1.4m | 2.8m |
| sáb. 26 | Preia-mar 03:17 1.3mBaixa-mar 09:17 -1.4mPreia-mar 15:29 1.5mBaixa-mar 21:39 -1.5m | 3.0m |
| dom. 27 | Preia-mar 03:49 1.4mBaixa-mar 09:51 -1.5mPreia-mar 16:03 1.6mBaixa-mar 22:12 -1.6m | 3.1m |
| seg. 28 | Preia-mar 04:22 1.5mBaixa-mar 10:27 -1.5mPreia-mar 16:39 1.6mBaixa-mar 22:47 -1.5m | 3.1m |
| ter. 29 | Preia-mar 04:58 1.5mBaixa-mar 11:05 -1.5mPreia-mar 17:17 1.5mBaixa-mar 23:25 -1.4m | 3.0m |
| qua. 30 | Preia-mar 05:37 1.4mBaixa-mar 11:46 -1.4mPreia-mar 18:00 1.3m | 2.8m |
| outubro de 2026 | ||
| qui. 01 | Baixa-mar 00:06 -1.3mPreia-mar 06:20 1.3mBaixa-mar 12:33 -1.2mPreia-mar 18:48 1.1m | 2.5m |
| sex. 02 | Baixa-mar 00:54 -1.0mPreia-mar 07:11 1.1mBaixa-mar 13:30 -1.0mPreia-mar 19:49 0.8m | 2.1m |
| sáb. 03 | Baixa-mar 01:54 -0.8mPreia-mar 08:18 0.9mBaixa-mar 14:47 -0.8mPreia-mar 21:11 0.6m | 1.7m |
| dom. 04 | Baixa-mar 03:18 -0.6mPreia-mar 09:48 0.8mBaixa-mar 16:27 -0.8mPreia-mar 22:52 0.6m | 1.5m |
| seg. 05 | Baixa-mar 04:57 -0.6mPreia-mar 11:22 0.9mBaixa-mar 17:57 -0.9m | 1.7m |
| ter. 06 | Preia-mar 00:14 0.7mBaixa-mar 06:15 -0.8mPreia-mar 12:33 1.1mBaixa-mar 19:00 -1.1m | 2.1m |
| qua. 07 | Preia-mar 01:12 0.9mBaixa-mar 07:12 -1.0mPreia-mar 13:27 1.3mBaixa-mar 19:48 -1.3m | 2.5m |
| qui. 08 | Preia-mar 01:58 1.1mBaixa-mar 07:58 -1.2mPreia-mar 14:12 1.4mBaixa-mar 20:28 -1.4m | 2.9m |
| sex. 09 | Preia-mar 02:38 1.3mBaixa-mar 08:39 -1.4mPreia-mar 14:52 1.5mBaixa-mar 21:04 -1.5m | 3.0m |
| sáb. 10 | Preia-mar 03:15 1.4mBaixa-mar 09:16 -1.4mPreia-mar 15:29 1.5mBaixa-mar 21:38 -1.5m | 3.0m |
| dom. 11 | Preia-mar 03:49 1.4mBaixa-mar 09:52 -1.5mPreia-mar 16:05 1.5mBaixa-mar 22:10 -1.4m | 2.9m |
| seg. 12 | Preia-mar 04:22 1.4mBaixa-mar 10:26 -1.4mPreia-mar 16:39 1.4mBaixa-mar 22:42 -1.3m | 2.8m |
| ter. 13 | Preia-mar 04:54 1.3mBaixa-mar 11:00 -1.3mPreia-mar 17:12 1.2mBaixa-mar 23:13 -1.2m | 2.6m |
| qua. 14 | Preia-mar 05:26 1.2mBaixa-mar 11:35 -1.2mPreia-mar 17:46 1.0mBaixa-mar 23:45 -1.0m | 2.4m |
| qui. 15 | Preia-mar 06:00 1.1mBaixa-mar 12:12 -1.0mPreia-mar 18:22 0.8m | 2.0m |
| sex. 16 | Baixa-mar 00:20 -0.8mPreia-mar 06:37 0.9mBaixa-mar 12:54 -0.8mPreia-mar 19:04 0.6m | 1.7m |
| sáb. 17 | Baixa-mar 01:02 -0.6mPreia-mar 07:24 0.7mBaixa-mar 13:48 -0.6mPreia-mar 19:59 0.4m | 1.4m |
| dom. 18 | Baixa-mar 01:59 -0.5mPreia-mar 08:29 0.6mBaixa-mar 15:04 -0.5mPreia-mar 21:22 0.3m | 1.1m |
| seg. 19 | Baixa-mar 03:22 -0.4mPreia-mar 09:59 0.5mBaixa-mar 16:39 -0.5mPreia-mar 23:00 0.4m | 1.0m |
| ter. 20 | Baixa-mar 04:56 -0.4mPreia-mar 11:23 0.6mBaixa-mar 17:53 -0.6m | 1.2m |
| qua. 21 | Preia-mar 00:10 0.5mBaixa-mar 06:05 -0.6mPreia-mar 12:22 0.8mBaixa-mar 18:43 -0.8m | 1.6m |
| qui. 22 | Preia-mar 00:57 0.7mBaixa-mar 06:53 -0.8mPreia-mar 13:06 1.0mBaixa-mar 19:22 -1.0m | 2.0m |
| sex. 23 | Preia-mar 01:35 0.9mBaixa-mar 07:33 -1.0mPreia-mar 13:44 1.1mBaixa-mar 19:57 -1.2m | 2.4m |
| sáb. 24 | Preia-mar 02:09 1.1mBaixa-mar 08:10 -1.2mPreia-mar 14:21 1.3mBaixa-mar 20:31 -1.4m | 2.7m |
| dom. 25 | Preia-mar 01:43 1.3mBaixa-mar 07:47 -1.4mPreia-mar 13:58 1.5mBaixa-mar 20:07 -1.5m | 3.0m |
| seg. 26 | Preia-mar 02:19 1.5mBaixa-mar 08:25 -1.5mPreia-mar 14:36 1.5mBaixa-mar 20:44 -1.6m | 3.1m |
| ter. 27 | Preia-mar 02:56 1.6mBaixa-mar 09:05 -1.6mPreia-mar 15:18 1.5mBaixa-mar 21:24 -1.5m | 3.2m |
| qua. 28 | Preia-mar 03:37 1.6mBaixa-mar 09:48 -1.6mPreia-mar 16:02 1.5mBaixa-mar 22:06 -1.4m | 3.1m |
| qui. 29 | Preia-mar 04:20 1.5mBaixa-mar 10:35 -1.5mPreia-mar 16:50 1.3mBaixa-mar 22:53 -1.2m | 3.0m |
| sex. 30 | Preia-mar 05:09 1.4mBaixa-mar 11:28 -1.3mPreia-mar 17:44 1.1mBaixa-mar 23:46 -1.0m | 2.6m |
| sáb. 31 | Preia-mar 06:06 1.2mBaixa-mar 12:31 -1.1mPreia-mar 18:50 0.8m | 2.2m |
| novembro de 2026 | ||
| dom. 01 | Baixa-mar 00:50 -0.8mPreia-mar 07:16 1.0mBaixa-mar 13:49 -0.9mPreia-mar 20:10 0.7m | 1.9m |
| seg. 02 | Baixa-mar 02:11 -0.7mPreia-mar 08:38 0.9mBaixa-mar 15:16 -0.9mPreia-mar 21:36 0.7m | 1.8m |
| ter. 03 | Baixa-mar 03:37 -0.7mPreia-mar 10:00 1.0mBaixa-mar 16:33 -1.0mPreia-mar 22:49 0.8m | 1.9m |
| qua. 04 | Baixa-mar 04:50 -0.8mPreia-mar 11:07 1.1mBaixa-mar 17:33 -1.1mPreia-mar 23:46 0.9m | 2.1m |
| qui. 05 | Baixa-mar 05:48 -1.0mPreia-mar 12:02 1.2mBaixa-mar 18:20 -1.2m | 2.3m |
| sex. 06 | Preia-mar 00:33 1.1mBaixa-mar 06:36 -1.1mPreia-mar 12:48 1.2mBaixa-mar 19:01 -1.3m | 2.5m |
| sáb. 07 | Preia-mar 01:13 1.2mBaixa-mar 07:17 -1.2mPreia-mar 13:29 1.3mBaixa-mar 19:37 -1.3m | 2.6m |
| dom. 08 | Preia-mar 01:50 1.3mBaixa-mar 07:55 -1.3mPreia-mar 14:07 1.3mBaixa-mar 20:11 -1.3m | 2.6m |
| seg. 09 | Preia-mar 02:25 1.3mBaixa-mar 08:31 -1.3mPreia-mar 14:43 1.2mBaixa-mar 20:44 -1.2m | 2.6m |
| ter. 10 | Preia-mar 02:58 1.3mBaixa-mar 09:06 -1.3mPreia-mar 15:17 1.2mBaixa-mar 21:16 -1.2m | 2.6m |
| qua. 11 | Preia-mar 03:30 1.3mBaixa-mar 09:40 -1.2mPreia-mar 15:51 1.1mBaixa-mar 21:48 -1.1m | 2.5m |
| qui. 12 | Preia-mar 04:04 1.2mBaixa-mar 10:15 -1.1mPreia-mar 16:25 1.0mBaixa-mar 22:22 -1.0m | 2.3m |
| sex. 13 | Preia-mar 04:38 1.1mBaixa-mar 10:53 -1.0mPreia-mar 17:02 0.8mBaixa-mar 22:58 -0.9m | 2.1m |
| sáb. 14 | Preia-mar 05:17 1.0mBaixa-mar 11:34 -0.9mPreia-mar 17:42 0.7mBaixa-mar 23:39 -0.7m | 1.8m |
| dom. 15 | Preia-mar 06:01 0.9mBaixa-mar 12:23 -0.7mPreia-mar 18:32 0.5m | 1.6m |
| seg. 16 | Baixa-mar 00:29 -0.6mPreia-mar 06:54 0.7mBaixa-mar 13:23 -0.6mPreia-mar 19:34 0.5m | 1.4m |
| ter. 17 | Baixa-mar 01:32 -0.5mPreia-mar 08:00 0.7mBaixa-mar 14:34 -0.6mPreia-mar 20:50 0.4m | 1.3m |
| qua. 18 | Baixa-mar 02:48 -0.5mPreia-mar 09:12 0.7mBaixa-mar 15:44 -0.7mPreia-mar 22:03 0.5m | 1.3m |
| qui. 19 | Baixa-mar 04:01 -0.6mPreia-mar 10:18 0.7mBaixa-mar 16:42 -0.8mPreia-mar 23:01 0.7m | 1.5m |
| sex. 20 | Baixa-mar 05:00 -0.7mPreia-mar 11:13 0.9mBaixa-mar 17:31 -1.0mPreia-mar 23:48 0.9m | 1.9m |
| sáb. 21 | Baixa-mar 05:50 -0.9mPreia-mar 12:01 1.0m | 1.9m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.