← Horas das marésReceber um alerta de maré
Mira – Figueira da Foz
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| janeiro de 2027 | ||
| qua. 20 | Preia-mar 00:26 1.1mBaixa-mar 06:45 -1.1mPreia-mar 13:00 1.1mBaixa-mar 19:06 -1.1m | 2.2m |
| qui. 21 | Preia-mar 01:23 1.4mBaixa-mar 07:42 -1.4mPreia-mar 13:55 1.3mBaixa-mar 19:58 -1.3m | 2.7m |
| sex. 22 | Preia-mar 02:14 1.6mBaixa-mar 08:33 -1.6mPreia-mar 14:44 1.4mBaixa-mar 20:46 -1.5m | 3.2m |
| sáb. 23 | Preia-mar 03:02 1.8mBaixa-mar 09:21 -1.7mPreia-mar 15:31 1.5mBaixa-mar 21:31 -1.6m | 3.5m |
| dom. 24 | Preia-mar 03:48 1.9mBaixa-mar 10:06 -1.7mPreia-mar 16:16 1.5mBaixa-mar 22:15 -1.6m | 3.6m |
| seg. 25 | Preia-mar 04:33 1.8mBaixa-mar 10:50 -1.7mPreia-mar 16:59 1.4mBaixa-mar 22:59 -1.5m | 3.5m |
| ter. 26 | Preia-mar 05:16 1.7mBaixa-mar 11:33 -1.5mPreia-mar 17:43 1.3mBaixa-mar 23:42 -1.3m | 3.2m |
| qua. 27 | Preia-mar 06:01 1.4mBaixa-mar 12:16 -1.3mPreia-mar 18:27 1.1m | 2.7m |
| qui. 28 | Baixa-mar 00:28 -1.1mPreia-mar 06:46 1.1mBaixa-mar 13:00 -1.0mPreia-mar 19:14 0.9m | 2.2m |
| sex. 29 | Baixa-mar 01:19 -0.9mPreia-mar 07:38 0.8mBaixa-mar 13:50 -0.8mPreia-mar 20:11 0.7m | 1.7m |
| sáb. 30 | Baixa-mar 02:22 -0.6mPreia-mar 08:43 0.6mBaixa-mar 14:54 -0.6mPreia-mar 21:24 0.6m | 1.2m |
| dom. 31 | Baixa-mar 03:46 -0.5mPreia-mar 10:09 0.5mBaixa-mar 16:18 -0.5mPreia-mar 22:50 0.6m | 1.1m |
| fevereiro de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 05:17 -0.5mPreia-mar 11:34 0.5mBaixa-mar 17:38 -0.5m | 1.0m |
| ter. 02 | Preia-mar 00:02 0.7mBaixa-mar 06:25 -0.7mPreia-mar 12:36 0.6mBaixa-mar 18:36 -0.7m | 1.3m |
| qua. 03 | Preia-mar 00:54 0.8mBaixa-mar 07:13 -0.8mPreia-mar 13:21 0.7mBaixa-mar 19:19 -0.8m | 1.6m |
| qui. 04 | Preia-mar 01:35 1.0mBaixa-mar 07:51 -1.0mPreia-mar 13:58 0.9mBaixa-mar 19:55 -0.9m | 2.0m |
| sex. 05 | Preia-mar 02:10 1.1mBaixa-mar 08:23 -1.1mPreia-mar 14:30 1.0mBaixa-mar 20:26 -1.1m | 2.2m |
| sáb. 06 | Preia-mar 02:41 1.3mBaixa-mar 08:54 -1.2mPreia-mar 15:00 1.1mBaixa-mar 20:56 -1.2m | 2.5m |
| dom. 07 | Preia-mar 03:11 1.4mBaixa-mar 09:23 -1.3mPreia-mar 15:29 1.1mBaixa-mar 21:26 -1.2m | 2.6m |
| seg. 08 | Preia-mar 03:40 1.4mBaixa-mar 09:52 -1.3mPreia-mar 15:58 1.2mBaixa-mar 21:56 -1.3m | 2.8m |
| ter. 09 | Preia-mar 04:10 1.4mBaixa-mar 10:21 -1.3mPreia-mar 16:29 1.2mBaixa-mar 22:28 -1.3m | 2.8m |
| qua. 10 | Preia-mar 04:41 1.4mBaixa-mar 10:52 -1.3mPreia-mar 17:01 1.2mBaixa-mar 23:02 -1.2m | 2.7m |
| qui. 11 | Preia-mar 05:15 1.3mBaixa-mar 11:25 -1.2mPreia-mar 17:35 1.1mBaixa-mar 23:38 -1.1m | 2.5m |
| sex. 12 | Preia-mar 05:51 1.1mBaixa-mar 12:03 -1.1mPreia-mar 18:15 1.0m | 2.2m |
| sáb. 13 | Baixa-mar 00:21 -1.0mPreia-mar 06:34 1.0mBaixa-mar 12:47 -0.9mPreia-mar 19:02 0.9m | 1.9m |
| dom. 14 | Baixa-mar 01:13 -0.8mPreia-mar 07:30 0.8mBaixa-mar 13:44 -0.7mPreia-mar 20:06 0.7m | 1.6m |
| seg. 15 | Baixa-mar 02:26 -0.7mPreia-mar 08:48 0.6mBaixa-mar 15:05 -0.6mPreia-mar 21:34 0.7m | 1.3m |
| ter. 16 | Baixa-mar 04:03 -0.7mPreia-mar 10:28 0.6mBaixa-mar 16:41 -0.7mPreia-mar 23:07 0.8m | 1.5m |
| qua. 17 | Baixa-mar 05:34 -0.8mPreia-mar 11:53 0.8mBaixa-mar 18:00 -0.9m | 1.6m |
| qui. 18 | Preia-mar 00:19 1.1mBaixa-mar 06:42 -1.1mPreia-mar 12:56 1.0mBaixa-mar 18:59 -1.1m | 2.2m |
| sex. 19 | Preia-mar 01:15 1.4mBaixa-mar 07:35 -1.4mPreia-mar 13:46 1.3mBaixa-mar 19:48 -1.4m | 2.8m |
| sáb. 20 | Preia-mar 02:03 1.6mBaixa-mar 08:21 -1.6mPreia-mar 14:31 1.5mBaixa-mar 20:32 -1.5m | 3.3m |
| dom. 21 | Preia-mar 02:47 1.8mBaixa-mar 09:04 -1.8mPreia-mar 15:13 1.6mBaixa-mar 21:14 -1.6m | 3.6m |
| seg. 22 | Preia-mar 03:29 1.9mBaixa-mar 09:44 -1.8mPreia-mar 15:53 1.6mBaixa-mar 21:54 -1.6m | 3.7m |
| ter. 23 | Preia-mar 04:09 1.8mBaixa-mar 10:22 -1.7mPreia-mar 16:32 1.5mBaixa-mar 22:33 -1.6m | 3.5m |
| qua. 24 | Preia-mar 04:49 1.6mBaixa-mar 10:59 -1.5mPreia-mar 17:10 1.4mBaixa-mar 23:12 -1.4m | 3.1m |
| qui. 25 | Preia-mar 05:28 1.4mBaixa-mar 11:35 -1.2mPreia-mar 17:48 1.2mBaixa-mar 23:53 -1.1m | 2.6m |
| sex. 26 | Preia-mar 06:08 1.1mBaixa-mar 12:13 -1.0mPreia-mar 18:28 0.9m | 2.0m |
| sáb. 27 | Baixa-mar 00:37 -0.9mPreia-mar 06:52 0.8mBaixa-mar 12:55 -0.7mPreia-mar 19:16 0.7m | 1.6m |
| dom. 28 | Baixa-mar 01:31 -0.6mPreia-mar 07:50 0.5mBaixa-mar 13:52 -0.5mPreia-mar 20:24 0.5m | 1.1m |
| março de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 02:54 -0.5mPreia-mar 09:21 0.3mBaixa-mar 15:24 -0.4mPreia-mar 22:05 0.5m | 0.8m |
| ter. 02 | Baixa-mar 04:44 -0.4mPreia-mar 11:07 0.4mBaixa-mar 17:07 -0.4mPreia-mar 23:33 0.6m | 1.0m |
| qua. 03 | Baixa-mar 06:02 -0.6mPreia-mar 12:15 0.5mBaixa-mar 18:13 -0.6m | 1.1m |
| qui. 04 | Preia-mar 00:30 0.8mBaixa-mar 06:51 -0.8mPreia-mar 12:59 0.7mBaixa-mar 18:56 -0.8m | 1.5m |
| sex. 05 | Preia-mar 01:10 1.0mBaixa-mar 07:27 -0.9mPreia-mar 13:34 0.9mBaixa-mar 19:31 -0.9m | 1.9m |
| sáb. 06 | Preia-mar 01:44 1.1mBaixa-mar 07:57 -1.1mPreia-mar 14:05 1.0mBaixa-mar 20:01 -1.1m | 2.3m |
| dom. 07 | Preia-mar 02:14 1.3mBaixa-mar 08:26 -1.3mPreia-mar 14:33 1.2mBaixa-mar 20:31 -1.2m | 2.5m |
| seg. 08 | Preia-mar 02:43 1.4mBaixa-mar 08:53 -1.4mPreia-mar 15:02 1.3mBaixa-mar 21:00 -1.3m | 2.8m |
| ter. 09 | Preia-mar 03:13 1.5mBaixa-mar 09:22 -1.4mPreia-mar 15:31 1.3mBaixa-mar 21:31 -1.4m | 2.9m |
| qua. 10 | Preia-mar 03:43 1.5mBaixa-mar 09:51 -1.5mPreia-mar 16:01 1.4mBaixa-mar 22:03 -1.4m | 2.9m |
| qui. 11 | Preia-mar 04:15 1.4mBaixa-mar 10:23 -1.4mPreia-mar 16:33 1.3mBaixa-mar 22:38 -1.3m | 2.9m |
| sex. 12 | Preia-mar 04:50 1.3mBaixa-mar 10:57 -1.3mPreia-mar 17:09 1.3mBaixa-mar 23:16 -1.2m | 2.6m |
| sáb. 13 | Preia-mar 05:28 1.2mBaixa-mar 11:35 -1.1mPreia-mar 17:49 1.1m | 2.3m |
| dom. 14 | Baixa-mar 00:00 -1.1mPreia-mar 06:14 1.0mBaixa-mar 12:21 -0.9mPreia-mar 18:38 0.9m | 2.0m |
| seg. 15 | Baixa-mar 00:56 -0.9mPreia-mar 07:14 0.7mBaixa-mar 13:22 -0.7mPreia-mar 19:47 0.8m | 1.6m |
| ter. 16 | Baixa-mar 02:16 -0.7mPreia-mar 08:42 0.6mBaixa-mar 14:52 -0.6mPreia-mar 21:24 0.7m | 1.3m |
| qua. 17 | Baixa-mar 04:02 -0.7mPreia-mar 10:27 0.6mBaixa-mar 16:35 -0.6mPreia-mar 22:58 0.9m | 1.5m |
| qui. 18 | Baixa-mar 05:30 -0.9mPreia-mar 11:47 0.8mBaixa-mar 17:50 -0.9m | 1.7m |
| sex. 19 | Preia-mar 00:06 1.1mBaixa-mar 06:31 -1.2mPreia-mar 12:43 1.0mBaixa-mar 18:45 -1.1m | 2.3m |
| sáb. 20 | Preia-mar 00:59 1.4mBaixa-mar 07:19 -1.4mPreia-mar 13:29 1.3mBaixa-mar 19:31 -1.4m | 2.8m |
| dom. 21 | Preia-mar 01:44 1.6mBaixa-mar 08:01 -1.6m | 3.2m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.