← Horas das marésReceber um alerta de maré
Foz do Arelho
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| março de 2027 | ||
| dom. 21 | Preia-mar 01:42 1.5mBaixa-mar 07:58 -1.5mPreia-mar 14:07 1.4mBaixa-mar 20:11 -1.5m | 3.1m |
| seg. 22 | Preia-mar 02:22 1.7mBaixa-mar 08:37 -1.6mPreia-mar 14:45 1.5mBaixa-mar 20:50 -1.6m | 3.3m |
| ter. 23 | Preia-mar 03:01 1.7mBaixa-mar 09:13 -1.6mPreia-mar 15:21 1.5mBaixa-mar 21:28 -1.6m | 3.3m |
| qua. 24 | Preia-mar 03:38 1.6mBaixa-mar 09:48 -1.5mPreia-mar 15:57 1.5mBaixa-mar 22:05 -1.5m | 3.1m |
| qui. 25 | Preia-mar 04:14 1.4mBaixa-mar 10:23 -1.4mPreia-mar 16:31 1.4mBaixa-mar 22:41 -1.3m | 2.8m |
| sex. 26 | Preia-mar 04:50 1.2mBaixa-mar 10:57 -1.2mPreia-mar 17:07 1.2mBaixa-mar 23:19 -1.1m | 2.4m |
| sáb. 27 | Preia-mar 05:27 1.0mBaixa-mar 11:33 -1.0mPreia-mar 17:45 1.0m | 1.9m |
| dom. 28 | Baixa-mar 00:00 -0.9mPreia-mar 07:09 0.7mBaixa-mar 13:13 -0.7mPreia-mar 19:29 0.8m | 1.6m |
| seg. 29 | Baixa-mar 01:52 -0.7mPreia-mar 08:02 0.5mBaixa-mar 14:05 -0.5mPreia-mar 20:29 0.6m | 1.2m |
| ter. 30 | Baixa-mar 03:06 -0.5mPreia-mar 09:24 0.3mBaixa-mar 15:26 -0.4mPreia-mar 21:59 0.5m | 0.9m |
| qua. 31 | Baixa-mar 04:47 -0.5mPreia-mar 11:10 0.3mBaixa-mar 17:09 -0.4mPreia-mar 23:32 0.6m | 0.9m |
| abril de 2027 | ||
| qui. 01 | Baixa-mar 06:09 -0.6mPreia-mar 12:25 0.5mBaixa-mar 18:22 -0.5m | 1.1m |
| sex. 02 | Preia-mar 00:35 0.7mBaixa-mar 07:02 -0.8mPreia-mar 13:13 0.7mBaixa-mar 19:11 -0.7m | 1.5m |
| sáb. 03 | Preia-mar 01:21 0.9mBaixa-mar 07:41 -1.0mPreia-mar 13:50 0.9mBaixa-mar 19:49 -0.9m | 1.9m |
| dom. 04 | Preia-mar 01:58 1.1mBaixa-mar 08:15 -1.2mPreia-mar 14:23 1.1mBaixa-mar 20:24 -1.1m | 2.3m |
| seg. 05 | Preia-mar 02:32 1.3mBaixa-mar 08:46 -1.3mPreia-mar 14:54 1.2mBaixa-mar 20:57 -1.3m | 2.6m |
| ter. 06 | Preia-mar 03:06 1.4mBaixa-mar 09:18 -1.4mPreia-mar 15:25 1.3mBaixa-mar 21:30 -1.4m | 2.8m |
| qua. 07 | Preia-mar 03:39 1.5mBaixa-mar 09:50 -1.5mPreia-mar 15:57 1.4mBaixa-mar 22:04 -1.4m | 2.9m |
| qui. 08 | Preia-mar 04:13 1.5mBaixa-mar 10:23 -1.4mPreia-mar 16:31 1.4mBaixa-mar 22:40 -1.4m | 2.9m |
| sex. 09 | Preia-mar 04:49 1.4mBaixa-mar 10:57 -1.4mPreia-mar 17:07 1.4mBaixa-mar 23:19 -1.4m | 2.8m |
| sáb. 10 | Preia-mar 05:28 1.3mBaixa-mar 11:35 -1.3mPreia-mar 17:47 1.3m | 2.6m |
| dom. 11 | Baixa-mar 00:03 -1.2mPreia-mar 06:12 1.1mBaixa-mar 12:18 -1.1mPreia-mar 18:33 1.2m | 2.3m |
| seg. 12 | Baixa-mar 00:54 -1.1mPreia-mar 07:05 0.9mBaixa-mar 13:09 -0.9mPreia-mar 19:30 1.0m | 1.9m |
| ter. 13 | Baixa-mar 01:59 -0.9mPreia-mar 08:13 0.7mBaixa-mar 14:17 -0.7mPreia-mar 20:44 0.9m | 1.6m |
| qua. 14 | Baixa-mar 03:23 -0.8mPreia-mar 09:43 0.6mBaixa-mar 15:46 -0.6mPreia-mar 22:14 0.8m | 1.4m |
| qui. 15 | Baixa-mar 04:54 -0.8mPreia-mar 11:14 0.6mBaixa-mar 17:17 -0.7mPreia-mar 23:37 0.9m | 1.6m |
| sex. 16 | Baixa-mar 06:08 -1.0mPreia-mar 12:25 0.8mBaixa-mar 18:27 -0.9m | 1.8m |
| sáb. 17 | Preia-mar 00:41 1.1mBaixa-mar 07:05 -1.2mPreia-mar 13:18 1.0mBaixa-mar 19:21 -1.1m | 2.3m |
| dom. 18 | Preia-mar 01:33 1.3mBaixa-mar 07:51 -1.3mPreia-mar 14:03 1.2mBaixa-mar 20:07 -1.3m | 2.6m |
| seg. 19 | Preia-mar 02:18 1.4mBaixa-mar 08:32 -1.4mPreia-mar 14:42 1.4mBaixa-mar 20:49 -1.4m | 2.8m |
| ter. 20 | Preia-mar 02:58 1.5mBaixa-mar 09:09 -1.5mPreia-mar 15:19 1.4mBaixa-mar 21:28 -1.4m | 2.9m |
| qua. 21 | Preia-mar 03:36 1.5mBaixa-mar 09:45 -1.5mPreia-mar 15:55 1.5mBaixa-mar 22:05 -1.4m | 2.9m |
| qui. 22 | Preia-mar 04:12 1.4mBaixa-mar 10:19 -1.4mPreia-mar 16:30 1.4mBaixa-mar 22:41 -1.4m | 2.8m |
| sex. 23 | Preia-mar 04:48 1.3mBaixa-mar 10:53 -1.3mPreia-mar 17:04 1.3mBaixa-mar 23:18 -1.2m | 2.6m |
| sáb. 24 | Preia-mar 05:25 1.1mBaixa-mar 11:28 -1.1mPreia-mar 17:40 1.2mBaixa-mar 23:57 -1.1m | 2.3m |
| dom. 25 | Preia-mar 06:03 0.9mBaixa-mar 12:04 -0.9mPreia-mar 18:19 1.0m | 1.9m |
| seg. 26 | Baixa-mar 00:39 -0.9mPreia-mar 06:46 0.7mBaixa-mar 12:45 -0.7mPreia-mar 19:02 0.8m | 1.6m |
| ter. 27 | Baixa-mar 01:30 -0.7mPreia-mar 07:38 0.5mBaixa-mar 13:35 -0.6mPreia-mar 19:57 0.7m | 1.3m |
| qua. 28 | Baixa-mar 02:34 -0.6mPreia-mar 08:47 0.4mBaixa-mar 14:43 -0.4mPreia-mar 21:09 0.6m | 1.1m |
| qui. 29 | Baixa-mar 03:53 -0.6mPreia-mar 10:11 0.4mBaixa-mar 16:06 -0.4mPreia-mar 22:28 0.6m | 1.0m |
| sex. 30 | Baixa-mar 05:07 -0.6mPreia-mar 11:25 0.5mBaixa-mar 17:21 -0.5mPreia-mar 23:35 0.7m | 1.2m |
| maio de 2027 | ||
| sáb. 01 | Baixa-mar 06:05 -0.8mPreia-mar 12:20 0.6mBaixa-mar 18:18 -0.7m | 1.4m |
| dom. 02 | Preia-mar 00:28 0.9mBaixa-mar 06:50 -0.9mPreia-mar 13:03 0.8mBaixa-mar 19:04 -0.9m | 1.8m |
| seg. 03 | Preia-mar 01:13 1.0mBaixa-mar 07:30 -1.1mPreia-mar 13:41 1.0mBaixa-mar 19:44 -1.0m | 2.1m |
| ter. 04 | Preia-mar 01:53 1.2mBaixa-mar 08:07 -1.2mPreia-mar 14:17 1.2mBaixa-mar 20:24 -1.2m | 2.4m |
| qua. 05 | Preia-mar 02:32 1.3mBaixa-mar 08:43 -1.3mPreia-mar 14:54 1.3mBaixa-mar 21:03 -1.3m | 2.7m |
| qui. 06 | Preia-mar 03:11 1.4mBaixa-mar 09:20 -1.4mPreia-mar 15:31 1.4mBaixa-mar 21:43 -1.4m | 2.9m |
| sex. 07 | Preia-mar 03:51 1.4mBaixa-mar 09:58 -1.4mPreia-mar 16:11 1.5mBaixa-mar 22:25 -1.4m | 2.9m |
| sáb. 08 | Preia-mar 04:34 1.3mBaixa-mar 10:39 -1.3mPreia-mar 16:53 1.5mBaixa-mar 23:11 -1.4m | 2.9m |
| dom. 09 | Preia-mar 05:19 1.2mBaixa-mar 11:23 -1.2mPreia-mar 17:38 1.4m | 2.6m |
| seg. 10 | Baixa-mar 00:00 -1.3mPreia-mar 06:09 1.0mBaixa-mar 12:11 -1.1mPreia-mar 18:30 1.3m | 2.4m |
| ter. 11 | Baixa-mar 00:56 -1.1mPreia-mar 07:06 0.9mBaixa-mar 13:07 -0.9mPreia-mar 19:29 1.1m | 2.1m |
| qua. 12 | Baixa-mar 02:00 -1.0mPreia-mar 08:14 0.7mBaixa-mar 14:14 -0.8mPreia-mar 20:38 1.0m | 1.8m |
| qui. 13 | Baixa-mar 03:14 -0.9mPreia-mar 09:31 0.7mBaixa-mar 15:32 -0.7mPreia-mar 21:54 1.0m | 1.7m |
| sex. 14 | Baixa-mar 04:29 -0.9mPreia-mar 10:48 0.7mBaixa-mar 16:50 -0.8mPreia-mar 23:08 1.0m | 1.7m |
| sáb. 15 | Baixa-mar 05:37 -1.0mPreia-mar 11:54 0.9mBaixa-mar 17:58 -0.9m | 1.9m |
| dom. 16 | Preia-mar 00:11 1.0mBaixa-mar 06:33 -1.1mPreia-mar 12:49 1.0mBaixa-mar 18:55 -1.0m | 2.1m |
| seg. 17 | Preia-mar 01:05 1.1mBaixa-mar 07:22 -1.2mPreia-mar 13:35 1.1mBaixa-mar 19:43 -1.1m | 2.3m |
| ter. 18 | Preia-mar 01:52 1.2mBaixa-mar 08:04 -1.2mPreia-mar 14:17 1.2mBaixa-mar 20:27 -1.2m | 2.5m |
| qua. 19 | Preia-mar 02:34 1.2mBaixa-mar 08:43 -1.3mPreia-mar 14:55 1.3mBaixa-mar 21:07 -1.3m | 2.6m |
| qui. 20 | Preia-mar 03:13 1.2mBaixa-mar 09:20 -1.3m | 2.5m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.