← Horas das marésReceber um alerta de maré
Lagos bay south
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| janeiro de 2027 | ||
| qua. 20 | Preia-mar 00:06 1.1mBaixa-mar 06:23 -1.1mPreia-mar 12:40 1.0mBaixa-mar 18:38 -1.1m | 2.2m |
| qui. 21 | Preia-mar 01:01 1.3mBaixa-mar 07:17 -1.3mPreia-mar 13:32 1.2mBaixa-mar 19:29 -1.3m | 2.6m |
| sex. 22 | Preia-mar 01:50 1.5mBaixa-mar 08:06 -1.5mPreia-mar 14:19 1.3mBaixa-mar 20:16 -1.4m | 3.0m |
| sáb. 23 | Preia-mar 02:36 1.7mBaixa-mar 08:52 -1.6mPreia-mar 15:03 1.4mBaixa-mar 21:01 -1.4m | 3.3m |
| dom. 24 | Preia-mar 03:20 1.7mBaixa-mar 09:35 -1.6mPreia-mar 15:46 1.4mBaixa-mar 21:44 -1.4m | 3.3m |
| seg. 25 | Preia-mar 04:03 1.7mBaixa-mar 10:18 -1.5mPreia-mar 16:28 1.3mBaixa-mar 22:28 -1.3m | 3.2m |
| ter. 26 | Preia-mar 04:45 1.5mBaixa-mar 11:00 -1.4mPreia-mar 17:10 1.2mBaixa-mar 23:11 -1.2m | 2.9m |
| qua. 27 | Preia-mar 05:28 1.3mBaixa-mar 11:43 -1.2mPreia-mar 17:54 1.0mBaixa-mar 23:56 -1.0m | 2.5m |
| qui. 28 | Preia-mar 06:13 1.0mBaixa-mar 12:28 -0.9mPreia-mar 18:42 0.8m | 2.0m |
| sex. 29 | Baixa-mar 00:47 -0.8mPreia-mar 07:05 0.8mBaixa-mar 13:20 -0.7mPreia-mar 19:39 0.6m | 1.6m |
| sáb. 30 | Baixa-mar 01:50 -0.6mPreia-mar 08:10 0.6mBaixa-mar 14:26 -0.5mPreia-mar 20:54 0.5m | 1.2m |
| dom. 31 | Baixa-mar 03:13 -0.5mPreia-mar 09:36 0.4mBaixa-mar 15:48 -0.5mPreia-mar 22:21 0.5m | 1.0m |
| fevereiro de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 04:43 -0.5mPreia-mar 11:03 0.5mBaixa-mar 17:06 -0.5mPreia-mar 23:32 0.6m | 1.2m |
| ter. 02 | Baixa-mar 05:52 -0.6mPreia-mar 12:06 0.6mBaixa-mar 18:03 -0.6m | 1.2m |
| qua. 03 | Preia-mar 00:24 0.8mBaixa-mar 06:40 -0.8mPreia-mar 12:51 0.7mBaixa-mar 18:47 -0.8m | 1.6m |
| qui. 04 | Preia-mar 01:04 1.0mBaixa-mar 07:19 -1.0mPreia-mar 13:28 0.9mBaixa-mar 19:23 -0.9m | 1.9m |
| sex. 05 | Preia-mar 01:39 1.1mBaixa-mar 07:52 -1.1mPreia-mar 14:01 1.0mBaixa-mar 19:56 -1.0m | 2.2m |
| sáb. 06 | Preia-mar 02:11 1.3mBaixa-mar 08:24 -1.2mPreia-mar 14:31 1.1mBaixa-mar 20:27 -1.1m | 2.5m |
| dom. 07 | Preia-mar 02:41 1.4mBaixa-mar 08:54 -1.3mPreia-mar 15:01 1.2mBaixa-mar 20:57 -1.2m | 2.6m |
| seg. 08 | Preia-mar 03:12 1.4mBaixa-mar 09:23 -1.3mPreia-mar 15:31 1.2mBaixa-mar 21:26 -1.2m | 2.7m |
| ter. 09 | Preia-mar 03:42 1.4mBaixa-mar 09:53 -1.3mPreia-mar 16:01 1.2mBaixa-mar 21:57 -1.2m | 2.7m |
| qua. 10 | Preia-mar 04:13 1.4mBaixa-mar 10:23 -1.2mPreia-mar 16:32 1.1mBaixa-mar 22:29 -1.1m | 2.6m |
| qui. 11 | Preia-mar 04:46 1.3mBaixa-mar 10:55 -1.1mPreia-mar 17:06 1.0mBaixa-mar 23:05 -1.0m | 2.4m |
| sex. 12 | Preia-mar 05:23 1.1mBaixa-mar 11:31 -1.0mPreia-mar 17:45 0.9mBaixa-mar 23:47 -0.9m | 2.1m |
| sáb. 13 | Preia-mar 06:06 0.9mBaixa-mar 12:16 -0.8mPreia-mar 18:34 0.8m | 1.7m |
| dom. 14 | Baixa-mar 00:43 -0.8mPreia-mar 07:04 0.7mBaixa-mar 13:15 -0.7mPreia-mar 19:42 0.7m | 1.5m |
| seg. 15 | Baixa-mar 02:02 -0.6mPreia-mar 08:29 0.6mBaixa-mar 14:40 -0.6mPreia-mar 21:16 0.7m | 1.2m |
| ter. 16 | Baixa-mar 03:46 -0.6mPreia-mar 10:12 0.6mBaixa-mar 16:17 -0.6mPreia-mar 22:48 0.8m | 1.4m |
| qua. 17 | Baixa-mar 05:15 -0.8mPreia-mar 11:34 0.7mBaixa-mar 17:34 -0.8mPreia-mar 23:57 1.1m | 1.9m |
| qui. 18 | Baixa-mar 06:19 -1.1mPreia-mar 12:34 1.0mBaixa-mar 18:31 -1.0m | 2.0m |
| sex. 19 | Preia-mar 00:51 1.3mBaixa-mar 07:09 -1.3mPreia-mar 13:22 1.2mBaixa-mar 19:20 -1.3m | 2.7m |
| sáb. 20 | Preia-mar 01:38 1.6mBaixa-mar 07:53 -1.5mPreia-mar 14:05 1.4mBaixa-mar 20:03 -1.4m | 3.1m |
| dom. 21 | Preia-mar 02:21 1.7mBaixa-mar 08:34 -1.6mPreia-mar 14:45 1.5mBaixa-mar 20:44 -1.5m | 3.3m |
| seg. 22 | Preia-mar 03:01 1.7mBaixa-mar 09:13 -1.6mPreia-mar 15:23 1.5mBaixa-mar 21:23 -1.5m | 3.4m |
| ter. 23 | Preia-mar 03:40 1.7mBaixa-mar 09:50 -1.5mPreia-mar 16:01 1.4mBaixa-mar 22:02 -1.4m | 3.2m |
| qua. 24 | Preia-mar 04:18 1.5mBaixa-mar 10:27 -1.4mPreia-mar 16:38 1.3mBaixa-mar 22:40 -1.3m | 2.9m |
| qui. 25 | Preia-mar 04:55 1.3mBaixa-mar 11:04 -1.2mPreia-mar 17:15 1.1mBaixa-mar 23:20 -1.1m | 2.5m |
| sex. 26 | Preia-mar 05:34 1.0mBaixa-mar 11:42 -0.9mPreia-mar 17:54 0.9m | 1.9m |
| sáb. 27 | Baixa-mar 00:03 -0.8mPreia-mar 06:17 0.7mBaixa-mar 12:25 -0.7mPreia-mar 18:42 0.7m | 1.6m |
| dom. 28 | Baixa-mar 00:58 -0.6mPreia-mar 07:14 0.5mBaixa-mar 13:23 -0.5mPreia-mar 19:50 0.5m | 1.1m |
| março de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 02:22 -0.4mPreia-mar 08:48 0.3mBaixa-mar 14:56 -0.3mPreia-mar 21:35 0.4m | 0.8m |
| ter. 02 | Baixa-mar 04:13 -0.4mPreia-mar 10:39 0.3mBaixa-mar 16:38 -0.4mPreia-mar 23:04 0.6m | 0.9m |
| qua. 03 | Baixa-mar 05:31 -0.6mPreia-mar 11:47 0.5mBaixa-mar 17:42 -0.5mPreia-mar 23:59 0.7m | 1.3m |
| qui. 04 | Baixa-mar 06:19 -0.8mPreia-mar 12:31 0.7mBaixa-mar 18:25 -0.7m | 1.5m |
| sex. 05 | Preia-mar 00:39 0.9mBaixa-mar 06:55 -1.0mPreia-mar 13:05 0.9mBaixa-mar 19:00 -0.9m | 1.9m |
| sáb. 06 | Preia-mar 01:13 1.1mBaixa-mar 07:26 -1.1mPreia-mar 13:35 1.0mBaixa-mar 19:31 -1.1m | 2.3m |
| dom. 07 | Preia-mar 01:44 1.3mBaixa-mar 07:56 -1.3mPreia-mar 14:05 1.2mBaixa-mar 20:01 -1.2m | 2.5m |
| seg. 08 | Preia-mar 02:15 1.4mBaixa-mar 08:24 -1.3mPreia-mar 14:33 1.3mBaixa-mar 20:31 -1.3m | 2.8m |
| ter. 09 | Preia-mar 02:45 1.5mBaixa-mar 08:53 -1.4mPreia-mar 15:03 1.3mBaixa-mar 21:01 -1.3m | 2.9m |
| qua. 10 | Preia-mar 03:16 1.5mBaixa-mar 09:22 -1.4mPreia-mar 15:33 1.3mBaixa-mar 21:32 -1.3m | 2.8m |
| qui. 11 | Preia-mar 03:48 1.4mBaixa-mar 09:53 -1.3mPreia-mar 16:05 1.3mBaixa-mar 22:05 -1.3m | 2.7m |
| sex. 12 | Preia-mar 04:22 1.3mBaixa-mar 10:25 -1.2mPreia-mar 16:40 1.2mBaixa-mar 22:43 -1.1m | 2.5m |
| sáb. 13 | Preia-mar 05:00 1.1mBaixa-mar 11:03 -1.0mPreia-mar 17:20 1.0mBaixa-mar 23:28 -1.0m | 2.1m |
| dom. 14 | Preia-mar 05:46 0.9mBaixa-mar 11:48 -0.8mPreia-mar 18:11 0.9m | 1.7m |
| seg. 15 | Baixa-mar 00:27 -0.8mPreia-mar 06:48 0.6mBaixa-mar 12:50 -0.6mPreia-mar 19:23 0.7m | 1.4m |
| ter. 16 | Baixa-mar 01:53 -0.6mPreia-mar 08:22 0.5mBaixa-mar 14:25 -0.5mPreia-mar 21:04 0.7m | 1.2m |
| qua. 17 | Baixa-mar 03:43 -0.7mPreia-mar 10:08 0.5mBaixa-mar 16:10 -0.6mPreia-mar 22:37 0.8m | 1.4m |
| qui. 18 | Baixa-mar 05:07 -0.9mPreia-mar 11:25 0.8mBaixa-mar 17:24 -0.8mPreia-mar 23:43 1.1m | 1.9m |
| sex. 19 | Baixa-mar 06:05 -1.1mPreia-mar 12:19 1.0mBaixa-mar 18:18 -1.1m | 2.1m |
| sáb. 20 | Preia-mar 00:35 1.3mBaixa-mar 06:51 -1.3mPreia-mar 13:04 1.2mBaixa-mar 19:03 -1.3m | 2.6m |
| dom. 21 | Preia-mar 01:19 1.5mBaixa-mar 07:32 -1.5m | 3.0m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.