← Horas das marésReceber um alerta de maré
Milfontes
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| março de 2027 | ||
| dom. 21 | Preia-mar 01:22 1.6mBaixa-mar 07:40 -1.6mPreia-mar 13:49 1.4mBaixa-mar 19:51 -1.5m | 3.1m |
| seg. 22 | Preia-mar 02:04 1.7mBaixa-mar 08:19 -1.6mPreia-mar 14:28 1.5mBaixa-mar 20:30 -1.5m | 3.3m |
| ter. 23 | Preia-mar 02:44 1.7mBaixa-mar 08:55 -1.6mPreia-mar 15:05 1.5mBaixa-mar 21:08 -1.5m | 3.3m |
| qua. 24 | Preia-mar 03:22 1.6mBaixa-mar 09:29 -1.5mPreia-mar 15:41 1.5mBaixa-mar 21:45 -1.4m | 3.1m |
| qui. 25 | Preia-mar 04:00 1.4mBaixa-mar 10:03 -1.3mPreia-mar 16:17 1.3mBaixa-mar 22:22 -1.3m | 2.7m |
| sex. 26 | Preia-mar 04:37 1.2mBaixa-mar 10:36 -1.1mPreia-mar 16:52 1.1mBaixa-mar 23:00 -1.1m | 2.3m |
| sáb. 27 | Preia-mar 05:14 0.9mBaixa-mar 11:11 -0.9mPreia-mar 17:30 0.9mBaixa-mar 23:41 -0.8m | 1.8m |
| dom. 28 | Preia-mar 06:56 0.7mBaixa-mar 12:50 -0.7mPreia-mar 19:14 0.7m | 1.4m |
| seg. 29 | Baixa-mar 01:33 -0.6mPreia-mar 07:50 0.4mBaixa-mar 13:42 -0.5mPreia-mar 20:17 0.5m | 1.1m |
| ter. 30 | Baixa-mar 02:48 -0.5mPreia-mar 09:15 0.3mBaixa-mar 15:06 -0.3mPreia-mar 21:53 0.5m | 0.8m |
| qua. 31 | Baixa-mar 04:35 -0.4mPreia-mar 11:02 0.3mBaixa-mar 16:54 -0.3mPreia-mar 23:26 0.5m | 0.9m |
| abril de 2027 | ||
| qui. 01 | Baixa-mar 05:59 -0.5mPreia-mar 12:15 0.5mBaixa-mar 18:08 -0.5m | 1.0m |
| sex. 02 | Preia-mar 00:27 0.7mBaixa-mar 06:50 -0.7mPreia-mar 13:02 0.6mBaixa-mar 18:56 -0.7m | 1.4m |
| sáb. 03 | Preia-mar 01:10 0.9mBaixa-mar 07:27 -0.9mPreia-mar 13:38 0.8mBaixa-mar 19:33 -0.9m | 1.8m |
| dom. 04 | Preia-mar 01:45 1.0mBaixa-mar 07:58 -1.1mPreia-mar 14:09 1.0mBaixa-mar 20:06 -1.0m | 2.1m |
| seg. 05 | Preia-mar 02:17 1.2mBaixa-mar 08:27 -1.2mPreia-mar 14:39 1.2mBaixa-mar 20:37 -1.2m | 2.4m |
| ter. 06 | Preia-mar 02:49 1.3mBaixa-mar 08:57 -1.3mPreia-mar 15:09 1.3mBaixa-mar 21:10 -1.3m | 2.7m |
| qua. 07 | Preia-mar 03:21 1.4mBaixa-mar 09:27 -1.4mPreia-mar 15:40 1.4mBaixa-mar 21:43 -1.4m | 2.8m |
| qui. 08 | Preia-mar 03:55 1.4mBaixa-mar 10:00 -1.4mPreia-mar 16:13 1.4mBaixa-mar 22:19 -1.4m | 2.9m |
| sex. 09 | Preia-mar 04:31 1.4mBaixa-mar 10:35 -1.4mPreia-mar 16:49 1.4mBaixa-mar 22:58 -1.4m | 2.8m |
| sáb. 10 | Preia-mar 05:11 1.3mBaixa-mar 11:14 -1.2mPreia-mar 17:29 1.3mBaixa-mar 23:41 -1.2m | 2.5m |
| dom. 11 | Preia-mar 05:55 1.1mBaixa-mar 11:57 -1.0mPreia-mar 18:15 1.1m | 2.2m |
| seg. 12 | Baixa-mar 00:32 -1.1mPreia-mar 06:48 0.9mBaixa-mar 12:50 -0.8mPreia-mar 19:12 1.0m | 1.9m |
| ter. 13 | Baixa-mar 01:37 -0.9mPreia-mar 07:57 0.7mBaixa-mar 13:59 -0.7mPreia-mar 20:27 0.8m | 1.5m |
| qua. 14 | Baixa-mar 03:04 -0.8mPreia-mar 09:27 0.6mBaixa-mar 15:31 -0.6mPreia-mar 21:58 0.8m | 1.4m |
| qui. 15 | Baixa-mar 04:39 -0.8mPreia-mar 10:58 0.6mBaixa-mar 17:01 -0.7mPreia-mar 23:20 0.9m | 1.6m |
| sex. 16 | Baixa-mar 05:53 -1.0mPreia-mar 12:07 0.8mBaixa-mar 18:09 -0.8m | 1.8m |
| sáb. 17 | Preia-mar 00:23 1.1mBaixa-mar 06:49 -1.2mPreia-mar 13:00 1.0mBaixa-mar 19:03 -1.0m | 2.3m |
| dom. 18 | Preia-mar 01:14 1.3mBaixa-mar 07:34 -1.3mPreia-mar 13:45 1.2mBaixa-mar 19:48 -1.2m | 2.6m |
| seg. 19 | Preia-mar 01:59 1.4mBaixa-mar 08:14 -1.4mPreia-mar 14:25 1.3mBaixa-mar 20:29 -1.3m | 2.8m |
| ter. 20 | Preia-mar 02:41 1.5mBaixa-mar 08:51 -1.4mPreia-mar 15:03 1.4mBaixa-mar 21:08 -1.4m | 2.9m |
| qua. 21 | Preia-mar 03:20 1.4mBaixa-mar 09:26 -1.4mPreia-mar 15:40 1.4mBaixa-mar 21:46 -1.4m | 2.8m |
| qui. 22 | Preia-mar 03:59 1.3mBaixa-mar 10:00 -1.3mPreia-mar 16:15 1.4mBaixa-mar 22:22 -1.3m | 2.7m |
| sex. 23 | Preia-mar 04:36 1.2mBaixa-mar 10:33 -1.2mPreia-mar 16:50 1.3mBaixa-mar 22:59 -1.2m | 2.5m |
| sáb. 24 | Preia-mar 05:12 1.0mBaixa-mar 11:07 -1.0mPreia-mar 17:26 1.1mBaixa-mar 23:37 -1.0m | 2.2m |
| dom. 25 | Preia-mar 05:50 0.8mBaixa-mar 11:43 -0.9mPreia-mar 18:04 1.0m | 1.8m |
| seg. 26 | Baixa-mar 00:19 -0.9mPreia-mar 06:32 0.7mBaixa-mar 12:23 -0.7mPreia-mar 18:48 0.8m | 1.5m |
| ter. 27 | Baixa-mar 01:09 -0.7mPreia-mar 07:22 0.5mBaixa-mar 13:13 -0.5mPreia-mar 19:44 0.7m | 1.2m |
| qua. 28 | Baixa-mar 02:13 -0.6mPreia-mar 08:30 0.4mBaixa-mar 14:21 -0.4mPreia-mar 20:57 0.6m | 1.0m |
| qui. 29 | Baixa-mar 03:34 -0.5mPreia-mar 09:57 0.4mBaixa-mar 15:47 -0.4mPreia-mar 22:19 0.6m | 1.0m |
| sex. 30 | Baixa-mar 04:52 -0.6mPreia-mar 11:14 0.4mBaixa-mar 17:05 -0.5mPreia-mar 23:26 0.7m | 1.1m |
| maio de 2027 | ||
| sáb. 01 | Baixa-mar 05:50 -0.7mPreia-mar 12:09 0.6mBaixa-mar 18:03 -0.6m | 1.3m |
| dom. 02 | Preia-mar 00:17 0.8mBaixa-mar 06:34 -0.9mPreia-mar 12:51 0.8mBaixa-mar 18:47 -0.8m | 1.7m |
| seg. 03 | Preia-mar 00:59 0.9mBaixa-mar 07:11 -1.0mPreia-mar 13:27 1.0mBaixa-mar 19:26 -1.0m | 2.0m |
| ter. 04 | Preia-mar 01:37 1.1mBaixa-mar 07:46 -1.2mPreia-mar 14:01 1.2mBaixa-mar 20:04 -1.1m | 2.3m |
| qua. 05 | Preia-mar 02:14 1.2mBaixa-mar 08:21 -1.3mPreia-mar 14:36 1.3mBaixa-mar 20:41 -1.3m | 2.6m |
| qui. 06 | Preia-mar 02:53 1.3mBaixa-mar 08:57 -1.4mPreia-mar 15:12 1.4mBaixa-mar 21:21 -1.4m | 2.8m |
| sex. 07 | Preia-mar 03:33 1.4mBaixa-mar 09:36 -1.4mPreia-mar 15:52 1.5mBaixa-mar 22:03 -1.4m | 2.9m |
| sáb. 08 | Preia-mar 04:16 1.3mBaixa-mar 10:18 -1.3mPreia-mar 16:34 1.4mBaixa-mar 22:48 -1.4m | 2.8m |
| dom. 09 | Preia-mar 05:02 1.2mBaixa-mar 11:03 -1.2mPreia-mar 17:21 1.4mBaixa-mar 23:38 -1.3m | 2.6m |
| seg. 10 | Preia-mar 05:53 1.1mBaixa-mar 11:53 -1.1mPreia-mar 18:13 1.2m | 2.3m |
| ter. 11 | Baixa-mar 00:36 -1.1mPreia-mar 06:51 0.9mBaixa-mar 12:50 -0.9mPreia-mar 19:13 1.1m | 2.0m |
| qua. 12 | Baixa-mar 01:43 -1.0mPreia-mar 07:59 0.8mBaixa-mar 13:58 -0.8mPreia-mar 20:23 1.0m | 1.8m |
| qui. 13 | Baixa-mar 02:59 -0.9mPreia-mar 09:15 0.7mBaixa-mar 15:16 -0.7mPreia-mar 21:38 1.0m | 1.7m |
| sex. 14 | Baixa-mar 04:15 -0.9mPreia-mar 10:31 0.7mBaixa-mar 16:33 -0.7mPreia-mar 22:50 1.0m | 1.7m |
| sáb. 15 | Baixa-mar 05:22 -1.0mPreia-mar 11:36 0.8mBaixa-mar 17:40 -0.8mPreia-mar 23:53 1.1m | 1.9m |
| dom. 16 | Baixa-mar 06:17 -1.1mPreia-mar 12:31 1.0mBaixa-mar 18:36 -1.0m | 2.0m |
| seg. 17 | Preia-mar 00:47 1.1mBaixa-mar 07:04 -1.1mPreia-mar 13:18 1.1mBaixa-mar 19:25 -1.1m | 2.3m |
| ter. 18 | Preia-mar 01:35 1.2mBaixa-mar 07:46 -1.2mPreia-mar 14:00 1.2mBaixa-mar 20:09 -1.2m | 2.4m |
| qua. 19 | Preia-mar 02:20 1.2mBaixa-mar 08:25 -1.2mPreia-mar 14:40 1.3mBaixa-mar 20:49 -1.2m | 2.5m |
| qui. 20 | Preia-mar 03:01 1.2mBaixa-mar 09:02 -1.2m | 2.3m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.