← Horas das marésReceber um alerta de maré
Odeceixe
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| janeiro de 2027 | ||
| qua. 20 | Preia-mar 00:04 1.1mBaixa-mar 06:23 -1.1mPreia-mar 12:38 1.0mBaixa-mar 18:43 -1.1m | 2.2m |
| qui. 21 | Preia-mar 01:00 1.3mBaixa-mar 07:20 -1.3mPreia-mar 13:32 1.2mBaixa-mar 19:35 -1.3m | 2.6m |
| sex. 22 | Preia-mar 01:51 1.6mBaixa-mar 08:11 -1.5mPreia-mar 14:22 1.4mBaixa-mar 20:23 -1.4m | 3.1m |
| sáb. 23 | Preia-mar 02:39 1.7mBaixa-mar 08:58 -1.7mPreia-mar 15:08 1.4mBaixa-mar 21:08 -1.5m | 3.4m |
| dom. 24 | Preia-mar 03:25 1.8mBaixa-mar 09:44 -1.7mPreia-mar 15:53 1.4mBaixa-mar 21:52 -1.5m | 3.5m |
| seg. 25 | Preia-mar 04:09 1.8mBaixa-mar 10:27 -1.6mPreia-mar 16:36 1.4mBaixa-mar 22:35 -1.4m | 3.4m |
| ter. 26 | Preia-mar 04:53 1.6mBaixa-mar 11:10 -1.4mPreia-mar 17:19 1.2mBaixa-mar 23:18 -1.2m | 3.0m |
| qua. 27 | Preia-mar 05:37 1.4mBaixa-mar 11:52 -1.2mPreia-mar 18:04 1.0m | 2.6m |
| qui. 28 | Baixa-mar 00:03 -1.0mPreia-mar 06:23 1.1mBaixa-mar 12:36 -1.0mPreia-mar 18:52 0.8m | 2.1m |
| sex. 29 | Baixa-mar 00:54 -0.8mPreia-mar 07:15 0.8mBaixa-mar 13:26 -0.7mPreia-mar 19:49 0.7m | 1.6m |
| sáb. 30 | Baixa-mar 01:57 -0.6mPreia-mar 08:21 0.6mBaixa-mar 14:30 -0.5mPreia-mar 21:03 0.6m | 1.2m |
| dom. 31 | Baixa-mar 03:23 -0.5mPreia-mar 09:48 0.4mBaixa-mar 15:55 -0.5mPreia-mar 22:29 0.6m | 1.0m |
| fevereiro de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 04:56 -0.5mPreia-mar 11:12 0.5mBaixa-mar 17:16 -0.5mPreia-mar 23:39 0.7m | 1.2m |
| ter. 02 | Baixa-mar 06:04 -0.6mPreia-mar 12:13 0.6mBaixa-mar 18:13 -0.6m | 1.2m |
| qua. 03 | Preia-mar 00:31 0.8mBaixa-mar 06:51 -0.8mPreia-mar 12:58 0.7mBaixa-mar 18:56 -0.8m | 1.6m |
| qui. 04 | Preia-mar 01:11 1.0mBaixa-mar 07:27 -0.9mPreia-mar 13:34 0.8mBaixa-mar 19:30 -0.9m | 1.9m |
| sex. 05 | Preia-mar 01:46 1.1mBaixa-mar 08:00 -1.1mPreia-mar 14:06 1.0mBaixa-mar 20:01 -1.0m | 2.2m |
| sáb. 06 | Preia-mar 02:17 1.2mBaixa-mar 08:30 -1.2mPreia-mar 14:36 1.0mBaixa-mar 20:31 -1.1m | 2.4m |
| dom. 07 | Preia-mar 02:47 1.3mBaixa-mar 08:59 -1.2mPreia-mar 15:06 1.1mBaixa-mar 21:01 -1.2m | 2.6m |
| seg. 08 | Preia-mar 03:17 1.4mBaixa-mar 09:28 -1.3mPreia-mar 15:35 1.1mBaixa-mar 21:31 -1.2m | 2.7m |
| ter. 09 | Preia-mar 03:47 1.4mBaixa-mar 09:57 -1.3mPreia-mar 16:06 1.2mBaixa-mar 22:03 -1.2m | 2.7m |
| qua. 10 | Preia-mar 04:18 1.3mBaixa-mar 10:28 -1.3mPreia-mar 16:37 1.1mBaixa-mar 22:37 -1.2m | 2.6m |
| qui. 11 | Preia-mar 04:51 1.2mBaixa-mar 11:01 -1.2mPreia-mar 17:12 1.1mBaixa-mar 23:14 -1.1m | 2.4m |
| sex. 12 | Preia-mar 05:27 1.1mBaixa-mar 11:39 -1.0mPreia-mar 17:51 0.9mBaixa-mar 23:57 -0.9m | 2.1m |
| sáb. 13 | Preia-mar 06:11 0.9mBaixa-mar 12:23 -0.9mPreia-mar 18:39 0.8m | 1.8m |
| dom. 14 | Baixa-mar 00:50 -0.8mPreia-mar 07:07 0.7mBaixa-mar 13:21 -0.7mPreia-mar 19:44 0.7m | 1.5m |
| seg. 15 | Baixa-mar 02:04 -0.6mPreia-mar 08:27 0.6mBaixa-mar 14:44 -0.6mPreia-mar 21:14 0.6m | 1.2m |
| ter. 16 | Baixa-mar 03:43 -0.6mPreia-mar 10:08 0.6mBaixa-mar 16:21 -0.6mPreia-mar 22:46 0.8m | 1.4m |
| qua. 17 | Baixa-mar 05:14 -0.8mPreia-mar 11:32 0.8mBaixa-mar 17:39 -0.8mPreia-mar 23:57 1.0m | 1.9m |
| qui. 18 | Baixa-mar 06:21 -1.1mPreia-mar 12:34 1.0mBaixa-mar 18:37 -1.1m | 2.1m |
| sex. 19 | Preia-mar 00:52 1.3mBaixa-mar 07:13 -1.4mPreia-mar 13:23 1.2mBaixa-mar 19:25 -1.3m | 2.7m |
| sáb. 20 | Preia-mar 01:39 1.6mBaixa-mar 07:59 -1.6mPreia-mar 14:08 1.4mBaixa-mar 20:09 -1.5m | 3.2m |
| dom. 21 | Preia-mar 02:23 1.8mBaixa-mar 08:41 -1.7mPreia-mar 14:50 1.5mBaixa-mar 20:50 -1.6m | 3.5m |
| seg. 22 | Preia-mar 03:05 1.8mBaixa-mar 09:21 -1.7mPreia-mar 15:30 1.5mBaixa-mar 21:30 -1.6m | 3.5m |
| ter. 23 | Preia-mar 03:46 1.8mBaixa-mar 09:59 -1.6mPreia-mar 16:08 1.5mBaixa-mar 22:09 -1.5m | 3.4m |
| qua. 24 | Preia-mar 04:25 1.6mBaixa-mar 10:35 -1.4mPreia-mar 16:46 1.3mBaixa-mar 22:47 -1.3m | 3.0m |
| qui. 25 | Preia-mar 05:04 1.3mBaixa-mar 11:11 -1.2mPreia-mar 17:24 1.1mBaixa-mar 23:27 -1.1m | 2.5m |
| sex. 26 | Preia-mar 05:45 1.0mBaixa-mar 11:48 -0.9mPreia-mar 18:05 0.9m | 1.9m |
| sáb. 27 | Baixa-mar 00:11 -0.8mPreia-mar 06:29 0.7mBaixa-mar 12:29 -0.7mPreia-mar 18:53 0.7m | 1.5m |
| dom. 28 | Baixa-mar 01:06 -0.6mPreia-mar 07:29 0.5mBaixa-mar 13:26 -0.5mPreia-mar 20:04 0.5m | 1.1m |
| março de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 02:30 -0.4mPreia-mar 09:03 0.3mBaixa-mar 15:00 -0.3mPreia-mar 21:46 0.5m | 0.8m |
| ter. 02 | Baixa-mar 04:24 -0.4mPreia-mar 10:47 0.3mBaixa-mar 16:45 -0.4mPreia-mar 23:12 0.6m | 1.0m |
| qua. 03 | Baixa-mar 05:42 -0.6mPreia-mar 11:53 0.5mBaixa-mar 17:50 -0.5m | 1.1m |
| qui. 04 | Preia-mar 00:07 0.7mBaixa-mar 06:29 -0.7mPreia-mar 12:36 0.7mBaixa-mar 18:33 -0.7m | 1.5m |
| sex. 05 | Preia-mar 00:47 0.9mBaixa-mar 07:04 -0.9mPreia-mar 13:11 0.8mBaixa-mar 19:06 -0.9m | 1.9m |
| sáb. 06 | Preia-mar 01:20 1.1mBaixa-mar 07:34 -1.1mPreia-mar 13:41 1.0mBaixa-mar 19:37 -1.1m | 2.2m |
| dom. 07 | Preia-mar 01:51 1.3mBaixa-mar 08:02 -1.2mPreia-mar 14:10 1.1mBaixa-mar 20:06 -1.2m | 2.5m |
| seg. 08 | Preia-mar 02:20 1.4mBaixa-mar 08:29 -1.3mPreia-mar 14:38 1.2mBaixa-mar 20:36 -1.3m | 2.7m |
| ter. 09 | Preia-mar 02:49 1.4mBaixa-mar 08:57 -1.4mPreia-mar 15:07 1.3mBaixa-mar 21:07 -1.3m | 2.8m |
| qua. 10 | Preia-mar 03:20 1.4mBaixa-mar 09:27 -1.4mPreia-mar 15:38 1.3mBaixa-mar 21:39 -1.3m | 2.8m |
| qui. 11 | Preia-mar 03:52 1.4mBaixa-mar 09:58 -1.4mPreia-mar 16:10 1.3mBaixa-mar 22:14 -1.3m | 2.7m |
| sex. 12 | Preia-mar 04:26 1.3mBaixa-mar 10:33 -1.2mPreia-mar 16:45 1.2mBaixa-mar 22:52 -1.2m | 2.5m |
| sáb. 13 | Preia-mar 05:05 1.1mBaixa-mar 11:11 -1.1mPreia-mar 17:25 1.1mBaixa-mar 23:36 -1.0m | 2.2m |
| dom. 14 | Preia-mar 05:51 0.9mBaixa-mar 11:57 -0.9mPreia-mar 18:15 0.9m | 1.8m |
| seg. 15 | Baixa-mar 00:33 -0.8mPreia-mar 06:52 0.7mBaixa-mar 12:59 -0.7mPreia-mar 19:25 0.7m | 1.5m |
| ter. 16 | Baixa-mar 01:55 -0.7mPreia-mar 08:22 0.5mBaixa-mar 14:32 -0.5mPreia-mar 21:04 0.7m | 1.2m |
| qua. 17 | Baixa-mar 03:43 -0.7mPreia-mar 10:07 0.6mBaixa-mar 16:15 -0.6mPreia-mar 22:37 0.8m | 1.4m |
| qui. 18 | Baixa-mar 05:10 -0.9mPreia-mar 11:25 0.8mBaixa-mar 17:29 -0.8mPreia-mar 23:44 1.1m | 1.9m |
| sex. 19 | Baixa-mar 06:10 -1.1mPreia-mar 12:21 1.0mBaixa-mar 18:23 -1.1m | 2.2m |
| sáb. 20 | Preia-mar 00:36 1.4mBaixa-mar 06:57 -1.4mPreia-mar 13:06 1.2mBaixa-mar 19:08 -1.3m | 2.7m |
| dom. 21 | Preia-mar 01:20 1.6mBaixa-mar 07:38 -1.5m | 3.1m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.