← Horas das marésReceber um alerta de maré
Odeceixe
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| maio de 2027 | ||
| qui. 20 | Preia-mar 02:59 1.2mBaixa-mar 08:59 -1.2mPreia-mar 15:16 1.3mBaixa-mar 21:26 -1.2m | 2.5m |
| sex. 21 | Preia-mar 03:38 1.1mBaixa-mar 09:35 -1.1mPreia-mar 15:53 1.3mBaixa-mar 22:03 -1.2m | 2.4m |
| sáb. 22 | Preia-mar 04:15 1.0mBaixa-mar 10:09 -1.1mPreia-mar 16:29 1.2mBaixa-mar 22:40 -1.1m | 2.3m |
| dom. 23 | Preia-mar 04:52 0.9mBaixa-mar 10:45 -1.0mPreia-mar 17:06 1.1mBaixa-mar 23:19 -1.0m | 2.1m |
| seg. 24 | Preia-mar 05:30 0.8mBaixa-mar 11:21 -0.9mPreia-mar 17:44 1.0mBaixa-mar 23:59 -0.9m | 1.9m |
| ter. 25 | Preia-mar 06:10 0.7mBaixa-mar 12:01 -0.8mPreia-mar 18:25 0.9m | 1.7m |
| qua. 26 | Baixa-mar 00:45 -0.8mPreia-mar 06:55 0.6mBaixa-mar 12:46 -0.7mPreia-mar 19:12 0.8m | 1.5m |
| qui. 27 | Baixa-mar 01:36 -0.7mPreia-mar 07:48 0.5mBaixa-mar 13:40 -0.6mPreia-mar 20:07 0.7m | 1.3m |
| sex. 28 | Baixa-mar 02:35 -0.6mPreia-mar 08:51 0.5mBaixa-mar 14:44 -0.5mPreia-mar 21:09 0.7m | 1.2m |
| sáb. 29 | Baixa-mar 03:38 -0.6mPreia-mar 09:59 0.5mBaixa-mar 15:53 -0.5mPreia-mar 22:13 0.7m | 1.2m |
| dom. 30 | Baixa-mar 04:38 -0.7mPreia-mar 11:01 0.6mBaixa-mar 16:57 -0.6mPreia-mar 23:13 0.7m | 1.3m |
| seg. 31 | Baixa-mar 05:31 -0.8mPreia-mar 11:53 0.7mBaixa-mar 17:53 -0.7m | 1.6m |
| junho de 2027 | ||
| ter. 01 | Preia-mar 00:06 0.8mBaixa-mar 06:18 -0.9mPreia-mar 12:39 0.9mBaixa-mar 18:43 -0.9m | 1.8m |
| qua. 02 | Preia-mar 00:55 1.0mBaixa-mar 07:03 -1.1mPreia-mar 13:22 1.1mBaixa-mar 19:29 -1.1m | 2.1m |
| qui. 03 | Preia-mar 01:42 1.1mBaixa-mar 07:48 -1.2mPreia-mar 14:05 1.3mBaixa-mar 20:15 -1.2m | 2.5m |
| sex. 04 | Preia-mar 02:28 1.2mBaixa-mar 08:32 -1.3mPreia-mar 14:49 1.4mBaixa-mar 21:02 -1.4m | 2.8m |
| sáb. 05 | Preia-mar 03:16 1.3mBaixa-mar 09:18 -1.3mPreia-mar 15:35 1.5mBaixa-mar 21:51 -1.4m | 2.9m |
| dom. 06 | Preia-mar 04:04 1.3mBaixa-mar 10:06 -1.3mPreia-mar 16:23 1.5mBaixa-mar 22:42 -1.4m | 3.0m |
| seg. 07 | Preia-mar 04:55 1.3mBaixa-mar 10:55 -1.3mPreia-mar 17:14 1.5mBaixa-mar 23:35 -1.4m | 2.9m |
| ter. 08 | Preia-mar 05:47 1.2mBaixa-mar 11:47 -1.2mPreia-mar 18:07 1.4m | 2.6m |
| qua. 09 | Baixa-mar 00:31 -1.3mPreia-mar 06:43 1.0mBaixa-mar 12:41 -1.1mPreia-mar 19:03 1.3m | 2.4m |
| qui. 10 | Baixa-mar 01:30 -1.2mPreia-mar 07:42 0.9mBaixa-mar 13:41 -0.9mPreia-mar 20:02 1.2m | 2.1m |
| sex. 11 | Baixa-mar 02:32 -1.1mPreia-mar 08:45 0.8mBaixa-mar 14:45 -0.8mPreia-mar 21:06 1.1m | 1.9m |
| sáb. 12 | Baixa-mar 03:36 -1.0mPreia-mar 09:51 0.8mBaixa-mar 15:55 -0.8mPreia-mar 22:13 0.9m | 1.8m |
| dom. 13 | Baixa-mar 04:40 -0.9mPreia-mar 10:57 0.8mBaixa-mar 17:04 -0.8mPreia-mar 23:19 0.9m | 1.7m |
| seg. 14 | Baixa-mar 05:39 -0.9mPreia-mar 11:57 0.9mBaixa-mar 18:08 -0.8m | 1.8m |
| ter. 15 | Preia-mar 00:20 0.9mBaixa-mar 06:33 -0.9mPreia-mar 12:51 0.9mBaixa-mar 19:04 -0.9m | 1.8m |
| qua. 16 | Preia-mar 01:14 0.9mBaixa-mar 07:21 -0.9mPreia-mar 13:38 1.0mBaixa-mar 19:52 -1.0m | 2.0m |
| qui. 17 | Preia-mar 02:02 0.9mBaixa-mar 08:04 -0.9mPreia-mar 14:21 1.1mBaixa-mar 20:35 -1.0m | 2.1m |
| sex. 18 | Preia-mar 02:45 0.9mBaixa-mar 08:43 -1.0mPreia-mar 15:01 1.2mBaixa-mar 21:14 -1.1m | 2.2m |
| sáb. 19 | Preia-mar 03:24 1.0mBaixa-mar 09:19 -1.0mPreia-mar 15:38 1.2mBaixa-mar 21:51 -1.1m | 2.3m |
| dom. 20 | Preia-mar 04:01 0.9mBaixa-mar 09:54 -1.0mPreia-mar 16:14 1.2mBaixa-mar 22:27 -1.1m | 2.3m |
| seg. 21 | Preia-mar 04:36 0.9mBaixa-mar 10:28 -1.0mPreia-mar 16:49 1.2mBaixa-mar 23:03 -1.1m | 2.2m |
| ter. 22 | Preia-mar 05:11 0.9mBaixa-mar 11:03 -1.0mPreia-mar 17:25 1.1mBaixa-mar 23:39 -1.0m | 2.1m |
| qua. 23 | Preia-mar 05:47 0.8mBaixa-mar 11:40 -0.9mPreia-mar 18:01 1.1m | 2.0m |
| qui. 24 | Baixa-mar 00:18 -0.9mPreia-mar 06:26 0.8mBaixa-mar 12:19 -0.8mPreia-mar 18:40 1.0m | 1.8m |
| sex. 25 | Baixa-mar 00:59 -0.9mPreia-mar 07:08 0.7mBaixa-mar 13:03 -0.7mPreia-mar 19:22 0.9m | 1.6m |
| sáb. 26 | Baixa-mar 01:43 -0.8mPreia-mar 07:56 0.6mBaixa-mar 13:53 -0.7mPreia-mar 20:11 0.8m | 1.4m |
| dom. 27 | Baixa-mar 02:33 -0.8mPreia-mar 08:51 0.6mBaixa-mar 14:51 -0.6mPreia-mar 21:07 0.7m | 1.4m |
| seg. 28 | Baixa-mar 03:30 -0.7mPreia-mar 09:52 0.6mBaixa-mar 15:56 -0.6mPreia-mar 22:11 0.7m | 1.4m |
| ter. 29 | Baixa-mar 04:31 -0.7mPreia-mar 10:56 0.7mBaixa-mar 17:03 -0.7mPreia-mar 23:18 0.7m | 1.4m |
| qua. 30 | Baixa-mar 05:32 -0.8mPreia-mar 11:56 0.8mBaixa-mar 18:07 -0.8m | 1.6m |
| julho de 2027 | ||
| qui. 01 | Preia-mar 00:22 0.8mBaixa-mar 06:31 -0.9mPreia-mar 12:52 1.0mBaixa-mar 19:05 -1.0m | 2.0m |
| sex. 02 | Preia-mar 01:20 1.0mBaixa-mar 07:26 -1.1mPreia-mar 13:45 1.2mBaixa-mar 20:00 -1.2m | 2.4m |
| sáb. 03 | Preia-mar 02:14 1.1mBaixa-mar 08:18 -1.2mPreia-mar 14:36 1.4mBaixa-mar 20:53 -1.4m | 2.8m |
| dom. 04 | Preia-mar 03:06 1.3mBaixa-mar 09:08 -1.3mPreia-mar 15:25 1.6mBaixa-mar 21:44 -1.5m | 3.1m |
| seg. 05 | Preia-mar 03:56 1.3mBaixa-mar 09:56 -1.4mPreia-mar 16:14 1.7mBaixa-mar 22:34 -1.6m | 3.2m |
| ter. 06 | Preia-mar 04:45 1.4mBaixa-mar 10:45 -1.4mPreia-mar 17:03 1.7mBaixa-mar 23:24 -1.6m | 3.3m |
| qua. 07 | Preia-mar 05:34 1.3mBaixa-mar 11:33 -1.4mPreia-mar 17:52 1.6m | 3.0m |
| qui. 08 | Baixa-mar 00:14 -1.5mPreia-mar 06:23 1.2mBaixa-mar 12:22 -1.2mPreia-mar 18:42 1.5m | 2.7m |
| sex. 09 | Baixa-mar 01:04 -1.3mPreia-mar 07:14 1.1mBaixa-mar 13:14 -1.1mPreia-mar 19:34 1.3m | 2.4m |
| sáb. 10 | Baixa-mar 01:56 -1.1mPreia-mar 08:09 0.9mBaixa-mar 14:10 -0.9mPreia-mar 20:31 1.0m | 2.0m |
| dom. 11 | Baixa-mar 02:52 -0.9mPreia-mar 09:09 0.8mBaixa-mar 15:15 -0.8mPreia-mar 21:35 0.8m | 1.7m |
| seg. 12 | Baixa-mar 03:54 -0.8mPreia-mar 10:16 0.7mBaixa-mar 16:29 -0.7mPreia-mar 22:48 0.7m | 1.5m |
| ter. 13 | Baixa-mar 05:02 -0.7mPreia-mar 11:27 0.7mBaixa-mar 17:46 -0.7m | 1.4m |
| qua. 14 | Preia-mar 00:00 0.6mBaixa-mar 06:09 -0.7mPreia-mar 12:31 0.8mBaixa-mar 18:52 -0.7m | 1.5m |
| qui. 15 | Preia-mar 01:02 0.7mBaixa-mar 07:05 -0.7mPreia-mar 13:25 0.9mBaixa-mar 19:44 -0.8m | 1.7m |
| sex. 16 | Preia-mar 01:52 0.8mBaixa-mar 07:52 -0.8mPreia-mar 14:09 1.0mBaixa-mar 20:26 -0.9m | 1.9m |
| sáb. 17 | Preia-mar 02:34 0.8mBaixa-mar 08:31 -0.9mPreia-mar 14:48 1.1mBaixa-mar 21:03 -1.0m | 2.1m |
| dom. 18 | Preia-mar 03:11 0.9mBaixa-mar 09:05 -1.0mPreia-mar 15:24 1.2mBaixa-mar 21:37 -1.1m | 2.3m |
| seg. 19 | Preia-mar 03:44 1.0mBaixa-mar 09:38 -1.0m | 2.0m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.