← Horas das marésReceber um alerta de maré
Peniche west
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| janeiro de 2027 | ||
| qua. 20 | Preia-mar 00:27 1.1mBaixa-mar 06:50 -1.1mPreia-mar 12:59 1.0mBaixa-mar 19:05 -1.2m | 2.3m |
| qui. 21 | Preia-mar 01:23 1.4mBaixa-mar 07:44 -1.4mPreia-mar 13:53 1.2mBaixa-mar 19:56 -1.3m | 2.7m |
| sex. 22 | Preia-mar 02:12 1.6mBaixa-mar 08:33 -1.5mPreia-mar 14:41 1.3mBaixa-mar 20:43 -1.5m | 3.1m |
| sáb. 23 | Preia-mar 02:59 1.7mBaixa-mar 09:19 -1.6mPreia-mar 15:26 1.4mBaixa-mar 21:29 -1.5m | 3.4m |
| dom. 24 | Preia-mar 03:44 1.8mBaixa-mar 10:03 -1.7mPreia-mar 16:10 1.4mBaixa-mar 22:12 -1.5m | 3.4m |
| seg. 25 | Preia-mar 04:27 1.7mBaixa-mar 10:46 -1.6mPreia-mar 16:53 1.4mBaixa-mar 22:56 -1.4m | 3.3m |
| ter. 26 | Preia-mar 05:10 1.6mBaixa-mar 11:28 -1.4mPreia-mar 17:36 1.2mBaixa-mar 23:39 -1.3m | 3.0m |
| qua. 27 | Preia-mar 05:53 1.4mBaixa-mar 12:11 -1.2mPreia-mar 18:20 1.1m | 2.6m |
| qui. 28 | Baixa-mar 00:25 -1.1mPreia-mar 06:39 1.1mBaixa-mar 12:57 -1.0mPreia-mar 19:08 0.9m | 2.2m |
| sex. 29 | Baixa-mar 01:15 -0.8mPreia-mar 07:29 0.8mBaixa-mar 13:49 -0.8mPreia-mar 20:05 0.7m | 1.7m |
| sáb. 30 | Baixa-mar 02:17 -0.6mPreia-mar 08:32 0.6mBaixa-mar 14:53 -0.6mPreia-mar 21:17 0.6m | 1.3m |
| dom. 31 | Baixa-mar 03:38 -0.5mPreia-mar 09:53 0.5mBaixa-mar 16:12 -0.5mPreia-mar 22:40 0.6m | 1.1m |
| fevereiro de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 05:06 -0.5mPreia-mar 11:18 0.5mBaixa-mar 17:28 -0.6mPreia-mar 23:51 0.7m | 1.2m |
| ter. 02 | Baixa-mar 06:15 -0.7mPreia-mar 12:23 0.6mBaixa-mar 18:26 -0.7m | 1.3m |
| qua. 03 | Preia-mar 00:44 0.8mBaixa-mar 07:05 -0.8mPreia-mar 13:11 0.7mBaixa-mar 19:11 -0.8m | 1.7m |
| qui. 04 | Preia-mar 01:25 1.0mBaixa-mar 07:44 -1.0mPreia-mar 13:49 0.9mBaixa-mar 19:48 -1.0m | 2.0m |
| sex. 05 | Preia-mar 02:01 1.2mBaixa-mar 08:18 -1.1mPreia-mar 14:23 1.0mBaixa-mar 20:22 -1.1m | 2.3m |
| sáb. 06 | Preia-mar 02:34 1.3mBaixa-mar 08:50 -1.3mPreia-mar 14:55 1.1mBaixa-mar 20:53 -1.2m | 2.6m |
| dom. 07 | Preia-mar 03:05 1.4mBaixa-mar 09:21 -1.3mPreia-mar 15:25 1.2mBaixa-mar 21:24 -1.3m | 2.7m |
| seg. 08 | Preia-mar 03:36 1.5mBaixa-mar 09:51 -1.4mPreia-mar 15:55 1.2mBaixa-mar 21:55 -1.3m | 2.8m |
| ter. 09 | Preia-mar 04:06 1.5mBaixa-mar 10:21 -1.4mPreia-mar 16:25 1.2mBaixa-mar 22:26 -1.3m | 2.8m |
| qua. 10 | Preia-mar 04:37 1.4mBaixa-mar 10:52 -1.3mPreia-mar 16:57 1.1mBaixa-mar 22:59 -1.2m | 2.7m |
| qui. 11 | Preia-mar 05:11 1.3mBaixa-mar 11:25 -1.2mPreia-mar 17:31 1.1mBaixa-mar 23:35 -1.1m | 2.5m |
| sex. 12 | Preia-mar 05:48 1.2mBaixa-mar 12:02 -1.1mPreia-mar 18:11 1.0m | 2.2m |
| sáb. 13 | Baixa-mar 00:18 -1.0mPreia-mar 06:31 1.0mBaixa-mar 12:47 -0.9mPreia-mar 19:00 0.8m | 1.9m |
| dom. 14 | Baixa-mar 01:13 -0.8mPreia-mar 07:29 0.8mBaixa-mar 13:46 -0.7mPreia-mar 20:07 0.7m | 1.6m |
| seg. 15 | Baixa-mar 02:31 -0.7mPreia-mar 08:49 0.6mBaixa-mar 15:08 -0.6mPreia-mar 21:37 0.7m | 1.4m |
| ter. 16 | Baixa-mar 04:10 -0.7mPreia-mar 10:29 0.6mBaixa-mar 16:41 -0.7mPreia-mar 23:08 0.9m | 1.5m |
| qua. 17 | Baixa-mar 05:38 -0.9mPreia-mar 11:52 0.8mBaixa-mar 17:58 -0.9m | 1.6m |
| qui. 18 | Preia-mar 00:18 1.1mBaixa-mar 06:43 -1.1mPreia-mar 12:54 1.0mBaixa-mar 18:57 -1.1m | 2.2m |
| sex. 19 | Preia-mar 01:13 1.4mBaixa-mar 07:35 -1.4mPreia-mar 13:44 1.2mBaixa-mar 19:46 -1.3m | 2.8m |
| sáb. 20 | Preia-mar 02:00 1.6mBaixa-mar 08:20 -1.6mPreia-mar 14:28 1.4mBaixa-mar 20:30 -1.5m | 3.2m |
| dom. 21 | Preia-mar 02:44 1.7mBaixa-mar 09:01 -1.7mPreia-mar 15:08 1.5mBaixa-mar 21:12 -1.6m | 3.4m |
| seg. 22 | Preia-mar 03:25 1.8mBaixa-mar 09:41 -1.7mPreia-mar 15:48 1.5mBaixa-mar 21:52 -1.6m | 3.5m |
| ter. 23 | Preia-mar 04:04 1.7mBaixa-mar 10:19 -1.6mPreia-mar 16:26 1.5mBaixa-mar 22:31 -1.5m | 3.3m |
| qua. 24 | Preia-mar 04:42 1.6mBaixa-mar 10:56 -1.5mPreia-mar 17:03 1.3mBaixa-mar 23:09 -1.3m | 3.0m |
| qui. 25 | Preia-mar 05:21 1.3mBaixa-mar 11:33 -1.2mPreia-mar 17:41 1.1mBaixa-mar 23:49 -1.1m | 2.6m |
| sex. 26 | Preia-mar 06:00 1.1mBaixa-mar 12:11 -1.0mPreia-mar 18:22 0.9m | 2.1m |
| sáb. 27 | Baixa-mar 00:33 -0.9mPreia-mar 06:43 0.8mBaixa-mar 12:54 -0.7mPreia-mar 19:09 0.7m | 1.6m |
| dom. 28 | Baixa-mar 01:27 -0.6mPreia-mar 07:39 0.5mBaixa-mar 13:51 -0.5mPreia-mar 20:16 0.5m | 1.2m |
| março de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 02:47 -0.5mPreia-mar 09:05 0.4mBaixa-mar 15:19 -0.4mPreia-mar 21:52 0.5m | 0.9m |
| ter. 02 | Baixa-mar 04:33 -0.5mPreia-mar 10:52 0.4mBaixa-mar 16:57 -0.4mPreia-mar 23:21 0.6m | 1.0m |
| qua. 03 | Baixa-mar 05:52 -0.6mPreia-mar 12:04 0.5mBaixa-mar 18:03 -0.6m | 1.1m |
| qui. 04 | Preia-mar 00:18 0.8mBaixa-mar 06:42 -0.8mPreia-mar 12:50 0.7mBaixa-mar 18:48 -0.8m | 1.6m |
| sex. 05 | Preia-mar 01:00 1.0mBaixa-mar 07:19 -1.0mPreia-mar 13:26 0.9mBaixa-mar 19:25 -0.9m | 2.0m |
| sáb. 06 | Preia-mar 01:35 1.2mBaixa-mar 07:52 -1.2mPreia-mar 13:58 1.0mBaixa-mar 19:57 -1.1m | 2.3m |
| dom. 07 | Preia-mar 02:07 1.3mBaixa-mar 08:22 -1.3mPreia-mar 14:28 1.2mBaixa-mar 20:28 -1.3m | 2.6m |
| seg. 08 | Preia-mar 02:38 1.4mBaixa-mar 08:52 -1.4mPreia-mar 14:57 1.3mBaixa-mar 20:59 -1.4m | 2.8m |
| ter. 09 | Preia-mar 03:08 1.5mBaixa-mar 09:21 -1.5mPreia-mar 15:27 1.3mBaixa-mar 21:29 -1.4m | 3.0m |
| qua. 10 | Preia-mar 03:39 1.5mBaixa-mar 09:51 -1.4mPreia-mar 15:57 1.3mBaixa-mar 22:01 -1.4m | 3.0m |
| qui. 11 | Preia-mar 04:12 1.4mBaixa-mar 10:23 -1.4mPreia-mar 16:29 1.3mBaixa-mar 22:36 -1.3m | 2.8m |
| sex. 12 | Preia-mar 04:46 1.3mBaixa-mar 10:56 -1.3mPreia-mar 17:05 1.2mBaixa-mar 23:14 -1.2m | 2.6m |
| sáb. 13 | Preia-mar 05:25 1.1mBaixa-mar 11:34 -1.1mPreia-mar 17:45 1.1mBaixa-mar 23:59 -1.0m | 2.2m |
| dom. 14 | Preia-mar 06:11 0.9mBaixa-mar 12:20 -0.9mPreia-mar 18:37 0.9m | 1.8m |
| seg. 15 | Baixa-mar 00:58 -0.8mPreia-mar 07:12 0.7mBaixa-mar 13:22 -0.7mPreia-mar 19:47 0.8m | 1.5m |
| ter. 16 | Baixa-mar 02:22 -0.7mPreia-mar 08:41 0.5mBaixa-mar 14:52 -0.6mPreia-mar 21:24 0.7m | 1.3m |
| qua. 17 | Baixa-mar 04:05 -0.7mPreia-mar 10:26 0.6mBaixa-mar 16:32 -0.6mPreia-mar 22:56 0.9m | 1.5m |
| qui. 18 | Baixa-mar 05:29 -0.9mPreia-mar 11:45 0.8mBaixa-mar 17:47 -0.9m | 1.7m |
| sex. 19 | Preia-mar 00:04 1.1mBaixa-mar 06:29 -1.2mPreia-mar 12:41 1.0mBaixa-mar 18:43 -1.1m | 2.3m |
| sáb. 20 | Preia-mar 00:57 1.4mBaixa-mar 07:17 -1.4mPreia-mar 13:26 1.2mBaixa-mar 19:29 -1.3m | 2.7m |
| dom. 21 | Preia-mar 01:42 1.5mBaixa-mar 07:58 -1.5m | 3.1m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.