← Horas das marésReceber um alerta de maré
Portimão / Carvoeiro south
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| julho de 2026 | ||
| sex. 24 | Baixa-mar 05:08 -0.5mPreia-mar 11:41 0.6mBaixa-mar 17:59 -0.6m | 1.2m |
| sáb. 25 | Preia-mar 00:16 0.5mBaixa-mar 06:15 -0.6mPreia-mar 12:41 0.7mBaixa-mar 18:58 -0.7m | 1.4m |
| dom. 26 | Preia-mar 01:11 0.6mBaixa-mar 07:07 -0.7mPreia-mar 13:29 0.9mBaixa-mar 19:44 -0.8m | 1.7m |
| seg. 27 | Preia-mar 01:55 0.7mBaixa-mar 07:49 -0.8mPreia-mar 14:09 1.0mBaixa-mar 20:22 -0.9m | 1.9m |
| ter. 28 | Preia-mar 02:32 0.8mBaixa-mar 08:25 -0.9mPreia-mar 14:45 1.1mBaixa-mar 20:57 -1.1m | 2.2m |
| qua. 29 | Preia-mar 03:06 0.9mBaixa-mar 08:59 -1.0mPreia-mar 15:18 1.2mBaixa-mar 21:29 -1.1m | 2.4m |
| qui. 30 | Preia-mar 03:38 1.0mBaixa-mar 09:31 -1.1mPreia-mar 15:50 1.3mBaixa-mar 22:01 -1.2m | 2.5m |
| sex. 31 | Preia-mar 04:10 1.1mBaixa-mar 10:04 -1.2mPreia-mar 16:22 1.4mBaixa-mar 22:34 -1.3m | 2.6m |
| agosto de 2026 | ||
| sáb. 01 | Preia-mar 04:43 1.1mBaixa-mar 10:37 -1.2mPreia-mar 16:56 1.4mBaixa-mar 23:07 -1.3m | 2.6m |
| dom. 02 | Preia-mar 05:17 1.1mBaixa-mar 11:13 -1.2mPreia-mar 17:30 1.3mBaixa-mar 23:43 -1.2m | 2.5m |
| seg. 03 | Preia-mar 05:54 1.1mBaixa-mar 11:52 -1.1mPreia-mar 18:08 1.2m | 2.3m |
| ter. 04 | Baixa-mar 00:21 -1.1mPreia-mar 06:33 1.0mBaixa-mar 12:34 -1.0mPreia-mar 18:50 1.1m | 2.1m |
| qua. 05 | Baixa-mar 01:05 -1.0mPreia-mar 07:19 0.9mBaixa-mar 13:24 -0.9mPreia-mar 19:41 0.9m | 1.9m |
| qui. 06 | Baixa-mar 01:57 -0.9mPreia-mar 08:16 0.8mBaixa-mar 14:27 -0.8mPreia-mar 20:47 0.8m | 1.7m |
| sex. 07 | Baixa-mar 03:03 -0.7mPreia-mar 09:29 0.7mBaixa-mar 15:48 -0.7mPreia-mar 22:12 0.7m | 1.5m |
| sáb. 08 | Baixa-mar 04:27 -0.7mPreia-mar 10:55 0.8mBaixa-mar 17:19 -0.8mPreia-mar 23:40 0.7m | 1.5m |
| dom. 09 | Baixa-mar 05:50 -0.8mPreia-mar 12:12 0.9mBaixa-mar 18:36 -1.0m | 1.9m |
| seg. 10 | Preia-mar 00:52 0.9mBaixa-mar 06:57 -0.9mPreia-mar 13:15 1.2mBaixa-mar 19:37 -1.2m | 2.4m |
| ter. 11 | Preia-mar 01:49 1.1mBaixa-mar 07:52 -1.1mPreia-mar 14:08 1.4mBaixa-mar 20:28 -1.4m | 2.9m |
| qua. 12 | Preia-mar 02:38 1.3mBaixa-mar 08:39 -1.3mPreia-mar 14:54 1.6mBaixa-mar 21:14 -1.6m | 3.2m |
| qui. 13 | Preia-mar 03:23 1.4mBaixa-mar 09:21 -1.4mPreia-mar 15:38 1.7mBaixa-mar 21:55 -1.6m | 3.4m |
| sex. 14 | Preia-mar 04:04 1.4mBaixa-mar 10:02 -1.5mPreia-mar 16:19 1.7mBaixa-mar 22:35 -1.6m | 3.3m |
| sáb. 15 | Preia-mar 04:44 1.4mBaixa-mar 10:41 -1.4mPreia-mar 16:59 1.6mBaixa-mar 23:12 -1.4m | 3.1m |
| dom. 16 | Preia-mar 05:22 1.3mBaixa-mar 11:19 -1.3mPreia-mar 17:38 1.4mBaixa-mar 23:47 -1.3m | 2.7m |
| seg. 17 | Preia-mar 06:00 1.1mBaixa-mar 11:57 -1.1mPreia-mar 18:17 1.2m | 2.3m |
| ter. 18 | Baixa-mar 00:23 -1.0mPreia-mar 06:39 0.9mBaixa-mar 12:38 -0.9mPreia-mar 18:58 0.9m | 2.0m |
| qua. 19 | Baixa-mar 01:01 -0.8mPreia-mar 07:22 0.8mBaixa-mar 13:24 -0.7mPreia-mar 19:45 0.6m | 1.6m |
| qui. 20 | Baixa-mar 01:47 -0.6mPreia-mar 08:16 0.6mBaixa-mar 14:26 -0.5mPreia-mar 20:52 0.4m | 1.2m |
| sex. 21 | Baixa-mar 02:52 -0.4mPreia-mar 09:34 0.5mBaixa-mar 15:56 -0.4mPreia-mar 22:28 0.3m | 0.9m |
| sáb. 22 | Baixa-mar 04:25 -0.4mPreia-mar 11:08 0.5mBaixa-mar 17:34 -0.5mPreia-mar 23:55 0.4m | 1.0m |
| dom. 23 | Baixa-mar 05:51 -0.5mPreia-mar 12:19 0.6mBaixa-mar 18:41 -0.6m | 1.3m |
| seg. 24 | Preia-mar 00:53 0.6mBaixa-mar 06:48 -0.6mPreia-mar 13:08 0.8mBaixa-mar 19:26 -0.8m | 1.6m |
| ter. 25 | Preia-mar 01:35 0.7mBaixa-mar 07:29 -0.8mPreia-mar 13:47 1.0mBaixa-mar 20:01 -1.0m | 2.0m |
| qua. 26 | Preia-mar 02:10 0.9mBaixa-mar 08:03 -1.0mPreia-mar 14:20 1.2mBaixa-mar 20:32 -1.1m | 2.3m |
| qui. 27 | Preia-mar 02:41 1.0mBaixa-mar 08:35 -1.1mPreia-mar 14:52 1.3mBaixa-mar 21:02 -1.3m | 2.6m |
| sex. 28 | Preia-mar 03:12 1.1mBaixa-mar 09:06 -1.2mPreia-mar 15:23 1.4mBaixa-mar 21:32 -1.4m | 2.8m |
| sáb. 29 | Preia-mar 03:43 1.2mBaixa-mar 09:38 -1.3mPreia-mar 15:54 1.5mBaixa-mar 22:04 -1.4m | 2.9m |
| dom. 30 | Preia-mar 04:14 1.3mBaixa-mar 10:12 -1.4mPreia-mar 16:27 1.5mBaixa-mar 22:36 -1.4m | 2.9m |
| seg. 31 | Preia-mar 04:48 1.3mBaixa-mar 10:47 -1.3mPreia-mar 17:03 1.4mBaixa-mar 23:11 -1.3m | 2.8m |
| setembro de 2026 | ||
| ter. 01 | Preia-mar 05:24 1.3mBaixa-mar 11:26 -1.3mPreia-mar 17:41 1.3mBaixa-mar 23:49 -1.2m | 2.5m |
| qua. 02 | Preia-mar 06:03 1.1mBaixa-mar 12:09 -1.1mPreia-mar 18:25 1.1m | 2.2m |
| qui. 03 | Baixa-mar 00:33 -1.0mPreia-mar 06:49 1.0mBaixa-mar 13:00 -0.9mPreia-mar 19:19 0.8m | 2.0m |
| sex. 04 | Baixa-mar 01:27 -0.8mPreia-mar 07:50 0.8mBaixa-mar 14:09 -0.7mPreia-mar 20:33 0.6m | 1.6m |
| sáb. 05 | Baixa-mar 02:44 -0.6mPreia-mar 09:14 0.7mBaixa-mar 15:47 -0.7mPreia-mar 22:14 0.6m | 1.3m |
| dom. 06 | Baixa-mar 04:26 -0.6mPreia-mar 10:53 0.8mBaixa-mar 17:27 -0.8mPreia-mar 23:45 0.7m | 1.5m |
| seg. 07 | Baixa-mar 05:53 -0.7mPreia-mar 12:10 1.0mBaixa-mar 18:39 -1.0m | 2.0m |
| ter. 08 | Preia-mar 00:50 0.9mBaixa-mar 06:53 -0.9mPreia-mar 13:07 1.2mBaixa-mar 19:31 -1.2m | 2.5m |
| qua. 09 | Preia-mar 01:39 1.1mBaixa-mar 07:41 -1.2mPreia-mar 13:54 1.5mBaixa-mar 20:14 -1.4m | 2.9m |
| qui. 10 | Preia-mar 02:22 1.3mBaixa-mar 08:22 -1.3mPreia-mar 14:36 1.6mBaixa-mar 20:53 -1.5m | 3.2m |
| sex. 11 | Preia-mar 03:01 1.4mBaixa-mar 09:00 -1.5mPreia-mar 15:15 1.7mBaixa-mar 21:28 -1.6m | 3.3m |
| sáb. 12 | Preia-mar 03:38 1.5mBaixa-mar 09:36 -1.5mPreia-mar 15:53 1.7mBaixa-mar 22:02 -1.5m | 3.2m |
| dom. 13 | Preia-mar 04:13 1.4mBaixa-mar 10:11 -1.4mPreia-mar 16:29 1.5mBaixa-mar 22:34 -1.4m | 2.9m |
| seg. 14 | Preia-mar 04:47 1.3mBaixa-mar 10:46 -1.3mPreia-mar 17:04 1.3mBaixa-mar 23:05 -1.2m | 2.6m |
| ter. 15 | Preia-mar 05:21 1.2mBaixa-mar 11:21 -1.1mPreia-mar 17:39 1.1mBaixa-mar 23:37 -1.0m | 2.3m |
| qua. 16 | Preia-mar 05:55 1.0mBaixa-mar 11:58 -0.9mPreia-mar 18:16 0.8m | 1.9m |
| qui. 17 | Baixa-mar 00:12 -0.8mPreia-mar 06:33 0.8mBaixa-mar 12:41 -0.7mPreia-mar 18:59 0.6m | 1.6m |
| sex. 18 | Baixa-mar 00:55 -0.6mPreia-mar 07:22 0.6mBaixa-mar 13:39 -0.5mPreia-mar 20:01 0.4m | 1.2m |
| sáb. 19 | Baixa-mar 01:57 -0.4mPreia-mar 08:39 0.5mBaixa-mar 15:10 -0.4mPreia-mar 21:45 0.3m | 0.9m |
| dom. 20 | Baixa-mar 03:38 -0.3mPreia-mar 10:26 0.5mBaixa-mar 17:00 -0.4mPreia-mar 23:24 0.4m | 0.9m |
| seg. 21 | Baixa-mar 05:17 -0.4mPreia-mar 11:45 0.6mBaixa-mar 18:10 -0.6m | 1.2m |
| ter. 22 | Preia-mar 00:24 0.5mBaixa-mar 06:17 -0.6mPreia-mar 12:36 0.8m | 1.4m |
‹ AnterioresSeguintes ›
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.