← Horas das marésReceber um alerta de maré
Póvoa / Vila do Conde
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| março de 2027 | ||
| dom. 21 | Preia-mar 01:50 1.6mBaixa-mar 08:07 -1.6mPreia-mar 14:17 1.5mBaixa-mar 20:18 -1.5m | 3.2m |
| seg. 22 | Preia-mar 02:32 1.7mBaixa-mar 08:46 -1.7mPreia-mar 14:56 1.6mBaixa-mar 20:58 -1.6m | 3.4m |
| ter. 23 | Preia-mar 03:12 1.7mBaixa-mar 09:22 -1.7mPreia-mar 15:33 1.6mBaixa-mar 21:36 -1.6m | 3.4m |
| qua. 24 | Preia-mar 03:50 1.7mBaixa-mar 09:58 -1.6mPreia-mar 16:09 1.5mBaixa-mar 22:14 -1.5m | 3.2m |
| qui. 25 | Preia-mar 04:27 1.5mBaixa-mar 10:32 -1.4mPreia-mar 16:44 1.4mBaixa-mar 22:51 -1.3m | 2.9m |
| sex. 26 | Preia-mar 05:04 1.2mBaixa-mar 11:06 -1.2mPreia-mar 17:20 1.2mBaixa-mar 23:29 -1.1m | 2.4m |
| sáb. 27 | Preia-mar 05:42 1.0mBaixa-mar 11:41 -0.9mPreia-mar 17:57 1.0m | 1.9m |
| dom. 28 | Baixa-mar 00:11 -0.9mPreia-mar 07:23 0.7mBaixa-mar 13:21 -0.7mPreia-mar 19:41 0.8m | 1.6m |
| seg. 29 | Baixa-mar 02:02 -0.7mPreia-mar 08:16 0.5mBaixa-mar 14:13 -0.5mPreia-mar 20:42 0.6m | 1.1m |
| ter. 30 | Baixa-mar 03:15 -0.5mPreia-mar 09:37 0.3mBaixa-mar 15:34 -0.4mPreia-mar 22:15 0.5m | 0.9m |
| qua. 31 | Baixa-mar 04:58 -0.5mPreia-mar 11:24 0.3mBaixa-mar 17:19 -0.4mPreia-mar 23:50 0.6m | 0.9m |
| abril de 2027 | ||
| qui. 01 | Baixa-mar 06:22 -0.6mPreia-mar 12:40 0.5mBaixa-mar 18:33 -0.5m | 1.0m |
| sex. 02 | Preia-mar 00:53 0.7mBaixa-mar 07:15 -0.7mPreia-mar 13:28 0.6mBaixa-mar 19:23 -0.7m | 1.5m |
| sáb. 03 | Preia-mar 01:37 0.9mBaixa-mar 07:53 -0.9mPreia-mar 14:04 0.8mBaixa-mar 20:00 -0.9m | 1.8m |
| dom. 04 | Preia-mar 02:12 1.1mBaixa-mar 08:25 -1.1mPreia-mar 14:36 1.0mBaixa-mar 20:34 -1.1m | 2.2m |
| seg. 05 | Preia-mar 02:45 1.2mBaixa-mar 08:55 -1.3mPreia-mar 15:06 1.2mBaixa-mar 21:06 -1.2m | 2.5m |
| ter. 06 | Preia-mar 03:16 1.4mBaixa-mar 09:25 -1.4mPreia-mar 15:36 1.3mBaixa-mar 21:38 -1.4m | 2.8m |
| qua. 07 | Preia-mar 03:48 1.4mBaixa-mar 09:56 -1.5mPreia-mar 16:07 1.4mBaixa-mar 22:12 -1.5m | 2.9m |
| qui. 08 | Preia-mar 04:22 1.5mBaixa-mar 10:29 -1.5mPreia-mar 16:40 1.5mBaixa-mar 22:48 -1.5m | 3.0m |
| sex. 09 | Preia-mar 04:59 1.4mBaixa-mar 11:04 -1.4mPreia-mar 17:16 1.5mBaixa-mar 23:26 -1.4m | 2.9m |
| sáb. 10 | Preia-mar 05:38 1.3mBaixa-mar 11:43 -1.3mPreia-mar 17:56 1.4m | 2.6m |
| dom. 11 | Baixa-mar 00:10 -1.3mPreia-mar 06:23 1.1mBaixa-mar 12:26 -1.1mPreia-mar 18:42 1.2m | 2.4m |
| seg. 12 | Baixa-mar 01:00 -1.1mPreia-mar 07:15 0.9mBaixa-mar 13:18 -0.9mPreia-mar 19:39 1.0m | 2.0m |
| ter. 13 | Baixa-mar 02:04 -0.9mPreia-mar 08:22 0.7mBaixa-mar 14:26 -0.7mPreia-mar 20:52 0.9m | 1.6m |
| qua. 14 | Baixa-mar 03:28 -0.8mPreia-mar 09:51 0.6mBaixa-mar 15:54 -0.6mPreia-mar 22:23 0.8m | 1.5m |
| qui. 15 | Baixa-mar 05:01 -0.8mPreia-mar 11:23 0.7mBaixa-mar 17:24 -0.7mPreia-mar 23:45 1.0m | 1.6m |
| sex. 16 | Baixa-mar 06:17 -1.0mPreia-mar 12:33 0.8mBaixa-mar 18:34 -0.9m | 1.8m |
| sáb. 17 | Preia-mar 00:50 1.1mBaixa-mar 07:13 -1.2mPreia-mar 13:27 1.0mBaixa-mar 19:28 -1.1m | 2.3m |
| dom. 18 | Preia-mar 01:41 1.3mBaixa-mar 08:00 -1.4mPreia-mar 14:12 1.2mBaixa-mar 20:14 -1.3m | 2.7m |
| seg. 19 | Preia-mar 02:27 1.5mBaixa-mar 08:41 -1.5mPreia-mar 14:53 1.4mBaixa-mar 20:56 -1.4m | 2.9m |
| ter. 20 | Preia-mar 03:09 1.5mBaixa-mar 09:18 -1.5mPreia-mar 15:31 1.5mBaixa-mar 21:36 -1.5m | 3.0m |
| qua. 21 | Preia-mar 03:48 1.5mBaixa-mar 09:54 -1.5mPreia-mar 16:07 1.5mBaixa-mar 22:14 -1.5m | 3.0m |
| qui. 22 | Preia-mar 04:26 1.4mBaixa-mar 10:29 -1.4mPreia-mar 16:43 1.4mBaixa-mar 22:51 -1.4m | 2.8m |
| sex. 23 | Preia-mar 05:03 1.3mBaixa-mar 11:03 -1.2mPreia-mar 17:18 1.3mBaixa-mar 23:28 -1.2m | 2.6m |
| sáb. 24 | Preia-mar 05:40 1.1mBaixa-mar 11:37 -1.1mPreia-mar 17:54 1.2m | 2.3m |
| dom. 25 | Baixa-mar 00:07 -1.1mPreia-mar 06:17 0.9mBaixa-mar 12:13 -0.9mPreia-mar 18:32 1.0m | 2.0m |
| seg. 26 | Baixa-mar 00:48 -0.9mPreia-mar 06:58 0.7mBaixa-mar 12:54 -0.7mPreia-mar 19:15 0.9m | 1.6m |
| ter. 27 | Baixa-mar 01:37 -0.7mPreia-mar 07:48 0.5mBaixa-mar 13:43 -0.6mPreia-mar 20:10 0.7m | 1.3m |
| qua. 28 | Baixa-mar 02:40 -0.6mPreia-mar 08:54 0.4mBaixa-mar 14:49 -0.5mPreia-mar 21:21 0.6m | 1.1m |
| qui. 29 | Baixa-mar 03:59 -0.5mPreia-mar 10:19 0.4mBaixa-mar 16:13 -0.4mPreia-mar 22:42 0.6m | 1.0m |
| sex. 30 | Baixa-mar 05:17 -0.6mPreia-mar 11:37 0.5mBaixa-mar 17:30 -0.5mPreia-mar 23:51 0.7m | 1.2m |
| maio de 2027 | ||
| sáb. 01 | Baixa-mar 06:16 -0.7mPreia-mar 12:34 0.6mBaixa-mar 18:29 -0.6m | 1.4m |
| dom. 02 | Preia-mar 00:43 0.8mBaixa-mar 07:01 -0.9mPreia-mar 13:17 0.8mBaixa-mar 19:15 -0.8m | 1.7m |
| seg. 03 | Preia-mar 01:25 1.0mBaixa-mar 07:38 -1.1mPreia-mar 13:53 1.0mBaixa-mar 19:54 -1.0m | 2.0m |
| ter. 04 | Preia-mar 02:04 1.1mBaixa-mar 08:14 -1.2mPreia-mar 14:28 1.2mBaixa-mar 20:32 -1.2m | 2.4m |
| qua. 05 | Preia-mar 02:41 1.3mBaixa-mar 08:49 -1.3mPreia-mar 15:03 1.3mBaixa-mar 21:09 -1.3m | 2.7m |
| qui. 06 | Preia-mar 03:20 1.4mBaixa-mar 09:26 -1.4mPreia-mar 15:40 1.5mBaixa-mar 21:49 -1.4m | 2.9m |
| sex. 07 | Preia-mar 04:00 1.4mBaixa-mar 10:05 -1.4mPreia-mar 16:19 1.5mBaixa-mar 22:30 -1.5m | 3.0m |
| sáb. 08 | Preia-mar 04:43 1.4mBaixa-mar 10:46 -1.4mPreia-mar 17:01 1.5mBaixa-mar 23:16 -1.4m | 3.0m |
| dom. 09 | Preia-mar 05:29 1.3mBaixa-mar 11:31 -1.3mPreia-mar 17:48 1.4m | 2.7m |
| seg. 10 | Baixa-mar 00:06 -1.3mPreia-mar 06:20 1.1mBaixa-mar 12:21 -1.1mPreia-mar 18:40 1.3m | 2.5m |
| ter. 11 | Baixa-mar 01:02 -1.2mPreia-mar 07:17 1.0mBaixa-mar 13:17 -1.0mPreia-mar 19:40 1.2m | 2.2m |
| qua. 12 | Baixa-mar 02:08 -1.1mPreia-mar 08:24 0.8mBaixa-mar 14:24 -0.8mPreia-mar 20:49 1.1m | 1.9m |
| qui. 13 | Baixa-mar 03:23 -1.0mPreia-mar 09:40 0.7mBaixa-mar 15:40 -0.8mPreia-mar 22:04 1.0m | 1.8m |
| sex. 14 | Baixa-mar 04:38 -1.0mPreia-mar 10:56 0.8mBaixa-mar 16:57 -0.8mPreia-mar 23:16 1.0m | 1.8m |
| sáb. 15 | Baixa-mar 05:46 -1.0mPreia-mar 12:02 0.9mBaixa-mar 18:04 -0.9m | 1.9m |
| dom. 16 | Preia-mar 00:20 1.1mBaixa-mar 06:42 -1.1mPreia-mar 12:58 1.0mBaixa-mar 19:02 -1.0m | 2.2m |
| seg. 17 | Preia-mar 01:15 1.2mBaixa-mar 07:30 -1.2mPreia-mar 13:45 1.1mBaixa-mar 19:51 -1.1m | 2.3m |
| ter. 18 | Preia-mar 02:03 1.2mBaixa-mar 08:13 -1.2mPreia-mar 14:28 1.2mBaixa-mar 20:36 -1.2m | 2.5m |
| qua. 19 | Preia-mar 02:48 1.2mBaixa-mar 08:53 -1.2mPreia-mar 15:08 1.3mBaixa-mar 21:17 -1.3m | 2.6m |
| qui. 20 | Preia-mar 03:29 1.2mBaixa-mar 09:30 -1.2m | 2.4m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.