← Horas das marésReceber um alerta de maré
Sagres west
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| janeiro de 2027 | ||
| qua. 20 | Baixa-mar 06:17 -1.1mPreia-mar 12:32 1.1mBaixa-mar 18:37 -1.1m | 2.2m |
| qui. 21 | Preia-mar 00:54 1.3mBaixa-mar 07:13 -1.3mPreia-mar 13:26 1.3mBaixa-mar 19:28 -1.3m | 2.7m |
| sex. 22 | Preia-mar 01:45 1.6mBaixa-mar 08:03 -1.5mPreia-mar 14:15 1.4mBaixa-mar 20:16 -1.4m | 3.1m |
| sáb. 23 | Preia-mar 02:32 1.7mBaixa-mar 08:51 -1.7mPreia-mar 15:01 1.5mBaixa-mar 21:01 -1.5m | 3.4m |
| dom. 24 | Preia-mar 03:18 1.8mBaixa-mar 09:36 -1.7mPreia-mar 15:46 1.5mBaixa-mar 21:44 -1.5m | 3.5m |
| seg. 25 | Preia-mar 04:02 1.8mBaixa-mar 10:20 -1.6mPreia-mar 16:29 1.4mBaixa-mar 22:27 -1.4m | 3.4m |
| ter. 26 | Preia-mar 04:46 1.6mBaixa-mar 11:02 -1.4mPreia-mar 17:12 1.2mBaixa-mar 23:10 -1.2m | 3.1m |
| qua. 27 | Preia-mar 05:30 1.4mBaixa-mar 11:44 -1.2mPreia-mar 17:57 1.0mBaixa-mar 23:55 -1.0m | 2.6m |
| qui. 28 | Preia-mar 06:16 1.1mBaixa-mar 12:28 -1.0mPreia-mar 18:45 0.8m | 2.0m |
| sex. 29 | Baixa-mar 00:46 -0.8mPreia-mar 07:08 0.8mBaixa-mar 13:17 -0.7mPreia-mar 19:42 0.7m | 1.6m |
| sáb. 30 | Baixa-mar 01:49 -0.6mPreia-mar 08:15 0.6mBaixa-mar 14:22 -0.5mPreia-mar 20:57 0.6m | 1.2m |
| dom. 31 | Baixa-mar 03:15 -0.5mPreia-mar 09:43 0.4mBaixa-mar 15:47 -0.5mPreia-mar 22:23 0.6m | 1.0m |
| fevereiro de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 04:49 -0.5mPreia-mar 11:07 0.5mBaixa-mar 17:09 -0.5mPreia-mar 23:33 0.7m | 1.2m |
| ter. 02 | Baixa-mar 05:57 -0.6mPreia-mar 12:07 0.6mBaixa-mar 18:06 -0.6m | 1.2m |
| qua. 03 | Preia-mar 00:24 0.8mBaixa-mar 06:43 -0.8mPreia-mar 12:51 0.7mBaixa-mar 18:48 -0.8m | 1.6m |
| qui. 04 | Preia-mar 01:05 1.0mBaixa-mar 07:20 -0.9mPreia-mar 13:28 0.9mBaixa-mar 19:23 -0.9m | 1.9m |
| sex. 05 | Preia-mar 01:39 1.1mBaixa-mar 07:52 -1.1mPreia-mar 14:00 1.0mBaixa-mar 19:54 -1.0m | 2.2m |
| sáb. 06 | Preia-mar 02:11 1.3mBaixa-mar 08:22 -1.2mPreia-mar 14:30 1.1mBaixa-mar 20:23 -1.1m | 2.4m |
| dom. 07 | Preia-mar 02:41 1.3mBaixa-mar 08:51 -1.3mPreia-mar 14:59 1.1mBaixa-mar 20:53 -1.2m | 2.6m |
| seg. 08 | Preia-mar 03:10 1.4mBaixa-mar 09:20 -1.3mPreia-mar 15:28 1.2mBaixa-mar 21:24 -1.2m | 2.7m |
| ter. 09 | Preia-mar 03:40 1.4mBaixa-mar 09:49 -1.3mPreia-mar 15:59 1.2mBaixa-mar 21:55 -1.2m | 2.7m |
| qua. 10 | Preia-mar 04:11 1.3mBaixa-mar 10:20 -1.3mPreia-mar 16:30 1.1mBaixa-mar 22:29 -1.2m | 2.6m |
| qui. 11 | Preia-mar 04:44 1.2mBaixa-mar 10:54 -1.2mPreia-mar 17:05 1.1mBaixa-mar 23:06 -1.1m | 2.4m |
| sex. 12 | Preia-mar 05:20 1.1mBaixa-mar 11:31 -1.0mPreia-mar 17:44 1.0mBaixa-mar 23:49 -0.9m | 2.1m |
| sáb. 13 | Preia-mar 06:03 0.9mBaixa-mar 12:15 -0.9mPreia-mar 18:32 0.8m | 1.8m |
| dom. 14 | Baixa-mar 00:43 -0.8mPreia-mar 07:00 0.7mBaixa-mar 13:14 -0.7mPreia-mar 19:37 0.7m | 1.5m |
| seg. 15 | Baixa-mar 01:57 -0.6mPreia-mar 08:21 0.6mBaixa-mar 14:37 -0.6mPreia-mar 21:08 0.6m | 1.2m |
| ter. 16 | Baixa-mar 03:36 -0.6mPreia-mar 10:03 0.6mBaixa-mar 16:14 -0.6mPreia-mar 22:41 0.8m | 1.4m |
| qua. 17 | Baixa-mar 05:08 -0.8mPreia-mar 11:26 0.8mBaixa-mar 17:32 -0.8mPreia-mar 23:51 1.1m | 1.9m |
| qui. 18 | Baixa-mar 06:14 -1.1mPreia-mar 12:27 1.0mBaixa-mar 18:30 -1.1m | 2.1m |
| sex. 19 | Preia-mar 00:45 1.4mBaixa-mar 07:06 -1.4mPreia-mar 13:17 1.3mBaixa-mar 19:18 -1.3m | 2.7m |
| sáb. 20 | Preia-mar 01:33 1.6mBaixa-mar 07:52 -1.6mPreia-mar 14:01 1.4mBaixa-mar 20:02 -1.5m | 3.2m |
| dom. 21 | Preia-mar 02:17 1.8mBaixa-mar 08:34 -1.7mPreia-mar 14:43 1.5mBaixa-mar 20:43 -1.6m | 3.5m |
| seg. 22 | Preia-mar 02:58 1.9mBaixa-mar 09:13 -1.7mPreia-mar 15:23 1.6mBaixa-mar 21:22 -1.6m | 3.6m |
| ter. 23 | Preia-mar 03:39 1.8mBaixa-mar 09:51 -1.6mPreia-mar 16:01 1.5mBaixa-mar 22:01 -1.5m | 3.4m |
| qua. 24 | Preia-mar 04:18 1.6mBaixa-mar 10:27 -1.4mPreia-mar 16:39 1.3mBaixa-mar 22:39 -1.3m | 3.0m |
| qui. 25 | Preia-mar 04:57 1.3mBaixa-mar 11:03 -1.2mPreia-mar 17:17 1.1mBaixa-mar 23:19 -1.1m | 2.5m |
| sex. 26 | Preia-mar 05:38 1.0mBaixa-mar 11:39 -0.9mPreia-mar 17:58 0.9m | 1.9m |
| sáb. 27 | Baixa-mar 00:02 -0.8mPreia-mar 06:22 0.7mBaixa-mar 12:21 -0.7mPreia-mar 18:46 0.7m | 1.6m |
| dom. 28 | Baixa-mar 00:57 -0.6mPreia-mar 07:22 0.5mBaixa-mar 13:17 -0.5mPreia-mar 19:57 0.5m | 1.1m |
| março de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 02:21 -0.4mPreia-mar 08:57 0.3mBaixa-mar 14:52 -0.3mPreia-mar 21:41 0.5m | 0.8m |
| ter. 02 | Baixa-mar 04:17 -0.4mPreia-mar 10:42 0.4mBaixa-mar 16:39 -0.4mPreia-mar 23:06 0.6m | 1.0m |
| qua. 03 | Baixa-mar 05:35 -0.6mPreia-mar 11:47 0.5mBaixa-mar 17:44 -0.5m | 1.1m |
| qui. 04 | Preia-mar 00:01 0.8mBaixa-mar 06:22 -0.8mPreia-mar 12:30 0.7mBaixa-mar 18:26 -0.7m | 1.5m |
| sex. 05 | Preia-mar 00:40 0.9mBaixa-mar 06:56 -0.9mPreia-mar 13:04 0.8mBaixa-mar 18:59 -0.9m | 1.9m |
| sáb. 06 | Preia-mar 01:14 1.1mBaixa-mar 07:26 -1.1mPreia-mar 13:35 1.0mBaixa-mar 19:29 -1.1m | 2.2m |
| dom. 07 | Preia-mar 01:44 1.3mBaixa-mar 07:54 -1.2mPreia-mar 14:03 1.1mBaixa-mar 19:59 -1.2m | 2.5m |
| seg. 08 | Preia-mar 02:13 1.4mBaixa-mar 08:22 -1.3mPreia-mar 14:32 1.2mBaixa-mar 20:28 -1.3m | 2.7m |
| ter. 09 | Preia-mar 02:43 1.4mBaixa-mar 08:50 -1.4mPreia-mar 15:01 1.3mBaixa-mar 20:59 -1.4m | 2.9m |
| qua. 10 | Preia-mar 03:13 1.5mBaixa-mar 09:19 -1.4mPreia-mar 15:31 1.3mBaixa-mar 21:31 -1.4m | 2.9m |
| qui. 11 | Preia-mar 03:45 1.4mBaixa-mar 09:51 -1.4mPreia-mar 16:03 1.3mBaixa-mar 22:06 -1.3m | 2.8m |
| sex. 12 | Preia-mar 04:19 1.3mBaixa-mar 10:25 -1.2mPreia-mar 16:38 1.2mBaixa-mar 22:44 -1.2m | 2.5m |
| sáb. 13 | Preia-mar 04:58 1.1mBaixa-mar 11:03 -1.1mPreia-mar 17:18 1.1mBaixa-mar 23:28 -1.0m | 2.2m |
| dom. 14 | Preia-mar 05:44 0.9mBaixa-mar 11:49 -0.9mPreia-mar 18:08 0.9m | 1.8m |
| seg. 15 | Baixa-mar 00:25 -0.8mPreia-mar 06:45 0.7mBaixa-mar 12:51 -0.6mPreia-mar 19:18 0.7m | 1.5m |
| ter. 16 | Baixa-mar 01:47 -0.7mPreia-mar 08:15 0.5mBaixa-mar 14:25 -0.5mPreia-mar 20:58 0.7m | 1.2m |
| qua. 17 | Baixa-mar 03:37 -0.7mPreia-mar 10:02 0.6mBaixa-mar 16:09 -0.6mPreia-mar 22:31 0.8m | 1.4m |
| qui. 18 | Baixa-mar 05:04 -0.9mPreia-mar 11:19 0.8mBaixa-mar 17:23 -0.8mPreia-mar 23:38 1.1m | 1.9m |
| sex. 19 | Baixa-mar 06:03 -1.1mPreia-mar 12:14 1.0mBaixa-mar 18:16 -1.1m | 2.2m |
| sáb. 20 | Preia-mar 00:29 1.4mBaixa-mar 06:50 -1.4mPreia-mar 13:00 1.3mBaixa-mar 19:01 -1.3m | 2.8m |
| dom. 21 | Preia-mar 01:14 1.6mBaixa-mar 07:31 -1.6m | 3.1m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.