← Horas das marésReceber um alerta de maré
São Martinho bay-mouth
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| janeiro de 2027 | ||
| qua. 20 | Preia-mar 00:22 1.1mBaixa-mar 06:42 -1.1mPreia-mar 12:56 1.1mBaixa-mar 19:02 -1.1m | 2.2m |
| qui. 21 | Preia-mar 01:19 1.3mBaixa-mar 07:38 -1.3mPreia-mar 13:51 1.2mBaixa-mar 19:54 -1.3m | 2.7m |
| sex. 22 | Preia-mar 02:10 1.6mBaixa-mar 08:29 -1.6mPreia-mar 14:40 1.4mBaixa-mar 20:42 -1.5m | 3.1m |
| sáb. 23 | Preia-mar 02:58 1.7mBaixa-mar 09:17 -1.7mPreia-mar 15:27 1.5mBaixa-mar 21:27 -1.5m | 3.4m |
| dom. 24 | Preia-mar 03:43 1.8mBaixa-mar 10:03 -1.7mPreia-mar 16:11 1.5mBaixa-mar 22:11 -1.5m | 3.5m |
| seg. 25 | Preia-mar 04:28 1.8mBaixa-mar 10:47 -1.6mPreia-mar 16:55 1.4mBaixa-mar 22:54 -1.4m | 3.4m |
| ter. 26 | Preia-mar 05:12 1.6mBaixa-mar 11:29 -1.5mPreia-mar 17:38 1.2mBaixa-mar 23:38 -1.3m | 3.1m |
| qua. 27 | Preia-mar 05:56 1.4mBaixa-mar 12:12 -1.2mPreia-mar 18:22 1.1m | 2.6m |
| qui. 28 | Baixa-mar 00:24 -1.1mPreia-mar 06:42 1.1mBaixa-mar 12:56 -1.0mPreia-mar 19:10 0.9m | 2.2m |
| sex. 29 | Baixa-mar 01:15 -0.8mPreia-mar 07:34 0.8mBaixa-mar 13:46 -0.7mPreia-mar 20:07 0.7m | 1.6m |
| sáb. 30 | Baixa-mar 02:18 -0.6mPreia-mar 08:39 0.6mBaixa-mar 14:51 -0.6mPreia-mar 21:20 0.6m | 1.2m |
| dom. 31 | Baixa-mar 03:42 -0.5mPreia-mar 10:05 0.5mBaixa-mar 16:15 -0.5mPreia-mar 22:46 0.6m | 1.0m |
| fevereiro de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 05:14 -0.5mPreia-mar 11:29 0.5mBaixa-mar 17:35 -0.5mPreia-mar 23:57 0.7m | 1.2m |
| ter. 02 | Baixa-mar 06:22 -0.6mPreia-mar 12:31 0.6mBaixa-mar 18:32 -0.6m | 1.2m |
| qua. 03 | Preia-mar 00:49 0.8mBaixa-mar 07:09 -0.8mPreia-mar 13:16 0.7mBaixa-mar 19:15 -0.8m | 1.6m |
| qui. 04 | Preia-mar 01:30 1.0mBaixa-mar 07:47 -0.9mPreia-mar 13:53 0.8mBaixa-mar 19:50 -0.9m | 1.9m |
| sex. 05 | Preia-mar 02:05 1.1mBaixa-mar 08:19 -1.1mPreia-mar 14:25 1.0mBaixa-mar 20:22 -1.0m | 2.2m |
| sáb. 06 | Preia-mar 02:37 1.2mBaixa-mar 08:50 -1.2mPreia-mar 14:55 1.1mBaixa-mar 20:52 -1.1m | 2.4m |
| dom. 07 | Preia-mar 03:07 1.3mBaixa-mar 09:19 -1.3mPreia-mar 15:25 1.1mBaixa-mar 21:21 -1.2m | 2.6m |
| seg. 08 | Preia-mar 03:36 1.4mBaixa-mar 09:48 -1.3mPreia-mar 15:54 1.2mBaixa-mar 21:52 -1.2m | 2.7m |
| ter. 09 | Preia-mar 04:06 1.4mBaixa-mar 10:17 -1.3mPreia-mar 16:25 1.2mBaixa-mar 22:23 -1.2m | 2.7m |
| qua. 10 | Preia-mar 04:37 1.3mBaixa-mar 10:48 -1.3mPreia-mar 16:57 1.1mBaixa-mar 22:57 -1.2m | 2.6m |
| qui. 11 | Preia-mar 05:10 1.3mBaixa-mar 11:21 -1.2mPreia-mar 17:31 1.1mBaixa-mar 23:34 -1.1m | 2.4m |
| sex. 12 | Preia-mar 05:47 1.1mBaixa-mar 11:59 -1.1mPreia-mar 18:11 1.0m | 2.2m |
| sáb. 13 | Baixa-mar 00:16 -0.9mPreia-mar 06:30 0.9mBaixa-mar 12:43 -0.9mPreia-mar 18:59 0.8m | 1.9m |
| dom. 14 | Baixa-mar 01:09 -0.8mPreia-mar 07:26 0.8mBaixa-mar 13:41 -0.7mPreia-mar 20:03 0.7m | 1.5m |
| seg. 15 | Baixa-mar 02:22 -0.7mPreia-mar 08:45 0.6mBaixa-mar 15:02 -0.6mPreia-mar 21:31 0.7m | 1.3m |
| ter. 16 | Baixa-mar 04:00 -0.7mPreia-mar 10:24 0.6mBaixa-mar 16:38 -0.6mPreia-mar 23:03 0.8m | 1.4m |
| qua. 17 | Baixa-mar 05:31 -0.8mPreia-mar 11:49 0.8mBaixa-mar 17:56 -0.8m | 1.6m |
| qui. 18 | Preia-mar 00:15 1.1mBaixa-mar 06:38 -1.1mPreia-mar 12:51 1.0mBaixa-mar 18:55 -1.1m | 2.1m |
| sex. 19 | Preia-mar 01:10 1.3mBaixa-mar 07:31 -1.4mPreia-mar 13:42 1.2mBaixa-mar 19:44 -1.3m | 2.7m |
| sáb. 20 | Preia-mar 01:58 1.6mBaixa-mar 08:18 -1.6mPreia-mar 14:27 1.4mBaixa-mar 20:28 -1.5m | 3.2m |
| dom. 21 | Preia-mar 02:42 1.8mBaixa-mar 09:00 -1.7mPreia-mar 15:08 1.5mBaixa-mar 21:09 -1.6m | 3.5m |
| seg. 22 | Preia-mar 03:24 1.8mBaixa-mar 09:40 -1.7mPreia-mar 15:48 1.5mBaixa-mar 21:49 -1.6m | 3.6m |
| ter. 23 | Preia-mar 04:05 1.8mBaixa-mar 10:18 -1.6mPreia-mar 16:27 1.5mBaixa-mar 22:29 -1.5m | 3.4m |
| qua. 24 | Preia-mar 04:44 1.6mBaixa-mar 10:55 -1.5mPreia-mar 17:05 1.3mBaixa-mar 23:08 -1.3m | 3.0m |
| qui. 25 | Preia-mar 05:24 1.3mBaixa-mar 11:31 -1.2mPreia-mar 17:43 1.1mBaixa-mar 23:48 -1.1m | 2.5m |
| sex. 26 | Preia-mar 06:04 1.0mBaixa-mar 12:09 -0.9mPreia-mar 18:24 0.9m | 2.0m |
| sáb. 27 | Baixa-mar 00:32 -0.8mPreia-mar 06:48 0.7mBaixa-mar 12:51 -0.7mPreia-mar 19:12 0.7m | 1.6m |
| dom. 28 | Baixa-mar 01:27 -0.6mPreia-mar 07:46 0.5mBaixa-mar 13:48 -0.5mPreia-mar 20:21 0.5m | 1.1m |
| março de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 02:51 -0.4mPreia-mar 09:18 0.3mBaixa-mar 15:20 -0.4mPreia-mar 22:02 0.5m | 0.8m |
| ter. 02 | Baixa-mar 04:41 -0.4mPreia-mar 11:02 0.4mBaixa-mar 17:04 -0.4mPreia-mar 23:29 0.6m | 1.0m |
| qua. 03 | Baixa-mar 05:59 -0.6mPreia-mar 12:10 0.5mBaixa-mar 18:09 -0.6m | 1.1m |
| qui. 04 | Preia-mar 00:25 0.8mBaixa-mar 06:47 -0.8mPreia-mar 12:54 0.7mBaixa-mar 18:52 -0.7m | 1.5m |
| sex. 05 | Preia-mar 01:06 0.9mBaixa-mar 07:23 -0.9mPreia-mar 13:29 0.8mBaixa-mar 19:26 -0.9m | 1.9m |
| sáb. 06 | Preia-mar 01:39 1.1mBaixa-mar 07:53 -1.1mPreia-mar 14:00 1.0mBaixa-mar 19:57 -1.1m | 2.2m |
| dom. 07 | Preia-mar 02:10 1.3mBaixa-mar 08:22 -1.2mPreia-mar 14:29 1.1mBaixa-mar 20:26 -1.2m | 2.5m |
| seg. 08 | Preia-mar 02:39 1.4mBaixa-mar 08:49 -1.3mPreia-mar 14:57 1.2mBaixa-mar 20:56 -1.3m | 2.7m |
| ter. 09 | Preia-mar 03:08 1.4mBaixa-mar 09:18 -1.4mPreia-mar 15:26 1.3mBaixa-mar 21:27 -1.4m | 2.8m |
| qua. 10 | Preia-mar 03:39 1.5mBaixa-mar 09:47 -1.4mPreia-mar 15:57 1.3mBaixa-mar 21:59 -1.4m | 2.9m |
| qui. 11 | Preia-mar 04:11 1.4mBaixa-mar 10:19 -1.4mPreia-mar 16:29 1.3mBaixa-mar 22:34 -1.3m | 2.8m |
| sex. 12 | Preia-mar 04:46 1.3mBaixa-mar 10:53 -1.3mPreia-mar 17:04 1.2mBaixa-mar 23:12 -1.2m | 2.6m |
| sáb. 13 | Preia-mar 05:24 1.1mBaixa-mar 11:31 -1.1mPreia-mar 17:45 1.1mBaixa-mar 23:56 -1.0m | 2.2m |
| dom. 14 | Preia-mar 06:10 0.9mBaixa-mar 12:17 -0.9mPreia-mar 18:35 0.9m | 1.8m |
| seg. 15 | Baixa-mar 00:52 -0.8mPreia-mar 07:10 0.7mBaixa-mar 13:19 -0.7mPreia-mar 19:44 0.7m | 1.5m |
| ter. 16 | Baixa-mar 02:13 -0.7mPreia-mar 08:38 0.6mBaixa-mar 14:49 -0.5mPreia-mar 21:20 0.7m | 1.2m |
| qua. 17 | Baixa-mar 03:59 -0.7mPreia-mar 10:23 0.6mBaixa-mar 16:31 -0.6mPreia-mar 22:54 0.8m | 1.4m |
| qui. 18 | Baixa-mar 05:27 -0.9mPreia-mar 11:43 0.8mBaixa-mar 17:46 -0.8m | 1.7m |
| sex. 19 | Preia-mar 00:02 1.1mBaixa-mar 06:27 -1.2mPreia-mar 12:39 1.0mBaixa-mar 18:41 -1.1m | 2.3m |
| sáb. 20 | Preia-mar 00:54 1.4mBaixa-mar 07:15 -1.4mPreia-mar 13:25 1.2mBaixa-mar 19:27 -1.3m | 2.8m |
| dom. 21 | Preia-mar 01:39 1.6mBaixa-mar 07:57 -1.6m | 3.1m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.