PeelWatch
Gezeitenzeiten

Aveiro

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.41.70.0FrSaSoMo03:3510:0116:3723:0205:1611:4318:1900:3806:4513:0519:32

Tidengröße

Nipptide1.1m

Nächste große Tide: 09/10 Niedrigwasser 0.8m

Mond

Letztes Viertel 36%

Mondaufgang 00:12 · Monduntergang 16:33

Solunar

Hauptzeit 07:25–09:25 19:55–21:55

Nebenzeit 23:42–00:42 16:03–17:03

Sonne

↑ 07:07 · ↓ 20:03

Erstes Licht 06:39 · Letztes Licht 20:31

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 16:37 1.4m

Nächstes Hochwasser (Tag): 09/06 11:43 2.6m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
September 2026
Sa 05NipptideNiedrigwasser 03:35 1.5mHochwasser 10:01 2.6mNiedrigwasser 16:37 1.4mHochwasser 23:02 2.5m1.1m
So 06NipptideNiedrigwasser 05:16 1.5mHochwasser 11:43 2.6mNiedrigwasser 18:19 1.4m1.3m
Mo 07MittelHochwasser 00:38 2.6mNiedrigwasser 06:45 1.4mHochwasser 13:05 2.8mNiedrigwasser 19:32 1.2m1.6m
Di 08GroßHochwasser 01:45 2.7mNiedrigwasser 07:49 1.2mHochwasser 14:03 3.0mNiedrigwasser 20:25 1.0m2.0m
Mi 09GroßHochwasser 02:35 2.9mNiedrigwasser 08:38 1.0mHochwasser 14:51 3.2mNiedrigwasser 21:08 0.8m2.4m
Do 10SpringtideHochwasser 03:17 3.1mNiedrigwasser 09:20 0.8mHochwasser 15:32 3.3mNiedrigwasser 21:47 0.7m2.6m
Fr 11SpringtideHochwasser 03:55 3.2mNiedrigwasser 09:58 0.7mHochwasser 16:10 3.4mNiedrigwasser 22:23 0.7m2.7m
Sa 12SpringtideHochwasser 04:30 3.2mNiedrigwasser 10:34 0.7mHochwasser 16:45 3.4mNiedrigwasser 22:57 0.7m2.7m
So 13SpringtideHochwasser 05:04 3.2mNiedrigwasser 11:09 0.7mHochwasser 17:20 3.3mNiedrigwasser 23:30 0.8m2.5m
Mo 14GroßHochwasser 05:36 3.1mNiedrigwasser 11:43 0.8mHochwasser 17:53 3.2m2.3m
Di 15GroßNiedrigwasser 00:02 0.9mHochwasser 06:09 3.0mNiedrigwasser 12:17 1.0mHochwasser 18:26 3.0m2.1m
Mi 16MittelNiedrigwasser 00:35 1.1mHochwasser 06:42 2.9mNiedrigwasser 12:52 1.2mHochwasser 19:02 2.8m1.8m
Do 17MittelNiedrigwasser 01:09 1.3mHochwasser 07:18 2.7mNiedrigwasser 13:32 1.3mHochwasser 19:42 2.6m1.4m
Fr 18NipptideNiedrigwasser 01:49 1.5mHochwasser 08:03 2.5mNiedrigwasser 14:25 1.5mHochwasser 20:39 2.4m1.1m
Sa 19NipptideNiedrigwasser 02:47 1.6mHochwasser 09:12 2.4mNiedrigwasser 15:51 1.6mHochwasser 22:16 2.3m0.8m
So 20NipptideNiedrigwasser 04:27 1.7mHochwasser 11:00 2.4mNiedrigwasser 17:45 1.6m0.7m
Mo 21NipptideHochwasser 00:08 2.3mNiedrigwasser 06:11 1.7mHochwasser 12:30 2.5mNiedrigwasser 19:00 1.5m1.0m
Di 22NipptideHochwasser 01:14 2.5mNiedrigwasser 07:13 1.5mHochwasser 13:25 2.7mNiedrigwasser 19:47 1.3m1.4m
Mi 23MittelHochwasser 01:56 2.6mNiedrigwasser 07:55 1.3mHochwasser 14:05 2.9mNiedrigwasser 20:23 1.1m1.7m
Do 24GroßHochwasser 02:30 2.8mNiedrigwasser 08:30 1.1mHochwasser 14:40 3.0mNiedrigwasser 20:56 1.0m2.1m
Fr 25GroßHochwasser 03:02 3.0mNiedrigwasser 09:03 1.0mHochwasser 15:13 3.2mNiedrigwasser 21:27 0.8m2.4m
Sa 26SpringtideHochwasser 03:33 3.1mNiedrigwasser 09:36 0.8mHochwasser 15:46 3.3mNiedrigwasser 21:59 0.7m2.6m
So 27SpringtideHochwasser 04:05 3.2mNiedrigwasser 10:09 0.7mHochwasser 16:20 3.3mNiedrigwasser 22:31 0.7m2.6m
Mo 28SpringtideHochwasser 04:38 3.2mNiedrigwasser 10:44 0.7mHochwasser 16:55 3.3mNiedrigwasser 23:05 0.7m2.6m
Di 29SpringtideHochwasser 05:12 3.2mNiedrigwasser 11:21 0.7mHochwasser 17:32 3.2mNiedrigwasser 23:41 0.8m2.5m
Mi 30GroßHochwasser 05:50 3.2mNiedrigwasser 12:01 0.8mHochwasser 18:12 3.1m2.3m
Oktober 2026
Do 01GroßNiedrigwasser 00:20 1.0mHochwasser 06:31 3.0mNiedrigwasser 12:46 1.0mHochwasser 18:58 2.9m2.1m
Fr 02MittelNiedrigwasser 01:06 1.2mHochwasser 07:20 2.9mNiedrigwasser 13:42 1.2mHochwasser 19:56 2.7m1.7m
Sa 03NipptideNiedrigwasser 02:04 1.4mHochwasser 08:26 2.7mNiedrigwasser 14:58 1.4mHochwasser 21:18 2.5m1.3m
So 04NipptideNiedrigwasser 03:28 1.5mHochwasser 09:58 2.6mNiedrigwasser 16:41 1.4mHochwasser 23:06 2.4m1.2m
Mo 05NipptideNiedrigwasser 05:13 1.5mHochwasser 11:38 2.7mNiedrigwasser 18:14 1.3m1.4m
Di 06MittelHochwasser 00:33 2.6mNiedrigwasser 06:36 1.4mHochwasser 12:52 2.8mNiedrigwasser 19:18 1.1m1.7m
Mi 07GroßHochwasser 01:32 2.8mNiedrigwasser 07:34 1.2mHochwasser 13:46 3.0mNiedrigwasser 20:06 1.0m2.0m
Do 08GroßHochwasser 02:17 2.9mNiedrigwasser 08:19 1.0mHochwasser 14:30 3.1mNiedrigwasser 20:46 0.8m2.3m
Fr 09SpringtideHochwasser 02:55 3.1mNiedrigwasser 08:59 0.9mHochwasser 15:09 3.2mNiedrigwasser 21:22 0.8m2.5m
Sa 10SpringtideHochwasser 03:30 3.2mNiedrigwasser 09:35 0.8mHochwasser 15:44 3.3mNiedrigwasser 21:55 0.7m2.5m
So 11SpringtideHochwasser 04:03 3.2mNiedrigwasser 10:09 0.8mHochwasser 16:18 3.3mNiedrigwasser 22:27 0.8m2.5m
Mo 12SpringtideHochwasser 04:34 3.2mNiedrigwasser 10:42 0.8mHochwasser 16:50 3.2mNiedrigwasser 22:58 0.9m2.4m
Di 13GroßHochwasser 05:05 3.1mNiedrigwasser 11:14 0.9mHochwasser 17:22 3.1mNiedrigwasser 23:29 1.0m2.3m
Mi 14GroßHochwasser 05:37 3.0mNiedrigwasser 11:47 1.0mHochwasser 17:55 2.9m2.0m
Do 15MittelNiedrigwasser 00:00 1.1mHochwasser 06:10 2.9mNiedrigwasser 12:23 1.2mHochwasser 18:30 2.7m1.8m
Fr 16NipptideNiedrigwasser 00:33 1.3mHochwasser 06:46 2.8mNiedrigwasser 13:03 1.3mHochwasser 19:11 2.5m1.5m
Sa 17NipptideNiedrigwasser 01:13 1.5mHochwasser 07:30 2.6mNiedrigwasser 13:55 1.5mHochwasser 20:05 2.4m1.1m
So 18NipptideNiedrigwasser 02:07 1.6mHochwasser 08:32 2.5mNiedrigwasser 15:12 1.6mHochwasser 21:30 2.3m0.9m
Mo 19NipptideNiedrigwasser 03:32 1.7mHochwasser 10:04 2.4mNiedrigwasser 16:52 1.6mHochwasser 23:14 2.3m0.8m
Di 20NipptideNiedrigwasser 05:12 1.7mHochwasser 11:34 2.5mNiedrigwasser 18:10 1.5m1.0m
Mi 21NipptideHochwasser 00:25 2.4mNiedrigwasser 06:22 1.5mHochwasser 12:36 2.6mNiedrigwasser 19:01 1.3m1.3m
Do 22MittelHochwasser 01:12 2.6mNiedrigwasser 07:11 1.4mHochwasser 13:22 2.8mNiedrigwasser 19:42 1.1m1.7m
Fr 23GroßHochwasser 01:50 2.8mNiedrigwasser 07:52 1.2mHochwasser 14:02 3.0mNiedrigwasser 20:18 1.0m2.0m
Sa 24GroßHochwasser 02:26 3.0mNiedrigwasser 08:29 1.0mHochwasser 14:39 3.2mNiedrigwasser 20:53 0.8m2.3m
So 25SpringtideHochwasser 02:01 3.1mNiedrigwasser 08:06 0.8mHochwasser 14:17 3.3mNiedrigwasser 20:28 0.7m2.5m
Mo 26SpringtideHochwasser 02:36 3.2mNiedrigwasser 08:44 0.7mHochwasser 14:54 3.3mNiedrigwasser 21:04 0.7m2.6m
Di 27SpringtideHochwasser 03:13 3.3mNiedrigwasser 09:24 0.7mHochwasser 15:34 3.3mNiedrigwasser 21:42 0.7m2.6m
Mi 28SpringtideHochwasser 03:52 3.3mNiedrigwasser 10:05 0.7mHochwasser 16:16 3.2mNiedrigwasser 22:23 0.8m2.6m
Do 29SpringtideHochwasser 04:35 3.2mNiedrigwasser 10:51 0.8mHochwasser 17:01 3.0mNiedrigwasser 23:07 1.0m2.4m
Fr 30GroßHochwasser 05:21 3.1mNiedrigwasser 11:42 1.0mHochwasser 17:52 2.8mNiedrigwasser 23:57 1.2m2.1m
Sa 31MittelHochwasser 06:15 2.9mNiedrigwasser 12:42 1.2mHochwasser 18:55 2.6m1.8m
November 2026
So 01MittelNiedrigwasser 00:59 1.3mHochwasser 07:23 2.8mNiedrigwasser 13:59 1.3mHochwasser 20:16 2.5m1.5m
Mo 02NipptideNiedrigwasser 02:20 1.5mHochwasser 08:48 2.7mNiedrigwasser 15:28 1.3mHochwasser 21:48 2.5m1.4m
Di 03NipptideNiedrigwasser 03:52 1.5mHochwasser 10:15 2.7mNiedrigwasser 16:49 1.3mHochwasser 23:07 2.6m1.4m
Mi 04MittelNiedrigwasser 05:09 1.4mHochwasser 11:25 2.8m1.4m
‹ FrüherSpäter ›

Geladen bis 2027-08-30.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.