← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Aveiro
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Mittel1.7m
Nächste große Tide: 11/24 Hochwasser 3.2m
Mond
Abnehmende Sichel 22%
Mondaufgang 02:00 · Monduntergang 15:06
Solunar
Hauptzeit 07:35–09:35 20:10–22:10
Nebenzeit 01:30–02:30 14:36–15:36
Sonne
↑ 07:09 · ↓ 17:30
Erstes Licht 06:41 · Letztes Licht 17:58
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/03 16:49 1.3m
Nächstes Hochwasser (Tag): 11/04 11:25 2.8m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| November 2026 | ||
| Mi 04Mittel | Niedrigwasser 05:09 1.4mHochwasser 11:25 2.8mNiedrigwasser 17:51 1.2m | 1.7m |
| Do 05Mittel | Hochwasser 00:05 2.7mNiedrigwasser 06:08 1.2mHochwasser 12:20 2.9mNiedrigwasser 18:39 1.0m | 1.9m |
| Fr 06Groß | Hochwasser 00:50 2.9mNiedrigwasser 06:55 1.1mHochwasser 13:05 3.0mNiedrigwasser 19:20 1.0m | 2.1m |
| Sa 07Groß | Hochwasser 01:29 3.0mNiedrigwasser 07:35 1.0mHochwasser 13:44 3.1mNiedrigwasser 19:55 0.9m | 2.2m |
| So 08Groß | Hochwasser 02:05 3.1mNiedrigwasser 08:12 0.9mHochwasser 14:20 3.1mNiedrigwasser 20:29 0.9m | 2.2m |
| Mo 09Groß | Hochwasser 02:38 3.1mNiedrigwasser 08:46 0.9mHochwasser 14:54 3.1mNiedrigwasser 21:01 0.9m | 2.2m |
| Di 10Groß | Hochwasser 03:10 3.1mNiedrigwasser 09:20 0.9mHochwasser 15:27 3.0mNiedrigwasser 21:32 1.0m | 2.2m |
| Mi 11Groß | Hochwasser 03:42 3.1mNiedrigwasser 09:54 1.0mHochwasser 16:00 3.0mNiedrigwasser 22:04 1.0m | 2.1m |
| Do 12Groß | Hochwasser 04:15 3.0mNiedrigwasser 10:29 1.0mHochwasser 16:35 2.8mNiedrigwasser 22:37 1.1m | 2.0m |
| Fr 13Mittel | Hochwasser 04:50 2.9mNiedrigwasser 11:06 1.1mHochwasser 17:11 2.7mNiedrigwasser 23:13 1.3m | 1.8m |
| Sa 14Mittel | Hochwasser 05:27 2.8mNiedrigwasser 11:47 1.3mHochwasser 17:53 2.6mNiedrigwasser 23:52 1.4m | 1.6m |
| So 15Nipptide | Hochwasser 06:10 2.7mNiedrigwasser 12:35 1.4mHochwasser 18:42 2.5m | 1.3m |
| Mo 16Nipptide | Niedrigwasser 00:40 1.5mHochwasser 07:02 2.6mNiedrigwasser 13:35 1.5mHochwasser 19:45 2.4m | 1.1m |
| Di 17Nipptide | Niedrigwasser 01:43 1.6mHochwasser 08:09 2.6mNiedrigwasser 14:48 1.5mHochwasser 21:02 2.4m | 1.1m |
| Mi 18Nipptide | Niedrigwasser 03:00 1.6mHochwasser 09:24 2.6mNiedrigwasser 16:01 1.4mHochwasser 22:16 2.4m | 1.1m |
| Do 19Nipptide | Niedrigwasser 04:14 1.5mHochwasser 10:33 2.6mNiedrigwasser 17:02 1.3mHochwasser 23:15 2.6m | 1.3m |
| Fr 20Mittel | Niedrigwasser 05:16 1.4mHochwasser 11:31 2.8mNiedrigwasser 17:53 1.2m | 1.6m |
| Sa 21Mittel | Hochwasser 00:04 2.7mNiedrigwasser 06:08 1.2mHochwasser 12:21 2.9mNiedrigwasser 18:38 1.1m | 1.9m |
| So 22Groß | Hochwasser 00:48 2.9mNiedrigwasser 06:55 1.0mHochwasser 13:07 3.0mNiedrigwasser 19:20 0.9m | 2.1m |
| Mo 23Groß | Hochwasser 01:31 3.1mNiedrigwasser 07:40 0.9mHochwasser 13:51 3.1mNiedrigwasser 20:02 0.8m | 2.3m |
| Di 24Springtide | Hochwasser 02:13 3.2mNiedrigwasser 08:25 0.8mHochwasser 14:36 3.2mNiedrigwasser 20:44 0.8m | 2.4m |
| Mi 25Springtide | Hochwasser 02:56 3.3mNiedrigwasser 09:11 0.7mHochwasser 15:21 3.2mNiedrigwasser 21:27 0.8m | 2.6m |
| Do 26Springtide | Hochwasser 03:41 3.3mNiedrigwasser 09:58 0.7mHochwasser 16:07 3.1mNiedrigwasser 22:12 0.8m | 2.6m |
| Fr 27Springtide | Hochwasser 04:27 3.3mNiedrigwasser 10:47 0.8mHochwasser 16:56 3.0mNiedrigwasser 23:00 0.9m | 2.5m |
| Sa 28Groß | Hochwasser 05:17 3.2mNiedrigwasser 11:40 0.9mHochwasser 17:49 2.9mNiedrigwasser 23:52 1.1m | 2.3m |
| So 29Groß | Hochwasser 06:11 3.1mNiedrigwasser 12:37 1.0mHochwasser 18:48 2.7m | 2.0m |
| Mo 30Mittel | Niedrigwasser 00:50 1.2mHochwasser 07:12 2.9mNiedrigwasser 13:42 1.2mHochwasser 19:55 2.6m | 1.8m |
| Dezember 2026 | ||
| Di 01Mittel | Niedrigwasser 01:58 1.3mHochwasser 08:21 2.8mNiedrigwasser 14:54 1.3mHochwasser 21:09 2.6m | 1.6m |
| Mi 02Nipptide | Niedrigwasser 03:13 1.4mHochwasser 09:35 2.7mNiedrigwasser 16:06 1.3mHochwasser 22:23 2.6m | 1.5m |
| Do 03Mittel | Niedrigwasser 04:28 1.4mHochwasser 10:45 2.7mNiedrigwasser 17:11 1.3mHochwasser 23:27 2.7m | 1.5m |
| Fr 04Mittel | Niedrigwasser 05:33 1.3mHochwasser 11:46 2.8mNiedrigwasser 18:05 1.2m | 1.6m |
| Sa 05Mittel | Hochwasser 00:19 2.7mNiedrigwasser 06:27 1.2mHochwasser 12:37 2.8mNiedrigwasser 18:51 1.2m | 1.7m |
| So 06Mittel | Hochwasser 01:04 2.8mNiedrigwasser 07:13 1.2mHochwasser 13:21 2.9mNiedrigwasser 19:31 1.1m | 1.8m |
| Mo 07Mittel | Hochwasser 01:43 2.9mNiedrigwasser 07:53 1.1mHochwasser 14:00 2.9mNiedrigwasser 20:08 1.1m | 1.8m |
| Di 08Mittel | Hochwasser 02:19 3.0mNiedrigwasser 08:31 1.0mHochwasser 14:37 2.9mNiedrigwasser 20:42 1.0m | 1.9m |
| Mi 09Groß | Hochwasser 02:54 3.0mNiedrigwasser 09:07 1.0mHochwasser 15:13 2.9mNiedrigwasser 21:16 1.0m | 2.0m |
| Do 10Groß | Hochwasser 03:28 3.0mNiedrigwasser 09:42 1.0mHochwasser 15:48 2.9mNiedrigwasser 21:50 1.1m | 2.0m |
| Fr 11Groß | Hochwasser 04:02 3.0mNiedrigwasser 10:18 1.0mHochwasser 16:23 2.8mNiedrigwasser 22:24 1.1m | 2.0m |
| Sa 12Mittel | Hochwasser 04:37 3.0mNiedrigwasser 10:55 1.1mHochwasser 16:59 2.8mNiedrigwasser 22:59 1.2m | 1.9m |
| So 13Mittel | Hochwasser 05:13 2.9mNiedrigwasser 11:33 1.1mHochwasser 17:37 2.7mNiedrigwasser 23:36 1.2m | 1.8m |
| Mo 14Mittel | Hochwasser 05:52 2.9mNiedrigwasser 12:13 1.2mHochwasser 18:18 2.6m | 1.7m |
| Di 15Mittel | Niedrigwasser 00:16 1.3mHochwasser 06:34 2.8mNiedrigwasser 12:58 1.3mHochwasser 19:04 2.5m | 1.5m |
| Mi 16Nipptide | Niedrigwasser 01:02 1.4mHochwasser 07:22 2.7mNiedrigwasser 13:50 1.4mHochwasser 19:58 2.5m | 1.4m |
| Do 17Nipptide | Niedrigwasser 01:57 1.4mHochwasser 08:19 2.7mNiedrigwasser 14:49 1.4mHochwasser 21:01 2.5m | 1.3m |
| Fr 18Nipptide | Niedrigwasser 03:04 1.5mHochwasser 09:26 2.7mNiedrigwasser 15:55 1.4mHochwasser 22:09 2.5m | 1.3m |
| Sa 19Nipptide | Niedrigwasser 04:16 1.4mHochwasser 10:35 2.7mNiedrigwasser 17:00 1.3mHochwasser 23:15 2.6m | 1.4m |
| So 20Mittel | Niedrigwasser 05:25 1.3mHochwasser 11:41 2.8mNiedrigwasser 17:59 1.2m | 1.6m |
| Mo 21Mittel | Hochwasser 00:14 2.8mNiedrigwasser 06:27 1.2mHochwasser 12:40 2.9mNiedrigwasser 18:53 1.1m | 1.8m |
| Di 22Groß | Hochwasser 01:08 3.0mNiedrigwasser 07:23 1.0mHochwasser 13:34 3.0mNiedrigwasser 19:44 0.9m | 2.0m |
| Mi 23Springtide | Hochwasser 01:58 3.2mNiedrigwasser 08:15 0.8mHochwasser 14:25 3.1mNiedrigwasser 20:32 0.8m | 2.3m |
| Do 24Springtide | Hochwasser 02:47 3.3mNiedrigwasser 09:05 0.7mHochwasser 15:14 3.1mNiedrigwasser 21:19 0.8m | 2.6m |
| Fr 25Springtide | Hochwasser 03:34 3.4mNiedrigwasser 09:53 0.7mHochwasser 16:02 3.1mNiedrigwasser 22:06 0.8m | 2.7m |
| Sa 26Springtide | Hochwasser 04:22 3.4mNiedrigwasser 10:42 0.7mHochwasser 16:50 3.1mNiedrigwasser 22:53 0.8m | 2.7m |
| So 27Springtide | Hochwasser 05:09 3.3mNiedrigwasser 11:30 0.8mHochwasser 17:38 3.0mNiedrigwasser 23:41 0.9m | 2.6m |
| Mo 28Groß | Hochwasser 05:58 3.2mNiedrigwasser 12:20 0.9mHochwasser 18:28 2.9m | 2.3m |
| Di 29Groß | Niedrigwasser 00:30 1.0mHochwasser 06:49 3.1mNiedrigwasser 13:12 1.0mHochwasser 19:21 2.8m | 2.0m |
| Mi 30Mittel | Niedrigwasser 01:24 1.2mHochwasser 07:43 2.9mNiedrigwasser 14:08 1.2mHochwasser 20:19 2.6m | 1.7m |
| Do 31Nipptide | Niedrigwasser 02:25 1.3mHochwasser 08:44 2.7mNiedrigwasser 15:11 1.3mHochwasser 21:26 2.6m | 1.4m |
| Januar 2027 | ||
| Fr 01Nipptide | Niedrigwasser 03:34 1.4mHochwasser 09:53 2.6mNiedrigwasser 16:19 1.4mHochwasser 22:37 2.5m | 1.2m |
| Sa 02Nipptide | Niedrigwasser 04:49 1.5mHochwasser 11:05 2.6mNiedrigwasser 17:26 1.4mHochwasser 23:44 2.6m | 1.2m |
| So 03Nipptide | Niedrigwasser 05:58 1.4mHochwasser 12:10 2.6m | 1.2m |
Geladen bis 2027-08-30.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.