← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Aveiro
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Nipptide1.2m
Nächste große Tide: 01/21 Niedrigwasser 0.9m
Mond
Abnehmende Sichel 16%
Mondaufgang 04:20 · Monduntergang 13:46
Solunar
Hauptzeit 08:05–10:05 20:30–22:30
Nebenzeit 03:50–04:50 13:16–14:16
Sonne
↑ 08:00 · ↓ 17:20
Erstes Licht 07:29 · Letztes Licht 17:51
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 01/06 08:22 1.1m
Nächstes Hochwasser (Tag): 01/02 11:05 2.6m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| Januar 2027 | ||
| So 03Nipptide | Niedrigwasser 05:58 1.4mHochwasser 12:10 2.6mNiedrigwasser 18:24 1.4m | 1.2m |
| Mo 04Nipptide | Hochwasser 00:40 2.7mNiedrigwasser 06:55 1.3mHochwasser 13:04 2.6mNiedrigwasser 19:13 1.3m | 1.4m |
| Di 05Mittel | Hochwasser 01:27 2.8mNiedrigwasser 07:41 1.2mHochwasser 13:49 2.7mNiedrigwasser 19:54 1.2m | 1.5m |
| Mi 06Mittel | Hochwasser 02:07 2.9mNiedrigwasser 08:22 1.1mHochwasser 14:28 2.8mNiedrigwasser 20:31 1.1m | 1.7m |
| Do 07Mittel | Hochwasser 02:43 3.0mNiedrigwasser 08:58 1.1mHochwasser 15:04 2.9mNiedrigwasser 21:06 1.1m | 1.9m |
| Fr 08Groß | Hochwasser 03:18 3.0mNiedrigwasser 09:33 1.0mHochwasser 15:38 2.9mNiedrigwasser 21:39 1.0m | 2.0m |
| Sa 09Groß | Hochwasser 03:51 3.1mNiedrigwasser 10:07 1.0mHochwasser 16:11 2.9mNiedrigwasser 22:11 1.0m | 2.1m |
| So 10Groß | Hochwasser 04:23 3.1mNiedrigwasser 10:39 1.0mHochwasser 16:43 2.9mNiedrigwasser 22:43 1.0m | 2.1m |
| Mo 11Groß | Hochwasser 04:56 3.1mNiedrigwasser 11:12 1.0mHochwasser 17:16 2.9mNiedrigwasser 23:15 1.1m | 2.1m |
| Di 12Groß | Hochwasser 05:29 3.1mNiedrigwasser 11:46 1.0mHochwasser 17:49 2.8mNiedrigwasser 23:49 1.1m | 2.0m |
| Mi 13Mittel | Hochwasser 06:04 3.0mNiedrigwasser 12:22 1.1mHochwasser 18:26 2.7m | 1.9m |
| Do 14Mittel | Niedrigwasser 00:27 1.2mHochwasser 06:43 2.9mNiedrigwasser 13:03 1.2mHochwasser 19:08 2.7m | 1.7m |
| Fr 15Mittel | Niedrigwasser 01:11 1.3mHochwasser 07:30 2.8mNiedrigwasser 13:51 1.3mHochwasser 20:00 2.6m | 1.5m |
| Sa 16Nipptide | Niedrigwasser 02:08 1.4mHochwasser 08:29 2.7mNiedrigwasser 14:53 1.4mHochwasser 21:08 2.6m | 1.3m |
| So 17Nipptide | Niedrigwasser 03:22 1.4mHochwasser 09:45 2.6mNiedrigwasser 16:09 1.4mHochwasser 22:29 2.6m | 1.2m |
| Mo 18Nipptide | Niedrigwasser 04:49 1.4mHochwasser 11:10 2.6mNiedrigwasser 17:28 1.4mHochwasser 23:48 2.7m | 1.4m |
| Di 19Mittel | Niedrigwasser 06:10 1.3mHochwasser 12:25 2.7mNiedrigwasser 18:36 1.2m | 1.5m |
| Mi 20Groß | Hochwasser 00:54 2.9mNiedrigwasser 07:15 1.1mHochwasser 13:27 2.9mNiedrigwasser 19:34 1.0m | 1.9m |
| Do 21Springtide | Hochwasser 01:50 3.1mNiedrigwasser 08:10 0.9mHochwasser 14:20 3.0mNiedrigwasser 20:25 0.9m | 2.3m |
| Fr 22Springtide | Hochwasser 02:40 3.3mNiedrigwasser 08:59 0.7mHochwasser 15:08 3.2mNiedrigwasser 21:11 0.8m | 2.6m |
| Sa 23Springtide | Hochwasser 03:26 3.4mNiedrigwasser 09:45 0.6mHochwasser 15:52 3.2mNiedrigwasser 21:56 0.7m | 2.8m |
| So 24Springtide | Hochwasser 04:10 3.5mNiedrigwasser 10:28 0.6mHochwasser 16:35 3.2mNiedrigwasser 22:38 0.7m | 2.9m |
| Mo 25Springtide | Hochwasser 04:53 3.4mNiedrigwasser 11:10 0.7mHochwasser 17:17 3.2mNiedrigwasser 23:21 0.8m | 2.8m |
| Di 26Springtide | Hochwasser 05:35 3.3mNiedrigwasser 11:52 0.8mHochwasser 17:59 3.0m | 2.5m |
| Mi 27Groß | Niedrigwasser 00:03 0.9mHochwasser 06:18 3.2mNiedrigwasser 12:34 1.0mHochwasser 18:41 2.9m | 2.3m |
| Do 28Mittel | Niedrigwasser 00:47 1.1mHochwasser 07:02 2.9mNiedrigwasser 13:19 1.2mHochwasser 19:28 2.7m | 1.9m |
| Fr 29Nipptide | Niedrigwasser 01:35 1.3mHochwasser 07:52 2.7mNiedrigwasser 14:10 1.4mHochwasser 20:22 2.6m | 1.4m |
| Sa 30Nipptide | Niedrigwasser 02:35 1.5mHochwasser 08:53 2.5mNiedrigwasser 15:14 1.5mHochwasser 21:35 2.4m | 1.1m |
| So 31Nipptide | Niedrigwasser 03:55 1.6mHochwasser 10:17 2.4mNiedrigwasser 16:38 1.6mHochwasser 23:03 2.4m | 0.8m |
| Februar 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 05:28 1.6mHochwasser 11:46 2.4mNiedrigwasser 17:59 1.6m | 0.8m |
| Di 02Nipptide | Hochwasser 00:19 2.5mNiedrigwasser 06:41 1.5mHochwasser 12:52 2.5mNiedrigwasser 18:58 1.4m | 1.1m |
| Mi 03Mittel | Hochwasser 01:13 2.7mNiedrigwasser 07:31 1.3mHochwasser 13:39 2.6mNiedrigwasser 19:42 1.3m | 1.3m |
| Do 04Mittel | Hochwasser 01:54 2.8mNiedrigwasser 08:11 1.2mHochwasser 14:17 2.7mNiedrigwasser 20:18 1.2m | 1.6m |
| Fr 05Groß | Hochwasser 02:29 3.0mNiedrigwasser 08:45 1.1mHochwasser 14:50 2.9mNiedrigwasser 20:51 1.1m | 1.9m |
| Sa 06Groß | Hochwasser 03:02 3.1mNiedrigwasser 09:16 0.9mHochwasser 15:21 3.0mNiedrigwasser 21:22 1.0m | 2.1m |
| So 07Groß | Hochwasser 03:32 3.2mNiedrigwasser 09:47 0.9mHochwasser 15:51 3.0mNiedrigwasser 21:51 0.9m | 2.3m |
| Mo 08Groß | Hochwasser 04:02 3.2mNiedrigwasser 10:16 0.8mHochwasser 16:20 3.0mNiedrigwasser 22:21 0.9m | 2.4m |
| Di 09Groß | Hochwasser 04:32 3.2mNiedrigwasser 10:46 0.9mHochwasser 16:50 3.0mNiedrigwasser 22:51 0.9m | 2.4m |
| Mi 10Groß | Hochwasser 05:03 3.2mNiedrigwasser 11:16 0.9mHochwasser 17:20 3.0mNiedrigwasser 23:23 1.0m | 2.3m |
| Do 11Groß | Hochwasser 05:35 3.1mNiedrigwasser 11:49 1.0mHochwasser 17:53 2.9mNiedrigwasser 23:58 1.0m | 2.1m |
| Fr 12Mittel | Hochwasser 06:11 3.0mNiedrigwasser 12:25 1.1mHochwasser 18:31 2.8m | 1.9m |
| Sa 13Mittel | Niedrigwasser 00:39 1.2mHochwasser 06:54 2.8mNiedrigwasser 13:09 1.3mHochwasser 19:19 2.7m | 1.7m |
| So 14Nipptide | Niedrigwasser 01:32 1.3mHochwasser 07:50 2.7mNiedrigwasser 14:07 1.4mHochwasser 20:25 2.6m | 1.4m |
| Mo 15Nipptide | Niedrigwasser 02:48 1.4mHochwasser 09:11 2.5mNiedrigwasser 15:31 1.5mHochwasser 21:58 2.5m | 1.1m |
| Di 16Nipptide | Niedrigwasser 04:31 1.4mHochwasser 10:54 2.5mNiedrigwasser 17:09 1.5mHochwasser 23:34 2.7m | 1.2m |
| Mi 17Mittel | Niedrigwasser 06:04 1.3mHochwasser 12:20 2.6mNiedrigwasser 18:28 1.3m | 1.4m |
| Do 18Groß | Hochwasser 00:46 2.9mNiedrigwasser 07:10 1.1mHochwasser 13:22 2.8mNiedrigwasser 19:26 1.1m | 1.8m |
| Fr 19Springtide | Hochwasser 01:41 3.1mNiedrigwasser 08:02 0.9mHochwasser 14:11 3.0mNiedrigwasser 20:14 0.9m | 2.3m |
| Sa 20Springtide | Hochwasser 02:28 3.3mNiedrigwasser 08:46 0.7mHochwasser 14:54 3.2mNiedrigwasser 20:58 0.7m | 2.6m |
| So 21Springtide | Hochwasser 03:11 3.5mNiedrigwasser 09:27 0.6mHochwasser 15:35 3.3mNiedrigwasser 21:39 0.6m | 2.9m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 03:51 3.5mNiedrigwasser 10:06 0.6mHochwasser 16:13 3.3mNiedrigwasser 22:17 0.6m | 2.9m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 04:30 3.5mNiedrigwasser 10:44 0.6mHochwasser 16:50 3.2mNiedrigwasser 22:55 0.7m | 2.8m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 05:08 3.3mNiedrigwasser 11:20 0.8mHochwasser 17:26 3.1mNiedrigwasser 23:33 0.8m | 2.6m |
| Do 25Groß | Hochwasser 05:45 3.1mNiedrigwasser 11:56 1.0mHochwasser 18:03 3.0m | 2.2m |
| Fr 26Mittel | Niedrigwasser 00:11 1.0mHochwasser 06:23 2.9mNiedrigwasser 12:33 1.2mHochwasser 18:42 2.8m | 1.9m |
| Sa 27Mittel | Niedrigwasser 00:52 1.3mHochwasser 07:05 2.7mNiedrigwasser 13:15 1.4mHochwasser 19:27 2.6m | 1.4m |
| So 28Nipptide | Niedrigwasser 01:43 1.5mHochwasser 07:58 2.5mNiedrigwasser 14:10 1.6mHochwasser 20:31 2.4m | 1.0m |
| März 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 03:01 1.6mHochwasser 09:24 2.3mNiedrigwasser 15:41 1.7mHochwasser 22:13 2.4m | 0.7m |
| Di 02Nipptide | Niedrigwasser 04:55 1.6mHochwasser 11:19 2.3mNiedrigwasser 17:28 1.7mHochwasser 23:50 2.4m | 0.8m |
| Mi 03Nipptide | Niedrigwasser 06:20 1.5mHochwasser 12:34 2.4mNiedrigwasser 18:36 1.5m | 0.9m |
| Do 04Nipptide | Hochwasser 00:49 2.6mNiedrigwasser 07:10 1.4m | 1.3m |
Geladen bis 2027-08-30.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.