← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Póvoa / Vila do Conde
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| November 2026 | ||
| Sa 21 | Niedrigwasser 05:50 -0.9mHochwasser 12:00 1.0mNiedrigwasser 18:14 -1.1m | 2.2m |
| So 22 | Hochwasser 00:30 1.1mNiedrigwasser 06:35 -1.1mHochwasser 12:46 1.2mNiedrigwasser 18:56 -1.3m | 2.5m |
| Mo 23 | Hochwasser 01:11 1.3mNiedrigwasser 07:19 -1.3mHochwasser 13:31 1.4mNiedrigwasser 19:39 -1.4m | 2.8m |
| Di 24 | Hochwasser 01:53 1.5mNiedrigwasser 08:04 -1.5mHochwasser 14:16 1.5mNiedrigwasser 20:22 -1.5m | 3.0m |
| Mi 25 | Hochwasser 02:37 1.6mNiedrigwasser 08:50 -1.6mHochwasser 15:04 1.5mNiedrigwasser 21:08 -1.5m | 3.1m |
| Do 26 | Hochwasser 03:23 1.6mNiedrigwasser 09:39 -1.6mHochwasser 15:53 1.4mNiedrigwasser 21:55 -1.4m | 3.2m |
| Fr 27 | Hochwasser 04:12 1.6mNiedrigwasser 10:30 -1.5mHochwasser 16:45 1.3mNiedrigwasser 22:45 -1.3m | 3.1m |
| Sa 28 | Hochwasser 05:04 1.5mNiedrigwasser 11:26 -1.4mHochwasser 17:40 1.1mNiedrigwasser 23:39 -1.1m | 2.9m |
| So 29 | Hochwasser 06:01 1.4mNiedrigwasser 12:27 -1.2mHochwasser 18:41 0.9m | 2.6m |
| Mo 30 | Niedrigwasser 00:39 -1.0mHochwasser 07:03 1.2mNiedrigwasser 13:33 -1.1mHochwasser 19:47 0.8m | 2.3m |
| Dezember 2026 | ||
| Di 01 | Niedrigwasser 01:46 -0.8mHochwasser 08:11 1.1mNiedrigwasser 14:43 -1.0mHochwasser 20:59 0.7m | 2.0m |
| Mi 02 | Niedrigwasser 02:59 -0.8mHochwasser 09:21 1.0mNiedrigwasser 15:51 -0.9mHochwasser 22:08 0.8m | 1.9m |
| Do 03 | Niedrigwasser 04:11 -0.8mHochwasser 10:29 0.9mNiedrigwasser 16:53 -0.9mHochwasser 23:10 0.8m | 1.9m |
| Fr 04 | Niedrigwasser 05:15 -0.8mHochwasser 11:30 0.9mNiedrigwasser 17:46 -1.0m | 1.9m |
| Sa 05 | Hochwasser 00:03 0.9mNiedrigwasser 06:11 -0.9mHochwasser 12:23 1.0mNiedrigwasser 18:32 -1.0m | 2.0m |
| So 06 | Hochwasser 00:48 1.0mNiedrigwasser 06:58 -1.0mHochwasser 13:09 1.0mNiedrigwasser 19:13 -1.0m | 2.0m |
| Mo 07 | Hochwasser 01:29 1.1mNiedrigwasser 07:39 -1.1mHochwasser 13:50 1.0mNiedrigwasser 19:50 -1.1m | 2.2m |
| Di 08 | Hochwasser 02:06 1.2mNiedrigwasser 08:17 -1.1mHochwasser 14:27 1.0mNiedrigwasser 20:25 -1.1m | 2.3m |
| Mi 09 | Hochwasser 02:41 1.2mNiedrigwasser 08:52 -1.1mHochwasser 15:02 1.0mNiedrigwasser 20:59 -1.1m | 2.4m |
| Do 10 | Hochwasser 03:15 1.2mNiedrigwasser 09:27 -1.1mHochwasser 15:36 1.0mNiedrigwasser 21:32 -1.1m | 2.4m |
| Fr 11 | Hochwasser 03:49 1.2mNiedrigwasser 10:02 -1.1mHochwasser 16:10 1.0mNiedrigwasser 22:06 -1.0m | 2.3m |
| Sa 12 | Hochwasser 04:24 1.2mNiedrigwasser 10:38 -1.1mHochwasser 16:45 0.9mNiedrigwasser 22:41 -1.0m | 2.3m |
| So 13 | Hochwasser 05:00 1.1mNiedrigwasser 11:16 -1.0mHochwasser 17:23 0.8mNiedrigwasser 23:19 -0.9m | 2.1m |
| Mo 14 | Hochwasser 05:39 1.0mNiedrigwasser 11:57 -0.9mHochwasser 18:04 0.7m | 1.9m |
| Di 15 | Niedrigwasser 00:01 -0.8mHochwasser 06:21 0.9mNiedrigwasser 12:43 -0.8mHochwasser 18:52 0.7m | 1.8m |
| Mi 16 | Niedrigwasser 00:49 -0.7mHochwasser 07:09 0.8mNiedrigwasser 13:34 -0.8mHochwasser 19:47 0.6m | 1.6m |
| Do 17 | Niedrigwasser 01:46 -0.6mHochwasser 08:05 0.8mNiedrigwasser 14:32 -0.8mHochwasser 20:50 0.6m | 1.5m |
| Fr 18 | Niedrigwasser 02:52 -0.6mHochwasser 09:08 0.8mNiedrigwasser 15:34 -0.8mHochwasser 21:55 0.7m | 1.5m |
| Sa 19 | Niedrigwasser 04:01 -0.7mHochwasser 10:15 0.8mNiedrigwasser 16:36 -0.9mHochwasser 22:57 0.8m | 1.7m |
| So 20 | Niedrigwasser 05:06 -0.8mHochwasser 11:19 0.9mNiedrigwasser 17:34 -1.0mHochwasser 23:53 1.0m | 2.0m |
| Mo 21 | Niedrigwasser 06:05 -1.0mHochwasser 12:18 1.1mNiedrigwasser 18:29 -1.1m | 2.2m |
| Di 22 | Hochwasser 00:46 1.2mNiedrigwasser 07:00 -1.2mHochwasser 13:13 1.2mNiedrigwasser 19:21 -1.3m | 2.5m |
| Mi 23 | Hochwasser 01:37 1.4mNiedrigwasser 07:52 -1.4mHochwasser 14:06 1.3mNiedrigwasser 20:11 -1.4m | 2.8m |
| Do 24 | Hochwasser 02:27 1.6mNiedrigwasser 08:44 -1.6mHochwasser 14:57 1.4mNiedrigwasser 21:00 -1.4m | 3.1m |
| Fr 25 | Hochwasser 03:16 1.7mNiedrigwasser 09:35 -1.6mHochwasser 15:48 1.4mNiedrigwasser 21:48 -1.5m | 3.3m |
| Sa 26 | Hochwasser 04:06 1.7mNiedrigwasser 10:26 -1.6mHochwasser 16:38 1.4mNiedrigwasser 22:37 -1.4m | 3.4m |
| So 27 | Hochwasser 04:56 1.7mNiedrigwasser 11:17 -1.6mHochwasser 17:28 1.3mNiedrigwasser 23:26 -1.3m | 3.2m |
| Mo 28 | Hochwasser 05:46 1.6mNiedrigwasser 12:08 -1.4mHochwasser 18:19 1.1m | 3.0m |
| Di 29 | Niedrigwasser 00:17 -1.2mHochwasser 06:38 1.4mNiedrigwasser 13:01 -1.2mHochwasser 19:13 1.0m | 2.6m |
| Mi 30 | Niedrigwasser 01:11 -1.0mHochwasser 07:33 1.2mNiedrigwasser 13:56 -1.0mHochwasser 20:11 0.8m | 2.2m |
| Do 31 | Niedrigwasser 02:12 -0.8mHochwasser 08:34 0.9mNiedrigwasser 14:57 -0.8mHochwasser 21:16 0.7m | 1.8m |
| Januar 2027 | ||
| Fr 01 | Niedrigwasser 03:22 -0.7mHochwasser 09:43 0.8mNiedrigwasser 16:02 -0.7mHochwasser 22:25 0.7m | 1.5m |
| Sa 02 | Niedrigwasser 04:37 -0.7mHochwasser 10:55 0.7mNiedrigwasser 17:08 -0.7mHochwasser 23:31 0.8m | 1.5m |
| So 03 | Niedrigwasser 05:46 -0.7mHochwasser 12:01 0.7mNiedrigwasser 18:07 -0.7m | 1.4m |
| Mo 04 | Hochwasser 00:27 0.8mNiedrigwasser 06:43 -0.8mHochwasser 12:55 0.8mNiedrigwasser 18:56 -0.8m | 1.6m |
| Di 05 | Hochwasser 01:14 1.0mNiedrigwasser 07:29 -0.9mHochwasser 13:39 0.8mNiedrigwasser 19:37 -0.9m | 1.9m |
| Mi 06 | Hochwasser 01:55 1.1mNiedrigwasser 08:08 -1.0mHochwasser 14:17 0.9mNiedrigwasser 20:14 -1.0m | 2.1m |
| Do 07 | Hochwasser 02:31 1.2mNiedrigwasser 08:44 -1.1mHochwasser 14:52 1.0mNiedrigwasser 20:48 -1.0m | 2.3m |
| Fr 08 | Hochwasser 03:04 1.2mNiedrigwasser 09:17 -1.2mHochwasser 15:24 1.0mNiedrigwasser 21:20 -1.1m | 2.4m |
| Sa 09 | Hochwasser 03:37 1.3mNiedrigwasser 09:49 -1.2mHochwasser 15:56 1.0mNiedrigwasser 21:52 -1.1m | 2.5m |
| So 10 | Hochwasser 04:09 1.3mNiedrigwasser 10:22 -1.2mHochwasser 16:28 1.0mNiedrigwasser 22:24 -1.1m | 2.5m |
| Mo 11 | Hochwasser 04:41 1.3mNiedrigwasser 10:55 -1.2mHochwasser 17:01 1.0mNiedrigwasser 22:58 -1.1m | 2.5m |
| Di 12 | Hochwasser 05:14 1.2mNiedrigwasser 11:29 -1.1mHochwasser 17:36 1.0mNiedrigwasser 23:34 -1.0m | 2.4m |
| Mi 13 | Hochwasser 05:50 1.1mNiedrigwasser 12:06 -1.1mHochwasser 18:14 0.9m | 2.2m |
| Do 14 | Niedrigwasser 00:14 -0.9mHochwasser 06:29 1.0mNiedrigwasser 12:47 -1.0mHochwasser 18:58 0.8m | 2.0m |
| Fr 15 | Niedrigwasser 01:00 -0.8mHochwasser 07:15 0.9mNiedrigwasser 13:35 -0.9mHochwasser 19:50 0.7m | 1.8m |
| Sa 16 | Niedrigwasser 01:57 -0.7mHochwasser 08:12 0.8mNiedrigwasser 14:34 -0.8mHochwasser 20:55 0.7m | 1.6m |
| So 17 | Niedrigwasser 03:07 -0.7mHochwasser 09:25 0.7mNiedrigwasser 15:46 -0.7mHochwasser 22:10 0.7m | 1.5m |
| Mo 18 | Niedrigwasser 04:28 -0.7mHochwasser 10:47 0.8mNiedrigwasser 17:03 -0.8mHochwasser 23:26 0.9m | 1.7m |
| Di 19 | Niedrigwasser 05:45 -0.9mHochwasser 12:03 0.9mNiedrigwasser 18:12 -0.9m | 1.8m |
| Mi 20 | Hochwasser 00:32 1.1mNiedrigwasser 06:51 -1.1m | 2.2m |
Geladen bis 2027-07-22.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.